位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 安仁縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項目(EPC總承包)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****傳染病區(qū)建設(shè)項目(EPC總承包)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****傳染病區(qū)建設(shè)項目(EPC總承包)評標(biāo)工作已于2022年4月28日結(jié)束,本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2022年5月6日至2022年5月9日。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話:139****6990
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系電話:0735-****639
監(jiān)督機(jī)構(gòu):****建設(shè)局建設(shè)****辦公室
電 話:0735-****871
中標(biāo)候選人信息(不排序公示)
中標(biāo)候選人名稱 | **** ****設(shè)計院****公司 | 湖****公司 ****研究院有限公司 | ****集團(tuán)****公司、**智謀規(guī)劃工程****公司 | ||
投標(biāo)報價(萬元) | 5347.87636 | 5353.800044 | 5310.511584 | ||
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 92.73 | 92.08 | 90.41 | |
技術(shù)方案 | 22.98 | 22.37 | 22.33 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 35.89 | 35.89 | 33.97 | ||
投標(biāo)報價 | 33.86 | 33.82 | 34.11 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力 | 響應(yīng) | 響應(yīng) | 響應(yīng) | ||
類似工程業(yè)績 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 1.****附屬小學(xué)及周邊道路建設(shè)項目2.坪塘老工業(yè)退****基地****酒店工程項目設(shè)計 | 1.**財鑫投融資服務(wù) 中心項目 2.****大學(xué)****中學(xué)建設(shè)項目 3.****學(xué)校 | 1.****中心、****活動中心規(guī)劃建筑設(shè)計及景觀設(shè)計 2.****大學(xué)****學(xué)院項目設(shè)計+施工總承包 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.中南大學(xué)新校區(qū)商學(xué)樓建設(shè)項目 2.****學(xué)院****圖書館項目
| 1.****醫(yī)院住院綜合樓 2.******廣場工程主體結(jié)構(gòu)施工項目3.****醫(yī)院門急診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項目 | 1、****學(xué)校建設(shè)項目 2、****中學(xué)改擴(kuò)建工程建設(shè)項目 | ||
獲獎情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位 | 國家級獎項 | / | / | / |
省級獎項 | 1、****公司****中心(一期)、悅公館(二期)(2021 年省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計項目二等獎)2、坪塘老工業(yè)退****基地****酒店(2021年省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計項目三等獎)3、****學(xué)院湘江新區(qū)新校區(qū)(2021 年省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計項目三等獎)4、洋湖濕地旅游配套服務(wù)項目(2021 年省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計項目一等獎) | 1.****檔案館(**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計建筑設(shè)計項目一等獎) 2.****科技園總部建設(shè)項目(**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計建筑設(shè)計項目一等獎)
| 1.****中心、青少年活動中、老年活動中 心(2021 年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎) 2.****大學(xué)****學(xué)院建設(shè)項目( 2021 年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎)
| ||
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級獎項 | 1、****醫(yī)院異址**項目(2020-2021 年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎)2、****圖書館及螺絲島周邊環(huán)境綜合整治工程(**市巴陵書香創(chuàng)客館一期) (2020-2021 年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 ) | 1.天易示范區(qū)文體公園 A、B、C、D、E 區(qū)主體工程及景觀工程(2020-2021 年度中國建設(shè)工程魯班獎) 2.德澤苑綜合樓(2020-2021 年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程)
| / | |
省級獎項 | 1、****創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程2、****市--**縣鰲江鎮(zhèn)園**路保障性住房工程(2019-2020 年度第二批**省建設(shè)工程**獎 ); | 1.**名苑首府 Y-1~11#、D-1~53#棟、地下室(2019-2020年度第二批**省建設(shè)工程**獎) 2.天易示范區(qū)文體公園 A、B、C、D、E 區(qū)主體工程及景觀工程(2019-2020 年度第二批**省建設(shè)工程**獎) 3.**現(xiàn)代工業(yè)制造園(3#棟)(浮空器產(chǎn)品總裝、 試驗廠房)(2019-2020 年度第二批**省建設(shè)工程**獎) | 1.中茶******公司改擴(kuò)建項目 2.**市梵悅天御項目(2019-2020 年度第二批**省建 設(shè)工程**獎)
| ||
1、城際空間站 6#地塊**工程 2、****創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程 3、****醫(yī)院門診醫(yī)技住院綜合樓 4、****市-**縣鰲江鎮(zhèn)園**路保障性住房工程 (2019-2020 年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程 )。 | 1.三建﹒天易江灣綜合樓 1#至 6#樓、地下室 (2019-2020 年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程) 2.****醫(yī)院醫(yī)技綜合樓(2019-2020 年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程) 3.**市--****中學(xué)項目(2019-2020年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程) | 1.**紅郡三期(**園)5-9#、地庫(二)商業(yè) AB 段建設(shè)項目第二標(biāo)段2.中茶******公司改擴(kuò)建項目 3.**瀟水涔**擴(kuò)建****中心 4.**市軌道交通 3 號線一****基地土建工程施工項目一標(biāo)段 5.****市--中源譽(yù)峰 12 號樓 6.**市梵悅天御項目 7.電磁****基地建設(shè)項目(一期工程)8.****門市--****醫(yī)院內(nèi)科綜合大樓暨院區(qū)綜合改造項目(2019-2020 年度第二批**省優(yōu)質(zhì)工程) | |||
國家級標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****圖書館建設(shè)項目(2021年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目) | **信息港﹒清灣一期(2021 年建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項目) | / | ||
省級標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **省 2020年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項目考評優(yōu)良工地: 1.****大學(xué)工程實訓(xùn)綜合大樓建設(shè)項目 2.****體育館(游泳館)建設(shè)工程 3.****學(xué)校整體搬遷一期 4. **高新區(qū)雷鋒片區(qū)**村改造(二期)(金南家園三期)項目施工第二標(biāo)段 5. ****基地(一期)建設(shè)項目 6. 華天光電激光陀螺項目 7. ****服務(wù)中心 8. ****學(xué)院****圖書館項目建筑工程施工總承包項目 9. ****圖書館建設(shè)項目 10.金羅灣﹒江院城市森林 11.****戒毒所就地改擴(kuò)建 12.****醫(yī)院住院大樓 13.****學(xué)校建設(shè)項目 14.****中心建設(shè)項目(****學(xué)校建設(shè)工程) 15. ****保健院婦幼健康服務(wù)綜合樓建設(shè)項目 16. ****中心建設(shè)工程(二期)施工 17.樂雅山居 5-7#棟及地下室、垃圾站 18.****開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程(二期) 19.****醫(yī)院整體搬遷項目(一期) 20.**世紀(jì)佳城桂公館房地產(chǎn)開發(fā)項目 21.**市湘**岸棚戶區(qū)改造**閣安置小區(qū)項目一期工程施工 22.**市零****商貿(mào)街修建項目施工 23.**縣易地扶貧同步整村搬遷瀟浦鎮(zhèn)陳家街安置點建設(shè)項目 24.****創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程 25.**大學(xué)**灣校區(qū)醫(yī)藥綜合實驗訓(xùn)練大樓建設(shè)項目 | **省2020 年度建筑施工質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地: 1.中南大****教育中心 B 棟建設(shè)項目(二標(biāo)段)施工 2.中國氣****學(xué)院**分****學(xué)校)提質(zhì)改造工程 3.****學(xué)校(中學(xué))**項目一標(biāo) 4.****綜合客運(yùn)樞紐站工程項目 5.****學(xué)校項目 6.湘****小學(xué)建設(shè)項目 7.****醫(yī)院昭山分院(**惠****醫(yī)院)建設(shè)項目 8.城際空間站五期(1#、4#、5#、6#、8#、10#、門衛(wèi) 11#) 9.****停車場 10.**區(qū)**洲**片區(qū)棚改小區(qū)建設(shè)項目二標(biāo)段 11.****醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項目 12.**縣****服務(wù)中心綜合服務(wù)大樓建設(shè)項目 13.****一中拆**置區(qū)項目 14.德大攬勝 1#——4#棟,商業(yè) 1#、2#棟及地下室 15.**龍嶺智慧**(9#、10#) 16.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)3#、4#棟 17.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)6#棟 18.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)1#、2#、9# 棟 19.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)地下室 20.****中學(xué) 21.****學(xué)校建設(shè)工程 22.**縣新能源新材料標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期)及配套設(shè)施、****幼兒園建設(shè)、舜華大道綠化提質(zhì)改造、**工程項目 23.****醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項目 | **省 2020 年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地: 1.**紅郡桂園 1-3#、5-8#樓及部分地下室 2.麓 山﹒文殊閣 1#、2#棟及地下室 3.紅家坡路西延(郭 亮南路-雷高路)道路工程 4.****學(xué)院附屬經(jīng)開 區(qū)幼兒園建設(shè)項目(主體工程)施工 5.**數(shù)據(jù)湖 產(chǎn)業(yè)園(一期)6.**瀟水涔**擴(kuò)建工程灌區(qū)江 ****中心 7.****銀行總行營業(yè)辦公用房 8.****人民醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè) 項目
| ||
**省 2020年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項目考評優(yōu)良工地: 1 ****體育館(游泳館)建設(shè)工程 2 ****基地(一期)建設(shè)項目 3 **高新區(qū)雷鋒片區(qū)**村改造(二期)(金南家園三期)項目施工第二標(biāo)段 4 城際空間站 8#地塊商辦 5 ****學(xué)院****圖書館項目建筑工程施工總承包項目 6 ****圖書館建設(shè)項目 7 金羅灣﹒江院城市森林 8 ****戒毒所就地改擴(kuò)建 9 ****醫(yī)院住院大樓 10 ****學(xué)校建設(shè)項目 11 建工芭蕉湖壹號項目 12 ****制線廠棚改房(太陰廟)項目 13 ****小學(xué)項目 14 **市穿紫河特色商業(yè)街-婚慶產(chǎn)業(yè)園 A0#-A8#及地下室設(shè)計采購施工總承包項目 15 ****中心建設(shè)項目(****學(xué)校建設(shè)工程) 16 ****保健院婦幼健康服務(wù)綜合樓建設(shè)項目 17 ****中心建設(shè)工程(二期)施工 18 樂雅山居 5-7#棟及地下室、垃圾站 19 ****開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程(二期) 20 ****醫(yī)院整體搬遷項目(一期) 21 **世紀(jì)佳城桂公館房地產(chǎn)開發(fā)項目 22 **市湘**岸棚戶區(qū)改造**閣安置小區(qū)項目一期工程施工 23 **縣易地扶貧同步整村搬遷瀟浦鎮(zhèn)陳家街安置點建設(shè)項目 24 ****創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期工程 25 城投﹒文庭商住小區(qū)**工程 26 **大學(xué)**灣校區(qū)醫(yī)藥綜合實驗訓(xùn)練大樓建設(shè)項目 | **省2020 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目 考評優(yōu)良工地: 24.****學(xué)校(中學(xué))**項目一標(biāo) 25.****學(xué)院****餐廳項目26.****綜合客運(yùn)樞紐站工程項目27.團(tuán)竹路拓寬和改建工程項目 28.**名苑三期首府 G1-G6 棟及地下室29.醫(yī)學(xué)綜合實訓(xùn)大樓建設(shè)項目(2020 年度建筑 施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地”) 30.****學(xué)校項目31.**市**經(jīng)開區(qū)配套交通路網(wǎng) PPP 項目 32.華金國際商住小區(qū)三期 7#(北樓)、8#(南樓)公寓樓及地下室工程施工33.石連路(沿**路—**路—**東路)道路 工程建設(shè)項目34.****醫(yī)院昭山分院(**惠****醫(yī)院)建設(shè)項目 35.城際空間站五期(1#、4#、5#、6#、8#、10#、門衛(wèi) 11#) 36.****停車場 37.**區(qū)**洲**片區(qū)棚改小區(qū)建設(shè)項目二標(biāo)段 38.****醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項目 39.**縣****服務(wù)中心綜合服務(wù)大樓建設(shè)項目 40.****一中拆**置區(qū)項目 41.德大攬勝 1#——4#棟,商業(yè) 1#、2#棟及地下室 42.**龍嶺智慧**(9#、10#)43.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)6#棟44.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)1#、2#、9# 棟 45.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)3#、4#棟 46.梓山湖生活配套區(qū)建設(shè)項目(PC)地下室47.****學(xué)校建設(shè)工程48.**縣新能源新材料標(biāo)準(zhǔn)廠房(一期)及配套設(shè)施、****幼兒園建設(shè)、舜華大道 綠化提質(zhì)改造、**工程項目 49.****醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項目50.湘西****中學(xué)(初中部)教學(xué)及 輔助用房建設(shè)項目 | **省 2020 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項目考評優(yōu)良工地: 1.****學(xué)院警察警務(wù)技能訓(xùn)練樓項目 施工 2.紅家坡路西延(郭亮南路-雷高路)道路工程 3.**紅郡桂園 1-3#、5-8#樓及部分地下室 4.** 卡爾特高強(qiáng)復(fù)****基地 5.**師范學(xué) ****幼兒園建設(shè)項目(主體工程)施工 6. **經(jīng)開區(qū)龍峰安置區(qū)前后街、綠化工程施工 7.湖 南數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園 (一期)8.佰齡天壽中國醫(yī)藥發(fā)展 中心 9.****學(xué)校改擴(kuò)建(教學(xué)樓)工程 10. 順府11.桃花源里住宅小區(qū)二期工程一標(biāo)段12.張家 ****醫(yī)院整體搬遷項目一期附屬工程 13.** 瀟水涔**擴(kuò)建****中心 14.**農(nóng) ****銀行總行營業(yè)辦公用房 15.湘西自治州** ****醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè)項目
| |||
總承包項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄧劍 | 霍翔 | 喻永發(fā) | |
證書名稱和證號 | 湘243****38347 | 湘243****47697 | 湘 243****60905 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 湘**B(2018)****173 | 湘**B(2020)****403 | 湘** B(2019)****936 | ||
施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄧劍 | 霍翔 | 喻永發(fā) | |
證書名稱和證號 | 湘 243****38347 | 湘**B(2020) ****403 | 湘 243****60905 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 湘**B(2018)****173 | 湘**B(2020) ****403 | 湘** B(2019)****936 | ||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張樂峰 | 何寧 | 吳鋼 | |
執(zhí)業(yè)證書編號 | ****00326 | ****00684 | ****00655 | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 瀚華****公司 | 中國人民****公司****公司 | 中國人民****公司****公司 | |
經(jīng)營地址 | **市**區(qū)**東路 11 號 2 幢 2-6 | **省**市**區(qū)飛虹路 18 號 | **市湘雅路167號 | ||
聯(lián)系電話 | 023-****6600 | 95518 | 95518 |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(總承包方案)評審得分情況
獨(dú)立投標(biāo)人(或聯(lián)合體)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
****(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 17.05 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16 | 16.5 |
湖****公司 (牽頭方)、****研究院有限公司(成員方) | 15.69 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 16 | 16.2 |
****集團(tuán)有限公司**(牽頭方)、****公司(成員方) | 15.91 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 16 | 15.8 |
**省****公司(牽頭方)、****設(shè)計院有限公司(成員方) | 15.3 | 16.3 | 16 | 16.4 | 15.7 | 16.2 | 16.2 |
****集團(tuán)有限公司 、****設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 15.52 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 15.7 | 15.5 | 16 |
****公司 (牽頭方)、**方圓****公司 | 15.39 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 16.1 |
****集團(tuán)****公司(牽頭方)、**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 15.45 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 15.7 | 16.4 |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(設(shè)計方案)評審得分情況
獨(dú)立投標(biāo)人(或聯(lián)合體)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
****(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 26.53 | 25.7 | 26.4 |
湖****公司 (牽頭方)、****研究院有限公司(成員方) | 24.8 | 25.5 | 26.4 |
****集團(tuán)有限公司**(牽頭方)、****公司(成員方) | 23.6 | 25.1 | 24.4 |
**省****公司(牽頭方)、****設(shè)計院有限公司(成員方) | 24.23 | 25.4 | 25.5 |
****集團(tuán)有限公司 、****設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 23.6 | 25.3 | 24.3 |
****公司 (牽頭方)、**方圓****公司 | 23.6 | 25.3 | 25.2 |
****集團(tuán)****公司(牽頭方)、**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 24.27 | 25.6 | 25.7 |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)方案(施工組織設(shè)計)評審得分情況
獨(dú)立投標(biāo)人(或聯(lián)合體)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
****(牽****設(shè)計院****公司(成員方) | 50 | 49.6 | 47.5 | 48.9 |
湖****公司 (牽頭方)、****研究院有限公司(成員方) | 49.7 | 46.7 | 46.9 | 48.1 |
****集團(tuán)有限公司**(牽頭方)、****公司(成員方) | 46.8 | 46.9 | 47.5 | 47.6 |
**省****公司(牽頭方)、****設(shè)計院有限公司(成員方) | 49.3 | 46.9 | 47.6 | 47.6 |
****集團(tuán)有限公司 、****設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 49.1 | 47.5 | 47.3 | 47.9 |
****公司 (牽頭方)、**方圓****公司 | 46.8 | 47.1 | 47.4 | 47.9 |
****集團(tuán)****公司(牽頭方)、**智謀規(guī)劃工程****公司(成員方) | 49.4 | 47.9 | 47.1 | 48 |
提出異議的渠道和方式:本項目中標(biāo)候選人在《**省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》、《****交易中心網(wǎng)》上進(jìn)行公示,公示期為三個工作日。公示期內(nèi)如有異議,請按《**省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的規(guī)定進(jìn)行提出。
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多郴州招標(biāo)采購信息
- 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)內(nèi)蒙古能源發(fā)電物資有
- 05月05日
- 金鄉(xiāng)縣霄云鎮(zhèn)人民政府2022年05
- 05月05日
- 多效蒸發(fā)及罐區(qū)建筑單體消防方案設(shè)計
- 05月05日
- 廣西建基工程管理有限公司關(guān)于防城港
- 05月05日
- 中國郵政集團(tuán)有限公司西寧市分公司營
- 05月05日
- 含山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年5
- 05月05日
- 杭州市職工文化中心道路沉降維修項目
- 05月05日
- 蒙城縣三義鎮(zhèn)人民政府2022年5月
- 05月05日
- 紹興濱海新區(qū)瀝海副中心水街公共區(qū)共
- 05月05日
- 【公開詢比價】光大綠色環(huán)保再生能源
- 05月05日
- 國家林業(yè)和草原局本級2022年6至
- 05月05日
- 中國電信股份有限公司成都分公司20
- 05月05日
-
郴州建材網(wǎng)
郴州采購信息網(wǎng)
郴州政府公開信息
郴州公共資源交易網(wǎng)
郴州電力交易中心
郴州交易中心
郴州房產(chǎn)交易中心
郴州工程交易中心
郴州鋼鐵交易中心
郴州建設(shè)交易中心
郴州招投標(biāo)交易中心
郴州政府交易中心
郴州造價信息網(wǎng)
郴州市政工程信息網(wǎng)
郴州水利工程信息網(wǎng)
郴州通信工程信息網(wǎng)
郴州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
郴州建筑招標(biāo)網(wǎng)
郴州工程招標(biāo)網(wǎng)
郴州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
郴州施工招標(biāo)
郴州裝飾工程招標(biāo)
郴州建設(shè)工程網(wǎng)
郴州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
郴州建委招投標(biāo)網(wǎng)
郴州建筑管理網(wǎng)
郴州建設(shè)信息港
郴州教育招標(biāo)網(wǎng)
郴州裝修招標(biāo)
郴州人力和社會保障局
郴州總包工程
郴州政府工程招標(biāo)
郴州工程施工招標(biāo)
郴州工程公開項目
郴州工程采購信息
郴州招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
郴州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;