位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 大英縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(二期)大英縣2022年老舊小區(qū)...
大英縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(二期)大英縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(二期)-設計施工總承包-1評標結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(二期)**縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(二期)-設計施工總承包-1 | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 082****3930 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 082****3930 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****7125 |
開標地點 | 遂****服務中心 | 開標時間 | 2022/6/24 10:30:00 |
公示期 | 2022/6/28 0:00:00至2022/7/4 0:00:00 | 投標最高限價(元) | ****3959.21 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****) | |||||
項目負責人 | 杜珩 | 建造師注冊證 | 川251********06707 | 工民建 | 中級 |
項目技術負責人 | 李映安 | 職稱證 | ****7915 | 房屋建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**億****公司) | |||||
項目負責人 | 利鵬飛 | 建造師注冊證 | 川251********64999 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 謝在啟 | 職稱證書 | 工****3820 | 建筑施工 | 中級 |
設計負責人 | 張悅 | 一級注冊建筑師 | ****00537 | 建筑設計 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 劉衛(wèi)印 | 注冊建造師證 | 魯237********25536 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 周萌 | 職稱證 | 魯210********0125 | 建筑工程 | 中級 |
設計負責人 | 廖敏 | 一級注冊建筑師證、職稱證 | 201****1983、201****2819 | 建筑設計 | 高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
大****公司 | 大****公司商混站建設項目(勘察、設計、施工)EPC 工程總承包 | 2020年12月10日 | 2022年5月17日 | 建筑面積:15315.95㎡ | 合同總造價約5621萬元 | 杜珩 |
******公司(******公司) | **尚高.國際創(chuàng)意聯(lián)邦”一期(1-3#樓及地下室)工程 | 2015年3月 1日 | 2019年6月27日 | 施工圖、投標清單所明確的全部工作內(nèi)容,建筑面積約53149.36㎡。 | ****83012元 | 王英 |
****公司 | 陽光城3號綜合樓 | 2019年12月 | 2020年6月 | 總建筑面積約4.7萬平方米,擬**光城3號綜合樓及附屬配套 | 65.8萬(施工圖設計)+13.5萬(勘察) | 劉軍 |
******公司 | **縣基礎教育提升暨義務教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建建設PPP項目工程勘察設計 | 2019年4月 | / | 規(guī)劃占地面積:12681.97平方米,總建筑面積33199.19平方米。 | 107萬元 | 劉軍 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
大****公司 | 大****公司商混站建設項目(勘察、設計、施工)EPC 工程總承包 | 2020年12月10日 | 2022年5月17日 | 建筑面積:15315.95㎡ | 合同總造價約5621萬元 | 劉曉燕 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(**億****公司) | ||||||
**民政局 | ****敬老院擴建工程 | 2020年09月08日 | 2022年03月25日 | 建設床位200張,總建筑面積5400平方米,床均面積27平方米。 | ****3271元 | 楊藹 |
****組織部 | **縣桑桑鎮(zhèn)、亞木鄉(xiāng)和多白鄉(xiāng)12個村村級組織活動場所標準化建設項目 | 2019年11月5日 | 2020年8月5日 | **村級組織活動場所,旱廁,浴室,陽光棚,旗臺,院內(nèi)給排水,電氣工程等。 | ****4388.88元 | 唐懷平 |
****學院 | ****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)****基地項目 | 2020年6月 | 2020年9月 | 建筑總面積約147165平方米,總投資約5億元 | ****000元 | 張悅 |
****學院 | ****學院基礎設施建設項目(**校區(qū)一期)勘察設計 | 2020年6月 | 2020年9月 | 建筑總面積約54500平方米,總投資約22498萬元 | ****600元 | 張悅 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**億****公司) | ||||||
**鑫農(nóng)****公司 | **生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合(扶貧)開發(fā)產(chǎn)業(yè)園(三期)建設項目(**廠房及配套設施) | 2020年7月6日 | 2020年11月15日 | 倉儲綜合標準廠房及其生產(chǎn)性服務基礎設施,加工標準廠房主****結(jié)構(gòu)廠房;總平配套工程包括土石方、工程照明、水電氣管網(wǎng)系統(tǒng)、****園區(qū)監(jiān)控及消防)等基礎設施建設(詳見設計圖紙清單)。 | ****3901.78元 | 石碧君 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(**億****公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
****建設局 | **縣2020年老舊小區(qū)改造項目二標段 | 2020年6月3日 | 2020年12月31日 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部建設內(nèi)容。**縣計委建委住宅小區(qū),**縣工行住宅小區(qū),****防疫站住宅小區(qū),**縣**小區(qū)等4個小區(qū)住宅樓的外墻保溫,更換單元門,屋面防水,樓內(nèi)燃氣管線;院內(nèi)改造小區(qū)道路,鋪設排水管線,供水管線,化糞池,燃氣管線等配套基礎設施 | ****8464.33元 | 劉衛(wèi)印 |
****公司 | **市**區(qū)攀蓉礦業(yè)簇錦街道鐵佛村6組地塊-工業(yè)用房及配套設施 | 2020年2月6日 | 2021年12月1日 | 設計部分:方案設計:承包人根據(jù)發(fā)包人提供的設計要求進行方案設計及優(yōu)化調(diào)整,并報相關部門審批,取得相關許可。施工圖設計:施工圖設計[含幕墻深化設計(若有)、鋼結(jié)構(gòu)深化設計(若有)、給排水、強弱電、消防、暖通、節(jié)能、綠色建筑專篇、裝配式、總坪、交通導識系統(tǒng)、景觀綠化、景觀照明等,滿足施工及報建、施工期間技術服務及后續(xù)服務工作?偨ㄖ娣e約4. 4萬㎡的綜合建設,****停車場、酒店、公寓、辦公用房等。項目總投資:20000萬元 | 勘察:150000元;設計:****000元 | 廖敏 |
**市琉璃旅游****公司 | **市**鎮(zhèn)楓楠村拆**置小區(qū)建設項目 | 2021年11月 | 2022年4月6日 | ****市**鎮(zhèn)楓楠村拆**置小區(qū),安置房建筑5層,面積約14000㎡;配套建設小區(qū)道路、停車場、雨污水管網(wǎng)、****活動室等。投資約3500萬元 | 686808元 | 姚亞雄 |
****商貿(mào)****公司 | ****商貿(mào)博覽城二期總承包工程 | 2021年5月10日 | / | 項目紅線設計范圍內(nèi)所有:1.建筑工程(地基及基礎、地下結(jié)構(gòu)防水、基坑支護、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面、采光頂、鋼結(jié)構(gòu)、室內(nèi)精裝修);2.安裝工程(室內(nèi)給排水系統(tǒng)、室內(nèi)電氣系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、地庫內(nèi)管道電伴熱工程); 3.配套工程(紅線內(nèi)各專業(yè)所有預埋管件預埋、孔洞預留及封堵);4.環(huán)氧地坪工程或砼固化地面;5.欄桿、扶手工程;6.門窗及幕墻工程(入戶門、外墻門窗和百頁窗等);7.輕質(zhì)隔墻工程等。 | ****00000元 | 羅從周 |
******公司 | 護安幼兒園建設項目 | 2020年8月 | / | 方案設計、施工圖設計、施工圖審查、施工圖預算編制、施工現(xiàn)場配合等其他勘察設計工作內(nèi)容和后期服務。項目占地面積約3300㎡,園舍建筑面積約3240㎡,活動場地約2700㎡,包含土建、裝修、綠化、設備購置等配套設施。總投資:1500萬元 | 21.39萬元 | 廖敏 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
****建設局 | **縣2020年老舊小區(qū)改造項目二標段 | 2020年6月3日 | 2020年12月31日 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部建設內(nèi)容。**縣計委建委住宅小區(qū),**縣工行住宅小區(qū),****防疫站住宅小區(qū),**縣**小區(qū)等4個小區(qū)住宅樓的外墻保溫,更換單元門,屋面防水,樓內(nèi)燃氣管線;院內(nèi)改造小區(qū)道路,鋪設排水管線,供水管線,化糞池,燃氣管線等配套基礎設施 | ****8464.33元 | 羅從周 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)****集團有限公司) | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******公司 | 設計:940896.00元;施工:****2929.92元 | 設計:940896.00元;施工:****2929.92元 | 90.72 |
**吉****公司 | 設計:929134.80元;施工:****5500.82元 | 設計:929134.80元;施工:****5500.82元 | 90.44 |
****集團有限公司 | 設計:928600.20元;施工:****9087.61元 | 設計:928600.20元;施工:****9087.61元 | 90.02 |
******公司 | 設計:929990.16元;施工:****0366.82元 | 設計:929990.16元;施工:****0366.82元 | 89.72 |
******公司 | 設計:937260.72元;施工:****9344.00元 | 設計:937260.72元;施工:****9344.00元 | 89.62 |
******公司 | 設計:987940.80元;施工:****7298.90元 | 設計:987940.80元;施工:****7298.90元 | 89.4 |
******公司 | 設計:939826.00元;施工:****8576.00元 | 設計:939826.00元;施工:****8576.00元 | 89.39 |
******公司 | 設計:936939.96元;施工:****0372.43元 | 設計:936939.96元;施工:****0372.43元 | 89.33 |
****集團第三****公司 | 設計:941965.00元;施工:****3191.00元 | 設計:941965.00元;施工:****3191.00元 | 89.14 |
******公司 | 設計:914166.00元;施工:****1652.27元 | 設計:914166.00元;施工:****1652.27元 | 87.98 |
中九****公司 | 設計:962280.00元;施工:****3701.19元 | 設計:962280.00元;施工:****3701.19元 | 87.81 |
****集團有限公司 | 設計:862523.64元;施工:****3958.30元 | 設計:862523.64元;施工:****3958.30元 | 87.79 |
****集團有限公司 | 設計:855680.76元;施工:****4729.56元 | 設計:855680.76元;施工:****4729.56元 | 87.75 |
******公司 | 設計:856749.96元;施工:****9601.78元 | 設計:856749.96元;施工:****9601.78元 | 87.68 |
****集團****公司 | 設計:896000.00元;施工:****0106.60元 | 設計:896000.00元;施工:****0106.60元 | 87.65 |
****工程局有限公司 | 設計:866052.00元;施工:****0106.60元 | 設計:866052.00元;施工:****0106.60元 | 87.35 |
**省****公司 | 設計:898128.00元;施工:****6525.00元 | 設計:898128.00元;施工:****6525.00元 | 87.35 |
****公司 | 設計:863592.84元;施工:****3445.66元 | 設計:863592.84元;施工:****3445.66元 | 87.29 |
****公司 | 設計:945493.56元;施工:****0890.98元 | 設計:945493.56元;施工:****0890.98元 | 87.28 |
****公司 | 設計:959713.92元;施工:****1659.76元 | 設計:959713.92元;施工:****1659.76元 | 87.18 |
****公司 | 設計:867014.28元;施工:****7034.00元 | 設計:867014.28元;施工:****7034.00元 | 87.03 |
******公司 | 設計:863806.68元;施工:****3187.00元 | 設計:863806.68元;施工:****3187.00元 | 87.01 |
玉****公司 | 設計:908820.00元;施工:****6273.00元 | 設計:908820.00元;施工:****6273.00元 | 86.93 |
****集團建****公司 | 設計:876744.00元;施工:****2156.00元 | 設計:876744.00元;施工:****2156.00元 | 86.85 |
****集團有限公司 | 設計:887436.00元;施工:****5232.81元 | 設計:887436.00元;施工:****5232.81元 | 86.65 |
**中航****公司 | 設計:887436.00元;施工:****9081.00元 | 設計:887436.00元;施工:****9081.00元 | 86.57 |
******公司 | 設計:977248.80元;施工:****4475.58元 | 設計:977248.80元;施工:****4475.58元 | 86.53 |
****集團有限公司 | 設計:856108.44元;施工:****4986.64元 | 設計:856108.44元;施工:****4986.64元 | 86.49 |
******公司 | 設計:860000.00元;施工:****4723.30元 | 設計:860000.00元;施工:****4723.30元 | 86.38 |
******公司 | 設計:954367.92元;施工:****2944.91元 | 設計:954367.92元;施工:****2944.91元 | 86.38 |
****集團有限公司 | 設計:890640.00元;施工:****8828.95元 | 設計:890640.00元;施工:****8828.95元 | 86.37 |
****集團有限公司 | 設計:958858.56元;施工:****4740.80元 | 設計:958858.56元;施工:****4740.80元 | 86.32 |
****集團第一****公司 | 設計:900266.40元;施工:****4207.57元 | 設計:900266.40元;施工:****4207.57元 | 85.89 |
****公司 | 設計:969764.40元;施工:****0374.62元 | 設計:969764.40元;施工:****0374.62元 | 85.7 |
****公司 | 設計:975431.16元;施工:****6798.22元 | 設計:975431.16元;施工:****6798.22元 | 85.39 |
****集團有限公司 | 設計:866052.00元;施工:****7030.00元 | 設計:866052.00元;施工:****7030.00元 | 85.11 |
******公司 | 設計:972972.00元;施工:****1147.00元 | 設計:972972.00元;施工:****1147.00元 | 84.96 |
****公司 | 設計:962280.00元;施工:****1131.00元 | 設計:962280.00元;施工:****1131.00元 | 84.87 |
****公司 | 設計:971582.04元;施工:****0130.07元 | 設計:971582.04元;施工:****0130.07元 | 83.34 |
******公司 | 設計:949984.20元;施工:****2686.87元 | 設計:949984.20元;施工:****2686.87元 | 83.3 |
****集團有限公司 | 設計:985802.40元;施工:****9096.97元 | 設計:985802.40元;施工:****9096.97元 | 82.44 |
******公司 | 設計:962707.68元;施工:****8588.75元 | 設計:962707.68元;施工:****8588.75元 | 81.58 |
******公司 | 設計:967839.84元;施工:****0641.75元 | 設計:967839.84元;施工:****0641.75元 | 80.21 |
****公司 | 設計:980135.64元;施工:****4491.59元 | 設計:980135.64元;施工:****4491.59元 | 78.81 |
中耀****公司 | 201:投標人施工報價高于施工最高投標限價的95%,不符合投標人須知前附表3.2.5的要求202:不符合投標人須知3.2.4及3.2.5要求203:投標人的施工報價高于施工最高投標限價的95%204:不符合投標須知前附表3.2.5要求205:報價不符合投標人須知前附表3.2.5條要求。 | 201:投標人施工報價高于施工最高投標限價的95%,不符合投標人須知前附表3.2.5的要求202:不符合投標人須知3.2.4及3.2.5要求203:投標人的施工報價高于施工最高投標限價的95%204:不符合投標須知前附表3.2.5要求205:報價不符合投標人須知前附表3.2.5條要求。 | / |
****公司 | 201:2019年財務報告利潤虧損,不符合投標人須知前附表1.4.1的要求202:不符合投標人須知前附表1.4.1的要求203:2019****集團有限公司財務報表不符合投標人須知前附表1.4.1條近三年無虧損要求204:2019年財務報表不符合投標人須知前附表1.4.1的要求.205:不符合投標人須知前附表1.4.1條“近三年(限定在 3 年以內(nèi))無虧損”的要求。 | 201:2019年財務報告利潤虧損,不符合投標人須知前附表1.4.1的要求202:不符合投標人須知前附表1.4.1的要求203:2019****集團有限公司財務報表不符合投標人須知前附表1.4.1條近三年無虧損要求204:2019年財務報表不符合投標人須知前附表1.4.1的要求.205:不符合投標人須知前附表1.4.1條“近三年(限定在 3 年以內(nèi))無虧損”的要求。 | / |
****公司 | 201:設計報價不符合投標人須知前附表3.2.4和3.2.5的要求202:不符合投標人須知3.2.4及3.2.5要求﹒203:投標人報價不滿足投標人須知前附表3.2.4和3.2.5條要求204:設計報價超過了招標控制價,不符合投標人須知前附表3.2.4及3.2.5要求.205:報價不符合投標人須知前附表3.2.4及3.2.5條要求。 | 201:設計報價不符合投標人須知前附表3.2.4和3.2.5的要求202:不符合投標人須知3.2.4及3.2.5要求﹒203:投標人報價不滿足投標人須知前附表3.2.4和3.2.5條要求204:設計報價超過了招標控制價,不符合投標人須知前附表3.2.4及3.2.5要求.205:報價不符合投標人須知前附表3.2.4及3.2.5條要求。 | / |
****集團有限公司 | 201:不符合投標人須知前附表1.4.2的要求202:不符合投標須知前附表1.4.2的要求203:不滿足投標人須知前附表1.4.2條要求204:不符合投標人須知前附表1.4.2的要求.205:不符合投標人須知前附表1.4.2條要求。 | 201:不符合投標人須知前附表1.4.2的要求202:不符合投標須知前附表1.4.2的要求203:不滿足投標人須知前附表1.4.2條要求204:不符合投標人須知前附表1.4.2的要求.205:不符合投標人須知前附表1.4.2條要求。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一中標候選人:****(聯(lián)合體牽頭人),****公司(聯(lián)合體成員單位)。第二中標候選人:**億****公司(聯(lián)合體牽頭人),**同創(chuàng)****公司(聯(lián)合體成員單位)。第三中標候選人:****集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人),中聯(lián)****公司(聯(lián)合體成員單位)。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯(lián)系電話:0825-****387 | |
行業(yè)主管部門:****建設局 | 聯(lián)系電話:0825-****538 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多大英縣招標采購信息
- 大英縣2022年老舊小區(qū)配套基礎設
- 06月28日
- [單一來源]中國鐵塔股份有限公司南
- 06月28日
- 【設備類】中國電建湖北工程公司固定
- 06月28日
- 浙江勛達工程咨詢有限公司關于桐鄉(xiāng)市
- 06月28日
- 三臺縣忠孝鄉(xiāng)通組道路建設項目(忠孝
- 06月28日
- 華誠工程咨詢集團有限公司關于紹興市
- 06月28日
- 高縣福溪工業(yè)集中區(qū)投資開發(fā)有限責任
- 06月28日
- 屏山縣綜合能源利用項目(蒸汽管網(wǎng)及
- 06月28日
- 某部軍營超市采購項目流標公告
- 06月28日
- 天全縣思經(jīng)河防洪綜合整治工程天全縣
- 06月28日
- 郴州市北湖區(qū)教師發(fā)展中心關于其他廣
- 06月28日
- 2022-2023年羅湖區(qū)排水管渠
- 06月28日
-
大英縣建材網(wǎng)
大英縣采購信息網(wǎng)
大英縣政府公開信息
大英縣公共資源交易網(wǎng)
大英縣電力交易中心
大英縣交易中心
大英縣房產(chǎn)交易中心
大英縣工程交易中心
大英縣鋼鐵交易中心
大英縣建設交易中心
大英縣招投標交易中心
大英縣政府交易中心
大英縣造價信息網(wǎng)
大英縣市政工程信息網(wǎng)
大英縣水利工程信息網(wǎng)
大英縣通信工程信息網(wǎng)
大英縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
大英縣建筑招標網(wǎng)
大英縣工程招標網(wǎng)
大英縣建設招標網(wǎng)
大英縣施工招標
大英縣裝飾工程招標
大英縣建設工程網(wǎng)
大英縣水利招標信息網(wǎng)
大英縣建委招投標網(wǎng)
大英縣建筑管理網(wǎng)
大英縣建設信息港
大英縣教育招標網(wǎng)
大英縣裝修招標
大英縣人力和社會保障局
大英縣總包工程
大英縣政府工程招標
大英縣工程施工招標
大英縣工程公開項目
大英縣工程采購信息
大英縣招標投標采購平臺
大英縣省市工程建設網(wǎng)