[市本級]樂清市中心城區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目(西金路道路改造提升工程)開標(biāo)記錄公示 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [市本級]樂清市中心城區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目(西金路道路改造提升工程)開標(biāo)記錄...

    [市本級]樂清市中心城區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目(西金路道路改造提升工程)開標(biāo)記錄公示

    浙江-溫州 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年08月02日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路改造  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    [市本級]****中心**新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目(西金路道路改造提升工程)開標(biāo)記錄公示
    開標(biāo)記錄表
    項目編號:****
    項目名稱:****中心**新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目(西金路道路改造提升工程)
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總價 投標(biāo)保證金 工期 項目負責(zé)人 質(zhì)量承諾 備注
    1 ****公司 ****551 10 40日歷天 鄭海鵬 合格
    2 樂****公司 ****164 10 40日歷天 李雅 合格
    3 ******公司 ****105.33 10 40日歷天 池濤 合格
    4 ******公司 ****117 10 40日歷天 周程翔 合格
    5 ****公司 ****806 10 40 日歷天 駱青麗 合格
    6 福****公司 ****592 10 40日歷天 王仙平 合格
    7 ****公司 ****755 10 40日歷天 齊繼友 合格
    8 **省****公司 ****889 10 40 日歷天 嚴秋紅 合格
    9 福****公司 ****444 10 40日歷天 胡達三 合格
    10 **建信****公司 ****982.14 10 40日歷天 張萍 合格
    11 ****集團)公司 ****748.42 10 40日歷天 艾彬 合格
    12 ******公司 ****102.17 10 40 日歷天 向** 合格
    13 ********公司 ****930.21 10 40日歷天 諸燕青 合格
    14 ******公司 ****817.55 10 40日歷天 潘志敏 合格
    15 ******公司 ****274.65 10 40日歷天 翁劍華 合格
    16 ****公司 ****645.54 10 40日歷天 王** 合格
    17 ******公司 ****050.73 10 40日歷天 呂倩 合格
    18 ****公司 ****806.76 10 40日歷天 尤翱 合格
    19 ******公司 ****250 10 40日歷天 郭宋麗 合格
    20 ****公司 ****315.29 10 40日歷天 徐晨 合格
    21 **源設(shè)****公司 ****628.39 10 40日歷天 劉華 合格
    22 ******公司 ****291.01 10 40 日歷天 胡葉珊 合格
    23 ******公司 ****321 10 40日歷天 王其國 合格
    24 ********公司 ****399 10 40日歷天 李治民 合格
    25 **市****公司 ****233 10 40 日歷天 石亮 合格
    26 **國鑫****公司 ****190.51 10 40日歷天 **劍 合格
    27 ****公司 ****814.11 10 40日歷天 柯建亮 合格
    28 ******公司 ****367.28 10 40日歷天 羊唐周 合格
    29 ******公司 ****696.98 10 40日歷天 江志斌 合格
    30 ****公司 ****573.5 10 40日歷天 顏貽斌 合格
    31 ****公司 ****329.54 10 40日歷天 蘇傳銀 合格
    32 東****公司 ****528.96 10 40日歷天 吳劍浩 合格
    33 ****公司 ****635.29 10 40日歷天 李鋮 合格
    34 ********公司 ****412 10 40日歷天 陳軍 合格
    35 ****公司 ****013.53 10 40日歷天 趙曾炎 合格
    36 東****公司 ****849.81 10 40 日歷天 樓虹強 合格
    37 ******公司 ****734.73 10 40日歷天 舒云 合格
    38 ******公司 ****541 10 40日歷天 王洋洋 合格
    39 ******公司 ****741.08 10 40日歷天 王剛 合格
    40 ****公司 ****871 10 40日歷天 池文淼 合格
    41 ****公司 ****923.35 10 40 日歷天 吳智恒 合格
    42 **** ****597 10 40日歷天 項萬勇 合格
    43 ****公司 ****382 10 40 日歷天 胡年祥 合格
    44 ******公司 ****360.38 10 40日歷天 陳潤輝 合格
    45 ******公司 ****211.95 10 40日歷天 洪鐘 合格
    46 ******公司 ****403 10 40日歷天 吳婷婷 合格
    47 ******公司 ****961 10 40日歷天 易燕燕 合格
    48 ****公司 ****237 10 40日歷天 鄭開武 合格
    49 金****公司 ****023.78 10 40日歷天 陳紅園 合格
    50 ****公司 ****972 10 40日歷天 陳拉拉 合格
    51 ****公司 ****597.55 10 40日歷天 錢永磊 合格
    52 **省****公司 ****450 10 40日歷天 鄭柳燕 合格
    53 ****公司 ****205.6 10 40 日歷天 毛志明 合格
    54 ****公司 ****023 10 40日歷天 胡啟寒 合格
    55 ******公司 ****985.58 10 40日歷天 何勝偉 合格
    56 ****公司 ****882.16 10 40日歷天 王建存 合格
    57 ******公司 ****728 10 40日歷天 吳珊珊 合格
    58 **市鑫****公司 ****563.25 10 40日歷天 林少彬 合格
    59 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****801 10 40 日歷天 應(yīng)將 合格
    60 ****公司 ****964 10 40日歷天 范大勇 合格
    61 **鑫****公司 ****594 10 40日歷天 劉昌剛 合格
    62 ******公司 ****418.72 10 40日歷天 方莉莎 合格
    63 ****公司 ****127 10 40日歷天 周宏健 合格
    64 ****公司 ****046 10 40日歷天 韋曉東 合格
    65 ******公司 ****700.43 10 40日歷天 許** 合格
    66 金****公司 ****179 10 40日歷天 劉成德 合格
    67 溫****公司 ****186 10 40日歷天 傅趙躍 合格
    68 ****公司 ****317 10 40日歷天 蔣慧慧 合格
    69 ****公司 ****497.11 10 40日歷天 盛超 合格
    70 ****公司 ****432.42 10 40日歷天 韋舟平 合格
    71 ****公司 ****703.33 10 40日歷天 王揚帆 合格
    72 ******公司 ****511 10 40日歷天 胡艷霞 合格
    73 ****公司 ****068.42 10 40日歷天 朱建榮 合格
    74 ******公司 ****710.23 10 40日歷天 許曉艷 合格
    75 ******公司 ****239.9 10 40日歷天 趙一鐘 合格
    76 ****公司 ****851 10 40日歷天 黃玲玲 合格
    77 ****公司 ****139.91 10 40日歷天 靳茜 合格
    78 ****公司 ****012.99 10 40日歷天 李寧 合格
    79 ******公司 ****886 10 40日歷天 方友福 合格
    80 ****公司 ****555.9 10 40 日歷天 劉麗君 合格
    81 東****公司 ****831.26 10 40日歷天 海濤 合格
    82 ****公司 ****762 10 40 日歷天 吳春駿 合格
    83 ******公司 ****504 10 40日歷天 胡精美 合格
    84 ****公司 ****205.6 10 40日歷天 胡玲 合格
    85 ****公司 ****178.11 10 40日歷天 鄭瓊歡 合格
    86 ****公司 ****037.03 10 40日歷天 吳琪琪 合格
    87 **市****公司 ****432.42 10 40日歷天 池燕麗 合格
    88 **市成建****公司 ****999 10 40日歷天 盧海旭 合格
    89 ****公司 ****239.9 10 40 日歷天 蔣森威 合格
    90 ****公司 ****974.79 10 40日歷天 林光健 合格
    91 ****公司 ****668.47 10 40日歷天 羅火容 合格
    92 ****公司 ****638 10 40 日歷天 鄭鐘杰 合格
    93 ****公司 ****143 10 40日歷天 桑建斌 合格
    94 **添錦****公司 ****225 10 40日歷天 朱桃櫻 合格
    95 **省****公司 ****790.07 10 40日歷天 黃瑩 合格
    96 **省****公司 ****903.3 10 40日歷天 陳新陽 合格
    97 ****公司 ****764.63 10 40日歷天 張科 合格
    98 ****公司 ****624.49 10 40日歷天 吳苗鋒 合格
    99 **省****公司 ****672.49 10 40日歷天 曾原水 合格
    100 ****公司 ****228 10 40日歷天 沈宏旭 合格
    101 ****公司 ****723.93 10 40日歷天 陳順利 合格
    102 **市****公司 ****779 10 40日歷天 葉波 合格
    103 永耀****公司 ****735 10 40 日歷天 洪瑞 合格
    104 ****公司 ****875.35 10 40日歷天 陳帥帥 合格
    105 ******公司 ****387.33 10 40 日歷天 張利君 合格
    106 ******公司 ****091 10 40日歷天 錢煒 合格
    107 ****公司 ****054 10 40日歷天 李** 合格
    108 ******公司 ****800.41 10 40日歷天 周英 合格
    109 ****公司 ****287.89 10 40 日歷天 張克強 合格
    110 **眾興****公司 ****738.17 10 40 日歷天 沈奇 合格
    111 ******公司 ****841.51 10 40日歷天 傅詩科 合格
    112 ****公司 ****239.86 10 40日歷天 邱春松 合格
    113 ******公司 ****909.65 10 40日歷天 林泠 合格
    114 ******公司 ****374.56 10 40日歷天 嚴杰 合格
    115 ****公司 ****503 10 40 日歷天 金傳波 合格
    116 ****公司 ****259 10 40日歷天 汪曉平 合格
    117 ****公司 ****281 10 40日歷天 黃曉軍 合格
    118 ****公司 ****385 10 40日歷天 王鋒 合格
    119 ******公司 ****345 10 40日歷天 孔黎軍 合格
    120 ****公司 ****308.94 10 40日歷天 宋小慶 合格
    121 ****公司 ****713.68 10 40日歷天 陳孝頂 合格
    122 金****公司 ****480.42 10 40日歷天 王夢楚 合格
    123 **市****公司 ****545 10 40日歷天 張小龍 合格
    124 ******公司 ****648.44 10 40日歷天 李金嬌 合格
    125 ******公司 ****957.64 10 40日歷天 盧仙岳 合格
    126 ******公司 ****109 10 40日歷天 趙金鎖 合格
    127 ******公司 ****421.62 10 40日歷天 樓曉華 合格
    128 **市****公司 ****768 10 40 日歷天 朱小娟 合格
    129 ******公司 ****292 10 40日歷天 黃大年 合格
    130 **市****公司 ****274.22 10 40日歷天 陳金枝 合格
    131 ****公司 ****470.16 10 40日歷天 張澤東 合格
    132 ****公司 ****909.65 10 40日歷天 周娟英 合格
    133 ****公司 ****765.57 10 40日歷天 王勝艷 合格
    134 ****公司 ****913.17 10 40日歷天 樓雅俊 合格
    135 ******公司 ****357 10 40 日歷天 李瑞強 合格
    136 ****公司 ****329.53 10 40日歷天 劉淑芝 合格
    137 ****公司 ****786.17 10 40日歷天 蔣莉 合格
    138 ****公司 ****601 10 40日歷天 陳永才 合格
    139 ****公司 ****820.46 10 40日歷天 江日開 合格
    140 **市****公司 ****449.57 10 40日歷天 劉國祥 合格
    141 ****公司 ****955 10 40日歷天 馮曉禎 合格
    142 ****公司 ****081 10 40日歷天 陳慧慧 合格
    143 ****公司 ****645.09 10 40 日歷天 李浩宇 合格
    144 ****公司 ****034.13 10 40日歷天 徐寅嘯 合格
    145 ******公司 ****095.82 10 40日歷天 韋曉雷 合格
    146 **市****公司 ****634.74 10 40日歷天 張科豐 合格
    147 ****公司 ****109.27 10 40日歷天 李國強 合格
    148 ****公司 ****847 10 40日歷天 廖建倫 合格
    149 ****公司 ****040 10 40日歷天 彭旭雯 合格
    150 ****公司 ****270.74 10 40日歷天 李超 合格
    151 ****公司 ****841.51 10 40日歷天 肖文 合格
    152 ****公司 ****515 10 40 胡軍 合格 工期為“40”,未注明單位
    153 ****公司 ****857 10 40日歷天 化勇 合格
    154 ****公司 ****359.93 10 40日歷天 田順 合格
    155 ******公司 ****516 10 40 日歷天 林思思 合格
    156 ****公司 ****734.72 10 40日歷天 ** 合格
    157 ******公司 ****377.08 10 40日歷天 龍啟平 合格
    158 ****公司 ****675.93 10 40日歷天 馬君峰 合格
    159 五創(chuàng)(湖****公司 ****268 10 40 日歷天 汪翠娟 合格
    160 ****公司 ****490.21 10 40日歷天 陳泓達 合格
    161 ******公司 ****229.54 10 40日歷天 朱海寶 合格
    162 ****公司 ****236 10 40日歷天 王繼明 合格
    163 ****公司 ****236.45 10 40日歷天 胡冬健 合格
    164 ******公司 ****409 10 40日歷天 章金衛(wèi) 合格
    165 **市****公司 ****645.09 10 40日歷天 林尚余 合格
    166 ****公司 ****652.44 10 40日歷天 陳孝勇 合格
    167 ******公司 ****388 10 40日歷天 左超 合格
    168 ******公司 ****983 10 40日歷天 方譽 合格
    169 ****公司 ****579 10 40日歷天 鄭小娟 合格
    170 **市****公司 ****064.98 10 40日歷天 錢偉 合格
    171 ******公司 ****006 10 40日歷天 陳丹丹 合格
    172 ******公司 ****926.8 10 40 日歷天 池文飛 合格
    173 ****公司 ****628.19 10 40日歷天 魯美紅 合格
    174 **永泉****公司 ****253.05 10 40日歷天 俞林明 合格
    175 東****公司 ****476.51 10 40日歷天 李; 合格
    176 ******公司 ****194.8 10 40日歷天 吳思愛 合格
    177 福****公司 ****234.32 10 40日歷天 程春林 合格
    178 ****集團有限公司 ****122.77 10 40日歷天 黃顯林 合格
    179 ****公司 ****954.74 10 40日歷天 朱佰多 合格
    180 ****公司 ****425.52 10 40日歷天 吳美祥 合格
    181 ******公司 ****978.23 10 40日歷天 王濤 合格
    182 ****公司 ****903.29 10 40日歷天 項** 合格
    183 ****公司 ****398.13 10 40 日歷天 林溫妮 合格
    184 ****公司 ****920.27 10 40日歷天 繆立柜 合格
    185 ******公司 ****875.35 10 40日歷天 唐曉瑋 合格
    186 ****公司 ****954.74 10 40日歷天 倪曉峰 合格
    187 ******公司 ****281.01 10 40日歷天 翁秋楓 合格
    188 ****公司 ****737.63 10 40日歷天 張飛英 合格
    189 ******公司 ****003 10 40日歷天 胡麗欣 合格
    190 ******公司 ****521.39 10 40日歷天 劉祥 合格
    191 ****公司 ****206 10 40日歷天 宋革明 合格
    192 ******公司 ****476.51 10 40日歷天 柳偉東 合格
    193 ******公司 ****187.91 10 40 日歷天 姜征東 合格
    194 ****公司 ****817.01 10 40日歷天 金鑫磊 合格
    195 ****公司 ****363.83 10 40日歷天 毛林俊 合格
    196 ******公司 ****674 10 40日歷天 余華昌 合格
    197 中機現(xiàn)代****公司 ****205.5 10 40日歷天 易宗杰 合格
    198 ****公司 ****590.2 10 40日歷天 黃家鐘 合格
    199 溫****公司 ****576.5 10 40日歷天 林偉華 合格
    200 樂****公司 ****529 10 40日歷天 陳文惠 合格
    201 ******公司 ****610.79 10 40日歷天 任洪偉 合格
    202 ****公司 ****195 10 40日歷天 楊海利 合格
    203 ******公司 ****350 10 40日歷天 周億 合格
    204 **市****公司 ****256.5 10 40日歷天 施珮華 合格
    205 東****公司 ****494.11 10 40日歷天 劉恩凡 合格
    206 ****公司 ****445 10 40 日歷天 王偉成 合格
    207 ******公司 ****799 10 40 日歷天 龔丙林 合格
    208 ****公司 ****130.85 10 40 房央斌 合格 工期為“40”,未注明單位
    209 ****集團有限公司 ****167.31 10 40日歷天 周玉華 合格
    210 金****公司 ****638.19 10 40日歷天 胡廣益 合格
    211 ****公司 ****061.53 10 40日歷天 王昭君 合格
    212 ******公司 ****399.54 10 40日歷天 朱文獻 合格
    213 ****公司 ****715 10 40日歷天 俞國偉 合格
    214 ****公司 ****071.32 10 40日歷天 譚芬 合格
    215 中魯(福****公司 ****740 10 40日歷天 陳聚義 合格
    216 ******公司 ****630 10 40日歷天 陸惠華 合格
    217 **市豐源****公司 ****610.79 10 40日歷天 盛朋朋 合格
    218 ******公司 ****162 10 40日歷天 郭子良 合格
    219 ****公司 ****170 10 40日歷天 黃章都 合格
    220 **馨甜****公司 ****696.98 10 40日歷天 吳萍萍 合格
    221 ******公司 ****263.18 10 40日歷天 王士強 合格
    222 ******公司 ****391.23 10 40日歷天 楊津 合格
    223 ****公司 ****349 10 40日歷天 陳小燦 合格
    224 ****公司 ****095.82 10 40日歷天 鄭建義 合格
    225 ******公司 ****312.38 10 40 日歷天 黃** 合格
    226 ****公司 ****711 10 40日歷天 謝杏嶺 合格
    227 金****公司 ****161 10 40日歷天 周鳴山 合格
    228 ****公司 ****264 10 40日歷天 季森森 合格
    229 **市龍翔****公司 ****851.31 10 40日歷天 陳磊 合格
    230 **中盈****公司 ****174 10 40日歷天 紀偉龍 合格
    231 ****公司 ****607.34 10 40日歷天 陳旭芙 合格
    232 **文瑞****公司 ****063 10 40日歷天 沈海波 合格
    233 ****公司 ****194.81 10 40日歷天 駱琨 合格
    234 ****公司 ****441 10 40 日歷天 元俊文 合格
    235 **市長江****公司 ****218 10 40日歷天 孫維 合格
    236 ****公司 ****590 10 40日歷天 王國虎 合格
    237 ****集團有限公司 ****783.45 10 40日歷天 任再利 合格
    238 ****公司 ****686.73 10 40日歷天 胡勇輝 合格
    239 ****公司 ****322.18 10 40日歷天 凌翀 合格
    240 ******公司 ****013.53 10 40日歷天 鈄曉柳 合格
    241 ****公司 ****470 10 40日歷天 葉德巧 合格
    242 ****公司 ****563.25 10 40日歷天 朱柳 合格
    243 ****公司 ****989 10 40日歷天 陳錫崇 合格
    244 東****公司 ****841.06 10 40日歷天 鄭靚 合格
    245 ****公司 ****662.23 10 40 日歷天 于世偉 合格
    246 ****公司 ****476 10 40日歷天 鄭毅鏗 合格
    247 ****公司 ****658 10 40日歷天 韋翼飛 合格
    248 **市****公司 ****327.06 10 40日歷天 魯長來 合格
    249 ******公司 ****053 10 40日歷天 楊華 合格
    250 **市****公司 ****248 10 40日歷天 王錦泓 合格
    251 ****公司 ****047 10 40日歷天 徐** 合格
    252 ******公司 ****287.89 10 40日歷天 邱鄭蘇 合格
    253 ******公司 ****075.23 10 40日歷天 徐秋香 合格
    254 永****公司 ****641.64 10 40日歷天 胡月嬋 合格
    255 ******公司 ****610.79 10 40日歷天 支小月 合格
    256 ******公司 ****974.79 10 40日歷天 楊松麗 合格
    257 ****公司 ****019.88 10 40日歷天 潘海珍 合格
    258 ****公司 ****937 10 40日歷天 胡茜茜 合格
    259 ******公司 ****274.19 10 40 日歷天 梅利平 合格
    260 樂****公司 ****897 10 40日歷天 李健 合格
    261 ****公司 ****677 10 40日歷天 施響偉 合格
    262 ******公司 ****617.6 10 40日歷天 肖淺 合格
    263 ****公司 ****436.13 10 40日歷天 王成秀 合格
    264 ****公司 ****568.5 10 40日歷天 楊帆 合格
    265 ****公司 ****531.95 10 40日歷天 湯浩 合格
    266 ****公司 ****306 10 40 日歷天 張起瀝 合格
    267 ****公司 ****366 10 40日歷天 徐利華 合格
    268 ****公司 ****283 10 40日歷天 吳云娜 合格
    269 ****公司 ****428.97 10 40日歷天 滕秀明 合格
    270 ******公司 ****442.22 10 40日歷天 王靜 合格
    271 **市眾恒****公司 ****037.03 10 40日歷天 鄭嘉 合格
    272 **嘉****公司 ****034.13 10 40 日歷天 李波濤 合格
    273 ****公司 ****030.68 10 40日歷天 徐天甲 合格
    274 ****公司 ****109.52 10 40日歷天 李亞倫 合格
    275 **市****公司 ****443 10 40日歷天 周媛媛 合格
    276 ******公司 ****417 10 40日歷天 何建敏 合格
    277 ****公司 ****699 10 40日歷天 陳燕清 合格
    278 ******公司 ****244 10 40 日歷天 葉宏鷹 合格
    279 衢****公司 ****525.09 10 40日歷天 余柳平 合格
    280 ******公司 ****507.52 10 40日歷天 吳軍華 合格
    281 ****公司 ****201.61 10 40日歷天 顧利清 合格
    282 ****公司 ****418 10 40日歷天 蔡彬彬 合格
    283 ******公司 ****219.3 10 40日歷天 吳平 合格
    284 ****公司 ****524 10 40 日歷天 王鋼 合格
    285 ******公司 ****221 10 40日歷天 汪昌鑫 合格
    286 ****公司 ****710.23 10 40日歷天 胡國明 合格
    287 金****公司 ****037.03 10 40日歷天 盛錦明 合格
    288 永****公司 ****967 10 40日歷天 湯荷苗 合格
    289 ****公司 ****819 10 40 日歷天 唐慶慧 合格
    290 **瑞城****公司 ****260 10 40日歷天 蔡建武 合格
    291 ****公司 ****458.27 10 40日歷天 肖少九 合格
    292 **省誠****公司 ****570 10 40日歷天 周** 合格
    293 ****公司 ****713.68 10 40日歷天 祝葉琳 合格
    294 **省****公司 ****211 10 40日歷天 盧雅珺 合格
    295 ****集團有限公司 ****896 10 40日歷天 蘇** 合格
    296 ****集團有限公司 ****738.17 10 40日歷天 劉柏軍 合格
    297 ******公司 ****360.38 10 40 王挺 合格 工期為“40”,未注明單位
    298 ******公司 ****877 10 40日歷天 林春慧 合格
    299 ****公司 ****779 10 40日歷天 李林香 合格
    300 **省****公司 ****848.41 10 40 日歷天 詹益澤 合格
    301 樂****公司 ****839 10 40 日歷天 王琳琛 合格
    302 樂****公司 ****542.66 10 40日歷天 張旭亮 合格
    303 ****公司 ****123 10 40日歷天 羊海燕 合格
    304 ****公司 ****280.23 10 40日歷天 林貴成 合格
    305 ****公司 ****212.4 10 40日歷天 張建杰 合格
    306 ****集團有限公司 ****621.04 10 40 日歷天 姜勇飛 合格
    307 ****公司 ****658.79 10 40日歷天 董瑋靖 合格
    308 **布拉雷****公司 ****363.83 10 40日歷天 劉雪香 合格
    309 ******公司 ****610.99 10 40日歷天 董俊 合格
    310 ****公司 ****495 10 40 日歷天 段彥旭 合格
    311 ****公司 ****164.41 10 40日歷天 魯紅 合格
    312 ****公司 ****493.66 10 40日歷天 丁衛(wèi)娟 合格
    313 ******公司 ****401 10 40日歷天 羅旺林 合格
    314 ****公司 ****545.55 10 40日歷天 朱桂明 合格
    315 ****公司 ****711 10 40日歷天 張少峰 合格
    316 ****公司 ****356.48 10 40日歷天 陳潮奔 合格
    317 ****公司 ****961.54 10 40日歷天 鐘啟墩 合格
    318 **市****公司 ****899.85 10 40日歷天 王占輝 合格
    319 ****公司 ****232 10 40日歷天 巫海燕 合格
    320 ******公司 ****796.37 10 40日歷天 章志高 合格
    321 ****公司 ****848 10 40日歷天 陸允喆 合格
    322 ******公司 ****631 10 40日歷天 戴志輝 合格
    323 ****公司 ****762.67 10 40日歷天 岳保龍 合格
    324 ******公司 ****664 10 40日歷天 姜孟婷 合格
    325 ****公司 ****222.02 10 40日歷天 陳爾勇 合格
    326 ****公司 ****239.35 10 40日歷天 朱春鋒 合格
    327 ****公司 ****078.69 10 40 日歷天 鄧浩 合格
    328 ****公司 ****378.78 10 40 日歷天 高** 合格
    329 ******公司 ****127 10 40日歷天 董亦偉 合格
    330 ****公司 ****624 10 40日歷天 嚴晶晶 合格
    331 ****公司 ****886.15 10 40日歷天 吳燕萍 合格
    332 **省****公司 ****986 10 40日歷天 李增榮 合格
    333 ******公司 ****000.59 10 40日歷天 高** 合格
    334 ****公司 ****389 10 40 日歷天 徐浩盛 合格
    335 東****公司 ****947.84 10 40日歷天 葉茂林 合格
    336 ****集團有限公司 ****855 10 40日歷天 許麗霞 合格
    337 ******公司 ****222.75 10 40日歷天 王夢佳 合格
    338 ******公司 ****315 10 40日歷天 謝涵 合格
    339 ****公司 ****442.22 10 40日歷天 鄭亦成 合格
    340 ****公司 ****117 10 40日歷天 施惠珠 合格
    341 ****公司 ****370.17 10 40日歷天 姜琴 合格
    342 ******公司 ****223 10 40日歷天 謝愛旦 合格
    343 ****公司 ****155 10 40 日歷天 徐賢滔 合格
    344 ******公司 ****442.67 10 40日歷天 童仁建 合格
    345 ****集團有限公司 ****602 10 40 日歷天 夏晶晶 合格
    346 ****公司 ****398.13 10 40日歷天 陳世蘭 合格
    347 ****公司 ****453.02 10 40 日歷天 溫元品 合格
    348 ******公司 ****234 10 40日歷天 胡林艷 合格
    349 ****公司 ****758.22 10 40日歷天 劉文婷 合格
    350 ******公司 ****837.61 10 40日歷天 劉金玲 合格
    351 ****公司 ****899.85 10 40日歷天 陳偉明 合格
    352 ****公司 ****020.16 10 40日歷天 周** 合格
    353 ******公司 ****088.48 10 40日歷天 黃飛 合格
    354 ****公司 ****789 10 40日歷天 沈銜 合格
    355 ****公司 ****525.05 10 40 日歷天 孟景異 合格
    356 ****公司 ****394.5 10 40日歷天 王聰 合格
    357 **錦****公司 ****725 10 40 日歷天 程澤應(yīng) 合格
    358 ****公司 ****102.72 10 40日歷天 鄭雪萍 合格
    359 ******公司 ****027.23 10 40日歷天 熊凌容 合格
    360 **市****公司 ****179 10 40日歷天 鄭少明 合格
    361 ******公司 ****896.4 10 40日歷天 徐巖周 合格
    362 ****公司 ****067 10 40日歷天 徐芬芬 合格
    363 ****公司 ****666.14 10 40日歷天 呂麗 合格
    364 ******公司 ****546.1 10 40日歷天 施凱明 合格
    365 ****公司 ****583.85 10 40日歷天 趙海峰 合格
    366 文****公司 ****757 10 40日歷天 李圣 合格
    367 金****公司 ****298 10 40日歷天 周明良 合格
    368 ****公司 ****586 10 40日歷天 鄭宜偉 合格
    369 溫****公司 ****662 10 40日歷天 葉招龍 合格
    370 ****公司 ****946 10 40 日歷天 劉嘉 合格
    371 東****公司 ****892 10 40 日歷天 葛建英 合格
    372 ****集團有限公司 ****865.56 10 40 日歷天 錢申翔 合格
    373 ******公司 ****817.55 10 40日歷天 劉浩 合格
    374 **嘉弘****公司 ****270.74 10 40日歷天 周** 合格
    375 ****公司 ****545.56 10 40日歷天 廖志榮 合格
    376 ******公司 ****655.34 10 40日歷天 馬成斌 合格
    377 ******公司 ****010.89 10 40日歷天 郭飛躍 合格
    378 ****公司 ****937.59 10 40日歷天 周鴻輝 合格
    379 金****公司 ****991.94 10 40日歷天 熊穎 合格
    380 ****公司 ****223.59 10 40日歷天 謝** 合格
    381 ******公司 ****672.98 10 40日歷天 陳林 合格
    382 ****公司 ****614.69 10 40日歷天 王慧 合格
    383 ******公司 ****377.08 10 40日歷天 沈煌陽 合格
    384 **祥輝****公司 ****856 10 40日歷天 楊葉 合格
    385 ******公司 ****013.53 10 40日歷天 方雄兵 合格
    386 ******公司 ****738.17 10 40 日歷天 應(yīng)岳衛(wèi) 合格
    387 ****公司 ****559.8 10 40日歷天 陳** 合格
    388 ****公司 ****669.99 10 40日歷天 陳思 合格
    389 ****公司 ****320 10 40日歷天 陳海萍 合格
    390 ******公司 ****333 10 40 日歷天 廖車林 合格
    391 ******公司 ****837 10 40日歷天 劉衛(wèi)勝 合格
    392 ****公司 ****793.53 10 40日歷天 黃鍵 合格
    393 金****公司 ****769.02 10 40日歷天 陳光茜 合格
    394 中建捷航(福****公司 ****139 10 40日歷天 郭嘉緯 合格
    395 ******公司 ****934.15 10 40日歷天 宋會娜 合格
    396 ****公司 ****525.51 10 40日歷天 黃旭騰 合格
    397 文**登豐****公司 ****344 10 40 日歷天 王建忠 合格
    398 ****公司 ****818 10 40 日歷天 王春夏 合格
    399 ****公司 ****954.74 10 40日歷天 歐陽治宇 合格
    400 ****公司 ****686 10 40日歷天 潘玲黑 合格
    401 ****公司 ****353.03 10 40日歷天 何菊英 合格
    402 ****公司 ****075.23 10 40日歷天 徐云鋒 合格
    403 ****集團有限公司 ****609.86 10 40日歷天 張武 合格
    404 **市****公司 ****315 10 40日歷天 杜漢堯 合格
    405 ****公司 ****814.11 10 40日歷天 蔡倩倩 合格
    406 中誼****公司 ****249 10 40日歷天 王海生 合格
    407 ******公司 ****642 10 40 日歷天 裘海明 合格
    408 ****公司 ****929 10 40日歷天 麻芝仙 合格
    409 ****公司 ****219.3 10 40日歷天 陳俊 合格
    410 ****公司 ****507.26 10 40日歷天 葉敏 合格
    411 ******公司 ****118 10 40日歷天 伍玉銀 合格
    412 ****公司 ****988.49 10 40日歷天 駱煒鐘 合格
    413 ******公司 ****295.88 10 40日歷天 馬** 合格
    414 ****公司 ****349.59 10 40日歷天 郭起富 合格
    415 **省長隆****公司 ****767.74 10 40日歷天 黃** 合格
    416 ****公司 ****374.42 10 40日歷天 汪俊平 合格
