綿陽(yáng)大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄公示 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 綿陽(yáng)大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄公示

    綿陽(yáng)大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄公示

    四川-綿陽(yáng)-北川縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年08月11日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 環(huán)保 污水管網(wǎng) 改造工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄公示
    **大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目**大排查環(huán)保整治污水管網(wǎng)改造工程(沈家巷)項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
    開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-08-09 09:25:00
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    2 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    3 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    4 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    5 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    6 **凱****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    7 **邦躍騰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    8 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    9 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    10 **天****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    11 **智****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    12 **中凱****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    13 **天地****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    14 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    15 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    16 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    17 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    18 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    19 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    20 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    21 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    22 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    23 **州****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    24 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    25 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    26 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    27 **鴻****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    28 **博晟****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    29 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    30 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    31 **中志****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    32 **裕****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    33 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    34 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    35 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    36 **東****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    37 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    38 **金****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    39 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    40 **盛****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    41 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    42 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    43 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    44 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    45 ********公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    46 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    47 **蜀成****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    48 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    49 **諾****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    50 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    51 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    52 四****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    53 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    54 **方匯****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    55 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    56 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    57 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    58 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    59 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    60 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    61 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    62 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    63 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    64 **中鴻****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    65 **努****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    66 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    67 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    68 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    69 **省恒信****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    70 綿****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    71 **中****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    72 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    73 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    74 ******公司 完整 50000.000000 ****651.530000 合格 360日歷天
    75 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    76 **興****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    77 **城****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    78 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    79 **攀峰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    80 **中盛****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    81 **五岳市政****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    82 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    83 **建川****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    84 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    85 **興****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    86 **中成****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    87 **萬(wàn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    88 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    89 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    90 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    91 **同合****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    92 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    93 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    94 **通華****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    95 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    96 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    97 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    98 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    99 **鴻****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    100 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    101 **慧東****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    102 **銘軒****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    103 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    104 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    105 **中泰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    106 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    107 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    108 **海****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    109 **中潤(rùn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    110 **眾略****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    111 **市****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    112 **義****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    113 長(zhǎng)******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    114 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    115 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    116 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    117 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    118 四****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    119 **廣****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    120 **市****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    121 **祥****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    122 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    123 **中欽****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    124 **市名富****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    125 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    126 **坤達(dá)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    127 **亮飛****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    128 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    129 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    130 ****公司 完整 90000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    131 **明眾****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    132 ********公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    133 **興****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    134 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    135 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    136 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    137 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    138 **州****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    139 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    140 **中泰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    141 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    142 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    143 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    144 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    145 **晟****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    146 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    147 **吉****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    148 四****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    149 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    150 **中太****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    151 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    152 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    153 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    154 **茂****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    155 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    156 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    157 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    158 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    159 **鑫****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    160 **市****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    161 **易****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    162 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    163 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    164 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    165 **晨****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    166 **鎂****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    167 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    168 **大****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    169 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    170 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    171 **鼎尚****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    172 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    173 **卓****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    174 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    175 **帝****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    176 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    177 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    178 **順****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    179 **中****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    180 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    181 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    182 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    183 **山河****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    184 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    185 **東誠(chéng)建設(shè)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    186 **建****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    187 **尚合****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    188 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    189 **長(zhǎng)鑫****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    190 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    191 ****集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    192 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    193 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    194 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    195 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    196 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    197 **金源****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    198 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    199 **市宏****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    200 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    201 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    202 **永****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    203 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    204 **中達(dá)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    205 **金****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    206 **瑞****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    207 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    208 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    209 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    210 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    211 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    212 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    213 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    214 **盛吉****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    215 **久泰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    216 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    217 **省人****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    218 **中海****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    219 **安鴻****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    220 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    221 **峪****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    222 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    223 **縣****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    224 **盛****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    225 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    226 **九歌****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    227 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    228 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    229 **華夏****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    230 **中****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    231 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    232 **中達(dá)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    233 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    234 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    235 **嘉****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    236 **省志云****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    237 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    238 **眾****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    239 **經(jīng)緯****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    240 **綿昇****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    241 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    242 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    243 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    244 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    245 **佳****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    246 **中達(dá)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    247 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    248 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    249 **匯****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    250 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    251 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    252 **坤****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    253 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    254 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    255 **合****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    256 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    257 **今圣****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    258 **坤****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    259 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    260 **時(shí)代****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    261 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    262 **泰****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    263 **中科****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    264 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    265 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    266 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    267 **萬(wàn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    268 **萬(wàn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    269 **越****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    270 **洪誠(chéng)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    271 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    272 **燎遠(yuǎn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    273 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    274 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    275 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    276 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    277 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    278 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    279 **市****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    280 中創(chuàng)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    281 **順****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    282 水玲龍(福****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    283 **國(guó)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    284 **中皓****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    285 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    286 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    287 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    288 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    289 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    290 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    291 **萬(wàn)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    292 **旺****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    293 **泓誠(chéng)建設(shè)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    294 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    295 **弘****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    296 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    297 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    298 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    299 **中源****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    300 **鼎盛****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    301 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    302 **將智****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    303 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    304 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    305 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    306 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    307 **中港****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    308 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    309 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    310 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    311 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    312 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    313 **毅誠(chéng)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    314 **凌****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    315 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    316 **中億****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    317 **縱****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    318 **正****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    319 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    320 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    321 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    322 **億****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    323 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    324 ****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    325 中億****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    326 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    327 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    328 **大正****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    329 **誠(chéng)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    330 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    331 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    332 **金****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    333 **中濎****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    334 四****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    335 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    336 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    337 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    338 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    339 **銳豐****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    340 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    341 涼山****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    342 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    343 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    344 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    345 **鑫久****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    346 **鴻****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    347 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    348 **永創(chuàng)****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    349 **慧宸****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    350 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    351 **洪****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    352 **金****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    353 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    354 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    355 **芮睿****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    356 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    357 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    358 **宏****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    359 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    360 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    361 **省****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    362 **縣****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    363 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    364 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    365 ******公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
    366 **博銘****公司 完整 50000.000000 ****650.530000 合格 360日歷天
