8月22日中標(biāo)及成交結(jié)果公示 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 8月22日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    8月22日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2022年08月23日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書(shū)時(shí)間
    1 **** 包****公司氫氧化鈣拉運(yùn)服務(wù) 1 **** 645,000.00 4,838.00 2022/08/20
    2 DO****0179 ****公司稀土精礦包裝等服務(wù) 1 **** 2,061,000.00 11,744.00 2022/08/20
    3 KO****0356 ****公司36噸硝酸鈰銨港雜費(fèi)用 1 **穎藍(lán)舟****公司 34,540.00 500.00 2022/08/20
    4 KO****0365 北方稀土20噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **穎藍(lán)舟****公司 34,390.00 500.00 2022/08/20
    5 KO****0366 北方稀土40噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **穎藍(lán)舟****公司 69,245.00 519.00 2022/08/20
    6 KO****0367 北方稀土20噸氧化鑭港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **穎藍(lán)舟****公司 9,780.00 500.00 2022/08/20
    7 KO****0368 北方稀土18噸氧化鑭+18噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **穎藍(lán)舟****公司 116,416.00 873.00 2022/08/20
    8 ZG****0090 ****公司工程項(xiàng)目勞務(wù)分包 1 ******公司 704,000.00 3,520.00 2022/08/21
    9 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 1 ******公司 848,200.00 6,362.00 2022/08/22
    10 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 5 ******公司 320,100.00 2,401.00 2022/08/22
    11 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 6 ******公司 649,395.00 4,870.00 2022/08/22
    12 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 7 **易太****公司 341,500.00 2,561.00 2022/08/22
    13 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 8 ******公司 759,080.00 5,693.00 2022/08/22
    14 ZP****0384 ****公司2022年1、2季度備件采購(gòu) 11 沈冶重型裝備****公司 718,000.00 5,385.00 2022/08/22
    15 KB****0350 ****公司2022****公司租賃項(xiàng)目 1 **市鹿****公司 992,000.00 7,440.00 2022/08/20
    16 KO****0261 **天驕清****公司編制水土保持方案并進(jìn)行驗(yàn)收 1 中匯信創(chuàng)(北****公司 19,998.00 500.00 2022/08/20
    17 KM****0270 包鋼****公司鋼材 1 ******公司 391,101.40 2,933.00 2022/08/22
    18 KM****0271 包鋼****公司油漆 1 內(nèi)蒙****公司 59,750.00 500.00 2022/08/21
    19 KM****0272 包鋼****公司纖維毯 1 內(nèi)蒙****公司 7,798.40 500.00 2022/08/21
    20 KM****0273 ****公司****公司無(wú)縫管等采購(gòu) 1 **市****公司 67,824.00 509.00 2022/08/20
    21 KM****0404 ******公司8月單絲濾袋 1 **市西龍****公司 400,000.00 3,000.00 2022/08/21
    22 KM****0405 包鋼集團(tuán)****公司****公司耐火材料等 2 ****公司 153,450.00 1,151.00 2022/08/21
    23 KM****0405 包鋼集團(tuán)****公司****公司耐火材料等 3 ******公司 94,170.00 706.00 2022/08/21
    24 KM****0405 包鋼集團(tuán)****公司****公司耐火材料等 4 洛****公司 165,000.00 1,238.00 2022/08/21
    25 KM****0425 ****公司木材 1 ******公司 290,874.00 2,182.00 2022/08/21
    26 KM****0470 ****公司****公司花紋板及重軌 1 包****公司 66,500.00 500.00 2022/08/21
    27 DB****0218 內(nèi)****公司稀土抗菌口罩單源 1 中科開(kāi)成(內(nèi)蒙****公司 3,500.00 500.00 2022/08/21
    28 DB****0249 ****公司消防安全物資單源采購(gòu) 1 **市****公司 29,524.00 500.00 2022/08/21
    29 DB****0249 ****公司消防安全物資單源采購(gòu) 2 **市****公司 77,906.00 584.00 2022/08/21
    30 DM****0241 ****公司8月改造用鋼材單源 1 ****集團(tuán)****公司****公司 73,000.00 548.00 2022/08/21
    31 DM****0248 ****公司****公司勞保單源采購(gòu) 1 包鋼****公司 15,731.10 500.00 2022/08/21
    32 KM****0322 ****公司桶裝純凈水采購(gòu)項(xiàng)目 1 包****公司 95,700.00 718.00 2022/08/20
    33 KM****0335 ****公司鋼板等采購(gòu) 1 **市****公司 16,443.70 500.00 2022/08/20
    34 KR****0269 **天驕清****公司8月氫氟酸競(jìng)價(jià) 1 **市****公司 257,750.00 1,933.00 2022/08/20
    35 KR****0269 **天驕清****公司8月氫氟酸競(jìng)價(jià) 1 **市宇翊****公司 386,625.00 2,900.00 2022/08/20
    36 KR****0338 **稀****公司金屬錳錠競(jìng)價(jià) 1 ****公司 256,000.00 1,920.00 2022/08/22
    37 KR****0612Z ****中心2022年8月份計(jì)****公司(稀土鋼火運(yùn))1/3焦競(jìng)價(jià)采購(gòu)2(再次) 1 **市****公司 59,346,000.00 161,183.00 2022/08/20
    38 KR****0613 ****中心2022年8****公司蒙古焦煤稀土鋼(火車(chē)或汽車(chē))采購(gòu)3 2 陜煤集團(tuán)****公司 21,390,000.00 77,975.00 2022/08/20
    39 KR****0614Z ****中心2022年8****公司蒙古焦煤本部(火車(chē)或汽車(chē))采購(gòu)3 2 **廣****公司 21,620,000.00 78,550.00 2022/08/20
    40 KR****0654 ****中心2022年8****公司蒙古焦煤稀土鋼(火車(chē)或汽車(chē))采購(gòu)4 2 ******公司 28,210,000.00 95,025.00 2022/08/20
    41 ZM****0355Z 2022年包鋼薄板廠擋渣滑板系統(tǒng)耐材(再次)公開(kāi)招標(biāo) 1 **市雨****公司 8,820,000.00 44,780.00 2022/08/21
    42 ZM****0067 2022年包鋼煉鋼廠麥窯用耐材招標(biāo) 2 ******公司 1,271,040.00 8,991.00 2022/08/21
    43 ZM****0067 2022年包鋼煉鋼廠麥窯用耐材招標(biāo) 5 ****集團(tuán))****公司 347,700.00 2,608.00 2022/08/21
    44 KO****0142Z 電氣公司2022年電焊機(jī)維修作業(yè)勞務(wù)分包(再次) 1 **廣合****公司 190,000.00 1,425.00 2022/08/20
    45 KO****0243 北方稀****公司20萬(wàn)噸再生鋁熔煉消防安全評(píng)估及整改服務(wù) 1 **市宏森****公司 500,139.82 3,751.00 2022/08/20
    46 ZO****0020 動(dòng)供總廠污水作業(yè)部包鋼總排水分析系統(tǒng)維護(hù) 1 **環(huán)保****公司 220,000.00 1,650.00 2022/08/22
    47 ZO****0027Z **華美稀土三車(chē)間環(huán)保工段蒸酸系統(tǒng)石墨冷凝器、蒸發(fā)器拆除更換(再次) 1 **市****公司 143,000.00 1,073.00 2022/08/22
    48 ZO****0091 包鋼股份巴潤(rùn)選廠粉塵及廢石清理 1 **新廣發(fā)****公司 2,748,099.83 14,492.00 2022/08/22
    49 KO****0262 ****公司民用爆炸物品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告編制及評(píng)審競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **安聯(lián)****公司 198,000.00 1,485.00 2022/08/20
    50 KO****0301 ****中心生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制指導(dǎo)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **經(jīng)緯安全****公司 39,000.00 500.00 2022/08/20
    51 ZO****0053 包鋼勘察院**鄂博區(qū)機(jī)械租賃服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu) 1 ******公司 31,128,019.20 61,160.00 2022/08/20
    52 DB****0145 包鋼****公司制冷機(jī)組檢修項(xiàng)目 1 **科洋****公司 80,797.50 606.00 2022/08/22
    53 DB****0219 內(nèi)****公司體育公司綜合館更換AED電極片項(xiàng)目 1 **稀寶方元****公司 600.00 500.00 2022/08/22
    54 DB****0220 **天驕清****公司采購(gòu)包裝物噸袋、噸袋套袋項(xiàng)目 1 **市武****材料廠 74,300.00 557.00 2022/08/22
    55 DO****0185 北方稀土瑞泓(**)新****公司工作服采購(gòu) 1 包鋼****公司 11,500.00 500.00 2022/08/22
    56 KB****0748 ****公司兩臺(tái)空壓機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 472,260.00 3,542.00 2022/08/22
    57 KB****0208 ****公司****公司****設(shè)備廠)測(cè)試臺(tái)動(dòng)力站設(shè)備采購(gòu) 1 **稀科****公司 480,000.00 3,600.00 2022/08/22
    58 KB****0209 ****中心繼電保護(hù)測(cè)試儀采購(gòu) 1 ****公司 84,850.00 636.00 2022/08/22
    59 KB****0316 ****公司裝修材料采購(gòu)(調(diào)度室、花店、花卉休息室) 1 內(nèi)****公司 137,421.90 1,031.00 2022/08/22
    60 KB****0317 ****公司空預(yù)器套管采購(gòu) 1 ******公司 155,220.00 1,164.00 2022/08/22
    61 KB****0372 ******公司戶(hù)外全彩LED屏采購(gòu) 1 **市****公司 7,552.00 500.00 2022/08/22
    62 KP****0187 ****公司2022年7月標(biāo)牌采購(gòu) 1 ****公司 6,500.00 500.00 2022/08/22
    63 KP****0710 包鋼建研院設(shè)備工具采購(gòu) 1 ******公司 87,090.00 653.00 2022/08/22
    64 KP****0100 包鋼建研院8月第一次檢測(cè)鑒定設(shè)備采購(gòu) 1 ******公司 46,000.00 500.00 2022/08/22
    65 KP****0286 ****公司老區(qū)工業(yè)電視項(xiàng)目備件采購(gòu) 1 **恩 科****公司 1,549,789.98 10,524.00 2022/08/22
    66 KP****0287 ****公司變頻器備件框架協(xié)議采購(gòu) 1 ******公司 700,092.00 5,251.00 2022/08/22
    67 KP****0318 ****公司25T汽車(chē)液壓吊采購(gòu) 1 **訊力****公司 1,350,000.00 9,425.00 2022/08/22
    68 KP****0398 ******公司變頻器國(guó)產(chǎn)化改造 1 內(nèi)****公司 2,583,800.00 16,211.00 2022/08/22
    69 ZC****0390 **稀奧科****公司氫燃料車(chē)用鎳氫電池包配套PACK和BMS開(kāi)發(fā)項(xiàng)目招標(biāo) 1 ******公司 1,850,000.00 12,175.00 2022/08/22
    70 ZP****0064 包鋼薄板廠熱軋部2022-2023年度CSP彈簧軸承集采招標(biāo) 1 ****公司 1,853,680.00 12,195.00 2022/08/22
    71 DB****0176 ****公司新制渣罐采購(gòu)項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)****公司 2,400,000.00 15,200.00 2022/08/21
    72 KP****0249 ****總廠氣相色譜儀采購(gòu)委托項(xiàng)目 1 **氪林易爾****公司 478,000.00 3,585.00 2022/08/21
    73 KP****0374 ****公司16個(gè)路燈及燈桿 1 **市****公司 79,360.00 595.00 2022/08/21
    74 KP****0397 ****中心小焦?fàn)t設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 73,000.00 548.00 2022/08/21
    75 KP****0397 ****中心小焦?fàn)t設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 2 **市****公司 44,400.00 500.00 2022/08/21
    76 KP****0397 ****中心小焦?fàn)t設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 3 **市****公司 842,800.00 6,321.00 2022/08/21
    77 KP****0397 ****中心小焦?fàn)t設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 4 ******公司 448,000.00 3,360.00 2022/08/21
    78 ZP****0079 薄板廠熱軋800工作輥生產(chǎn)備件采購(gòu) 1 ******公司 1,523,088.00 10,377.00 2022/08/22
    79 ZP****0079 薄板廠熱軋800工作輥生產(chǎn)備件采購(gòu) 1 ******公司 2,284,632.00 14,565.00 2022/08/22
    80 KB****0125 華美2022年8月管鏈彎管采購(gòu)計(jì)劃 1 ******公司 27,100.00 500.00 2022/08/20
    81 KB****0162 ****研究院NT-V1L砂磨機(jī) 1 內(nèi)蒙****公司 145,800.00 1,094.00 2022/08/20
    82 KB****0163 ****研究院萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 1 禾乃源****公司 63,980.00 500.00 2022/08/20
    83 KB****0211 **天驕清****公司采購(gòu)wilden隔膜泵配件項(xiàng)目 1 **赫森特****公司 16,180.00 500.00 2022/08/20
    84 ZC****0025 瑞科中心稀土30KG真空碳管爐 1 ******公司 290,000.00 2,175.00 2022/08/21
    85 ZC****0026 瑞科中心稀土30KG中頻真空感應(yīng)熔煉爐 1 ******公司 310,000.00 2,325.00 2022/08/21
    86 ZP****0021 ****公司中修專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃備件招標(biāo) 2 **西辰****公司 98,500.00 739.00 2022/08/21
    87 ZP****0021 ****公司中修專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃備件招標(biāo) 3 **市百****公司 145,864.00 1,094.00 2022/08/21
    88 ZP****0021 ****公司中修專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃備件招標(biāo) 4 秦****公司 550,000.00 4,125.00 2022/08/21
    89 ZP****0022 鐵路無(wú)線調(diào)車(chē)盲區(qū)覆蓋備件及高壓冷熱水清洗機(jī)招標(biāo) 1 ******公司 268,500.00 2,014.00 2022/08/21
    90 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 世林(漯****公司 2,768,860.00 17,229.00 2022/08/20
    91 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 2 **市****公司 1,227,012.00 8,749.00 2022/08/20
    92 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 3 ******公司 639,860.00 4,799.00 2022/08/20
    93 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 5 **市偉宇****公司 455,680.00 3,418.00 2022/08/20
    94 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 6 **市正德****公司 214,295.00 1,607.00 2022/08/20
    95 KP****0359 2022年1#高爐、5#高爐恢復(fù)性項(xiàng)修緊急備件計(jì)劃申請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 7 ********公司 226,600.00 1,700.00 2022/08/20
    96 ZP****0364Z ****公司飛力泵(修復(fù))備件采購(gòu)再次 1 ******公司 169,550.00 1,272.00 2022/08/22
    97 ZP****0081 包鋼煉鋼廠閥門(mén)(無(wú)組織排放2022-8)備件采購(gòu) 1 ******公司 179,000.00 1,343.00 2022/08/22
    98 KP****0210 包鋼薄板廠2022年8月冷軋酸再生等區(qū)域新增煤氣報(bào)警儀改造項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **恩 科****公司 905,150.00 6,789.00 2022/08/21
    99 ZP****0322Z 包鋼薄板廠電氣備件7-1標(biāo)段1、3(再次) 1 **萬(wàn)福****公司 1,358,000.00 9,469.00 2022/08/20
    100 ZP****0322Z 包鋼薄板廠電氣備件7-1標(biāo)段1、3(再次) 3 **市****公司 688,820.00 5,166.00 2022/08/20
    101 ZP****0016 ****公司(21-4-2)PC5500液壓鏟“四輪一帶”專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 4,999,860.00 29,499.00 2022/08/20
    102 ZP****0048 包鋼軌梁廠8月新品備件采購(gòu) 1 **市同力達(dá)****公司 1,049,640.00 7,773.00 2022/08/20
    103 DB****0250 ****研究院鋼筋 1 ****集團(tuán)****公司****公司 509,124.00 3,818.00 2022/08/21
    104 KB****0708 ****公司防暑降溫用品 1 ****公司 16,811.11 500.00 2022/08/21
    105 KM****0829Z ****公司2022年7月份第一批儲(chǔ)氣罐 1 ******公司 11,700.00 500.00 2022/08/21
    106 KM****0201 包****公司(22-8)德達(dá)座架項(xiàng)目需鋼材 1 **市****公司 159,019.50 1,193.00 2022/08/20
    107 KM****0201 包****公司(22-8)德達(dá)座架項(xiàng)目需鋼材 2 包****公司 192,108.60 1,441.00 2022/08/20
    108 KM****0202 包****公司(22-8)佰工大包臺(tái)項(xiàng)目需鋼材 1 **市躍揚(yáng)****公司 166,572.00 1,249.00 2022/08/20
    109 KM****0202 包****公司(22-8)佰工大包臺(tái)項(xiàng)目需鋼材 2 ******公司 29,589.50 500.00 2022/08/20
    110 KM****0203 包****公司(22-8)賽迪佰工中間罐車(chē)項(xiàng)目需鋼材 1 **市****公司 476,841.11 3,576.00 2022/08/20
    111 DG****0084 ****公司脫硫粉生產(chǎn)線建設(shè)施工 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 1,290,000.00 6,015.00 2022/08/20
    112 DG****0106 ****公司CC-3除塵器改造項(xiàng)目建設(shè)施工 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 1,240,000.00 5,840.00 2022/08/20
    113 DG****0195 包鋼煉鐵廠新增能源計(jì)量?jī)x表安裝及部分計(jì)量?jī)x表檢修工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 349,900.00 1,750.00 2022/08/22
    114 DO****0008 包鋼煉鋼廠2022年-2023年精密點(diǎn)檢(內(nèi)窺鏡) 1 ****公司 84,500.00 634.00 2022/08/22
    115 DO****0036 包鋼煉鋼廠2022年—2023年震蕩波檢測(cè)精密點(diǎn)檢 1 ****公司 260,000.00 1,950.00 2022/08/22
    116 DO****0073 ****公司2022-2023精密點(diǎn)檢采購(gòu) 1 ****公司 161,000.00 1,208.00 2022/08/20
    117 DO****0073 ****公司2022-2023精密點(diǎn)檢采購(gòu) 2 ****公司 92,950.00 697.00 2022/08/20
    118 DO****0081 ****公司2022年6月份土建檢修原六車(chē)間三效結(jié)晶廠房、污水泵房檢測(cè)鑒定 1 ****研究院 120,000.00 900.00 2022/08/20
    119 DO****0082 ******公司2022年6月份土建檢修計(jì)劃環(huán)保車(chē)間黃渣庫(kù)結(jié)構(gòu)安全鑒定 1 ****研究院 51,200.00 500.00 2022/08/20
    120 DO****0083 2022年 ******公司華美區(qū)域8月停車(chē)絕保檢修天然氣設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) 1 內(nèi)****公司 84,459.00 633.00 2022/08/20
    121 DO****0101 ******公司三車(chē)間焙燒工段燃燒室更換澆注料 1 包鋼****公司 262,000.00 1,965.00 2022/08/20
    122 DO****0103 ******公司三車(chē)間生產(chǎn)系統(tǒng)高壓水射流機(jī)械清理 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 989,500.00 7,421.00 2022/08/20
    123 DO****0107 ****公司2022年4號(hào)干熄焦(配套7、8號(hào)焦?fàn)t)中修電氣兩項(xiàng) 1 ****公司 463,000.00 3,473.00 2022/08/20
    124 DO****0107 ****公司2022年4號(hào)干熄焦(配套7、8號(hào)焦?fàn)t)中修電氣兩項(xiàng) 2 ****公司 368,000.00 2,760.00 2022/08/20
    125 DO****0108 ****供應(yīng)部三生化事故池、調(diào)節(jié)池堵漏工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 261,000.00 1,958.00 2022/08/20
    126 DO****0128 2022****公司電氣設(shè)備維修 1 ****公司 358,000.00 2,685.00 2022/08/20
    127 DO****0149 ******公司四車(chē)間轉(zhuǎn)型、萃取工段電機(jī)、儀表等設(shè)備防爆接線管整改工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 30,938.00 500.00 2022/08/20
    128 DO****0183 ****公司(選礦廠)尾礦庫(kù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)完善及在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù) 1 包鋼****公司 809,000.00 6,068.00 2022/08/22
    129 DO****0197 包鋼煉鐵廠煉鐵一部、噴煤電機(jī)更換保養(yǎng)等項(xiàng)目 1 ****公司 504,800.00 3,786.00 2022/08/22
    130 DO****0208 ****公司變壓器更換項(xiàng)目 1 ****公司 25,000.00 500.00 2022/08/22
    131 DO****0216 ****公司(選礦廠)2022-2023精密點(diǎn)檢(電纜震蕩波) 1 ****公司 11,800.00 500.00 2022/08/22
    132 DO****0231 包鋼薄板廠2022年2號(hào)轉(zhuǎn)爐設(shè)備中修320噸吊車(chē)超載限制器升級(jí)改造 1 包鋼****公司 160,600.00 1,205.00 2022/08/22
    133 DO****0269 ****公司159分廠機(jī)械設(shè)備日常維護(hù) 1 包鋼****公司 454,600.00 3,410.00 2022/08/22
    134 DO****0270 ****公司180分廠機(jī)械日常保產(chǎn)維護(hù) 1 包鋼****公司 674,900.00 5,062.00 2022/08/22
    135 DO****0271 ****公司460分廠機(jī)械設(shè)備日常維護(hù) 1 包鋼****公司 698,000.00 5,235.00 2022/08/22
    136 DO****0272 ****公司180分廠連軋四架伺服缸更換 1 包鋼****公司 45,000.00 500.00 2022/08/22
    137 DO****0273 ****公司159分廠液壓潤(rùn)滑設(shè)備日常維護(hù) 1 包鋼****公司 84,800.00 636.00 2022/08/22
    138 DO****0274 ****公司460分廠液壓潤(rùn)滑日常維護(hù) 1 包鋼****公司 282,900.00 2,122.00 2022/08/22
    139 DO****0275 ****公司電磁鐵及電磁盤(pán)維護(hù) 1 ****公司 121,000.00 908.00 2022/08/22
    140 DO****0276 ****公司電焊機(jī)維護(hù) 1 ****公司 45,000.00 500.00 2022/08/22
    141 DO****0277 ****公司7.5KW以上大電機(jī)維護(hù) 1 ****公司 898,000.00 6,735.00 2022/08/22
    142 KO****0299 ******公司1#預(yù)熱器推頭更換施工 1 **隆****公司 83,000.00 623.00 2022/08/21
    143 KO****0384 2022年******公司 8月電氣中修項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****公司****公司 203,999.00 1,530.00 2022/08/21
    144 DO****0222 **鐵礦鐵路運(yùn)輸機(jī)車(chē)維修庫(kù)改造 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,326,900.00 8,808.00 2022/08/22
    145 DO****0223 **鐵礦公路運(yùn)輸作業(yè)部場(chǎng)坪硬化 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,632,000.00 10,028.00 2022/08/22
    146 DO****0224 **鐵礦破碎作業(yè)部?jī)?chǔ)礦罐隱患整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 5,279,600.00 24,129.00 2022/08/22
    147 DO****0243 ******公司4#隧道窯窯車(chē)砌筑 1 包鋼****公司 208,700.00 1,565.00 2022/08/22
    148 DO****0244 ******公司冶煉區(qū)域20噸鍋爐房改造項(xiàng)目—天然氣施工 1 內(nèi)****公司 170,000.00 1,275.00 2022/08/22
    149 DO****0247 ******公司華美區(qū)域一門(mén)崗?fù)饬⒚媪粱?/td> 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 195,050.00 1,463.00 2022/08/22
    150 ZO****0353 ****公司采場(chǎng)邊坡靠界服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo) 1 ****研究院****公司 130,135,950.00 117,284.00 2022/08/21
    151 DM****0148 包鋼集團(tuán)****公司(22-8)夏季工裝半袖 1 包鋼****公司 780.00 500.00 2022/08/21
    152 KM****0120 北****公司苫布采購(gòu)項(xiàng)目 1 ****公司 686,400.00 5,148.00 2022/08/22
    153 KM****0121 **市華星稀土銅排、銅絞線采購(gòu) 1 **市源****公司 679,950.00 5,100.00 2022/08/21
    154 KM****0171 **稀****公司制作采購(gòu)項(xiàng)目 1 **市****公司 22,800.00 500.00 2022/08/22
    155 KM****0220 包鋼****公司**石礦通用材料(水暖件)采購(gòu)項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 51,324.30 500.00 2022/08/22
    156 KM****0221 ****公司(22-8)工程所需材料 1 **環(huán)通****公司 740,390.00 5,553.00 2022/08/22
    157 KM****0236 ****公司****公司熱電作業(yè)部1號(hào)2號(hào)撈渣機(jī)鑄石板更換材料采購(gòu) 1 **市晶寶****公司 189,240.00 1,419.00 2022/08/22
    158 KM****0241 ****公司包鋼煉鐵廠亮化工程-運(yùn)料作業(yè)部轉(zhuǎn)運(yùn)站及通廊彩板封閉及更換窗戶(hù)材料采購(gòu) 1 內(nèi)****公司 1,330,000.00 9,315.00 2022/08/22
    159 KM****0247 包鋼焦化廠A級(jí)企業(yè)驗(yàn)收用油漆項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 1,364,500.00 9,505.00 2022/08/22
    160 KM****0248 內(nèi)****公司管加工分廠用TOP101脂采購(gòu) 1 包****公司 55,500.00 500.00 2022/08/22
    161 KM****0280 ****公司****公司一、二車(chē)間材料采購(gòu) 1 **市奕興****公司 115,000.00 863.00 2022/08/22
    162 KM****0280 ****公司****公司一、二車(chē)間材料采購(gòu) 2 **市奕興****公司 120,000.00 900.00 2022/08/22
    163 KM****0283 ****公司2022年8月份空壓機(jī)、冷干機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià) 1 ******公司 21,730.00 500.00 2022/08/22
    164 KM****0288 ****公司廣源小區(qū)(二期)材料采購(gòu) 1 **禹信達(dá)****公司 994,215.00 7,457.00 2022/08/22
    165 KM****0289 ****公司2022年8月份第一批電控輔材 1 ******公司 43,216.50 500.00 2022/08/22
    166 KM****0291 ****公司2022年8月份第一批二類(lèi)電器及儀器儀表等 1 內(nèi)蒙****公司 148,176.00 1,111.00 2022/08/22
    167 KM****0306 包鋼集團(tuán)****公司(22-8)焊絲焊條 1 **市****公司 120,650.00 905.00 2022/08/22
    168 KM****0307 鋼集團(tuán)****公司(22-8)退火線 1 **市****公司 26,970.00 500.00 2022/08/22
    169 KM****0308 包鋼****公司螺帽等 1 ****聯(lián)通****公司 14,227.50 500.00 2022/08/22
    170 KM****0309 鋼集團(tuán)****公司****公司配件及鋼管采購(gòu) 1 **市****公司 81,490.00 611.00 2022/08/22
    171 KM****0330 ****公司****總廠管道支架加固項(xiàng)目采購(gòu)建材所需貨物 1 ******經(jīng)銷(xiāo)部 150,000.00 1,125.00 2022/08/22
    172 KM****0331 ****公司****檢查站汽卸采樣點(diǎn)廠房地基、道路灌漿項(xiàng)目采購(gòu)防水所需貨物 1 包****公司 100,100.00 751.00 2022/08/22
    173 KM****0332 ****公司對(duì)原同位素浴池改建制樣室職工休息室項(xiàng)目采購(gòu)防水所需貨物 1 包****公司 60,000.00 500.00 2022/08/22
    174 KM****0333 ****公司對(duì)寬厚板加熱爐廠房屋面彩板更換等工程 1 內(nèi)蒙****公司 79,563.00 597.00 2022/08/22
    175 KM****0429 內(nèi)****公司管加工分廠2022年度用磷化液等采購(gòu) 1 **市****公司 818,624.00 6,140.00 2022/08/22
    176 KR****0019 ****公司2022年第33批生產(chǎn)用原料框架采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 495,000.00 3,713.00 2022/08/22
    177 KR****0019 ****公司2022年第33批生產(chǎn)用原料框架采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 330,000.00 2,475.00 2022/08/22
    178 KR****0019 ****公司2022年第33批生產(chǎn)用原料框架采購(gòu)項(xiàng)目 2 ******公司 954,000.00 7,155.00 2022/08/22
    179 KR****0019 ****公司2022年第33批生產(chǎn)用原料框架采購(gòu)項(xiàng)目 2 營(yíng)****公司 636,000.00 4,770.00 2022/08/22
