位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 南陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大工山路延伸段工程開標信息
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標段(包)編號 | **** | 開標時間 | 2022-09-09 10:00:00 |
A值 | A1:87、A2:67 | B值 | K:0.25、C:1 |
序 | 單位名稱 | 投標報價(元/費率) | 項目負責人 | 工期(日歷天) |
1 | **金海苑****公司 | ****873.18 | 王成明 | 90 |
2 | ******公司 | ****798.61 | 孫悅 | 90 |
3 | ****公司 | ****357.01 | 余慧娟 | 90 |
4 | ******公司 | ****039.28 | 魯明 | 90 |
5 | ******公司 | ****569.76 | 侯勇 | 90 |
6 | ****公司 | ****288.42 | 洪本亮 | 90 |
7 | ******公司 | ****877.72 | 邢光敏 | 90 |
8 | ****集團有限公司 | ****946.04 | 任俊銘 | 90 |
9 | **星基****公司 | ****831.41 | 張玉春 | 90 |
10 | **朋創(chuàng)****公司 | ****820.22 | 王朋 | 90 |
11 | ****公司 | ****019.35 | 楊生容 | 90 |
12 | **琦乾****公司 | ****775.46 | 周慶峰 | 90 |
13 | ******公司 | ****002.34 | 孫金輝 | 90 |
14 | ******公司 | ****904.80 | 王森 | 90 |
15 | ******公司 | ****958.21 | 丁學繁 | 90 |
16 | ******公司 | ****154.01 | 余小蘭 | 90 |
17 | **天藍地綠****公司 | ****742.14 | 王銀娣 | 90 |
18 | ******公司 | ****892.35 | 丁曉松 | 90 |
19 | ****公司 | ****120.04 | 魏明李 | 90 |
20 | ****公司 | ****368.22 | 郭威 | 90 |
21 | ****公司 | ****580.51 | 趙婉 | 90 |
22 | ******公司 | ****820.22 | 李以敏 | 90 |
23 | ******公司 | ****795.64 | 劉胡妨 | 90 |
24 | ******公司 | ****866.59 | 秦明珍 | 90 |
25 | ******公司 | ****971.56 | 周志豪 | 90 |
26 | ******公司 | ****186.22 | 沈參飛 | 90 |
27 | ******公司 | ****704.04 | 張童 | 90 |
28 | 上****公司 | ****407.47 | 陳全 | 90 |
29 | **誠****公司 | ****526.74 | 楊進輝 | 90 |
30 | ******公司 | ****697.78 | 宋會會 | 90 |
31 | ******公司 | ****315.00 | 程德超 | 90 |
32 | ****公司 | ****407.46 | 胡明榮 | 90 |
33 | ******公司 | ****710.28 | 張麗君 | 90 |
34 | ******公司 | ****904.56 | 林康 | 90 |
35 | ******公司 | ****407.46 | 崔丹丹 | 90 |
36 | ******公司 | ****882.38 | 王明明 | 90 |
37 | ******公司 | ****965.83 | 付秀 | 90 |
38 | ******公司 | ****989.26 | 朱承敏 | 90 |
39 | ******公司 | ****973.80 | 李飛燕 | 90 |
40 | ******公司 | ****731.59 | 陳文輝 | 90 |
41 | ****公司 | ****515.10 | 展丙刷 | 90 |
42 | ******公司 | ****695.46 | 郭真 | 90 |
43 | ******公司 | ****036.06 | 李豫皖 | 90 |
44 | **卓超****公司 | ****764.00 | 孫常亮 | 90 |
45 | ******公司 | ****736.00 | 葛先麗 | 90 |
46 | ******公司 | ****715.90 | 張榮 | 90 |
47 | ****公司 | ****733.84 | 李懷續(xù) | 90 |
48 | ******公司 | ****388.88 | 湯雅慧 | 90 |
49 | ******公司 | ****148.03 | 杜轉玲 | 90 |
50 | ****公司 | ****822.18 | 李輝 | 90 |
51 | ******公司 | ****005.39 | 訾小云 | 90 |
52 | ****公司 | ****042.19 | 尹燕妮 | 90 |
53 | ******公司 | ****255.37 | 晉永紅 | 90 |
54 | ****公司 | ****898.62 | 李飛馬 | 90 |
55 | ******公司 | ****800.00 | 袁芳飛 | 90 |
56 | ****公司 | ****180.00 | 奚** | 90 |
57 | ******公司 | ****780.35 | 蘇晶晶 | 90 |
58 | ******公司 | ****070.32 | 顧衛(wèi)平 | 90 |
59 | ****公司 | ****886.80 | 朱祖楊 | 90 |
60 | **市****公司 | ****498.35 | 凡莉 | 90 |
61 | ******公司 | ****208.23 | 曹進進 | 90 |
62 | ******公司 | ****638.76 | 陳金生 | 90 |
63 | ******公司 | ****363.19 | 馬亞男 | 90 |
64 | ******公司 | ****956.38 | 仇杰 | 90 |
65 | ******公司 | ****446.10 | 曹月霞 | 90 |
66 | **中磊****公司 | ****262.12 | 高麗麗 | 90 |
67 | ******公司 | ****910.42 | 胡開莉 | 90 |
68 | 蕪****公司 | ****206.92 | 張鑫 | 90 |
69 | ******公司 | ****279.46 | 馬洪俠 | 90 |
70 | **中潤****公司 | ****082.32 | 何良華 | 90 |
71 | ******公司 | ****024.43 | 姚文龍 | 90 |
72 | ******公司 | ****010.59 | 胡曉琳 | 90 |
73 | ****公司 | ****870.00 | 王華勇 | 90 |
74 | ******公司 | ****777.68 | 董倩 | 90 |
75 | ****公司 | ****907.00 | 楊澤松 | 90 |
76 | ******公司 | ****842.26 | 宣善武 | 90 |
77 | ******公司 | ****972.90 | 袁新兵 | 90 |
78 | ******公司 | ****741.54 | 苗麗麗 | 90 |
79 | **東江****公司 | ****965.81 | 趙** | 90 |
80 | ******公司 | ****935.00 | 曹艷華 | 90 |
81 | ****公司 | ****224.66 | 朱質彬 | 90 |
82 | ******公司 | ****056.33 | 程柏源 | 90 |
83 | ****公司 | ****083.01 | 何冬生 | 90 |
84 | ******公司 | ****924.42 | 王東 | 90 |
85 | ******公司 | ****672.49 | 劉萬成 | 90 |
86 | ****公司 | ****867.26 | 陳紹武 | 90 |
87 | ******公司 | ****582.17 | 付玉萍 | 90 |
88 | 蕪****公司 | ****926.86 | 張振華 | 90 |
89 | **中彩****公司 | ****327.11 | 陳思 | 90 |
90 | ******公司 | ****848.32 | 李麗 | 90 |
91 | ****公司 | ****846.98 | 張雅婷 | 90 |
92 | ****公司 | ****362.21 | 楊皓 | 90 |
93 | ******公司 | ****818.24 | 伍慧芳 | 90 |
94 | ****公司 | ****582.03 | 曹行志 | 90 |
95 | ****公司 | ****077.84 | 秦晉 | 90 |
96 | **楚江****公司 | ****569.00 | 朱恒蕓 | 90 |
97 | **上層上品****公司 | ****851.88 | 劉曉倩 | 90 |
98 | ******公司 | ****602.67 | 孫輝 | 90 |
99 | ****公司 | ****755.88 | 姚丹 | 90 |
100 | ****公司 | ****946.00 | 許琰 | 90 |
101 | ******公司 | ****825.76 | 楊帆 | 90 |
102 | ****公司 | ****873.00 | 潘守龍 | 90 |
103 | ****公司 | ****642.63 | 巫楠 | 90 |
104 | ******公司 | ****170.07 | 谷夢 | 90 |
105 | ******公司 | ****757.68 | 石尚成 | 90 |
106 | ******公司 | ****992.70 | 李小鐵 | 90 |
107 | ******公司 | ****938.93 | 丁偉 | 90 |
108 | ******公司 | ****882.58 | 胡玉苗 | 90 |
109 | ****公司 | ****027.66 | 徐榮 | 90 |
110 | ******公司 | ****095.19 | 溫佳佳 | 90 |
111 | ****公司 | ****951.26 | 張曉莉 | 90 |
112 | ****集團有限公司 | ****912.05 | 劉文濤 | 90 |
113 | ******公司 | ****169.99 | 葉程龍 | 90 |
114 | ******公司 | ****412.74 | 鄭純 | 90 |
115 | ****公司 | ****277.78 | 吳康 | 90 |
116 | ****公司 | ****956.85 | 崔穎 | 90 |
117 | ******公司 | ****267.67 | 曹嚴嚴 | 90 |
118 | ******公司 | ****156.55 | 金耀球 | 90 |
119 | ****公司 | ****352.62 | 鐘偉 | 90 |
120 | ******公司 | ****869.20 | 周茂麗 | 90 |
121 | **省****公司 | ****147.53 | 耿國鵬 | 90 |
122 | ******公司 | ****305.85 | 魏加明 | 90 |
123 | ******公司 | ****017.66 | 汪磊 | 90 |
124 | ******公司 | ****207.24 | 賴富靜 | 90 |
125 | ******公司 | ****763.26 | 吳宏燕 | 90 |
126 | ******公司 | ****067.23 | 李永 | 90 |
127 | ****集團有限公司 | ****731.80 | 張悅 | 90 |
128 | **壹****公司 | ****619.00 | 范軍勇 | 90 |
129 | 蕪****公司 | ****779.57 | 吳承澤 | 90 |
130 | ******公司 | ****909.52 | 宋斐 | 90 |
131 | ******公司 | ****916.54 | 尹敏 | 90 |
132 | ****公司 | ****878.82 | **才 | 90 |
133 | ******公司 | ****853.90 | 曹衛(wèi)濤 | 90 |
134 | ****公司 | ****721.88 | 程剛 | 90 |
135 | **市四建****公司 | ****118.99 | 喬石 | 90 |
136 | ******公司 | ****913.42 | 王康 | 90 |
137 | **市盛寶隆****公司 | ****955.59 | 沈小翠 | 90 |
138 | ******公司 | ****707.88 | 陶偉 | 90 |
139 | ****公司 | ****807.55 | 王華建 | 90 |
140 | ******公司 | ****019.58 | 李濟辰 | 90 |
141 | ****集團有限公司 | ****952.39 | 周培菊 | 90 |
142 | ******公司 | ****755.01 | 盧佩建 | 90 |
143 | ******公司 | ****660.85 | 蔣仕軍 | 90 |
144 | ******公司 | ****252.06 | 孫百里 | 90 |
145 | ******公司 | ****887.12 | 楊小飛 | 90 |
146 | ****公司 | ****134.57 | 聶麗麗 | 90 |
147 | ******公司 | ****891.60 | 陳燚群 | 90 |
148 | ****公司 | ****079.13 | 李晶晶 | 90 |
149 | ******公司 | ****716.63 | 姜巖 | 90 |
150 | 安****公司 | ****770.53 | 梁麗芳 | 90 |
151 | ****集團有限公司 | ****136.88 | 程超 | 90 |
152 | ******公司 | ****731.52 | 錢敏 | 90 |
153 | ******公司 | ****447.40 | 胡祖明 | 90 |
154 | ****公司 | ****865.15 | 朱陽 | 90 |
155 | **省**縣****公司 | ****871.72 | 楊飛 | 90 |
156 | **市****公司 | ****973.22 | 劉峰 | 90 |
157 | 蕪****公司 | ****119.93 | 王云芳 | 90 |
158 | ******公司 | ****784.00 | 胡雅莉 | 90 |
159 | ******公司 | ****993.80 | 胡芳芳 | 90 |
160 | ******公司 | ****724.03 | 王洋 | 90 |
161 | ******公司 | ****143.00 | 周嵐 | 90 |
162 | ****公司 | ****361.00 | 許保星 | 90 |
163 | **市****公司 | ****574.22 | 李宏書 | 90 |
164 | ******公司 | ****212.26 | 張麗 | 90 |
165 | **省****公司 | ****773.57 | 陳功玉 | 90 |
166 | ****公司 | ****835.89 | 方麗珍 | 90 |
167 | ******公司 | ****042.58 | 許軍 | 90 |
168 | ****公司 | ****999.81 | 楊洋 | 90 |
169 | **泥****公司 | ****014.39 | 趙銀春 | 90 |
170 | ****公司 | ****958.84 | 王璐 | 90 |
171 | ******公司 | ****063.05 | 丁恒 | 90 |
172 | ******公司 | ****868.14 | 汪裕春 | 90 |
173 | ******公司 | ****052.22 | 趙洪巨 | 90 |
174 | ******公司 | ****277.71 | 呂自兵 | 90 |
175 | ******公司 | ****122.48 | 劉瑞 | 90 |
176 | ******公司 | ****017.05 | 李福祥 | 90 |
177 | **昕陽****公司 | ****817.47 | 李德柱 | 90 |
178 | ******公司 | ****336.09 | 蔡世山 | 90 |
179 | ****公司 | ****734.77 | 戴祥風 | 90 |
180 | ****公司 | ****766.13 | 鄭元茹 | 90 |
181 | ****公司 | ****045.89 | 張清華 | 90 |
182 | ******公司 | ****077.84 | 唐啟鵬 | 90 |
183 | ******公司 | ****274.98 | 汪玉蘭 | 90 |
184 | ****公司 | ****952.39 | 諸倩倩 | 90 |
185 | ******公司 | ****279.88 | 程緒 | 90 |
186 | ****公司 | ****744.85 | 周強 | 90 |
187 | ****公司 | ****971.00 | 董曉彤 | 90 |
188 | ****集團有限公司 | ****004.68 | 陳娟 | 90 |
189 | ****公司 | ****899.39 | 盧穎 | 90 |
190 | ****公司 | ****792.45 | 朱傳厚 | 90 |
191 | **麗園****公司 | ****873.18 | 姚彬 | 90 |
192 | ****公司 | ****915.94 | 楊冬雪 | 90 |
193 | 蕪****公司 | ****951.51 | 宋多林 | 90 |
194 | ****公司 | ****748.21 | 侯剛 | 90 |
195 | **省夏至****公司 | ****710.16 | 金傳帆 | 90 |
196 | ******公司 | ****858.28 | 章春生 | 90 |
197 | ******公司 | ****926.31 | 劉宏鐵 | 90 |
198 | ****公司 | ****873.08 | 孟曉雨 | 90 |
199 | ****公司 | ****871.29 | 汪小萍 | 90 |
200 | ******公司 | ****765.05 | 宋會會 | 90 |
201 | **龍晟****公司 | ****405.58 | 魯玲瓏 | 90 |
202 | ******公司 | ****121.01 | 計榮榮 | 90 |
203 | ******公司 | ****472.12 | 金傳義 | 90 |
204 | 安****公司 | ****027.35 | 方春生 | 90 |
205 | ******公司 | ****622.77 | 馮駿 | 90 |
206 | ******公司 | ****193.03 | 胡愛琴、市政公用工程二級建造師 | 90 |
207 | ****公司 | ****030.00 | 徐兆祥 | 90 |
208 | ******公司 | ****317.85 | 梁杰 | 90 |
209 | ******公司 | ****440.76 | 崔艷軍 | 90 |
210 | **旭****公司 | ****936.36 | 王付才 | 90 |
211 | ******公司 | ****910.00 | 季晨霞 | 90 |
212 | ****公司 | ****969.00 | 李顯 | 90 |
213 | ******公司 | ****599.10 | 曾莉莉 | 90 |
214 | **泰豐****公司 | ****734.00 | 余林兵 | 90 |
215 | ******公司 | ****086.65 | 王豐功 | 90 |
216 | ****公司 | ****207.14 | 吳玉萍 | 90 |
217 | ******公司 | ****978.26 | 周紅麗 | 90 |
218 | ******公司 | ****136.09 | 高尚軍 | 90 |
219 | ****公司 | ****588.72 | 張婷婷 | 90 |
220 | ****公司 | ****699.58 | 楊明星 | 90 |
221 | ******公司 | ****094.00 | 褚日學 | 90 |
222 | ****公司 | ****646.15 | 戴書銀 | 90 |
223 | ******公司 | ****681.00 | 凌光華 | 90 |
224 | ****公司 | ****861.88 | 朱長榮 | 90 |
225 | ****公司 | ****889.20 | 彭飛 | 90 |
226 | ******公司 | ****965.82 | 馬躍 | 90 |
227 | ******公司 | ****080.08 | 許時昂 | 90 |
228 | ****公司 | ****088.30 | 黃友坤 | 90 |
229 | 蕪****公司 | ****805.00 | 邵鈺 | 90 |
230 | ****公司 | ****905.76 | 丁剛 | 90 |
231 | ******公司 | ****955.00 | 張騰騰 | 90 |
232 | ******公司 | ****325.88 | 陳玉瑾 | 90 |
233 | **同力****公司 | ****524.19 | 艾敏 | 90 |
234 | ******公司 | ****629.11 | 計鵬 | 90 |
235 | ******公司 | ****752.68 | 丁云方 | 90 |
236 | ******公司 | ****588.26 | 張振勤 | 90 |
237 | ****公司 | ****943.19 | 董政 | 90 |
238 | **愛****公司 | ****993.22 | 劉后群 | 90 |
239 | ******公司 | ****307.44 | 陸云松 | 90 |
240 | ******公司 | ****577.23 | 王鴛 | 90 |
241 | ****公司 | ****882.31 | 周香 | 90 |
242 | ******公司 | ****326.14 | 武永翔 | 90 |
243 | ******公司 | ****062.61 | 邵海濤 | 90 |
244 | **正****公司 | ****050.41 | 李方方 | 90 |
245 | ******公司 | ****836.59 | 賈淑華 | 90 |
246 | ******公司 | ****316.33 | 雷陽 | 90 |
247 | ****公司 | ****453.00 | 招晨 | 90 |
248 | ****公司 | ****668.47 | 張文芬 | 90 |
249 | ******公司 | ****639.11 | 姚求知 | 90 |
250 | **省****公司 | ****892.00 | 趙耀 | 90 |
251 | ******公司 | ****787.68 | 張晶鑫 | 90 |
252 | ******公司 | ****188.48 | 郝桂恩 | 90 |
253 | ****公司 | ****450.57 | 王守艷 | 90 |
254 | ******公司 | ****020.99 | 楊力 | 90 |
255 | ******公司 | ****851.27 | 凌飛燕 | 90 |
256 | ****公司 | ****106.78 | 李樂 | 90 |
257 | ****公司 | ****949.00 | 劉梅 | 90 |
258 | ******公司 | ****649.64 | 魏詠梅 | 90 |
259 | ******公司 | ****754.00 | 張俊峰 | 90 |
260 | ****公司 | ****863.68 | 蔣立文 | 90 |
261 | ****集團有限公司 | ****154.55 | 王紅 | 90 |
262 | **省藍****公司 | ****954.54 | 劉勇 | 90 |
263 | ******公司 | ****865.77 | 徐純 | 90 |
264 | ****公司 | ****201.62 | 王丹 | 90 |
265 | ******公司 | ****729.57 | 張志林 | 90 |
266 | ******公司 | ****721.43 | 李小奇 | 90 |
267 | ******公司 | ****538.79 | 吳超 | 90 |
268 | ******公司 | ****914.97 | 陳運國 | 90 |
269 | ******公司 | ****884.26 | 孫云 | 90 |
270 | ******公司 | ****667.66 | 李平 | 90 |
271 | ****公司 | ****773.11 | 丁潔 | 90 |
272 | ******公司 | ****803.59 | 李樹谷 | 90 |
273 | ****公司 | ****522.26 | 鄭娜娜 | 90 |
274 | ******公司 | ****149.08 | 陳勤勤 | 90 |
275 | ******公司 | ****354.00 | 張政 | 90 |
276 | ******公司 | ****043.39 | 黃菊穎 | 90 |
277 | ******公司 | ****870.77 | 周勇 | 90 |
278 | ******公司 | ****047.26 | 王倩倩 | 90 |
279 | ****公司 | ****658.17 | 李濤 | 90 |
280 | ******公司 | ****813.94 | 沈輝 | 90 |
281 | **省****公司 | ****085.27 | 汪冉冉 | 90 |
282 | ******公司 | ****721.33 | 汪志豪 | 90 |
283 | ******公司 | ****317.85 | 譚** | 90 |
284 | **安池****公司 | ****869.32 | 吳萍 | 90 |
285 | ******公司 | ****885.86 | 方媛媛 | 90 |
286 | ****公司 | ****060.92 | 潘賀 | 90 |
287 | ****公司 | ****627.26 | 程紹偉 | 90 |
288 | ****公司 | ****755.92 | 沈紅梅 | 90 |
289 | ****公司 | ****731.00 | 胡永鳳 | 90 |
290 | ******公司 | ****694.44 | 李庭 | 90 |
291 | ******公司 | ****815.41 | 李會麗 | 90 |
292 | ******公司 | ****138.59 | 范智勇 | 90 |
293 | ****公司 | ****732.73 | 褚立永 | 90 |
294 | ******公司 | ****158.48 | 張勁松 | 90 |
295 | **九****公司 | ****979.12 | 黃琪 | 90 |
296 | ****公司 | ****006.14 | 楊紅燕 | 100 |
297 | ******公司 | ****967.05 | 盛業(yè)奎 | 90 |
298 | ******公司 | ****047.34 | 包宗保 | 90 |
299 | ****集團有限公司 | ****039.13 | 王寶 | 90 |
300 | ******公司 | ****843.92 | 王燕 | 90 |
301 | ******公司 | ****841.25 | 王新菊 | 90 |
302 | **市****公司 | ****898.61 | 胡維明 | 90 |
303 | ****集團有限公司 | ****773.00 | 賈志強 | 90 |
304 | **市****公司 | ****675.66 | 王美嬌 | 90 |
305 | ******公司 | ****518.37 | 雷正方 | 90 |
306 | ******公司 | ****268.79 | 劉慧霞 | 90 |
307 | **天****公司 | ****312.64 | 徐淑萍 | 90 |
308 | ****公司 | ****074.82 | 熊偉 | 90 |
309 | ******公司 | ****492.84 | 倪** | 90 |
310 | **五****公司 | ****033.02 | 盛裕文 | 90 |
311 | ******公司 | ****136.56 | 李豪 | 90 |
312 | ******公司 | ****683.56 | 姜云云 | 90 |
313 | 宣****公司 | ****869.31 | 張偉民 | 90 |
314 | ******公司 | ****618.74 | 李根 | 90 |
315 | ******公司 | ****444.00 | 湯茜 | 90 |
316 | ****公司 | ****041.37 | 董晨 | 90 |
317 | ******公司 | ****429.12 | 常磊 | 90 |
318 | **省****公司 | ****803.05 | 吳根貴 | 90 |
319 | ******公司 | ****113.68 | 劉嘉宣 | 90 |
320 | ******公司 | ****870.00 | 葉吳明 | 90 |
321 | ******公司 | ****075.92 | 郭順偉 | 90 |
322 | **安灃達****公司 | ****840.36 | 郭鑫 | 90 |
323 | ******公司 | ****824.37 | 葛兵兵 | 90 |
324 | ****公司 | ****665.64 | 張慧敏 | 90 |
325 | ******公司 | ****928.33 | 邵雪云 | 90 |
326 | ****公司 | ****757.94 | 朱勇智 | 90 |
327 | ****公司 | ****667.56 | 何超 | 90 |
328 | ******公司 | ****054.43 | 時丹丹 | 90 |
329 | **皖****公司 | ****890.76 | 冷玲玲 | 90 |
330 | ****公司 | ****152.81 | 戈宇新 | 90 |
331 | ****公司 | ****640.69 | 李梓 | 90 |
332 | **省****公司 | ****852.17 | 何言濤 | 90 |
333 | **省****公司 | ****089.93 | 史賢剛 | 90 |
334 | ******公司 | ****638.26 | 夏超 | 90 |
335 | ******公司 | ****674.00 | 楊凱 | 90 |
336 | ******公司 | ****925.49 | 周廣雨 | 90 |
337 | ******公司 | ****073.55 | 胡菲 | 90 |
338 | ******公司 | ****005.59 | 王迪 | 90 |
339 | **縣****公司 | ****591.75 | 張峰 | 90 |
340 | ******公司 | ****408.00 | 胡翠華 | 90 |
341 | ******公司 | ****862.32 | 劉強 | 90 |
342 | **市****公司 | ****437.14 | 李偉 | 90 |
343 | ****公司 | ****389.54 | 楊勇安 | 90 |
344 | ****公司 | ****817.98 | 胡玉喜 | 90 |
345 | 蕪****公司 | ****769.19 | 丁明星 | 90 |
346 | ******公司 | ****017.02 | 印秦娣 | 90 |
347 | ****公司 | ****780.20 | 王儒斌 | 90 |
348 | ****集團有限公司 | ****658.21 | 周小智 | 90 |
349 | ****公司 | ****684.60 | 柴大峰 | 90 |
350 | ******公司 | ****122.18 | 王康 | 90 |
351 | ****公司 | ****858.31 | 徐芬 | 90 |
352 | ****公司 | ****801.97 | 丁燕 | 90 |
353 | **業(yè)****公司 | ****766.15 | 陶永鳳 | 90 |
354 | ****公司 | ****865.85 | 萬明 | 90 |
355 | ******公司 | ****977.88 | 葛惠瓊 | 90 |
356 | **沐林****公司 | ****856.83 | 王于婷 | 90 |
357 | ******公司 | ****549.68 | 王丹丹 | 90 |
358 | ****公司 | ****771.70 | 李代云 | 90 |
359 | ******公司 | ****670.08 | 周錦平 | 90 |
360 | ********公司 | ****927.44 | 徐偉 | 90 |
361 | **新****公司 | ****538.78 | 潘凌風 | 90 |
362 | ****公司 | ****169.00 | 蘇夢凡 | 90 |
363 | ****公司 | ****746.39 | 吳磊 | 90 |
364 | ****公司 | ****361.54 | 杜宏文 | 90 |
365 | ******公司 | ****958.80 | 計星華 | 90 |
366 | ******公司 | ****987.02 | 徐守明 | 90 |
367 | ******公司 | ****000.68 | 彭翠華 | 90 |
368 | ******公司 | ****788.53 | 張銘 | 90 |
369 | ****公司 | ****101.91 | 劉飛 | 90 |
370 | ******公司 | ****922.73 | 耿拓 | 90 |
371 | ****公司 | ****904.00 | 唐慶東 | 90 |
372 | ****公司 | ****792.05 | 王月 | 90 |
373 | **省****公司 | ****635.84 | 潘慧慧 | 90 |
374 | ****公司 | ****347.22 | 倪燕 | 90 |
375 | ******公司 | ****682.41 | 吳成章 | 90 |
376 | ******公司 | ****955.38 | 黃明明 | 90 |
377 | ******公司 | ****739.00 | 周福霞 | 90 |
378 | ****公司 | ****142.69 | 徐韻 | 90 |
379 | ******公司 | ****472.98 | 戚純杰 | 90 |
380 | **市****公司 | ****668.12 | 候國慶 | 90 |
381 | 安****公司 | ****418.72 | 王凱 | 90 |
382 | ******公司 | ****595.39 | 楊剛 | 90 |
383 | **林海****公司 | ****120.96 | 嚴偉 | 90 |
384 | ******公司 | ****862.82 | 王偉 | 90 |
385 | ******公司 | ****894.35 | 孟穩(wěn) | 90 |
386 | ******公司 | ****007.00 | 陳 敏 | 90 |
387 | **繁聯(lián)****公司 | ****842.28 | 謝倫 | 90 |
388 | ******公司 | ****755.25 | 吳盡堯 | 90 |
389 | ******公司 | ****407.39 | 胡延 | 90 |
390 | ******公司 | ****134.34 | 張建萍 | 90 |
391 | **建江****公司 | ****434.59 | 錢洋軍 | 90 |
392 | ******公司 | ****658.43 | 黃熒 | 90 |
393 | ******公司 | ****402.92 | 張少沖 | 90 |
394 | **沃****公司 | ****910.12 | 黃銀 | 90 |
395 | ******公司 | ****839.99 | 湯童欣 | 90 |
396 | ****公司 | ****236.21 | 楊良華 | 90 |
397 | 馬****公司 | ****972.55 | 劉暢 | 90 |
398 | ****公司 | ****888.01 | 溫婷婷 | 90 |
399 | ****公司 | ****829.48 | 葛二龍 | 90 |
400 | ****公司 | ****513.30 | 陳剛 | 90 |
401 | **市****公司 | ****753.30 | 湯** | 90 |
402 | ****公司 | ****900.05 | 周劍明 | 90 |
403 | **省****公司 | ****840.51 | 司婭群 | 90 |
404 | ******公司 | |||
405 | ****公司 | ****219.52 | 李杰 | 90 |
406 | ****公司 | ****007.26 | 宋秀華 | 90 |
407 | ****公司 | ****598.43 | 王學霞 | 90 |
408 | ******公司 | ****083.22 | 張洪康 | 90 |
409 | ******公司 | ****675.17 | 強** | 90 |
410 | ******公司 | ****588.88 | 臧正銀 | 90 |
411 | **省****公司 | ****124.25 | 張慨 | 90 |
412 | ******公司 | ****502.39 | 彭立景 | 90 |
413 | ****公司 | ****259.00 | 楊明 | 90 |
414 | 安****公司 | ****965.74 | 周燕 | 90 |
415 | ****公司 | ****957.59 | 陳娟娟 | 90 |
416 | ******公司 | ****012.12 | 程翠萍 | 90 |
417 | **大魏****公司 | ****775.11 | 李格 | 90 |
418 | ****公司 | ****477.46 | 童仁安 | 90 |
419 | ******公司 | ****509.36 | 王敏 | 90 |
420 | ******公司 | ****046.93 | 呂騰龍 | 90 |
421 | ******公司 | ****027.00 | 邱傳穩(wěn) | 90 |
422 | ****公司 | ****675.19 | 張啟文 | 90 |
423 | **北淮****公司 | ****198.19 | 畢海英 | 90 |
424 | ******公司 | ****885.30 | 張干 | 90 |
425 | 蕪****公司 | ****957.91 | 張小龍 | 90 |
426 | ******公司 | ****108.23 | 閆磊 | 90 |
427 | ******公司 | ****884.29 | 楊澤敏 | 90 |
428 | ******公司 | ****877.05 | 朱茂森 | 90 |
429 | ******公司 | ****318.99 | 彭寶華 | 90 |
430 | ******公司 | ****777.77 | 楊帶林 | 90 |
431 | ******公司 | ****790.71 | 胡麗娜 | 90 |
432 | ******公司 | ****268.75 | 朱立安 | 90 |
433 | ******公司 | ****266.89 | 黃洲 | 90 |
434 | ****公司 | ****407.47 | 張金明 | 90 |
435 | **縣****公司 | ****176.08 | 劉** | 90 |
436 | ****公司 | ****407.46 | 朱景英 | 90 |
437 | 蕪****公司 | ****088.13 | 陳美蓉 | 90 |
438 | ****公司 | ****867.26 | 王干 | 90 |
439 | ******公司 | ****043.62 | 賀軍 | 90 |
440 | ******公司 | ****391.92 | 郭星 | 90 |
441 | **市友****公司 | ****941.65 | 程楊 | 90 |
442 | **省樹****公司 | ****867.40 | 林小博 | 90 |
443 | **春公****公司 | ****767.78 | **武 | 90 |
444 | **市****公司 | ****677.87 | 劉丹丹 | 90 |
445 | ******公司 | ****195.27 | 沈結華 | 90 |
446 | ******公司 | ****177.66 | 宮鳴鳴 | 90 |
447 | **酈林****公司 | ****812.86 | 段厚祥 | 90 |
448 | **禹智****公司 | ****953.87 | 王兵 | 90 |
449 | ******公司 | ****665.84 | 儲伶俐 | 90 |
450 | ******公司 | ****837.82 | 陳冉 | 90 |
451 | ******公司 | ****228.17 | 張凱 | 90 |
452 | ******公司 | ****374.52 | 鄭賢萍 | 90 |
453 | **省泰揚****公司 | ****389.12 | 李嚴 | 90 |
454 | ******公司 | ****017.01 | 宮浩鈞 | 90 |
455 | ******公司 | ****243.41 | 薛梅 | 90 |
456 | ****公司 | ****152.44 | 張立偉 | 90 |
457 | **沃恒建設****公司 | ****290.21 | 孫碧瑩 | 90 |
458 | ******公司 | ****256.12 | 馮標 | 90 |
459 | ******公司 | ****587.56 | 許克香 | 90 |
460 | ****公司 | ****749.46 | 孫維維 | 90 |
461 | ******公司 | ****795.12 | 宋玉君 | 90 |
462 | ******公司 | ****885.17 | 張雷 | 90 |
463 | ******公司 | ****925.50 | 張振國 | 90 |
464 | 金**工****公司 | ****359.75 | 夏云飛 | 90 |
465 | ******公司 | ****077.03 | 王飛 | 90 |
466 | **省****公司 | ****860.76 | 趙倩倩 | 90 |
467 | **昌華建筑****公司 | ****241.68 | 張政 | 90 |
468 | ******公司 | ****963.14 | 齊亞 | 90 |
469 | ******公司 | ****407.46 | 吳剛 | 90 |
470 | ******公司 | ****213.75 | 陳超杰 | 90 |
471 | ****公司 | ****923.04 | 呂甜 | 90 |
472 | ******公司 | ****767.94 | 董敏 | 90 |
