位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 萬年場街道老舊小區(qū)改造長天路32號院項目施工/標段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **場街道老舊小區(qū)改造長天路32號院項目施工/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****2982 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****2982 | |||||
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****7911 | |||||
開標地點 | 成****服務(wù)中心 | 開標時間 | ****0930 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年10月09日~2022年10月13日 | 投標最高限價(元) | ****289.53 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | **** | ****255.13(元) | ****066.34 | 96.12 | ||||
第二名 | ****公司 | ****107.28(元) | ****918.49 | 95.32 | ||||
第三名 | ****集團有限公司 | ****898.18(元) | ****709.39 | 95.30 | ||||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 黃琴 | 二級建造師注冊證書 | 川251********82906 | 未要求 | 未要求 | |||
項目技術(shù)負責人 | 何興月 | 未要求 | 未要求 | 建筑工程 | 中級 | |||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 萬經(jīng)偉 | 二級建造師注冊證書 | 川251********65401 | 房屋建筑 | 中級 | |||
項目技術(shù)負責人 | 夏玉芬 | 未要求 | 未要求 | 建筑工程 | 中級 | |||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 吳丹 | 二級建造師注冊證書 | 川251********02996 | 未要求 | 未要求 | |||
項目技術(shù)負責人 | 黃岸 | 未要求 | 未要求 | 建筑工程 | 中級 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****銀行****公司 | ****銀行****服務(wù)中心1號樓裝修工程項目 | ****0724 | ****1115 | 3100㎡ | ****660.98 | 馮繼 | ||
****政府****辦事處 | **路171號大院及雙林路136號新1棟、新2棟老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目 | ****1217 | ****0226 | 總面積14900平方米 | ****297.93 | 黃琴 | ||
****政府****辦事處 | ****中心親民化改造項目(項目代碼 :****) | ****0620 | 2000㎡ | ****219.69 | 鄧光勝 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
****政府****辦事處 | **路171號大院及雙林路136號新1棟、新2棟老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目 | ****1217 | ****0226 | 總面積14900平方米 | ****297.93 | 馮繼 | ||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****小學(xué) | ****小學(xué)富亞大廈改造項目 | ****1128 | ****0111 | 土建、安裝、裝飾裝修、強弱電、附屬市政設(shè)施等,合同面積3685.6平方米。 | ****380.29 | 萬經(jīng)偉 | ||
****醫(yī)院 | ****醫(yī)院救治能力提升工程建設(shè)項目 | ****0401 | ****0510 | 本項目招標工程量清單及施工圖所示全部范圍的施工招標,面積1500平方米。 | ****317.97 | 萬經(jīng)偉 | ||
****安全中心 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)檢測機構(gòu)搬遷改造項目 | ****0530 | ****0331 | 工程量清單及施工圖所示全部內(nèi)容,面積7795平方米。 | ****9687.14 | 康盛 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
****小學(xué) | ****小學(xué)富亞大廈改造項目 | ****1128 | ****0111 | 土建、安裝、裝飾裝修、強弱電、附屬市政設(shè)施等,合同面積3685.6平方米。 | ****380.29 | 馬慶紅 | ||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**市****公司 | ****學(xué)校初中部改造工程 | ****0620 | ****0828 | 本項目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的教學(xué)樓、綜合樓、室外總平及運動場等所 有工程內(nèi)容的施工、竣工驗收合格、移交、質(zhì)量保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修等。 | ****4977.06 | 劉雨 | ||
****教育局 | ****幼兒園**項目 | ****0828 | ****0828 | 項目占地 8697 平方米。**幼兒活動用房 3000 平方米、**辦公用房 450 平方米、**食堂等用房 550 平方米(約 899 萬元);**運動場 1000 平方米,室外綠 化等相關(guān)附屬設(shè)施(約 100 萬元)。(具體施工范圍以設(shè)計圖、招標清單等相關(guān)資料為準) | ****008.15 | 羅** | ||
****政府****辦事處 | ****辦事處天仙橋片區(qū)老舊小區(qū)屋面、 外墻等提升改造工程 | ****1217 | ****0625 | 對老舊小區(qū)、老舊建筑屋面、外墻、屋頂?shù)忍嵘脑;店招店牌?管線序化等提升改造,改造面積 24500 平方米。 | ****3092.54 | 劉道清 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
****學(xué)校 | ****幼兒園**項目 | ****0630 | ****1208 | **校舍2200平方米,戶外活動場地、附屬設(shè)施及設(shè)備購置等。 | ****860.30 | 無 | ||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
**圣****公司 | ****860.24元 | ****671.45 | 92.81 | |||||
******公司 | ****502.85元 | ****314.06 | 86.66 | |||||
******公司 | ****647.13元 | ****458.34 | 90.48 | |||||
******公司 | ****168.03元 | ****979.24 | 92.43 | |||||
**蜀新****公司 | ****353.25元 | ****164.46 | 94.39 | |||||
******公司 | ****707.83元 | ****519.04 | 85.19 | |||||
******公司 | ****982.59元 | ****793.80 | 87.30 | |||||
******公司 | ****407.37元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****218.58/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
****集團有限公司 | ****394.05元 | ****205.26 | 86.44 | |||||
**中****公司 | ****900.11元 | ****711.32 | 85.01 | |||||
******公司 | ****544.96元 | ****356.17 | 93.77 | |||||
******公司 | ****395.24元 | ****206.45 | 90.33 | |||||
**州****公司 | ****124.32元 | ****935.53 | 85.07 | |||||
**中建****公司 | ****703.66元 | ****514.87 | 87.42 | |||||
**省鴻****公司 | ****512.71元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****323.92/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
******公司 | ****294.95元 | ****106.16 | 78.95 | |||||
******公司 | ****932.90元 | ****744.11 | 94.34 | |||||
******公司 | ****349.08元 | ****160.29 | 87.59 | |||||
四****公司 | ****407.37元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****218.58/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
**創(chuàng)世萬眾****公司 | ****020.93元 | ****832.14 | 88.75 | |||||
******公司 | ****308.51元 | ****119.72 | 81.49 | |||||
**泓宇****公司 | ****893.22元 | ****704.43 | 94.32 | |||||
**博晟****公司 | ****300.37元 | ****111.58 | 81.76 | |||||
******公司 | ****194.53元 | ****005.74 | 87.95 | |||||
******公司 | ****259.32元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****070.53/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
******公司 | ****440.11元 | ****251.32 | 88.49 | |||||
****公司 | ****356.49元 | ****167.70 | 94.67 | |||||
******公司 | ****698.63元 | ****509.84 | 94.72 | |||||
******公司 | ****668.01元 | ****479.22 | 88.77 | |||||
**中濎****公司 | ****566.15元 | ****377.36 | 88.30 | |||||
******公司 | ****171.17元 | ****982.38 | 95.05 | |||||
******公司 | ****385.36元 | ****196.57 | 84.42 | |||||
**民榮****公司 | ****544.96元 | ****356.17 | 88.68 | |||||
****公司 | ****156.51元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****967.72/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
******公司 | ****544.97元 | ****356.18 | 89.25 | |||||
******公司 | ****070.49元 | ****881.70 | 88.60 | |||||
**興****公司 | ****407.37元/投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應(yīng)金額的90%,且低于所有有效投標人評審價金額算術(shù)平均值的95%。 | ****218.58/未在規(guī)定時間回復(fù)澄清,按低于成本并否決投標處理。 | / | |||||
******公司 | ****913.17元 | ****724.38 | 92.49 | |||||
**中天****公司 | ****544.29元 | ****355.50 | 90.69 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成****改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-****6322 | ||||
行業(yè)主管部門 | **市****交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-****2561 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠藨(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 【安琪酵母(崇左)有限公司 環(huán)保物
- 10月08日
- 方塘鄉(xiāng)雙村村后靠移民點亮化工程中標
- 10月08日
- 澤州縣高都鎮(zhèn)丹河供水保障工程第一標
- 10月08日
- 外岡鎮(zhèn)恒榮路、東園區(qū)“我嘉.鄰里中
- 10月08日
- 黑龍江省肇源縣2022年度大中型灌
- 10月08日
- 寧波市公安局鎮(zhèn)海分局交通警察大隊2
- 10月08日
- 永泰村第八經(jīng)濟合作社黨群服務(wù)中心裝
- 10月08日
- 南寧五象新區(qū)建設(shè)投資有限責任公司南
- 10月08日
- 平武縣豆叩羌族鄉(xiāng)人民政府"豆叩羌族
- 10月08日
- 【中標公示】射陽鹽場興陽管理區(qū) 2
- 10月08日
- 富平縣淡村鎮(zhèn)人民政府(本級)淡村鎮(zhèn)
- 10月08日
- 富平縣淡村鎮(zhèn)人民政府(本級)淡村鎮(zhèn)
- 10月08日
-
成都市建材網(wǎng)
成都市采購信息網(wǎng)
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網(wǎng)
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產(chǎn)交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設(shè)交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網(wǎng)
成都市市政工程信息網(wǎng)
成都市水利工程信息網(wǎng)
成都市通信工程信息網(wǎng)
成都市醫(yī)藥招標網(wǎng)
成都市建筑招標網(wǎng)
成都市工程招標網(wǎng)
成都市建設(shè)招標網(wǎng)
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設(shè)工程網(wǎng)
成都市水利招標信息網(wǎng)
成都市建委招投標網(wǎng)
成都市建筑管理網(wǎng)
成都市建設(shè)信息港
成都市教育招標網(wǎng)
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設(shè)網(wǎng)