位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 北部熱源廠供熱區(qū)域高溫水替代蒸汽管線工程(工程總承包)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 項目編號:
- 公告類型: 中標結果公告
- 招標方式:詢價采購
- 截止時間:
- 招標機構:
- 招標地區(qū):**市
- 招標產(chǎn)品:
- 所屬行業(yè):;市政工程;其他工程;
項目編號: **** 招標方式: 公開 項目名稱: 北部熱源廠供熱區(qū)域高溫水替代蒸汽管線工程(工程總承包) 建設規(guī)模: 5.5公里 建設單位: 青****集團有限公司 聯(lián)系人: 周紅波 聯(lián)系電話: 0532-****0539 招標單位: 青****集團有限公司 聯(lián)系人: 周紅波 聯(lián)系電話: 0532-****0539 招標代理單位: **** 聯(lián)系人: 孔笑、鄧盼盼 聯(lián)系電話: 133****8112 工程地址: **市西海岸新區(qū)云**路、甜水河路、雙積路、**河路、黃洋河路 工期: 330 開標時間: 2022-10-24 14:00 開標地點: **西海岸****服務中心 評標辦法: 綜合評估法 許可范圍: 本項目采用“設計-采購-施工”一體化的工程總承包模式。即包括本項目的施工圖設計及所有設計審批、與工程建設相關的設備材料采購、施工及相關手續(xù)辦理、工程竣工驗收備案,缺陷保修等全部工作。
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | **市市政四****公司,******總院****公司 | 陳文寶 | 通過 |
2 | ******公司,**萬豪****公司 | 楊世君 | 通過 |
3 | ****集團有限公司,****設計院****公司 | 石堅強 | 通過 |
4 | ****集團****公司,****研究院有限公司 | 姜正璟 | 通過 |
5 | ******公司,****研究院****公司 | 徐偉 | 通過 |
6 | ****,****設計研究院****公司 | 張剛 | 通過 |
7 | ****公司,****研究院有限公司 | 劉樹科 | 通過 |
無 |
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 |
****,****設計研究院****公司 | 26 | 23.7 | 27.7 | 28.25 | 20 | 25.8 | 39.8 | 30 | 95.6 |
**市市政四****公司,******總院****公司 | 20.6 | 20.8 | 24.35 | 26.95 | 13.5 | 21.92 | 39.8 | 28 | 89.72 |
****公司,****研究院有限公司 | 21.2 | 20.9 | 24.75 | 26.9 | 13.5 | 22.28 | 39.8 | 26 | 88.08 |
******公司,****研究院****公司 | 20.9 | 21.1 | 23.65 | 27 | 13.5 | 21.88 | 39.8 | 26 | 87.68 |
******公司,**萬豪****公司 | 20.1 | 20.5 | 24.2 | 26.55 | 12.5 | 21.6 | 39.8 | 24.22 | 85.62 |
****集團有限公司,****設計院****公司 | 19.6 | 20.3 | 23.7 | 26.45 | 13 | 21.2 | 39.8 | 22.47 | 83.47 |
****集團****公司,****研究院有限公司 | 20.1 | 20.2 | 24 | 26.7 | 14.5 | 21.43 | 39.8 | 21.17 | 82.4 |
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ****,****設計研究院****公司 | 其他-其他,建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級,工程設計-市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級 | 張剛 | ****6906.43 | - | 330 |
2 | **市市政四****公司,******總院****公司 | 工程設計-工程設計綜合甲級,其他-其他,建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級 | 陳文寶 | ****1023.79 | - | 330 |
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
****,****設計研究院****公司 | |||||||
1 | 長江路道路整治工程(工程總承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | ||
2 | 沿風河快速路工程(PPP)項目 | **西海岸風河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
3 | 臨港高位水池配套及管網(wǎng)延伸工程(施工) | 青****集團有限公司 | ****9504.00 | 張剛 | 2021-12-08 | ||
4 | **市內(nèi)環(huán)高架及連接線項目(**市快速路一期工程)熱力環(huán)網(wǎng)工程EPC | **公用快****公司 | ****00000.00 | 王磊 | 2021-08-10 | ||
5 | ****電廠至新區(qū)西部**長輸熱力管線項目(設計) | 青****集團有限公司 | ****000000.00 | 王磊 | 2021-06-30 | ||
6 | **大學**校區(qū)室外道路及市政設計項目 | **大學 | ****00000.00 | 李育紅 | 2019-08-02 | ||
7 | 臨港高位水池配套及管網(wǎng)延伸工程(施工) | 青****集團有限公司 | ****9504.00 | 張剛 | 2021-12-08 | ||
8 | 長江路道路整治工程(工程總承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | ||
9 | 沿風河快速路工程(PPP)項目 | **西海岸風河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
10 | **市內(nèi)環(huán)高架及連接線項目(**市快速路一期工程)熱力環(huán)網(wǎng)工程EPC | **公用快****公司 | ****00000.00 | 王磊 | 2021-08-10 | ||
11 | ****電廠至新區(qū)西部**長輸熱力管線項目(設計) | 青****集團有限公司 | ****000000.00 | 王磊 | 2021-06-30 | ||
12 | **大學**校區(qū)室外道路及市政設計項目 | **大學 | ****00000.00 | 李育紅 | 2019-08-02 | ||
13 | 長江路道路整治工程(工程總承包) | 青****管理局 | ****56708.00 | 劉建忠 | 2021-11-17 | ||
14 | 沿風河快速路工程(PPP)項目 | **西海岸風河快****公司 | ****093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | ||
15 | 臨港高位水池配套及管網(wǎng)延伸工程(施工) | 青****集團有限公司 | ****9504.00 | 張剛 | 2021-12-08 | ||
16 | **市內(nèi)環(huán)高架及連接線項目(**市快速路一期工程)熱力環(huán)網(wǎng)工程EPC | **公用快****公司 | ****00000.00 | 王磊 | 2021-08-10 | ||
17 | ****電廠至新區(qū)西部**長輸熱力管線項目(設計) | 青****集團有限公司 | ****000000.00 | 王磊 | 2021-06-30 | ||
18 | **大學**校區(qū)室外道路及市政設計項目 | **大學 | ****00000.00 | 李育紅 | 2019-08-02 | ||
19 | 臨港高位水池配套及管網(wǎng)延伸工程(施工) | 青****集團有限公司 | ****9504.00 | 張剛 | 2021-12-08 | ||
**市市政四****公司,******總院****公司 | |||||||
1 | **市海綿城市建設道路項目-建業(yè)街、**街、文化路 | **市市政四****公司 | ****00000.00 | 陳文寶 | 2020-07-22 | ||
2 | 銀都路越江隧道**工程 | ****江越江設施****公司 | ****000000.00 | 溫竹茵 | 2019-12-24 | ||
3 | **市海綿城市PPP項目—2016年西港片區(qū)道路改造工程 | **首創(chuàng)海綿****公司 | ****00000.00 | 張鑫偉 | 2020-04-29 | ||
4 | 銀都路越江隧道**工程 | ****江越江設施****公司 | ****000000.00 | 溫竹茵 | 2019-12-24 | ||
5 | **市海綿城市建設道路項目-建業(yè)街、**街、文化路 | **市市政四****公司 | ****00000.00 | 陳文寶 | 2020-07-22 | ||
6 | **市海綿城市PPP項目—2016年西港片區(qū)道路改造工程 | **首創(chuàng)海綿****公司 | ****00000.00 | 張鑫偉 | 2020-04-29 | ||
7 | **市海綿城市建設道路項目-建業(yè)街、**街、文化路 | **市市政四****公司 | ****00000.00 | 陳文寶 | 2020-07-22 | ||
8 | 銀都路越江隧道**工程 | ****江越江設施****公司 | ****000000.00 | 溫竹茵 | 2019-12-24 | ||
9 | **市海綿城市PPP項目—2016年西港片區(qū)道路改造工程 | **首創(chuàng)海綿****公司 | ****00000.00 | 張鑫偉 | 2020-04-29 | ||
10 | **市海綿城市建設道路項目-建業(yè)街、**街、文化路 | **市市政四****公司 | ****00000.00 | 陳文寶 | 2020-07-22 | ||
****公司,****研究院有限公司 | |||||||
1 | 半島傳媒、**江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****00899.00 | 劉樹科 | 2021-03-17 | ||
2 | 石橋路、金貴路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****6093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | ||
3 | **路快速路工程設計 | ****公用局 | ****000000.00 | 劉國茂 | 2017-06-12 | ||
4 | 半島傳媒、**江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****00899.00 | 劉樹科 | 2021-03-17 | ||
5 | 石橋路、金貴路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****6093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | ||
6 | **路快速路工程設計 | ****公用局 | ****000000.00 | 劉國茂 | 2017-06-12 | ||
7 | 半島傳媒、**江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****00899.00 | 劉樹科 | 2021-03-17 | ||
8 | 石橋路、金貴路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****6093.00 | 蘇傳熠 | 2021-03-26 | ||
9 | **路快速路工程設計 | ****公用局 | ****000000.00 | 劉國茂 | 2017-06-12 | ||
10 | 半島傳媒、**江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團有限公司 | ****00899.00 | 劉樹科 | 2021-03-17 | ||
******公司,****研究院****公司 | |||||||
1 | ****水庫至董家口引水工程施工(一標段) | ****集團****公司 | ****00000.00 | 徐偉 | 2019-11-28 | ||
2 | ****開發(fā)區(qū)5萬噸/日工業(yè)污水處理工程 | 中交蘇伊士****公司 | ****11000.00 | 許宇興 | 2020-01-20 | ||
3 | ****處理廠提標改造及三期擴建工程 | **中****公司 | ****98800.00 | 趙學軍 | 2019-07-22 | ||
4 | ****水庫至董家口引水工程施工(一標段) | ****集團****公司 | ****00000.00 | 徐偉 | 2019-11-28 | ||
5 | ****開發(fā)區(qū)5萬噸/日工業(yè)污水處理工程 | 中交蘇伊士****公司 | ****11000.00 | 許宇興 | 2020-01-20 | ||
6 | ****處理廠提標改造及三期擴建工程 | **中****公司 | ****98800.00 | 趙學軍 | 2019-07-22 | ||
7 | ****水庫至董家口引水工程施工(一標段) | ****集團****公司 | ****00000.00 | 徐偉 | 2019-11-28 | ||
8 | ****開發(fā)區(qū)5萬噸/日工業(yè)污水處理工程 | 中交蘇伊士****公司 | ****11000.00 | 許宇興 | 2020-01-20 | ||
9 | ****處理廠提標改造及三期擴建工程 | **中****公司 | ****98800.00 | 趙學軍 | 2019-07-22 | ||
10 | ****水庫至董家口引水工程施工(一標段) | ****集團****公司 | ****00000.00 | 徐偉 | 2019-11-28 | ||
******公司,**萬豪****公司 | |||||||
1 | **市**道路排水及景觀整治工程--**路(**路至膠黃鐵路)、**路(**路至**路)、****農(nóng)場路至**路)、海爾大道(高速收費口至北外環(huán))、**路(**路至北外環(huán))、**路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、**路(**路至北外環(huán))、高洲路(**路至北外環(huán))道路整治工程施工 | ****工程處 | ****83148.00 | 楊世君 | 2021-01-19 | ||
2 | **市城市片區(qū)集中供熱工程設計采購項目 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****00000.00 | 馬文波 | 2021-11-03 | ||
3 | **縣智能供熱基礎建設設計項目 | 山****公司 | ****00000.00 | 朱彥奎 | 2022-06-07 | ||
4 | **市**道路排水及景觀整治工程--**路(**路至膠黃鐵路)、**路(**路至**路)、****農(nóng)場路至**路)、海爾大道(高速收費口至北外環(huán))、**路(**路至北外環(huán))、**路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、**路(**路至北外環(huán))、高洲路(**路至北外環(huán))道路整治工程施工 | ****工程處 | ****83148.00 | 楊世君 | 2021-01-19 | ||
5 | **縣智能供熱基礎建設設計項目 | 山****公司 | ****00000.00 | 朱彥奎 | 2022-06-07 | ||
6 | **市城市片區(qū)集中供熱工程設計采購項目 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****00000.00 | 馬文波 | 2021-11-03 | ||
7 | **市**道路排水及景觀整治工程--**路(**路至膠黃鐵路)、**路(**路至**路)、****農(nóng)場路至**路)、海爾大道(高速收費口至北外環(huán))、**路(**路至北外環(huán))、**路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、**路(**路至北外環(huán))、高洲路(**路至北外環(huán))道路整治工程施工 | ****工程處 | ****83148.00 | 楊世君 | 2021-01-19 | ||
8 | **市城市片區(qū)集中供熱工程設計采購項目 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****00000.00 | 馬文波 | 2021-11-03 | ||
9 | **縣智能供熱基礎建設設計項目 | 山****公司 | ****00000.00 | 朱彥奎 | 2022-06-07 | ||
10 | **市**道路排水及景觀整治工程--**路(**路至膠黃鐵路)、**路(**路至**路)、****農(nóng)場路至**路)、海爾大道(高速收費口至北外環(huán))、**路(**路至北外環(huán))、**路(朱諸路至海爾大道)、朱諸路(西苑路至庸村公鐵立交橋)、**路(**路至北外環(huán))、高洲路(**路至北外環(huán))道路整治工程施工 | ****工程處 | ****83148.00 | 楊世君 | 2021-01-19 | ||
****集團有限公司,****設計院****公司 | |||||||
1 | 工商中心市政配套道路、長**路、淮河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包)二標段 | 青****集團有限公司 | ****7000.00 | 石堅強 | 2021-07-29 | ||
2 | 河套熱源廠(一期) | ******公司 | ****00000.00 | 李俊英 | 2021-02-28 | ||
3 | ****大學**江路校區(qū)改造提升建設項目(室外工程)一標段(施工) | ****大學 | ****2901.00 | 丁德榮 | 2022-04-25 | ||
4 | 工商中心市政配套道路、長**路、淮河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包)二標段 | 青****集團有限公司 | ****7000.00 | 石堅強 | 2021-07-29 | ||
5 | 河套熱源廠(一期) | ******公司 | ****00000.00 | 李俊英 | 2021-02-28 | ||
6 | ****大學**江路校區(qū)改造提升建設項目(室外工程)一標段(施工) | ****大學 | ****2901.00 | 丁德榮 | 2022-04-25 | ||
7 | 工商中心市政配套道路、長**路、淮河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包)二標段 | 青****集團有限公司 | ****7000.00 | 石堅強 | 2021-07-29 | ||
8 | 河套熱源廠(一期) | ******公司 | ****00000.00 | 李俊英 | 2021-02-28 | ||
9 | ****大學**江路校區(qū)改造提升建設項目(室外工程)一標段(施工) | ****大學 | ****2901.00 | 丁德榮 | 2022-04-25 | ||
10 | 工商中心市政配套道路、長**路、淮河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包)二標段 | 青****集團有限公司 | ****7000.00 | 石堅強 | 2021-07-29 | ||
****集團****公司,****研究院有限公司 | |||||||
1 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡路工程施工 | ****集團有限公司 | ****83858.00 | 韓其森 | 2021-01-20 | ||
2 | 新區(qū)北部和黃河路鋼木材市場片區(qū)道路貫通工程(新區(qū)北部片區(qū))施工 | **市****建設局 | ****56988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 | ||
3 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡路工程施工 | ****集團有限公司 | ****83858.00 | 韓其森 | 2021-01-20 | ||
4 | 新區(qū)北部和黃河路鋼木材市場片區(qū)道路貫通工程(新區(qū)北部片區(qū))施工 | **市****建設局 | ****56988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 | ||
5 | 2022年新增供熱配套項目(設計) | ******公司 | ****00000.00 | 王海濤 | 2022-12-31 | ||
6 | **新機場一期防客水倒灌旱堤及南北聯(lián)絡路工程施工 | ****集團有限公司 | ****83858.00 | 韓其森 | 2021-01-20 | ||
7 | 新區(qū)北部和黃河路鋼木材市場片區(qū)道路貫通工程(新區(qū)北部片區(qū))施工 | **市****建設局 | ****56988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 | ||
8 | 2022年新增供熱配套項目(設計) | ******公司 | ****00000.00 | 王海濤 | 2022-12-31 | ||
9 | 新區(qū)北部和黃河路鋼木材市場片區(qū)道路貫通工程(新區(qū)北部片區(qū))施工 | **市****建設局 | ****56988.00 | 姜正璟 | 2019-06-20 |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
****,****設計研究院****公司 | ||||
1 | **市華山片區(qū)市政工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
2 | **市華山片區(qū)市政工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
3 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
4 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
5 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
6 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
7 | 2018年度**省建筑質(zhì)量**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
8 | 2018年度**省建筑質(zhì)量**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
9 | **市工業(yè)北路綜合管廊工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | |
10 | **市工業(yè)北路綜合管廊工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | |
11 | **市順河高架南延工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
12 | **市順河高架南延工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
13 | 市民中心交通組織工程-2021標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
14 | 市民中心交通組織工程-2021標準化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | |
15 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
16 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設局 | 21-05-27 | |
17 | **市**東路(S342省道)改造工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
18 | **市**東路(S342省道)改造工程 | ****建設廳 | 19-09-01 | 2019年度**省工程勘察設計成果競賽一等獎 |
19 | 2019年度**市建設工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
20 | 2019年度**市建設工程質(zhì)量**杯 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
21 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 22-04-29 | |
22 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 22-04-29 | |
**市市政四****公司,******總院****公司 | ||||
1 | 66**區(qū)鎮(zhèn)級污水處理設施建設運營****水廠一期工程 | ****協(xié)會 | 19-05-08 | |
2 | 66**區(qū)鎮(zhèn)級污水處理設施建設運營****水廠一期工程 | ****協(xié)會 | 19-05-08 | |
3 | 19、****水廠一期工程構建筑物及室外管網(wǎng)工程B標段 | 西****監(jiān)督站 | 18-05-08 | |
4 | 19、****水廠一期工程構建筑物及室外管網(wǎng)工程B標段 | 西****監(jiān)督站 | 18-05-08 | |
5 | 12、泉水河(華北**—勝海橋)綜合治理工程——河床、岸墻及欄桿工程二標段 | ****協(xié)會 | 19-04-08 | |
6 | 12、泉水河(華北**—勝海橋)綜合治理工程——河床、岸墻及欄桿工程二標段 | ****協(xié)會 | 19-04-08 | |
7 | 18、**市海綿城市 PPP 項目—建業(yè)街、**街、文化路 | **回族****建設廳 | 19-01-08 | |
8 | 18、**市海綿城市 PPP 項目—建業(yè)街、**街、文化路 | **回族****建設廳 | 19-01-08 | |
9 | 14、**區(qū)雙樹**濱河片區(qū)城市棚戶區(qū)改造建設項目1#、2#、3#安置地塊施工 | ****建設廳 | 19-04-08 | |
10 | 14、**區(qū)雙樹**濱河片區(qū)城市棚戶區(qū)改造建設項目1#、2#、3#安置地塊施工 | ****建設廳 | 19-04-08 | |
11 | 16、****開發(fā)區(qū)黃河路改造工程 | ****建設廳 | 18-02-08 | |
12 | 16、****開發(fā)區(qū)黃河路改造工程 | ****建設廳 | 18-02-08 | |
13 | 15、小學教學樓(中外合資成立**三氏富****公司項目) | ******委員會 | 20-04-08 | |
14 | 15、小學教學樓(中外合資成立**三氏富****公司項目) | ******委員會 | 20-04-08 | |
15 | 13、平****水廠工程(施工) | ******委員會 | 20-04-08 | |
16 | 13、平****水廠工程(施工) | ******委員會 | 20-04-08 | |
17 | 55****水廠工程 | ******委員會 | 18-02-08 | |
18 | 55****水廠工程 | ******委員會 | 18-02-08 | |
19 | 17、華山片區(qū)市政道路工程(一期)第VI標段 | ****協(xié)會 | 20-06-08 | |
20 | 17、華山片區(qū)市政道路工程(一期)第VI標段 | ****協(xié)會 | 20-06-08 | |
21 | 88東北鐵路環(huán)內(nèi)側路(第一段)、雨污水管線、再生水管線、上水管線、電力管井預埋、燃氣工程 | ******委員會 | 19-02-08 | |
22 | 88東北鐵路環(huán)內(nèi)側路(第一段)、雨污水管線、再生水管線、上水管線、電力管井預埋、燃氣工程 | ******委員會 | 19-02-08 | |
23 | 1-1**建筑垃圾**化處置廠(建筑垃圾**化處置) | ****協(xié)會 | 19-05-09 | |
24 | 1-1**建筑垃圾**化處置廠(建筑垃圾**化處置) | ****協(xié)會 | 19-05-09 | |
25 | 44******水廠及配套污水管線工程 | ******委員會 | 18-10-10 | |
26 | 44******水廠及配套污水管線工程 | ******委員會 | 18-10-10 | |
27 | 99**區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)西一路道路工程 | ******委員會 | 19-02-08 | |
28 | 99**區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)西一路道路工程 | ******委員會 | 19-02-08 | |
29 | 22北辛安路(**街西延—阜石路)道路工程 | ****協(xié)會 | 20-05-08 | |
30 | 22北辛安路(**街西延—阜石路)道路工程 | ****協(xié)會 | 20-05-08 | |
31 | 11、**區(qū)**地鐵8號線三期工程機電專業(yè)設備安裝工程III標段、8號線三期南**工程機電專業(yè)設備安裝工程 | ****協(xié)會 | 19-12-08 | |
32 | 11、**區(qū)**地鐵8號線三期工程機電專業(yè)設備安裝工程III標段、8號線三期南**工程機電專業(yè)設備安裝工程 | ****協(xié)會 | 19-12-08 | |
33 | 10、**路(三石路-右堤路)隨路電力管線工程(第一標段) | ******委員會 | 19-02-08 | |
34 | 10、**路(三石路-右堤路)隨路電力管線工程(第一標段) | ******委員會 | 19-02-08 | |
35 | 33**市工業(yè)北路快速路建設工程施工第一標段 | ****建設廳 | 18-06-08 | |
36 | 33**市工業(yè)北路快速路建設工程施工第一標段 | ****建設廳 | 18-06-08 | |
37 | 77A號生產(chǎn)車間等5****科技園項目) | ******委員會 | 18-10-08 | |
38 | 77A號生產(chǎn)車間等5****科技園項目) | ******委員會 | 18-10-08 | |
****公司,****研究院有限公司 | ||||
1 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
2 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
3 | 中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-30 | |
4 | 中國建設工程魯班獎 | ****協(xié)會 | 17-11-30 | |
5 | ****基地一期辦公樓工程、2018年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
6 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
7 | ****小學2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
8 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程---****學院****研究所**分所產(chǎn)權型人才公寓項目(工程總承包) | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
9 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質(zhì)量**杯獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
10 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質(zhì)量**杯獎 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
11 | **灃渭新區(qū)后圍寨互通式立交工程 | ****協(xié)會 | 19-11-01 | |
12 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
13 | ****學院****研究所**分所產(chǎn)權型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
14 | ****初中**省建筑工程優(yōu)質(zhì)工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
15 | ****學院****研究所**分所產(chǎn)權型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
16 | ****小學2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
17 | 港都香城項目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
18 | 港都香城項目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 20-04-01 | |
19 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
20 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
21 | **文化產(chǎn)業(yè)園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
22 | **灃渭新區(qū)后圍寨互通式立交工程 | ****協(xié)會 | 19-11-01 | |
23 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
24 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
25 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程---****學院****研究所**分所產(chǎn)權型人才公寓項目(工程總承包) | ****協(xié)會 | 20-04-30 | |
26 | **文化產(chǎn)業(yè)園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
27 | ****初中**省建筑工程優(yōu)質(zhì)工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
28 | **國家農(nóng)產(chǎn)品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | ****協(xié)會 | 19-03-10 | |
29 | **國家農(nóng)產(chǎn)品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質(zhì)量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | ****協(xié)會 | 19-03-10 | |
30 | ****基地一期辦公樓工程、2018年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結構工程 | ****協(xié)會 | 19-03-01 | |
******公司,****研究院****公司 | ||||
1 | ****水廠提標擴建工程項目 | ****建設廳 | 15-01-04 | 省級一等獎 |
2 | ****水廠提標擴建工程項目 | ****建設廳 | 15-01-04 | 省級一等獎 |
3 | 海爾米蘭公館供熱工程-**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
4 | 海爾米蘭公館供熱工程-**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
5 | ****水廠工程項目 | ****建設廳 | 17-02-14 | 省級二等獎 |
6 | ****水廠工程項目 | ****建設廳 | 17-02-14 | 省級二等獎 |
7 | 湖清路9號東西地塊改造供熱工程-**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
8 | 湖清路9號東西地塊改造供熱工程-**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
9 | **縣區(qū)域供水一期工程 | ****建設廳 | 18-02-05 | |
10 | **縣區(qū)域供水一期工程 | ****建設廳 | 18-02-05 | |
11 | 濱河支路、濱河路中低壓改造工程 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
12 | 濱河支路、濱河路中低壓改造工程 | **市公用****監(jiān)督站 | 21-01-14 | 2020年度**市公用事業(yè)工程標準化管理工地 |
