位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [公開(kāi)]北京朝陽(yáng)醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目第二期醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第一批第1包、第12包...
[公開(kāi)]北京朝陽(yáng)醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目第二期醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第一批第1包、第12包、第13包、第14包、第15包、第16包、第18包、第19包、第20包、第21包、第22包、第23包、第24包、第25包、第26包、第27包、第28包、第29包、第31包、第32包、第33包、第34包、第35包、第36包、第37包、第38包、第39包、第40包、第41包、第42包中標(biāo)公告
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 醫(yī)療設(shè)備 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱(chēng):****開(kāi)辦費(fèi)項(xiàng)目第二期醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-第一批
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:9223.479 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北****開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號(hào)院65號(hào)樓5層503室
中標(biāo)金額:90.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)宋家莊路葦子坑149號(hào)北廠8幢3層8333
中標(biāo)金額:90.9萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):國(guó)藥器械診斷醫(yī)學(xué)****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)金航西路4號(hào)院2號(hào)樓7層710(天竺綜合保稅區(qū))
中標(biāo)金額:119.7萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)大**鎮(zhèn)簸箕營(yíng)村10號(hào)樓北小樓
中標(biāo)金額:153.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈5層611室
中標(biāo)金額:129.7萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**縱****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)實(shí)興東街11號(hào)二層45室
中標(biāo)金額:429.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):國(guó)康共卓(北****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)恒業(yè)八街6號(hào)院26號(hào)4層101-4148
中標(biāo)金額:65萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**新茂****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)阜通東大街6號(hào)院1號(hào)樓13層1603室1605室
中標(biāo)金額:180萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**安信和康****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)西翠路9****酒店9層9023室
中標(biāo)金額:96萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):重藥萬(wàn)維****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)東四環(huán)中路195號(hào)樓14層15L01
中標(biāo)金額:360萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):云鼎能科****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)行宮街21-3-310
中標(biāo)金額:80.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):晨熙未來(lái)(北****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)宏業(yè)路9號(hào)院4號(hào)樓9層901
中標(biāo)金額:246.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):國(guó)藥控股**天星****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓4層401-1室
中標(biāo)金額:231萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):******公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)金星路24號(hào)2幢1層1188
中標(biāo)金額:861.1萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):******公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**省**市**市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)區(qū)經(jīng)開(kāi)西四路東側(cè)2樓241號(hào)(****公司)內(nèi)(自主承諾)
中標(biāo)金額:162萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**空天****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**北路14號(hào)省體育場(chǎng)北門(mén)金蘭商務(wù)會(huì)館B座201室
中標(biāo)金額:203萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)化工路59號(hào)院1號(hào)樓1至14層01內(nèi)B座六層719室
中標(biāo)金額:174.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):******公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)曙光西里甲6號(hào)院8號(hào)樓13層1603內(nèi)5
中標(biāo)金額:122.1萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**威****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)外環(huán)西路26號(hào)院22號(hào)樓-1至6層2201內(nèi)6層601室、602室
中標(biāo)金額:189.4萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**天健晟峰****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北****開(kāi)發(fā)區(qū)榮京東街3號(hào)1幢3層2單元333室
中標(biāo)金額:226.365萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**博****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)南菜園舊密順路東側(cè)3層337號(hào)
中標(biāo)金額:399.65萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**日天昊****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)巨各莊鎮(zhèn)東白巖村西500米
中標(biāo)金額:367.62萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院3號(hào)樓10層1101
中標(biāo)金額:240.7萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):國(guó)藥控股醫(yī)療****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)興云小區(qū)14號(hào)樓1至2層12單元202(二層)
中標(biāo)金額:417.484萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**新****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**省**市歷**北園大街9****廣場(chǎng)1號(hào)樓2203室
中標(biāo)金額:78.9萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6495弄168號(hào)5幢4樓2120室
中標(biāo)金額:329.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):禾易****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)天榮街19號(hào)院6幢3層3021室
中標(biāo)金額:399.8萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):****商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)中東路5號(hào)院1號(hào)5層506
中標(biāo)金額:46.96萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):******公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**省**市**區(qū)勝利路與**路交叉口向南500米路東170號(hào)
中標(biāo)金額:139.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):**金誠(chéng)****公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)琉璃廟**洲壩村144號(hào)1
中標(biāo)金額:2591萬(wàn)元
**** | 北****開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號(hào)院65號(hào)樓5層503室 | ****0302MA01T24R8H | 90.8 萬(wàn)元 |
北****公司 | **市**區(qū)宋家莊路葦子坑149號(hào)北廠8幢3層8333 | ****0106MA****761F | 90.9 萬(wàn)元 |
國(guó)藥器械診斷醫(yī)學(xué)****公司 | **市**區(qū)金航西路4號(hào)院2號(hào)樓7層710(天竺綜合保稅區(qū)) | ****0113MA01K7K97L | 119.7 萬(wàn)元 |
****商貿(mào)有限公司 | **市**區(qū)大**鎮(zhèn)簸箕營(yíng)村10號(hào)樓北小樓 | 911********6275781 | 153.6 萬(wàn)元 |
北****公司 | **市**區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈5層611室 | 911********54920XR | 129.7 萬(wàn)元 |
**縱****公司 | **市**區(qū)實(shí)興東街11號(hào)二層45室 | 911********692653P | 429.6 萬(wàn)元 |
國(guó)康共卓(北****公司 | **市**區(qū)恒業(yè)八街6號(hào)院26號(hào)4層101-4148 | ****0112MA01L1NE6M | 65 萬(wàn)元 |
**新茂****公司 | **市**區(qū)阜通東大街6號(hào)院1號(hào)樓13層1603室1605室 | 911********9860999 | 180 萬(wàn)元 |
**安信和康****公司 | **市**區(qū)西翠路9****酒店9層9023室 | ****0108MA00224RXJ | 96 萬(wàn)元 |
重藥萬(wàn)維****公司 | **市**區(qū)東四環(huán)中路195號(hào)樓14層15L01 | 911********215459N | 360 萬(wàn)元 |
云鼎能科****公司 | **市**區(qū)行宮街21-3-310 | ****0228MA01Q5M03F | 80.8 萬(wàn)元 |
晨熙未來(lái)(北****公司 | **市**區(qū)宏業(yè)路9號(hào)院4號(hào)樓9層901 | ****0115MA7M489F3L | 246.8 萬(wàn)元 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | **市**區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓4層401-1室 | 911********432685U | 231 萬(wàn)元 |
******公司 | **市**區(qū)金星路24號(hào)2幢1層1188 | ****0120MA1J0BR75U | 861.1 萬(wàn)元 |
******公司 | **省**市**市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)區(qū)經(jīng)開(kāi)西四路東側(cè)2樓241號(hào)(****公司)內(nèi)(自主承諾) | ****0982MA3AD6B257 | 162 萬(wàn)元 |
**空天****公司 | **市**北路14號(hào)省體育場(chǎng)北門(mén)金蘭商務(wù)會(huì)館B座201室 | 916********7932230 | 203 萬(wàn)元 |
****公司 | **市**區(qū)化工路59號(hào)院1號(hào)樓1至14層01內(nèi)B座六層719室 | ****0105MA001DXD43 | 174.5 萬(wàn)元 |
******公司 | **市**區(qū)曙光西里甲6號(hào)院8號(hào)樓13層1603內(nèi)5 | 911********851410B | 122.1 萬(wàn)元 |
**威****公司 | **市**區(qū)外環(huán)西路26號(hào)院22號(hào)樓-1至6層2201內(nèi)6層601室、602室 | 911********475376T | 189.4 萬(wàn)元 |
**天健晟峰****公司 | 北****開(kāi)發(fā)區(qū)榮京東街3號(hào)1幢3層2單元333室 | 911********105219G | 226.365 萬(wàn)元 |
**博****公司 | **市**區(qū)南菜園舊密順路東側(cè)3層337號(hào) | ****0118MA04D55662 | 399.65 萬(wàn)元 |
**日天昊****公司 | **市**區(qū)巨各莊鎮(zhèn)東白巖村西500米 | 911********514325B | 367.62 萬(wàn)元 |
****公司 | **市**區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院3號(hào)樓10層1101 | ****0106MA0020EQXY | 240.7 萬(wàn)元 |
國(guó)藥控股醫(yī)療****公司 | **市**區(qū)興云小區(qū)14號(hào)樓1至2層12單元202(二層) | 911********900618T | 417.484 萬(wàn)元 |
**新****公司 | **省**市歷**北園大街9****廣場(chǎng)1號(hào)樓2203室 | ****0112MA3W8BKA44 | 78.9 萬(wàn)元 |
****公司 | **市**工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6495弄168號(hào)5幢4樓2120室 | ****0116MA1JB6B29U | 329.5 萬(wàn)元 |
禾易****公司 | **市**區(qū)天榮街19號(hào)院6幢3層3021室 | 911********243726M | 399.8 萬(wàn)元 |
****商貿(mào)有限公司 | **市**區(qū)中東路5號(hào)院1號(hào)5層506 | 911********8540289 | 46.96 萬(wàn)元 |
******公司 | **省**市**區(qū)勝利路與**路交叉口向南500米路東170號(hào) | ****0900MA46B0XXXX | 139.5 萬(wàn)元 |
**金誠(chéng)****公司 | **市**區(qū)琉璃廟**洲壩村144號(hào)1 | ****0116MA01K7B9XN | 2591 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
**** | 熒光顯微鏡 | MF43-M | 1 | 14.8萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**** | 數(shù)字病理圖像系統(tǒng) | EasyScan 60 | 1 | 76萬(wàn)元 | 76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北****公司 | 玻片書(shū)寫(xiě)儀 | SP B | 1 | 12.4萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北****公司 | 單細(xì)胞圖像分析自動(dòng)分離儀 | JH-AC-6300 | 1 | 49萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北****公司 | 全自動(dòng)免疫組化分析儀 | HG1-160 | 1 | 29.5萬(wàn)元 | 29.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥器械診斷醫(yī)學(xué)****公司 | 全自動(dòng)特種蛋白分析儀 | BN II System | 4 | 19.95萬(wàn)元 | 79.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥器械診斷醫(yī)學(xué)****公司 | 凝血和血小板功能分析儀 | YKCA-1 | 1 | 19.95萬(wàn)元 | 19.95萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥器械診斷醫(yī)學(xué)****公司 | 全自動(dòng)血小板聚集儀 | AG800 | 1 | 19.95萬(wàn)元 | 19.95萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****商貿(mào)有限公司 | 裂隙燈 | YZ5T | 8 | 6.95萬(wàn)元 | 55.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****商貿(mào)有限公司 | 視覺(jué)電生理診斷裝置 | GT-2008V-IV型 | 1 | 49萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****商貿(mào)有限公司 | 眼前節(jié)分析儀 | TA517 | 1 | 49萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北****公司 | 肌電/誘發(fā)電位/術(shù)中監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | MEE-2000 | 1 | 70萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北****公司 | DDG肝功能儲(chǔ)備儀 | PC4000+LiMON模塊 | 1 | 59.7萬(wàn)元 | 59.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 生物顯微鏡 | Axiolab 5TL | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 熒光顯微鏡 | Axiolab 5 | 1 | 14萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 生物顯微鏡 | Axioscope 5 Bil-TL | 7 | 9.8萬(wàn)元 | 68.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 生物顯微鏡 | Primo Star | 8 | 3萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 10人共攬顯微鏡 | Axioscope 5 Bil-TL | 1 | 48萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**縱****公司 | 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | Qlife Lab 9000 Plus | 1 | 272萬(wàn)元 | 272萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)康共卓(北****公司 | 鼻聲反射儀/鼻阻力儀 | A1/NR6 | 1 | 60萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)康共卓(北****公司 | 嗅覺(jué)閾值測(cè)試儀 | 24 | 10 | 0.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**新茂****公司 | PiCCO2容量監(jiān)測(cè)儀 | PC4000 | 2 | 40萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**新茂****公司 | 肌電與誘發(fā)反應(yīng)儀 | ****002 | 2 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**安信和康****公司 | 紅細(xì)胞壽命測(cè)定儀 | RBCS-01A | 1 | 26萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**安信和康****公司 | 血液成分分離機(jī) | COM.TEC | 2 | 35萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
重藥萬(wàn)維****公司 | 接觸式Y(jié)AG激光治療儀 | Ligenesis-MY100C | 1 | 165萬(wàn)元 | 165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
重藥萬(wàn)維****公司 | YAG激光治療儀 | SRM | 1 | 195萬(wàn)元 | 195萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
云鼎能科****公司 | 下肢動(dòng)脈閉塞準(zhǔn)分子激光治療儀 | 發(fā)生器:IVLGCCD 線纜:IVLCC | 1 | 69萬(wàn)元 | 69萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
云鼎能科****公司 | 靜脈曲張射頻治療儀 | 發(fā)生器:ERA-G5 | 1 | 11.8萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北****公司 | 生物顯微鏡 | CX33 | 4 | 3萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北****公司 | 全自動(dòng)樣品處理系統(tǒng) | Magnis BR | 1 | 159.8萬(wàn)元 | 159.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北****公司 | 生物顯微鏡 | CX33 | 3 | 10萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
晨熙未來(lái)(北****公司 | 熒光顯微鏡 | CX33 | 3 | 15萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | 排痰機(jī) | JKA-002 | 4 | 7.9萬(wàn)元 | 31.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | 腦氧飽和度監(jiān)測(cè)儀 | EGOS-600A | 2 | 25萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | 震動(dòng)篩孔霧化器 | 霧化器系統(tǒng):Aerogen Solo 控制器:PRO-X | 12 | 1.2萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | 心排測(cè)量?jī)x | NICaS CS | 1 | 35萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
國(guó)藥控股**天星****公司 | 氣道過(guò)敏反應(yīng)測(cè)試系統(tǒng) | Astograph Jupiter-21 | 2 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x | i15 | 11 | 9.5萬(wàn)元 | 104.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 排痰機(jī) | HemaG2000 | 2 | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 血管內(nèi)亞低溫治療儀 | Thermgard XP | 1 | 85萬(wàn)元 | 85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 遙測(cè)監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | TUCE-1 | 16 | 1.3萬(wàn)元 | 20.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 定量瞳孔分析儀 | PLR3000 | 1 | 6.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | BioZ-2011-101 | 3 | 40萬(wàn)元 | 120萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 背心式排痰機(jī) | V18 | 8 | 8萬(wàn)元 | 64萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 母嬰中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | MFM-CNS(F6、F9Express、FTS-6) | 1 | 100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 量化腦電分析儀 | Nicolet Monitor | 1 | 70萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 體感誘發(fā)電位儀 | UltraPro S100 | 1 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | G40E | 100 | 2.5萬(wàn)元 | 250萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 顱內(nèi)壓監(jiān)測(cè)儀 | PSO-4000 | 2 | 10萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 腦氧監(jiān)測(cè)儀 | BRS-2 | 2 | 6萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 術(shù)中神經(jīng)電生理監(jiān)測(cè)儀 | Cascade pro | 1 | 70萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 視頻腦電圖儀 | aEEG32i | 2 | 30萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**空天****公司 | 肌松監(jiān)測(cè)儀 | JS-100 | 10 | 4萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**空天****公司 | 無(wú)創(chuàng)實(shí)時(shí)動(dòng)脈血壓及血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | NICAP-T20A | 2 | 28萬(wàn)元 | 56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**空天****公司 | 麻醉深度電生理監(jiān)測(cè)儀 | HXD-I(多功能組合式監(jiān)護(hù)儀系統(tǒng)V1.0) | 15 | 4.8萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**空天****公司 | 腦功能定量測(cè)量?jī)x | HXD-I(腦狀態(tài)定量測(cè)評(píng)系統(tǒng)V5.0) | 1 | 35萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****公司 | 角膜內(nèi)皮計(jì)數(shù)儀 | SW-7000 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****公司 | 生物相干檢查儀 | Colombo IOL | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
****公司 | 眼科半導(dǎo)體激光光凝儀 | IQ577 | 1 | 119.5萬(wàn)元 | 119.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 全自動(dòng)免疫分析儀(呼吸) | HB-500E | 1 | 32萬(wàn)元 | 32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 全自動(dòng)免疫分析儀(皮膚科) | AD-3000 | 1 | 34.9萬(wàn)元 | 34.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 全自動(dòng)免疫分析儀(風(fēng)濕) | MCLIA-800 PLUS | 1 | 29萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 自動(dòng)蛋白印跡儀 | SMART 6500 HOB | 1 | 5.9萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 自動(dòng)蛋白印跡儀 | Sharay 4000 | 1 | 5.9萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******公司 | 酶標(biāo)儀 | Multiskan FC | 3 | 4.8萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**威****公司 | 全自動(dòng)細(xì)菌鑒定儀 | VITEK 2 | 1 | 79.9萬(wàn)元 | 79.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**威****公司 | 全自動(dòng)革蘭染色儀 | DFRC-G40 | 2 | 29.9萬(wàn)元 | 59.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**威****公司 | 全自動(dòng)血培養(yǎng)儀 | Bact/ALERT 3D | 1 | 49.7萬(wàn)元 | 49.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 熒光定量PCR儀 | SLAN96S | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 自動(dòng)接種儀 | PROBACT-K | 1 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 熒光定量PCR儀 | SLAN96S | 3 | 20萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 全自動(dòng)抗酸染色顯微掃描儀 | Mycob.T SCANNER Alpha | 1 | 55萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | D二聚體監(jiān)測(cè)儀 | Getein1200 | 1 | 3.37萬(wàn)元 | 3.37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 臺(tái)式降鈣素原檢測(cè)儀 | VIDAS 30 | 1 | 38萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**天健晟峰****公司 | 凝血和血小板功能分析儀 | YKCA-1 | 1 | 19.995萬(wàn)元 | 19.995萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**博****公司 | 眼震電圖儀 | ZT-VNG-II | 1 | 39.95萬(wàn)元 | 39.95萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**博****公司 | 眼球震顫描記儀 | ZT-VNG-I | 1 | 40萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**博****公司 | BPPV耳石復(fù)位儀 | SRM-IV | 1 | 139.9萬(wàn)元 | 139.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
**博****公司 | 眩暈癥診療系統(tǒng) | ZT-CHAIR-I | 1 | 179.8萬(wàn)元 | 179.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
