位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
河套街道小澗西社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目XJ-01地塊1標(biāo)段2022-12-16
河套街道小澗西社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目XJ-01地塊1標(biāo)段2022-12-16
更新時(shí)間:
|
|
招標(biāo)單位: |
立即查看
|
截止時(shí)間:
|
立即查看
|
招標(biāo)編號(hào):
|
立即查看
|
項(xiàng)目名稱:
|
立即查看
|
代理機(jī)構(gòu):
|
立即查看
|
關(guān)鍵信息:
|
澗西 安置房
|
招標(biāo)文件:
|
立即查看
|
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放,
【注冊(cè)/登錄】
后可查看內(nèi)容詳情
|
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
×
****社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目XJ-01地塊1標(biāo)段 | 2022-12-16 |
標(biāo)段編號(hào): | **** |
招標(biāo)方式: | 公開 |
項(xiàng)目名稱: | ****社區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目XJ-01地塊 1標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: | 137806平方米 |
建設(shè)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 賈工 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2293 |
招標(biāo)單位: | **** |
聯(lián)系人: | 賈工 | 聯(lián)系電話: | 0532-****2293 |
招標(biāo)代理單位: | **** |
聯(lián)系人: | 劉聰聰 | 聯(lián)系電話: | 176****6231 |
工程地址: | 河套街道安和路以東、靖海路以南、****段以西、文海路以北。 |
工期: | 790 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2022-12-14 09:30 |
開標(biāo)地點(diǎn): | **市**區(qū)文陽路 675****中心3樓B區(qū) |
評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
許可范圍: | 前期工程及施工圖范圍內(nèi)的建筑、裝飾、安裝等工程。具體范圍詳見施工圖紙、工程量清單及技術(shù)需求書等。 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | **** | 郭士國(guó) | 通過 | 2 | ****公司 | 禹鵬 | 通過 | 3 | ****集團(tuán)有限公司 | 吳艷麗 | 通過 | 4 | ****公司 | 鄭洪云 | 通過 | 5 | ****集團(tuán)有限公司 | 李振鵬 | 通過 | 6 | ****集團(tuán)有限公司 | 楊東 | 通過 | 7 | ****集團(tuán)有限公司 | 王吉瑞 | 通過 | 8 | ****公司 | 薛帥 | 通過 | 9 | ****公司 | 王世文 | 通過 | 10 | ****工程局有限公司 | 張寶昌 | 通過 | 11 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 董向青 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 10.7 | 9.95 | 10.65 | 10.3 | 10.3 | 10.42 | 64.7 | 19 | 94.12 | ****公司 | 6.9 | 7.01 | 6.85 | 7.7 | 6.55 | 6.92 | 63.19 | 9.9 | 80.01 | ****公司 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 6.65 | 7.1 | 63.55 | 8.8 | 79.45 | ****工程局有限公司 | 7.5 | 7.32 | 7.85 | 7.9 | 7.35 | 7.57 | 62.28 | 9.2 | 79.05 | **** | 7 | 7.31 | 7.4 | 7.7 | 6.7 | 7.24 | 63.91 | 7.2 | 78.35 | ****公司 | 7 | 7.19 | 6.8 | 7.5 | 6.55 | 7 | 63.85 | 6.95 | 77.8 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.2 | 7.3 | 7.45 | 7.8 | 6.85 | 7.32 | 62.78 | 7.55 | 77.65 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.1 | 7.26 | 7.25 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 63.31 | 6.9 | 77.41 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.3 | 7.23 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.24 | 63.86 | 6.1 | 77.2 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.2 | 7.42 | 7.75 | 7.9 | 7.3 | 7.49 | 62.94 | 6.5 | 76.93 | ****公司 | 7.5 | 7.35 | 7.3 | 8 | 7.05 | 7.38 | 62.06 | 6.2 | 75.64 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級(jí),建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級(jí) | 董向青 | ****88020.77 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 790 | 2 | ****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級(jí) | 薛帥 | ****64653.59 | 合格 | 790 | 3 | ****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級(jí) | 王世文 | ****93825.45 | 合格 | 790 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 1 | ******社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****06901.00 | 高佳本 | 2021-12-14 | | 2 | **萬達(dá)**影都住宅A-5-1地塊一期(施工) | **萬達(dá)****公司 | | ****54706.00 | 馬駿 | 2019-06-20 | | 3 | 大平嶺、小平嶺村莊搬遷改造項(xiàng)目(工程總承包) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****232502.00 | 孔祥鈞 | 2020-10-12 | | 4 | ****中心項(xiàng)目 | ****中心建設(shè)有 限公司 | | ****472306.00 | 李偉 | 2020-10-30 | | 5 | ****中心項(xiàng)目(施工)) | ****公司 | | ****14500.00 | 劉圣權(quán) | 2019-08-15 | | 6 | ******社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****06901.00 | 高佳本 | 2021-12-14 | | 7 | **萬達(dá)**影都住宅A-5-1地塊一期(施工) | **萬達(dá)****公司 | | ****54706.00 | 馬駿 | 2019-06-20 | | 8 | 大平嶺、小平嶺村莊搬遷改造項(xiàng)目(工程總承包) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****232502.00 | 孔祥鈞 | 2020-10-12 | | 9 | ****中心項(xiàng)目 | ****中心建設(shè)有 限公司 | | ****472306.00 | 李偉 | 2020-10-30 | | 10 | ****中心項(xiàng)目(施工)) | ****公司 | | ****14500.00 | 劉圣權(quán) | 2019-08-15 | | ****公司 | 1 | 中匯廣場(chǎng)城市商業(yè)綜合體工程 | ****公司 | | ****33128.00 | 劉士龍 | 2019-12-13 | | 2 | 安泰廣場(chǎng)施工工程 | ****公司 | | ****19056.00 | 郭金利 | 2019-10-31 | | 3 | 2**市城開首府二期施工總承包工程 | **市****公司 | | ****51753.00 | 張** | 2019-12-01 | | 4 | **市**區(qū)城開﹒東岸施工總承包工程 | ****公司 | | ****46795.00 | 趙開凡 | 2020-04-24 | | 5 | 2**市城開首府二期施工總承包工程 | **市****公司 | | ****51753.00 | 張** | 2019-12-01 | | 6 | **市**區(qū)城開﹒東岸施工總承包工程 | ****公司 | | ****46795.00 | 趙開凡 | 2020-04-24 | | 7 | 安泰廣場(chǎng)施工工程 | ****公司 | | ****19056.00 | 郭金利 | 2019-10-31 | | 8 | 中匯廣場(chǎng)城市商業(yè)綜合體工程 | ****公司 | | ****33128.00 | 劉士龍 | 2019-12-13 | | ****公司 | 1 | **公園東側(cè)安置房建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | | ****00000.00 | 李彬軍 | 2020-11-30 | | 2 | **公園東側(cè)安置房建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | | ****00000.00 | 李彬軍 | 2020-11-30 | | ****工程局有限公司 | 1 | 余政儲(chǔ)出【2017】8號(hào)地塊1#-37#樓(含商業(yè)及物業(yè)用房等)、P1#樓、地下室工程 | **越****公司 | | ****66742.00 | 魏曉時(shí) | 2019-08-16 | | 2 | 余政儲(chǔ)出【2017】8號(hào)地塊1#-37#樓(含商業(yè)及物業(yè)用房等)、P1#樓、地下室工程 | **越****公司 | | ****66742.00 | 魏曉時(shí) | 2019-08-16 | | **** | ****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | ****辦事處楊家林棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包 | ****辦事處****委員會(huì) | | 309030.00 | 李振鵬 | 2022-01-27 | | 2 | ****辦事處楊家林棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包 | ****辦事處****委員會(huì) | | 309030.00 | 李振鵬 | 2022-01-27 | | ****公司 | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 1 | 魯班獎(jiǎng)(周家渡01-07地塊項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 2 | 魯班獎(jiǎng)(周家渡01-07地塊項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 3 | 魯班獎(jiǎng)(**龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期護(hù)建工程T2航站樓)最新 | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 4 | 魯班獎(jiǎng)(**龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期護(hù)建工程T2航站樓)最新 | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 5 | ****開發(fā)區(qū)****中心-(國(guó)優(yōu)獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 6 | ****開發(fā)區(qū)****中心-(國(guó)優(yōu)獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-31 | | 7 | 國(guó)優(yōu)金****中心) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-30 | | 8 | 國(guó)優(yōu)金****中心) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-30 | | 9 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)****中心項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 19-05-30 | | 10 | 鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)****中心項(xiàng)目) | ****協(xié)會(huì) | 19-05-30 | | ****公司 | ****公司 | ****工程局有限公司 | **** | 1 | 2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)(22#通用廠房) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | 2 | 2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)(22#通用廠房) | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | 3 | 2016-2017年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)****中心) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-01 | | 4 | 2016-2017年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)****中心) | ****協(xié)會(huì) | 17-11-01 | | ****公司 | 1 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(花好月圓) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-31 | | 2 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)(花好月圓) | ****協(xié)會(huì) | 19-03-31 | | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | ****小學(xué)工程**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | | 2 | ****小學(xué)工程**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 19-01-01 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 段村社區(qū)張家小莊村改造項(xiàng)目A地塊 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | 2 | 段村社區(qū)張家小莊村改造項(xiàng)目A地塊 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | 3 | 住宅商業(yè)樓項(xiàng)目(即發(fā)金色華山三期)一標(biāo)段 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | 4 | 住宅商業(yè)樓項(xiàng)目(即發(fā)金色華山三期)一標(biāo)段 | ****協(xié)會(huì) | 20-04-01 | | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 | 1 | 大嶗路1002號(hào)地塊改造新澳國(guó)際項(xiàng)目/國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-01 | | 2 | 大嶗路1002號(hào)地塊改造新澳國(guó)際項(xiàng)目/國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 19-12-01 | | |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | ****集團(tuán)(**)動(dòng)車****公司,****工程局有限公司 | 1 | 董向青 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 滬131********02361 | 建筑工程 | | 2 | 董向青 | 安全考核證 | 滬**B(2022)****401 | 滬**B(2022)****401 | | 3 | 周曉宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 曲元鑫 | 施工員 | A****212 | A****212 | | 5 | 王登武 | 施工員 | A****137 | A****137 | | 6 | 趙鳳杰 | 安全員 | 滬**C(2012)****853 | 滬**C(2012)****853 | | 7 | 孫健 | 安全員 | 滬**C(2011)****925 | 滬**C(2011)****925 | | 8 | 劉立峰 | 安全員 | 滬**C(2015)****250 | 滬**C(2015)****250 | | 9 | 岳樹杰 | 質(zhì)檢員 | C****127 | C****127 | | 10 | 彭一飛 | 質(zhì)檢員 | C****630 | 土建專業(yè) | | 11 | 趙佳 | 質(zhì)檢員 | C****941 | C****941 | | 12 | 伯大亮 | 材料員 | 關(guān)鍵崗位 | 關(guān)鍵崗位 | | 13 | 郭宗盛 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | 工程造價(jià)注冊(cè)證書 | | 14 | 韓蕾 | 資料員 | M****504 | 工民建 | | 15 | 馬武鵬 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | | 16 | 張勇 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | | 17 | 李德文 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | | 18 | 劉芳 | 關(guān)鍵崗位 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | | ****公司 | 1 | 孫忠輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | | 2 | 劉凱利 | 施工員 | 371********204 | 371********204 | | 3 | 李成金 | 施工員 | 371********200 | 建筑工程 | | 4 | 宋連坤 | 安全員 | 魯**C(2015)****200 | 魯**C(2015)****200 | | 5 | 姜思民 | 安全員 | 魯**B(2018)****083 | 建筑工程 | | 6 | 高大水 | 安全員 | 魯**C(2017)****652 | 魯**C(2017)****652 | | 7 | 張恩華 | 質(zhì)檢員 | 371********288 | 房屋建筑工程 | | 8 | 杜楊楊 | 質(zhì)檢員 | 371********280 | 房屋建筑工程 | | 9 | 姜圣君 | 材料員 | 371********256 | 建筑工程 | | 10 | 王海英 | 預(yù)算員 | 建[造]111********960 | 建[造]111********960 | | 11 | 張翔 | 資料員 | 371********287 | 建筑工程 | | 12 | 丁寶峰 | 質(zhì)檢員 | 371********283 | 建筑工程 | | 13 | 薛帥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********04873 | 建筑工程 | | 14 | 薛帥 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****144 | 魯**B(2019)****144 | | ****公司 | 1 | 王世文 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********00202 | 建筑工程 | | 2 | 王世文 | 安全考核證 | 魯**B(2005)****243 | 魯**B(2005)****243 | | 3 | 王玲玲 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 青****20770 | 青****20770 | | 4 | 王樂 | 施工員 | 371********910 | 土建專業(yè) | | 5 | 劉鵬 | 施工員 | 371********904 | 371********904 | | 6 | 原英超 | 安全員 | 魯**C(2012)****059 | 建筑工程 | | 7 | 趙溶剛 | 安全員 | 魯**C(2020)****589 | 魯**C(2020)****589 | | 8 | 韓吉川 | 安全員 | 魯**C(2015)****866 | 建筑工程 | | 9 | 陳曉政 | 質(zhì)檢員 | 371********046 | 土建專業(yè) | | 10 | 楊杰 | 質(zhì)檢員 | 371********444 | 371********444 | | 11 | 徐龍 | 質(zhì)檢員 | 371********258 | 建筑工程 | | 12 | 由旭蕾 | 預(yù)算員 | 建[造]111********491 | 建筑工程 | | 13 | 刁志強(qiáng) | 材料員 | 371********377 | 371********377 | | 14 | 孫帥 | 資料員 | 371********402 | 建筑工程 | | ****工程局有限公司 | 1 | 張寶昌 | 注冊(cè)建造師 | 京144********18882 | 一級(jí) | | 2 | 張寶昌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | | 3 | 丁文玲 | 施工員 | 工程師 | 工程師 | | 4 | 程飛 | 施工員 | 工程師 | 工程師 | | 5 | 毛永衛(wèi) | 質(zhì)檢員 | C****021 | C****021 | | 6 | 沈方祥 | 質(zhì)檢員 | A****834 | A****834 | | 7 | 于廣濤 | 質(zhì)檢員 | C****897 | C****897 | | 8 | 張寶昌 | 安全考核證 | 京**B(2016)****507 | 工民建 | | 9 | 柴達(dá) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 工民建 | | 10 | 于文靜 | 安全員 | D****073 | D****073 | | 11 | 喬王冠 | 安全員 | 京**C2(2019)****244 | 京**C2(2019)****244 | | 12 | 邵華 | 安全員 | 京**C(2013)****330 | 京**C(2013)****330 | | 13 | 黃珊珊 | 資料員 | M****582 | M****582 | | 14 | 李爽 | **造價(jià)員 | 中建****20078 | 中建****20078 | | 15 | 張秀江 | 材料員 | F****905 | F****905 | | **** | 1 | 郭士國(guó) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********01854 | 建筑工程 | | 2 | 郭士國(guó) | 安全考核證 | 魯**B(2010)****075 | 魯**B(2010)****075 | | 3 | 史家光 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | | 4 | 吳曉輝 | 施工員 | 工程師 | 工程師 | | 5 | 孫萌 | 施工員 | 助理工程師 | 助理工程師 | | 6 | 孫成 | 質(zhì)檢員 | 工程師 | 工程師 | | 7 | 王育晨 | 質(zhì)檢員 | 工程師 | 工程師 | | 8 | 楊俊磊 | 質(zhì)檢員 | 助理工程師 | 助理工程師 | | 9 | 仇君輝 | 安全考核證 | 魯**C(2020)****561 | 魯**C(2020)****561 | | 10 | 解洪濤 | 安全考核證 | 魯**C(2020)****554 | 魯**C(2020)****554 | | 11 | 宋常源 | 安全考核證 | 魯**C(2019)****667 | 魯**C(2019)****667 | | 12 | 秦曉靜 | 材料員 | 助理工程師 | 助理工程師 | | 13 | 于杰 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建【造】112********614 | 建【造】112********614 | | 14 | 曹燁雯 | 資料員 | 助理工程師 | 助理工程師 | | ****公司 | 1 | 官俊杰 | 施工員 | 371********412 | 工民建 | | 2 | 張?jiān)錾?/td> | 施工員 | 371********419 | 工民建 | | 3 | 鄭洪云 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********17881 | 建筑工程 | | 4 | 鄭洪云 | 安全考核證 | 魯**B(2012)****900 | 建筑工程 | | 5 | 許云飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯210********0844 | 建筑工程 | | 6 | 李曉軒 | 安全員 | 魯**C(2010)****388 | 魯**C(2010)****388 | | 7 | 莊敦軍 | 安全員 | 魯**C(2010)****121 | 魯**C(2010)****121 | | 8 | 李紹凱 | 安全員 | 魯**C(2010)****386 | 建筑工程 | | 9 | 劉同暖 | 質(zhì)檢員 | 371********953 | 工民建 | | 10 | 李杰 | 質(zhì)檢員 | 173****92786 | 工民建 | | 11 | 張雅新 | 質(zhì)檢員 | 371********439 | 工民建 | | 12 | 辛凱 | 預(yù)算員 | 青建中****50088 | 青建中****50088 | | 13 | 杜壽海 | 資料員 | 371********624 | 371********624 | | 14 | 孟彩麗 | 材料員 | 371********118 | 工民建 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 楊東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********05410 | 建筑工程 | | 2 | 楊東 | 安全考核證 | 魯**B(2013)****075 | 魯**B(2013)****075 | | 3 | 于勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯200********2314 | 建筑工程 | | 4 | 韓偉 | 施工員 | 371********553 | 371********553 | | 5 | 胡萬霞 | 施工員 | 371********856 | 371********856 | | 6 | 薛心怡 | 安全員 | 魯**C(2021)****925 | 魯**C(2021)****925 | | 7 | 王艷 | 安全員 | 魯**C(2020)****061 | 魯**C(2020)****061 | | 8 | 王磊 | 安全員 | 魯**C(2020)****058 | 魯**C(2020)****058 | | 9 | 李慧芳 | 質(zhì)檢員 | 371********274 | 371********274 | | 10 | 李海甲 | 質(zhì)檢員 | 371********273 | 371********273 | | 11 | 曹連杰 | 質(zhì)檢員 | 371********265 | 土建專業(yè) | | 12 | 黃美美 | 資料員 | 371********887 | 土建專業(yè) | | 13 | 李彩霞 | 預(yù)算員 | 建[造]112********299 | 土建專業(yè) | | 14 | 張麗蘋 | 材料員 | 371********826 | 371********826 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 吳艷麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********09494 | 建筑工程 | | 2 | 吳艷麗 | 安全考核證 | 魯**B(2013)****862 | 建筑工程 | | 3 | 張文強(qiáng) | 施工員 | 371********497 | 房屋建筑工程 | | 4 | 張長(zhǎng)忠 | 施工員 | 371********498 | 建筑工程 | | 5 | 匡峰 | 質(zhì)檢員 | 371********585 | 371********585 | | 6 | 王寶娟 | 質(zhì)檢員 | 371********181 | 371********181 | | 7 | 徐** | 質(zhì)檢員 | 371********598 | 建筑工程 | | 8 | 劉江波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建設(shè)工程 | | 9 | 馬麗 | 安全員 | 魯**C(2016)****126 | 魯**C(2016)****126 | | 10 | 韓繼永 | 安全員 | 魯**C(2005)****872 | 魯**C(2005)****872 | | 11 | 張慧 | 安全員 | 魯**C(2019)****296 | 魯**C(2019)****296 | | 12 | 朱曉峰 | 資料員 | 371********726 | 371********726 | | 13 | 彭艷萍 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]111********114 | 建筑工程 | | 14 | 齊小燕 | 材料員 | 371********008 | 371********008 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 王吉瑞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********07207 | 建筑工程 | | 2 | 王吉瑞 | 安全考核證 | 魯**B(2021)****277 | 魯**B(2021)****277 | | 3 | 孫蓬勃 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯190********0149 | 建筑工程 | | 4 | 蘭孝武 | 施工員 | 371********527 | 土建專業(yè) | | 5 | 劉同豐 | 施工員 | 371********358 | 房屋建筑工程 | | 6 | 李延祥 | 安全員 | 魯**C(2020)****356 | 建筑工程 | | 7 | 于照源 | 安全員 | 魯**C(2021)****907 | 建筑工程 | | 8 | 董全帥 | 安全員 | 魯**C(2019)****790 | 建筑工程 | | 9 | 孫書方 | 質(zhì)檢員 | 371********340 | 土建專業(yè) | | 10 | 崔澤鑫 | 質(zhì)檢員 | 371********431 | 房屋建筑工程 | | 11 | 孫志欽 | 質(zhì)檢員 | 371********436 | 371********436 | | 12 | 梁振曉 | 資料員 | 371********977 | 土建專業(yè) | | 13 | 李婭 | 預(yù)算員 | 魯****19122 | 建筑工程 | | 14 | 晏發(fā)軍 | 材料員 | 371********246 | 房屋建筑工程 | | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 李振鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********09509 | 房屋建筑工程 | | 2 | 李振鵬 | 安全考核證 | 魯**B(2017)****544 | 魯**B(2017)****544 | | 3 | 宋力 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | | 4 | 蘭洪凱 | 施工員 | 371********112 | 建筑工程 | | 5 | 王建合 | 施工員 | 371********113 | 建筑工程 | | 6 | 孫浩 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | | 7 | 張本文 | 安全員 | 371********416 | 371********416 | | 8 | 張雪 | 安全員 | 魯**C(2018)****761 | 魯**C(2018)****761 | | 9 | 楊帥 | 質(zhì)檢員 | 371********356 | 建筑工程 | | 10 | 孫振 | 質(zhì)檢員 | 371********357 | 建筑工程 | | 11 | 郭加旭 | 質(zhì)檢員 | 371********354 | 工民建 | | 12 | 戰(zhàn)勇 | 資料員 | 371********414 | 建筑工程 | | 13 | 徐珂 | 省造價(jià)專業(yè)人員 | ****50543 | ****50543 | | 14 | 程珊珊 | 材料員 | 371********290 | 371********290 | | ****公司 | 1 | 禹鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137********08851 | 房屋建筑工程 | | 2 | 禹鵬 | 安全考核證 | 魯**B(2011)****556 | 魯**B(2011)****556 | | 3 | 董彭濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 153****95874 | 153****95874 | | 4 | 王振華 | 施工員 | 371********081 | 371********081 | | 5 | 孫輝 | 施工員 | 371********711 | 371********711 | | 6 | 郝建秀 | 安全員 | 魯**C(2021)****932 | 魯**C(2021)****932 | | 7 | 曹鵬 | 安全員 | 魯**C(2018)****457 | 建筑工程 | | 8 | 胡駿 | 安全員 | 魯**C(2020)****117 | 建筑工程 | | 9 | 戈** | 質(zhì)檢員 | 371********694 | 371********694 | | 10 | 劉贈(zèng)忠 | 質(zhì)檢員 | 371********203 | 371********203 | | 11 | 梁雪 | 質(zhì)檢員 | 371********697 | 建筑工程 | | 12 | 倪明雪 | 資料員 | 371********082 | 建筑工程 | | 13 | 孟汶曉 | 預(yù)算員 | 建[造]112********823 | 建[造]112********823 | | 14 | 岑洪朝 | 材料員 | 371********824 | 371********824 | | |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2022-12-17 - 2022-12-21 |
異議受理: | 聯(lián)系人:賈工,聯(lián)系電話:0532-****2293,郵箱:****@126.com,傳真:/,地址:**省**市**區(qū)河套街道**路 569-95號(hào) |
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-****3176 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門:**市******管理局(聯(lián)系地址:**市**區(qū)**路203號(hào),聯(lián)系電話:(0532-****3176))投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合(七部委令11號(hào)、9部委23號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之前的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-****3176
|
2022年12月16日 |
|
|
|
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
