能環(huán)-華北區(qū)域檢修項目-輔材、五金材料年度采購 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 能環(huán)-華北區(qū)域檢修項目-輔材、五金材料年度采購

    能環(huán)-華北區(qū)域檢修項目-輔材、五金材料年度采購

    更新時間:
    2023年02月27日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 輔材 五金  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    詢價通知書編碼: 詢價通知書名稱: 采購聯(lián)系人: 采購聯(lián)系人電話: 采購聯(lián)系人傳真: 采購聯(lián)系人EMAIL:
    202****9274能環(huán)-華北區(qū)域檢修項目-輔材、五金材料年度采購陳琴英
    ****@qq.com
    能環(huán)-華北區(qū)域檢修項目-輔材、五金材料年度采購公開詢價

    詢價公告

    一、詢價編號:****

    二、框架適用區(qū)域:華北區(qū)域**、**、**等地區(qū)


    三、報名須知

    1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(https://ec.****.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,****公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報名。

    2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(https://ec.****.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日**行網(wǎng)上投標(biāo)。

    四、報名條件:

    1、投標(biāo)人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的**組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標(biāo)方應(yīng)隨時接受招標(biāo)方對投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。

    2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);

    3、符合《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求;



    招標(biāo)人:****
    地 址:**市**區(qū)月浦鎮(zhèn)**路77號

    序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價需求
    1 管卡 DN63 1500.0 0.13 2023-03-20
    2 接頭 1500.0 0.13 2023-03-20
    3 膨脹螺絲 Φ8 20.0 0.13 2023-03-20
    4 自攻螺絲 3.5*25mm 1000.0 0.13 2023-03-20
    5 磨光片 150# 砂威 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    6 磨光片 150# 砂威 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    7 小方錘 50.0 0.13 2023-03-20
    8 鐵掛鎖 50mm 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:夢鴿
    9 鐵掛鎖 60mm 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:夢鴿
    10 鐵掛鎖 75mm 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:夢鴿
    11 水泥釘 3mm*25mm 10.0 0.13 2023-03-20
    12 鐵絲 10# 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:半球
    13 鐵絲 12# 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:半球
    14 鐵絲 16# 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:半球
    15 鐵絲 8# 8# 千克 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:半球
    16 鐵絲 14.0 千克 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:半球
    17 合金鉆頭 Ф14mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    18 切割片 150.0 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    19 切割片 150.0 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    20 切割片 400 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    21 切割片 400 200.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    22 手電鉆 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    23 扭力扳手 0-300NM 2.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:世達(dá)
    24 合金鉆頭 10mm / 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    25 合金鉆頭 8mm / 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    26 合金鉆頭 Φ6 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    27 合金鉆頭 18mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    28 合金鉆頭 16mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    29 竹掃帚 大的 100.0 0.13 2023-03-20
    30 自噴漆 50.0 0.13 2023-03-20
    31 密封膠 60.0 0.13 2023-03-20
    32 白玻璃 8# 600.0 0.13 2023-03-20
    33 黑玻璃 8# 600.0 0.13 2023-03-20
    34 竹跳板 40*4000*250mm 20.0 0.13 2023-03-20
    35 煤油 0# 千克 20.0 0.13 2023-03-20
    36 清洗油 25L/桶 20.0 0.13 2023-03-20
    37 車外胎 5.00-15 星泰 4.0 0.13 2023-03-20
    38 車內(nèi)胎 500/550-15 6.0 0.13 2023-03-20
    39 氧氣帶 Φ8mm 30米/卷 50.0 0.13 2023-03-20
    40 乙炔帶 Φ8mm 30米/卷 50.0 0.13 2023-03-20
    41 丙烷帶 30m長 50.0 0.13 2023-03-20
    42 尼龍扎帶 4*200 2.0 0.13 2023-03-20
    43 安全帶 雙鉤雙背五點式 50.0 0.13 2023-03-20
    44 硅膠 200ml 60.0 0.13 2023-03-20
    45 套裝雨衣 大號 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:金鵬
    46 套裝雨衣 大號 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:金鵬
    47 一次性雨衣 300.0 0.13 2023-03-20
    48 一次性雨衣 600.0 0.13 2023-03-20
    49 頭戴氬弧焊面罩 頭戴式 配合安全帽使用 塑料 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大橋
    50 面罩 HK-769 10.0 0.13 2023-03-20
    51 防護(hù)墨鏡 開坯用 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:工友
    52 防護(hù)墨鏡 開坯用 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:工友
    53 平光眼鏡 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:工友
    54 防塵眼鏡 藍(lán)邊框密封 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:工友
    55 防塵眼鏡 藍(lán)邊框密封 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:工友
    56 口罩 醫(yī)用12層 紗布 1000.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:朝美
    57 一次性醫(yī)療口罩 300*175*95mm 三層 獨立包裝 醫(yī)療級 海氏海諾 復(fù)合材質(zhì) 300.0 0.13 2023-03-20
    58 防毒面罩 6800全面型(中號) 200.0 0.13 2023-03-20
    59 空氣呼吸器面罩 5.0 0.13 2023-03-20
    60 線手套 21/5*32/2純棉10副/650克以上 300.0 0.13 2023-03-20
    61 線手套 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:唐工
    62 線手套 100.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:唐工
    63 帆布手套 8000.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:金鵬
    64 帆布手套 4x4 300.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:金鵬
    65 帆布手套 4×4 1000.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:金鵬
    66 浸塑手套 防油耐酸堿防滑 300.0 0.13 2023-03-20
    67 線手套勞保 常規(guī) 100.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:唐工
    68 電焊手套 800.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:佳護(hù)
    69 浸塑手套 1000.0 0.13 2023-03-20
    70 電焊手套 防護(hù)等級A 符合健康認(rèn)證 長度34CM 寬度14CM耐磨手掌加托 防切割 皮厚1.3MMM 防火線縫合 手臂內(nèi)底使用純棉帆布 內(nèi)襯3.5MM防火海綿 護(hù)線處加1.1MM原色中膜芯魷魚絲 300.0 0.13 2023-03-20
    71 橡膠手套 50.0 0.13 2023-03-20
    72 橡膠手套 乳膠雙面加厚加長450mm 300.0 0.13 2023-03-20
    73 帆布手套 耐磨加厚 300.0 0.13 2023-03-20
    74 雨鞋 300.0 0.13 2023-03-20
    75 雨鞋 15.0 0.13 2023-03-20
    76 安全網(wǎng) 26m*10m 錦綸 網(wǎng)格5cm*5cm邊繩斷裂強(qiáng)力≥7000N 30.0 0.13 2023-03-20
    77 肥皂 126g 500.0 0.13 2023-03-20
    78 肥皂 126g 20.0 0.13 2023-03-20
    79 洗手液 500g/瓶 300.0 0.13 2023-03-20
    80 洗手液 500g/瓶 2000.0 0.13 2023-03-20
    81 口哨 30.0 0.13 2023-03-20
    82 記號筆 黑色 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:晨光
    83 記號筆 黑色 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:晨光
    84 石筆 小盒 100.0 0.13 2023-03-20
    85 電池 5# 20.0 0.13 2023-03-20
    86 電池 7# 20.0 0.13 2023-03-20
    87 油性筆 細(xì) 20.0 0.13 2023-03-20
    88 美工刀片 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**約克
    89 美工刀 200.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**約克
    90 滾筒刷 10″ 10.0 0.13 2023-03-20
    91 砂紙 1000.0 0.13 2023-03-20
    92 生料帶 1000.0 0.13 2023-03-20
    93 彩條布 4*50m 500.0 0.13 2023-03-20
    94 彩條布 4*50m 2.0 0.13 2023-03-20
    95 彩條布 3*50m 500.0 0.13 2023-03-20
    96 彩條布 3*50m 2.0 0.13 2023-03-20
    97 麻繩 30mm 千克 30.0 0.13 2023-03-20
    98 麻繩 Φ20mm 千克 30.0 0.13 2023-03-20
    99 鋁合金人字梯 4米 2.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:百安步
    100 鐵皮剪刀 15.0 0.13 2023-03-20
    101 角向磨光機(jī)碳刷 GWS14-150 100.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    102 手電筒 世達(dá)90747 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    103 通針 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    104 毛刷 2寸 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    105 毛刷 3寸 30.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    106 毛刷 4寸 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    107 滾筒刷 4寸 70.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    108 工具包 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    109 刀口布 白色 千克 2000.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    110 鋼絲刷 100mm 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    111 鋼絲刷 100mm 200.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    112 玻璃膠 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    113 煤氣報警器電池 ER14335 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:松下
    114 割嘴 100型 1# 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:日出
    115 割嘴 100型 1# 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:日出
    116 松銹劑 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    117 白鐵水桶 30.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    118 快速接頭 800.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    119 小掃帚 100.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    120 鋼卷尺 5m 200.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:象牌
    121 鋼卷尺 3M 200.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:象牌
    122 鋼直尺 0-500mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:象牌
    123 內(nèi)徑千分尺 25-50mm 1.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    124 內(nèi)徑千分尺 0-250mm 1.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    125 百分表 0-10 哈量 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    126 氧氣減壓器 YQY-1A 30.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:****花園
    127 數(shù)字萬用表 ,斉 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:福祿克
    128 氧氣表 帶回火器 40.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:日出
    129 乙炔表 帶回火器 40.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:日出
    130 百分表 0-30/0.01mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    131 鋼直尺 1000mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:象牌
    132 鋼直尺 150mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:象牌
    133 皮尺 50M 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    134 磁性表座 CZ-6A 30.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    135 直柄麻花鉆頭 Φ8.5mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    136 直柄麻花鉆頭 Φ4.2mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    137 直柄麻花鉆頭 Φ5.2mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    138 直柄麻花鉆頭 Φ2.5mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    139 直柄麻花鉆頭 Φ4.5mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    140 直柄麻花鉆頭 Φ10mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    141 直柄麻花鉆頭 5mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    142 直柄麻花鉆頭 3mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    143 直柄麻花鉆頭 Φ4mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    144 直柄麻花鉆 3.5mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    145 合金鉆頭 12.0 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    146 直柄麻花鉆頭 Φ3.2mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    147 直柄麻花鉆頭 Φ1.5 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    148 直柄麻花鉆頭 Φ1mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    149 直柄麻花鉆頭 Φ 2mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:河一工
    150 電錘 CBH-2-23RE 博世 2.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    151 電錘 GBH7-46DE 2.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    152 手電鉆 19mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    153 手電鉆 13mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    154 圓銼 300mm 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    155 鋼絲輪 Φ100 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:五牛
    156 鋼絲輪 Φ100 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:五牛
    157 鋼絲輪 Φ125 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:五牛
    158 鋼絲輪 Φ125 600.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:五牛
    159 切割片 Φ100 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    160 切割片 Φ100 1500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:大白鯊
    161 電磨頭 GGS28CE 博世 500.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    162 百葉輪拋光頭 Φ75 400.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:白鴿
    163 電磨機(jī) DSJ400-25 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    164 磨光機(jī) 100 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    165 磨光機(jī) Φ180 博世 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    166 磨光機(jī) Φ150 博世 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    167 角磨機(jī) 125型 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**
    168 棘輪扳手 239-6826 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
    169 扭力扳手 2.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:世達(dá)
    170 梅花扳手 12*14 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    171 梅花扳手 14*17 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    172 梅花扳手 17*19 60.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    173 開口扳手 30-32 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    174 開口扳手 41-46 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    175 開口扳手 24-27 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    176 開口扳手 36-41 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    177 開口扳手 22-24 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    178 開口扳手 12*14 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    179 開口扳手 17*19 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    180 開口扳手 27-30 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    181 活動扳手 18 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    182 活動扳手 12 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    183 活動扳手 15 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    184 活動扳手 10 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    185 活動扳手 8″ 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    186 活動扳手 6″ 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    187 敲擊梅花扳手 85mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    188 敲擊梅花扳手 95mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    189 敲擊梅花扳手 80mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    190 敲擊梅花扳手 70mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    191 敲擊梅花扳手 90mm 5.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    192 敲擊梅花扳手 50mm 15.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    193 敲擊梅花扳手 55mm 15.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    194 敲擊梅花扳手 60mm 15.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    195 敲擊梅花扳手 65mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    196 敲擊梅花扳手 75mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    197 敲擊梅花扳手 41mm 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    198 敲擊梅花扳手 46mm 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    199 內(nèi)六角扳手 27mm 增強(qiáng)型 20.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    200 內(nèi)六角扳手 22mm 25.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    201 內(nèi)六角扳手 32mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    202 內(nèi)六角扳手 24mm 25.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    203 內(nèi)六角扳手 14mm 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    204 內(nèi)六角扳手 36mm 10.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    205 內(nèi)六角扳手 10mm 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    206 內(nèi)六角扳手 12mm 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
    207 內(nèi)六角扳手 8mm 50.0 0.13 2023-03-20 點數(shù) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、品牌要求:**湖
