【中標(biāo)】3月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】3月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】3月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時間:
    2023年03月20日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【中標(biāo)】3月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時間
    1 **** ****澆注料一批 1 **** 323,200.00 2,424.00 2023/03/19
    2 DM****0076 ******公司澆注料一批 1 **** 121,200.00 909.00 2023/03/19
    3 KR****0576 包鋼國貿(mào)-2023年3月17日**港4月裝期麥克粉進(jìn)口礦美元期貨采購 1 寶達(dá)****公司 -110,000.00 25,328.00 2023/03/18
    4 KR****0576 包鋼國貿(mào)-2023年3月17日**港4月裝期麥克粉進(jìn)口礦美元期貨采購 1 ****公司 -90,000.00 20,723.00 2023/03/18
    5 ZR****0088 ****中心2023年3月計(jì)****公司長焰煤045050(**汽運(yùn))公開招標(biāo) 1 ******公司 7,615,000.00 39,960.00 2023/03/20
    6 ZR****0126 ****中心2023年3月包鋼慶華蒙古焦煤065110公開招標(biāo)采購 1 **市****公司 10,775,000.00 51,438.00 2023/03/20
    7 DG****0140 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項(xiàng)目項(xiàng)目部臨時辦公樓修繕改造工程 1 包鋼神馬****公司 204,000.00 1,020.00 2023/03/19
    8 DO****0049 薄板廠冶煉區(qū)超低排放改造治理工程控制價及工程量清單編制 1 ****研究院****公司) 14,000.00 500.00 2023/03/18
    9 DO****0065 ****中心****公司12329短信專線服務(wù) 1 中國****公司****公司 90,000.00 675.00 2023/03/18
    10 DO****0083 ****公司鋼材產(chǎn)品委托檢測評價服務(wù)項(xiàng)目 1 ****集團(tuán)****研究院有限公司 4,938,200.00 23,253.00 2023/03/18
    11 DO****0094 瑞鑫公司2023年環(huán)境監(jiān)測 1 ****集團(tuán))環(huán)境****公司 85,000.00 638.00 2023/03/18
    12 DO****0106 薄板廠冶煉區(qū)超低排放改造治理設(shè)計(jì) 1 ****研究院****公司) 400,000.00 3,000.00 2023/03/19
    13 KO****0100 **包****公司高壓輥磨改造項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價服務(wù)項(xiàng)目 1 **天安職業(yè)****公司 14,300.00 500.00 2023/03/18
    14 KO****0230 ****公司消防設(shè)施檢測項(xiàng)目 1 ******公司 13,524.97 500.00 2023/03/20
    15 ZG****0240Z 包鋼軌梁廠1#線加熱爐超低排放改造項(xiàng)目EPC總包工程(再次) 1 **首鋼****公司 38,960,000.00 125,796.00 2023/03/18
    16 ZO****0061 包鋼西創(chuàng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目 1 **經(jīng)緯安全****公司 750,000.00 5,625.00 2023/03/20
    17 ZO****0092 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項(xiàng)目圖紙審查、圖紙消防審查 1 **市城發(fā)建設(shè)工****公司 1,900,000.00 11,100.00 2023/03/19
    18 DP****0130 ****鐵礦2023年1季度干選破碎備件內(nèi)部承攬 1 ****公司礦****公司 1,520,000.00 10,360.00 2023/03/18
    19 ZP****0031 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標(biāo) 1 **市德勝威****公司 479,521.00 3,596.00 2023/03/19
    20 ZP****0031 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標(biāo) 2 **市隆達(dá)****公司 1,327,970.00 9,304.00 2023/03/19
    21 ZP****0031 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標(biāo) 5 **蓮佑****公司 168,000.00 1,260.00 2023/03/19
    22 ZP****0055 2023年3****煉鐵廠液壓備件修復(fù)招標(biāo) 2 **玖祿建筑****公司 45,000.00 500.00 2023/03/19
    23 ZP****0072 ****鐵礦2023年1季度專項(xiàng)-排土機(jī)履帶行走減速機(jī)招標(biāo)采購 1 泰****公司 628,000.00 4,710.00 2023/03/18
    24 DO****0054 稀奧科****公司修改充電機(jī)曲線服務(wù) 1 ******公司 22,600.00 500.00 2023/03/19
    25 DO****0087 ****集團(tuán)****公司代理申報“一單制”示范企業(yè)服務(wù) 1 交****研究所 697,000.00 5,228.00 2023/03/19
    26 KO****0029 ****公司勞務(wù)派遣服務(wù) 1 **高新人力****公司 1,920.00 500.00 2023/03/19
    27 KO****0106 ****公司萬開客運(yùn)異地遷移建筑垃圾外運(yùn) 1 ******公司 264,000.00 1,980.00 2023/03/19
    28 KO****0219 天驕清美7200kg其他氧化稀土委托國際代理運(yùn)輸服務(wù) 1 **穎藍(lán)舟****公司 970.00 500.00 2023/03/19
    29 KO****0220 瑞鑫公司固廢拉運(yùn)服務(wù) 1 **凈創(chuàng)****公司 42,000.00 500.00 2023/03/20
    30 ZG****0066 包鋼軌梁廠1#線BD軋機(jī)增設(shè)除塵設(shè)備EPC總包工程 1 **九九****公司 3,875,400.00 23,559.00 2023/03/20
    31 ZO****0037 ****公司2023年土建專業(yè)分包框架服務(wù) 1 **廣廈****公司 2,880,000.00 8,108.00 2023/03/18
    32 ZO****0037 ****公司2023年土建專業(yè)分包框架服務(wù) 1 ******公司 2,880,000.00 10,412.00 2023/03/18
    33 ZO****0050 ****公司變壓器清洗、打磨、干燥、噴漆及場地保潔等業(yè)務(wù)外委總包服務(wù) 1 **博旭****公司 1,370,000.00 8,980.00 2023/03/18
    34 ZO****0051 ****公司變壓器及機(jī)械類檢修現(xiàn)場拆除安裝等框架服務(wù) 1 **博旭****公司 1,960,000.00 11,340.00 2023/03/18
    35 ZO****0063 ****研究院專項(xiàng)施工勞務(wù)等服務(wù)(邊坡治理類) 1 ******公司 1,520,538.18 9,582.00 2023/03/20
    36 DP****0101 2023年2****公司彎頭等單源項(xiàng)目 1 ****公司礦****公司 350,000.00 2,625.00 2023/03/19
    37 KP****0245Z ****鐵礦應(yīng)急通訊及門禁系統(tǒng)通訊備件邀請競價(2023-03-01)(再次) 1 ****易購****公司 504,380.00 3,783.00 2023/03/20
    38 KP****0282 包****公司采購一批大修電器備件(3月) 1 **市科尼****公司 26,110.00 500.00 2023/03/19
    39 UP****0010 長材廠輥環(huán)集采子約項(xiàng)目 1 **市欣誠****公司 0.00 12,333.00 2023/03/18
    40 ZP****0295 2022年12****中心備件項(xiàng)目再次 1 ****設(shè)備科****公司 272,895.80 2,047.00 2023/03/19
    41 ZP****0047 2023年3****鐵礦單梁起重機(jī)等采購招標(biāo) 1 **省****公司 126,000.00 945.00 2023/03/19
    42 DB****0387 **包鋼****公司噴粉線設(shè)備改造單源直接采購 1 **市****公司 1,400,000.00 9,700.00 2023/03/20
    43 DB****0129 ****研究院****公司)高效射流浮選機(jī)單源采購 1 ******公司 50,985.00 500.00 2023/03/20
    44 DB****0136 ****集團(tuán)****公司****公司二車間應(yīng)急室貨架單源直接采購 1 包鋼****公司 2,520.00 500.00 2023/03/20
    45 DP****0022 ****公司水冷電纜單源直接采購 1 **文浩****公司 45,000.00 500.00 2023/03/20
    46 DP****0135 **天驕清****公司破碎機(jī)錘頭單源直接采購 1 ****設(shè)計(jì)院有限公司 22,800.00 500.00 2023/03/20
    47 KB****0249Z **稀奧科****公司氫燃料車用電池包采購(再次) 1 ******公司 528,800.00 3,966.00 2023/03/18
    48 KB****0454Z **包鋼西創(chuàng)****公司離心通風(fēng)機(jī)采購(再次) 1 ******公司 118,000.00 885.00 2023/03/20
    49 KB****0510 ******公司鋼管外表面全自動拋光生產(chǎn)線采購 1 ******公司 135,700.00 1,018.00 2023/03/19
    50 KB****0092 ****研究院**區(qū)U型水槽采購 1 ******公司 127,689.00 958.00 2023/03/18
    51 KB****0117 ****研究院****公司)真空高溫管式爐等設(shè)備采購 1 ******公司 71,440.00 536.00 2023/03/20
    52 KB****0118 ****研究院****公司)細(xì)粒浮選機(jī)采購 1 **市****公司 75,000.00 563.00 2023/03/20
    53 KB****0119 ****研究院****公司)真空過濾機(jī)等設(shè)備采購 1 ******公司 33,300.00 500.00 2023/03/20
    54 KB****0170 ******公司****公司轉(zhuǎn)型車間新增設(shè)備采購(含安裝) 1 **眾薪****公司 211,130.00 1,583.00 2023/03/18
    55 KB****0284 **包鋼稀土****公司干燥箱采購 1 ****商貿(mào)有限公司 177,000.00 1,328.00 2023/03/19
    56 KM****0265 **包鋼稀土****公司電纜采購 1 ****公司 841,035.20 6,308.00 2023/03/19
    57 KP****0533 ******公司****公司軸承采購 1 **市****公司 65,158.90 500.00 2023/03/18
    58 KP****0073 ******公司****公司濾膜、濾芯采購 1 **市****公司 162,190.00 1,216.00 2023/03/18
    59 KP****0172 ****2023年度3月機(jī)電備件采購 1 **天都萬****公司 29,700.00 500.00 2023/03/20
    60 KP****0173 ****2023年3月不燒磚作業(yè)部螺桿壓磚機(jī)專用螺母螺桿采購 1 ****機(jī)械廠 58,217.30 500.00 2023/03/20
    61 KP****0174 ****2023年2月機(jī)加備件采購 1 **市****公司 74,230.00 557.00 2023/03/20
    62 KP****0329 ******公司****公司2023年2月計(jì)算機(jī)通訊設(shè)備采購 1 **市晟旭****公司 4,089.80 500.00 2023/03/20
    63 KR****0237 **瑞鑫稀土****公司加高木托盤采購 1 ****商貿(mào)有限公司 19,000.00 500.00 2023/03/19
    64 ZC****0186 **天驕清****公司9000噸稀土拋光粉改擴(kuò)建項(xiàng)目中干燥系統(tǒng)采購 1 ******公司 2,491,600.00 15,704.00 2023/03/19
    65 DC****0118 ******公司W(wǎng)PS云辦公套裝軟件采購 1 內(nèi)****公司 920,500.00 6,904.00 2023/03/20
    66 DC****0119 包鋼勘察院基樁靜載測試儀等采購 1 ******公司 16,600.00 500.00 2023/03/20
    67 DC****0120 ****公司電機(jī)檢修項(xiàng)目 1 ****公司 14,500.00 500.00 2023/03/20
    68 DC****0131 包鋼勘察院無人機(jī)數(shù)據(jù)傳輸電臺采購服務(wù)項(xiàng)目 1 **飛****公司 5,000.00 500.00 2023/03/20
    69 DP****0121 ****板材廠2023年80t板鉤Ⅰ等備件(修****板材廠1月修復(fù)備件標(biāo)段3) 1 包鋼集團(tuán)****公司 1,099,000.00 8,045.00 2023/03/20
    70 DP****0134 包鋼稀土鋼煉鋼廠2023年溜管(一)等(新品)備件項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)****公司 2,232,500.00 14,279.00 2023/03/20
    71 KB****0308 包鋼勘察院基坑監(jiān)測設(shè)備采購 1 ****公司 246,114.00 1,846.00 2023/03/18
    72 KP****0627 包鋼薄板廠2023年吊具(新品)備件采購 1 ****公司 94,800.00 711.00 2023/03/18
    73 ZP****0271 包鋼軌梁廠2023年撓性掛梁電磁橋式起重機(jī)項(xiàng)目招標(biāo) 1 **衛(wèi)華****公司 2,365,000.00 15,008.00 2023/03/18
    74 KB****0258 包唐鋸片油泵、液壓油 1 包****公司 46,750.00 500.00 2023/03/18
    75 KB****0303 機(jī)制公司煉鋼鋼板 1 **市****公司 128,746.00 966.00 2023/03/18
    76 KB****0333 機(jī)制公司氣體(3.10) 1 包****公司 362,325.00 2,717.00 2023/03/18
    77 KB****0333 機(jī)制公司氣體(3.10) 2 **圣熠藍(lán)****公司 177,600.00 1,332.00 2023/03/18
    78 KB****0333 機(jī)制公司氣體(3.10) 3 包****公司 132,150.00 991.00 2023/03/18
    79 KM****0108 ****公司檸檬酸等 1 **市****公司 386,400.00 2,898.00 2023/03/18
    80 KM****0206 機(jī)制公司扁鋼槽鋼(3.8) 1 **市****公司 142,300.44 1,067.00 2023/03/18
    81 KM****0273 ****公司鋼材采購 1 **市****公司 273,636.75 2,052.00 2023/03/18
    82 KM****0334 **佰工電纜采購項(xiàng)目 1 **廣****公司 85,335.29 640.00 2023/03/18
    83 KB****0353Z **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購(再次) 5 ****公司 56,900.00 500.00 2023/03/18
    84 KB****0424 ****公司草酸競價采購 1 ******公司 470,000.00 3,525.00 2023/03/19
    85 KM****0630 聚峰公司雙氧水競價采購 1 包****公司 44,600.00 500.00 2023/03/19
    86 KM****0045 聚峰公司噸桶競價采購 1 ******公司 15,500.00 500.00 2023/03/19
    87 KM****0076 聚峰公司碳酸氫銨競價采購 1 ******公司 629,500.00 4,721.00 2023/03/19
    88 KM****0136 **市華星稀土化學(xué)原料競價采購 1 **市****公司 330,000.00 2,475.00 2023/03/19
    89 KM****0255 瑞鑫稀土2月五金競價采購 1 **中****公司 192,325.00 1,442.00 2023/03/19
    90 KM****0255 瑞鑫稀土2月五金競價采購 2 內(nèi)****公司 226,967.48 1,702.00 2023/03/19
    91 KM****0263 包鋼橡膠制品協(xié)同網(wǎng)絡(luò)采購(標(biāo)段2輪胎、標(biāo)段4三角帶)再次 4 ****公司 55,616.45 500.00 2023/03/19
    92 KR****0646 北方磁材硼鐵競價采購 1 遼****公司 990,000.00 7,425.00 2023/03/19
    93 KR****0646 北方磁材硼鐵競價采購 1 ******公司 1,320,000.00 9,260.00 2023/03/19
    94 ZM****0033 包鋼2023年煉鋼麥窯專用水玻璃協(xié)同采購 1 **市啟匯****公司 25,520.00 500.00 2023/03/18
    95 ZM****0074 聚峰公司片堿采購 1 包****公司 1,902,000.00 12,461.00 2023/03/18
    96 DM****0085 ****公司鋼水包耐材整體承包(三)單源直接采購 1 **市****公司 12,390,400.00 55,476.00 2023/03/19
    97 DM****0158 ****公司2023年鋼水包耐材整體承包(二)單源直接采購 1 **** 34,848,000.00 111,620.00 2023/03/20
    98 KM****0127Z 內(nèi)****公司2023年3月份中修鋼材追加采購項(xiàng)目標(biāo)段2再次競價采購 2 浙****公司 296,660.00 2,225.00 2023/03/20
    99 KM****0155 內(nèi)****公司2023年全廠電焊條競價采購 1 **市****公司 85,348.00 640.00 2023/03/20
    100 KM****0207 ****公司2023年管線材料采購項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 793,884.12 1,765.00 2023/03/19
    101 KM****0207 ****公司2023年管線材料采購項(xiàng)目 1 ****商貿(mào)有限公司 784,433.12 2,354.00 2023/03/19
    102 KM****0207 ****公司2023年管線材料采購項(xiàng)目 1 **市盛世通達(dá)****公司 916,747.14 1,765.00 2023/03/19
    103 KR****0480 ****中心3月鉬鐵邀請競價 1 **縣****公司 7,915,778.00 41,163.00 2023/03/18
    104 ZM****0247Z ****中心2月需用不銹鋼第三批項(xiàng)目(再次) 1 **市****公司 29,585.02 500.00 2023/03/19
    105 ZM****0252Z ****中心2月需用不銹鋼第四批項(xiàng)目(再次) 1 包****公司 79,926.42 599.00 2023/03/19
    106 ZM****0252Z ****中心2月需用不銹鋼第四批項(xiàng)目(再次) 2 **市****公司 42,535.18 500.00 2023/03/19
    107 ZM****0279Z ****中心2023年2月道軌項(xiàng)目(再次) 1 包****公司 26,968.50 500.00 2023/03/19
    108 DP****0401 ****公司液壓鏟行走機(jī)構(gòu)“四輪”備件國產(chǎn)化單源采購 1 ****公司礦****公司 1,980,000.00 12,890.00 2023/03/18
    109 DP****0001 2023年3月泰爾戰(zhàn)略老體系修復(fù)子約(薄板軌梁)粗軋中間軸等單源委托 1 ****公司 660,714.00 4,955.00 2023/03/18
    110 ZP****0237Z ****板材廠和薄板廠閥門(2023-2)備件協(xié)同采購(標(biāo)包2、3再次) 3 ****公司 756,024.00 5,670.00 2023/03/18
    111 ZP****0283Z 包鋼2023年1月薄板廠行星齒輪減速機(jī)備件新品項(xiàng)目(再次) 1 泰****公司 255,000.00 1,913.00 2023/03/18
    112 ZP****0284Z ****煉鐵廠閥門(2023-2 高爐項(xiàng)修)備件采購(再次) 1 ******公司 90,000.00 675.00 2023/03/18
    113 ZP****0001 包鋼2023年3月煉鐵廠擺線針輪減速機(jī)等新品備件項(xiàng)目 1 **市新力通用****公司 427,630.00 3,207.00 2023/03/18
    114 ZP****0022 ****煉鐵廠陶瓷球閥修復(fù)(2023-02)備件采購 1 **福森耐磨****公司 116,000.00 870.00 2023/03/18
    115 ZP****0053 ****公司礦漿系統(tǒng)2023-1備件 1 **市旭利****公司 2,260,200.00 14,431.00 2023/03/20
    116 ZP****0053 ****公司礦漿系統(tǒng)2023-1備件 2 ******公司 706,730.00 5,300.00 2023/03/20
    117 ZP****0053 ****公司礦漿系統(tǒng)2023-1備件 4 **市****公司 765,130.00 5,738.00 2023/03/20
    118 ZP****0053 ****公司礦漿系統(tǒng)2023-1備件 5 **市旭利****公司 1,677,857.00 11,228.00 2023/03/20
    119 ZP****0080 ****中心真空泵修復(fù)(2023-3)備件采購 1 **市****公司 111,450.00 836.00 2023/03/18
    120 DO****0079 ******公司華美區(qū)域化驗(yàn)室搬遷項(xiàng)目-管道施工 1 包鋼集團(tuán)****公司 96,884.80 727.00 2023/03/19
    121 DO****0084 包鋼慶華2023年二季度11KW以上電機(jī)檢修、電纜頭制作項(xiàng)目 1 ****公司 250,000.00 1,875.00 2023/03/19
    122 DO****0098 ****中心7.5KW以上電機(jī)維修區(qū)包 1 ****公司 409,000.00 3,068.00 2023/03/19
    123 DO****0104 ****煉鐵廠熱風(fēng)爐紅外熱成像攝像頭拆裝 1 **冶通****公司 73,000.00 548.00 2023/03/19
    124 DO****0123 ****公司焦化新區(qū)旋轉(zhuǎn)設(shè)備現(xiàn)場動平衡零星等檢修 1 ****公司 146,000.00 1,095.00 2023/03/19
    125 DO****0124 包鋼 ****公司焦化老區(qū)風(fēng)機(jī)現(xiàn)場動平衡等零星檢修 1 ****公司 113,000.00 848.00 2023/03/19
    126 DO****0152 包鋼煉鋼廠2022年3#鑄機(jī)年修二冷風(fēng)機(jī)管道及橫梁更換 1 包鋼****公司 317,000.00 2,378.00 2023/03/18
    127 DO****0153 包鋼煉鋼廠2023年3#鑄機(jī)年修管道清洗 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 220,000.00 1,650.00 2023/03/18
    128 KO****0202 ******公司集控中心(鍋爐房補(bǔ)充裝修) 1 ****集團(tuán)有限公司 228,875.00 1,717.00 2023/03/18
    129 DC****0047 ****公司MFC/ABC4型滅火器40具采購 1 **市****公司 2,040.00 500.00 2023/03/20
    130 DC****0072 ****煉鐵廠、****板材廠皮帶運(yùn)行管理安全監(jiān)控系統(tǒng) 1 ******公司 480,000.00 3,600.00 2023/03/20
    131 DC****0072 ****煉鐵廠、****板材廠皮帶運(yùn)行管理安全監(jiān)控系統(tǒng) 2 ******公司 8,450,000.00 43,300.00 2023/03/20
    132 DP****0117 ****公司2023年度關(guān)節(jié)等修復(fù)戰(zhàn)略子約采購 1 ****公司 501,117.00 3,758.00 2023/03/20
    133 KP****0621 ****公司(23-2-2)大中修追加各分廠通用備件 5 **市金隆****公司 295,222.00 2,214.00 2023/03/19
    134 ZP****0238 ****公司2023年(水冷系統(tǒng)等)備件 4 **市同力達(dá)****公司 5,080,000.00 29,820.00 2023/03/18
    135 ZP****0266Z 包鋼長材廠(23-02-4)立套擺臂座等備件再次 1 **市****公司 593,189.00 4,449.00 2023/03/18
    136 ZP****0038 ****中心原燃料一部改造追加項(xiàng)目計(jì)劃頭部清掃裝置等 1 **市庫****公司 913,986.00 6,855.00 2023/03/18
    137 DO****0088 ****公司除塵設(shè)施缺陷整改維修工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 498,000.00 3,735.00 2023/03/19
    138 DO****0089 包鋼稀土鋼煉焦部及凈化部防水維修工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 310,000.00 2,325.00 2023/03/19
    139 KO****0194 ****公司2023年土建類臨修工程 1 ****集團(tuán)****公司 311,500.00 2,336.00 2023/03/20
    140 ZO****0085Z 包鋼煉鐵廠1#、3#高爐噴吹站自動化專業(yè)施工(再次) 1 **廣廈****公司 67,500.00 506.00 2023/03/20
    141 ZO****0070 包鋼煉鋼廠9#轉(zhuǎn)爐爐役修一次除塵管道維修 1 **鼎業(yè)****公司 325,000.00 2,438.00 2023/03/20
    142 ZO****0081 包鋼慶華2023年1#干熄焦設(shè)備維檢修 1 ****集團(tuán)****公司 1,007,000.00 7,528.00 2023/03/19
    143 ZO****0110 包鋼慶華2023年二、三、四季度11KW以下電機(jī)、水泵、攪拌機(jī)檢修 1 **市****公司 48,800.00 500.00 2023/03/20
    144 DO****0067 包鋼節(jié)能環(huán)保****公司土壤樣品檢測 1 **路易****公司 59,300.00 500.00 2023/03/19
    145 DO****0102 **包鋼****公司工業(yè)園區(qū)維修、改造工程編制招標(biāo)控制價和工程量清單咨詢服務(wù) 1 **市方圓高士德工程****公司 22,000.00 500.00 2023/03/19
    146 KO****0227 ****研究院**鄂博區(qū)勘察服務(wù) 1 **市****公司 137,340.00 1,030.00 2023/03/20
    147 KO****0595 ******公司****公司“三廢”治理及節(jié)能改造項(xiàng)目節(jié)能報告 1 **益****公司 16,000.00 500.00 2023/03/20
    148 KO****0596 包鋼股份長材廠建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”評價項(xiàng)目 1 ****公司****中心 237,000.00 1,778.00 2023/03/19
    149 KO****0596 包鋼股份長材廠建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”評價項(xiàng)目 2 ******公司 137,000.00 1,028.00 2023/03/19
    150 KO****0651 包鋼股份選****公司尾礦庫調(diào)洪演算項(xiàng)目 1 **龍興礦業(yè)****公司 65,000.00 500.00 2023/03/20
    151 KO****0651 包鋼股份選****公司尾礦庫調(diào)洪演算項(xiàng)目 2 **龍興礦業(yè)****公司 35,000.00 500.00 2023/03/20
    152 KO****0042 2023年包鋼建研院保溫材料燃燒試驗(yàn)檢測項(xiàng)目服務(wù)采購 1 ****中心 336,817.60 2,526.00 2023/03/19
    153 KO****0164 **礦鍋爐房改造廠區(qū)道路施工監(jiān)理服務(wù) 1 ******公司 21,800.00 500.00 2023/03/19
    154 KO****0194 ****基地****基地2023年度消防設(shè)施檢測項(xiàng)目 1 **天地成****公司 26,000.00 500.00 2023/03/20
    155 ZO****0112 ****公司制鋼分廠熔融金屬罐體金相檢測及耳軸**度測量(鋼八條) 1 **市鑫隆****公司 200,040.00 1,500.00 2023/03/19
    156 ZO****0067 ****煉鐵廠無組織未覆蓋點(diǎn)位治理設(shè)計(jì)項(xiàng)目 1 ****設(shè)計(jì)院有限公司 410,000.00 3,075.00 2023/03/19
    157 DO****0394 ****集團(tuán)****公司制作安全警示教育專題片項(xiàng)目 1 **鐵花文化****公司 825,200.00 6,189.00 2023/03/19
    158 DO****0012 ****公司2023年度運(yùn)輸服務(wù) 1 ******公司 2,508,312.00 13,533.00 2023/03/19
    159 DO****0029 瑞鑫稀土“四體系”咨詢認(rèn)證 1 ****集團(tuán)有限公司 141,200.00 1,059.00 2023/03/19
    160 DO****0066 2023****機(jī)關(guān)辦公樓生活垃圾清運(yùn)服務(wù) 1 **市****公司 13,200.00 500.00 2023/03/19
    161 DO****0115 機(jī)制公司外發(fā)產(chǎn)品運(yùn)輸 1 ******公司 304,405.00 2,283.00 2023/03/19
    162 KO****0647 ****公司架管租賃項(xiàng)目 1 稀土開發(fā)區(qū)****租賃站 389,577.90 2,922.00 2023/03/19
    163 KO****0209 稀土研究院綠化提升改造 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 1,117,500.00 7,970.00 2023/03/20
    164 KO****0223 ****運(yùn)輸拉運(yùn)服務(wù) 1 ******公司 171,000.00 1,283.00 2023/03/20
    165 ZO****0060 集裝箱運(yùn)輸(2023年3月份小南埡拆箱、入出庫、配送項(xiàng)目) 1 ****公司 315,000.00 2,363.00 2023/03/18
    166 DM****0086 ******公司試驗(yàn)硼砂等物資承包單源直接采購項(xiàng)目2023.3 1 ****集團(tuán)有限公司 584,000.00 4,380.00 2023/03/18
    167 DM****0127 ****公司用高鋁澆注料內(nèi)部企業(yè)單源直接采購 1 **** 95,850.00 719.00 2023/03/18
    168 DM****0159 ****公司2023年勞保用品、安全防護(hù)用品采購項(xiàng)目 1 包鋼****公司 449,997.68 3,375.00 2023/03/20
    169 ZM****0075 2023年包鋼煉鋼廠重軌結(jié)晶器保護(hù)渣邀請招標(biāo)(三) 1 ******公司 810,000.00 6,075.00 2023/03/18
    170 ZM****0075 2023年包鋼煉鋼廠重軌結(jié)晶器保護(hù)渣邀請招標(biāo)(三) 1 ****集團(tuán)有限公司 540,000.00 4,050.00 2023/03/18
    171 ZM****0082 2023年包鋼煉鋼廠透氣磚再次邀請招標(biāo) 1 **市****公司 2,615,760.00 16,387.00 2023/03/18
    172 ZM****0082 2023年包鋼煉鋼廠透氣磚再次邀請招標(biāo) 1 **科****公司 1,743,840.00 11,591.00 2023/03/18
    173 ZM****0083 2023年包鋼煉鋼廠攪拌頭再次招標(biāo) 1 **市****公司 2,765,350.00 17,209.00 2023/03/18
    174 ZM****0084 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(biāo)(三) 1 ****集團(tuán)有限公司 278,400.00 2,088.00 2023/03/18
    175 ZM****0084 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(biāo)(三) 1 ******公司 185,600.00 1,392.00 2023/03/18
    176 ZM****0084 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(biāo)(三) 2 ****集團(tuán)有限公司 66,150.00 500.00 2023/03/18
    177 ZM****0084 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(biāo)(三) 2 ****集團(tuán)有限公司 44,100.00 500.00 2023/03/18
    178 DP****0139 ****鐵礦監(jiān)控顯示系統(tǒng)2023年3月單源直接采購 1 ****公司礦****公司 1,490,000.00 10,195.00 2023/03/19
    179 KP****0254 ****公司甲醇部偏心型高性能蝶閥競價 1 內(nèi)****公司 85,000.00 638.00 2023/03/18
    180 ZB****0085 ****公司2023年甲醇精制部轉(zhuǎn)化氣冷卻器招標(biāo) 1 ****集團(tuán)****公司 1,465,000.00 10,058.00 2023/03/20
    181 ZB****0086 ****公司2023年甲醇精制部鍋爐給水泵招標(biāo) 1 **市盛通****公司 113,800.00 854.00 2023/03/20
    182 ZP****0030 包鋼各廠2023年2月儀器儀表備件協(xié)同招標(biāo) 1 **市****公司 257,000.00 1,928.00 2023/03/18
    183 ZP****0030 包鋼各廠2023年2月儀器儀表備件協(xié)同招標(biāo) 3 ******公司 1,352,966.00 9,441.00 2023/03/18
    184 ZP****0030 包鋼各廠2023年2月儀器儀表備件協(xié)同招標(biāo) 4 **市溢****公司 1,278,860.00 9,034.00 2023/03/18
    185 ZP****0030 包鋼各廠2023年2月儀器儀表備件協(xié)同招標(biāo) 5 **星恒源****公司 1,160,479.30 8,383.00 2023/03/18
