位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
汶川縣紫坪鋪水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至友誼隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好...
汶川縣紫坪鋪水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至友誼隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好水體保護項目(二期)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
****水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至**隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好水體保護項目(二期****水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至**隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好水體保護項目(二期)施工)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | ****水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至**隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好水體保護項目(二期****水庫庫區(qū)(漩口鎮(zhèn)的壽江大橋至**隧道段和映秀鎮(zhèn)的黃家村段 )良好水體保護項目(二期)施工) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 150****0740 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 150****0740 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 158****6462 |
開標地點 | 標室28(**) | 開標時間 | 2023-04-25 09:30:00 |
公示期 | 2023 年 4 月 26 日 至 2023 年 5 月 6 日 | 投標最高限價(元) | ****4518.810000 |
流標 | | | 流標
流標原因 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****4065.00 | ****0120.02 | 94.71 | 第二名 | ****集團有限公司 | ****4240.00 | ****0295.02 | 92.54 | 第三名 | ****集團有限公司 | ****5752.90 | ****1807.92 | 92.49 |
|
第一中標候選人(****)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 陳凱 | 建造師證 | 川251********10385 | 市政工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 胡艷 | 職稱證 | 201****1433 | 市政工程 | 高級 |
第二中標候選人****集團有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 王華東 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232****05699 | 建設(shè)工程/市政 | 工程師 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 李小慧 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232****10420 | 城市建設(shè) | 高級工程師 |
第三中標候選****集團有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 唐建 | 建造師證 | 川251********30602 | 市政工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 萬泉杉 | 職稱證 | 工-47396 | 市政工程 | 高級 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****工程局有限公司天邛產(chǎn)業(yè)園橫一斜江大橋項目部 | 羊橫一線西段建設(shè)工程、斜江河大橋等10個項目羊橫一線西段道路工程 | 2019年7月1日 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 | 羊橫一線為城市主干路,東西走向,起點接于規(guī)劃羊縱八線,終點接于在建羊橫一線東段。道路紅線寬度24m,全長1168.829m,設(shè)計內(nèi)容包括道路工程、排水工程、給水工程、照明工程、電力工程、綠化工程等 | ****7129.78元 | 湯小華 |
2 | ****公司 | ****服務(wù)區(qū)建設(shè)項目(北部)及亞拉神山旅游區(qū)道路建設(shè)項目(北段)二標段 | 2018年9月28日 | 2020年7月15日 | 2020年7月15日 | 2020年7月15日 | 茶馬聚落地塊及北段道路(中點至終點)施工圖紙內(nèi)相關(guān)內(nèi)容,****中心、停車場、****廣場、景區(qū)大門、停機坪、景觀、道路建設(shè)、污水管網(wǎng)等 | ****1000元 | 張洪偉 |
3 | **高能時代****公司 | **市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施綜合建設(shè)項目 | 2019年7月29日 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 | 設(shè)計圖紙范圍內(nèi)場平、建筑、結(jié)構(gòu)、裝飾、建筑電氣、弱電、消防、設(shè)備基礎(chǔ)、污水管網(wǎng)、總圖等全部施工內(nèi)容(不含機電設(shè)備采購及安裝),包含材料送檢,現(xiàn)場試驗等,具體內(nèi)容以承包人指令為準 | ****0000.00元 | 張承 |
第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人(****)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人****集團有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ******公司 | 中心城****中心**老舊小區(qū)改造一三堡街南樓、航儀宿舍、****社區(qū)散居樓、**新村二期、勤業(yè)四村(北區(qū))、勤二社區(qū)散居樓、常飛宿舍道路景觀提升工程) | 2020年11月15日 | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 | 道路整治、綠化景觀改造、管網(wǎng)工程等內(nèi)容。 | ****3930.07元 | 李寶燕 |
2 | 鹽****集團有限公司 | 水上新村片區(qū)道路工程 | 2021年7月1日 | 2022年1月18日 | 2022年1月18日 | 2022年1月18日 | 水上新村片區(qū)道路施工工程,范圍包含但不限于道路工程、橋梁工程、雨水管道、污水管道、交通工程、照明工程、信號燈工程、電子警察及監(jiān)控、綠化工程等。,具體內(nèi)容以招標人提供的工程量清單和施工圖紙為準,招標人保留上述招標內(nèi)容及范圍調(diào)整的權(quán)利。 | ****8940.18元 | 皋勇 |
3 | **市靜脈產(chǎn)****公司 | **市靜脈產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(四期)工程 | 2021年7月20日 | 2021年12月5日 | 2021年12月5日 | 2021年12月5日 | 包含(但不限于)土方工程、道路工程、給水管道、雨水管道、路燈工程、交通設(shè)施工程、弱電工程等工程的施工,遞見施工圖紙和工程量清單。 | ****2454.77元 | 楊勇 |
第二中標候選人****集團有限公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人****集團有限公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選****集團有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****開發(fā)區(qū)****中心 | **路(**江路-鏡泊湖路;**湖路-**路)市政道路工程 | 2020年3月27日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 項目長約1150米,寬20米。建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨污水管網(wǎng)、通訊管道、照明、綠化、交安等 | ****9416.96元 | 范菲菲 |
2 | **市****公司 | **市華西嘉苑周邊市政道路建設(shè)項目 | 2018年3月25日 | 2020年1月7日 | 2020年1月7日 | 2020年1月7日 | **道路總長約748米,其中1號路長約254米、寬16米,2號路長約205米、寬約24米,3號路長約289米、寬約24米,主要包括道路工程、排水工程、照明工程以及交安工程等相關(guān)配套工程。 | ****1966元 | 耿敬淦 |
3 | **縣****公司 | 三都博物館周邊道路工程(文化路和紅瓦路)工程文華路標段 | 2016年7月5日 | 2020年1月20日 | 2020年1月20日 | 2020年1月20日 | 路長約700米,包含道路工程、朱家溝改溝工程、橋梁工程、排水工程、綠化工程、交安工程、照明工程、電力工程等。 | ****7338元 | 任小娟 |
第三中標候選****集團有限公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選****集團有限公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | ****公司 | ****9520.00 | ****5575.02 | 92.47 |
2 | ****集團有限公司 | ****1111.00 | ****7166.02 | 92.41 |
3 | ******公司 | ****1793.00 | ****7848.02 | 92.14 |
4 | ******公司 | ****0155.00 | ****6210.02 | 92.11 |
5 | ******公司 | ****6611.24 | ****2666.26 | 91.33 |
6 | ****集團有限公司 | ****0515.00 | ****6570.02 | 90.51 |
7 | ******公司 | ****8882.00 | ****4937.02 | 90.28 |
8 | ****集團有限公司 | ****7979.00 | ****4034.02 | 89.93 |
9 | ****集團有限公司 | ****8377.00 | ****4432.02 | 88.85 |
10 | ****集團****公司 | ****9249.00 | ****5304.02 | 87.09 |
11 | ******公司 | ****3155.00 | ****9210.02 | 86.82 |
12 | **省****公司 | ****5428.00 | ****1483.02 | 86.25 |
13 | ****集團有限公司 | ****0888.00 | ****6943.02 | 85.96 |
14 | **縣****公司 | ****6338.00 | ****2393.02 | 85.5 |
15 | ****集團****公司 | ****7700.00 | ****3755.02 | 81.03 |
16 | ****公司 | 12196:未提供連續(xù)六個月社保證明596211:未通過近6個月的連續(xù)社保繳納記錄證明239150:未提供連續(xù)6個月社保證明(不滿足要求和澄清回復要求)。1392:未提供連續(xù)6個月社保證明。413379:本單位人員證明材料不合格,未提供連續(xù)6個月社保證明(澄清回復要求)80874:不符合招標文件要求328218:未提供6個月連續(xù)社保證明材料 | 12196:未提供連續(xù)六個月社保證明596211:未通過近6個月的連續(xù)社保繳納記錄證明239150:未提供連續(xù)6個月社保證明(不滿足要求和澄清回復要求)。1392:未提供連續(xù)6個月社保證明。413379:本單位人員證明材料不合格,未提供連續(xù)6個月社保證明(澄清回復要求)80874:不符合招標文件要求328218:未提供6個月連續(xù)社保證明材料 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | / |
評標委員會成員名單 | 姓名:曾波 | 單位:/ | 姓名:王南 | 單位:/ | 姓名:羅志中 | 單位:/ | 姓名:葛菲 | 單位:業(yè)代 | 姓名:李曉芳 | 單位:**同達建設(shè)單位 | 姓名:尹為 | 單位:****公司 | 姓名:宋先梅 | 單位:業(yè)主代表 |
|
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****282 | ****609d-8e87-4471-83dc-64a852b42864 | 行業(yè)主管部門: | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****385 | 92d7c71d-cf14-4449-af1e-982346b00f98 |
|
*異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | | 2023-04-26 16:10:06 | | a8a92715-bb29-4633-8e08-fc243ed4f029 | 2e7a0205-b993-4c16-8a00-f1bf67f6beb1.pdf | 二期結(jié)果公示(1).pdf |
|
| | | Vp5h73VucLywCsTCY08P/7tEeRr+nu87chCQMV7p5j5WcjhI7BkvddchLXu0/qwmxHbTEAG8/X4= | | | | | |
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000