位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> [萬年縣]萬年縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
[**縣]**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程
- 【信息時間: 2023-06-28】
**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程--汪家、珠田6標中標公示
**縣2023年省級專項及地方債項目重點山塘整治工程--汪家、珠田6標2023年06月27日上午09:00時****交易中心**中心開標,至投標截止時間止,共有625家投標單位進行了簽到并遞交了投標文件。根據(jù)公開報價暫定得分、**水利建設(shè)市場主體信用等級評分和在贛水利建設(shè)市場行為評分相加后,對30家投標人進行資格審查。(詳情見附件)。
****委員會評審,確定中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | **** | ||
投標報價: | ****248.33元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項目負責人: | 張鳳蘋 | 注冊證號: | 閩 235********66985 |
本次公示中標候選人公示期為3日,公示起始日期為:2023年06月28日至2023年07月01日17:00時。對上述結(jié)果如有異議,請按照相關(guān)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:行政監(jiān)督投訴電話:0793-****820 。
招 標 人:****
2023年06月28日
附件一:
參與本項目所有投標單位名單如下:
序號 | 投標單位名稱 |
1 | ******公司 |
2 | **萬綠****公司 |
3 | **河澤****公司 |
4 | **水木****公司 |
5 | 江****公司 |
6 | **豐弘聚水利水電工程有限公 司 |
7 | ********公司 |
8 | ****集團有限公司 |
9 | ****工程局有限公 司 |
10 | ******公司 |
11 | ******公司 |
12 | ****公司 |
13 | ******公司 |
14 | **汝河****公司 |
15 | ****公司 |
16 | **省天佑水利水電工程建設(shè)有 限公司 |
17 | **盛達****公司 |
18 | ****公司 |
19 | ****集團有限公司 |
20 | ******公司 |
21 | ******公司 |
22 | ****公司 |
23 | ****公司 |
24 | ******公司 |
25 | ******公司 |
26 | **省****公司 |
27 | ******公司 |
28 | ******公司 |
29 | **紅****公司 |
30 | ******公司 |
31 | **省****公司 |
32 | ****集團有限公司 |
33 | ******公司 |
34 | ****公司 |
35 | **市大地水利水電工程有限公 司 |
36 | **華源****公司 |
37 | ******公司 |
38 | ****集團有限公司 |
39 | ****公司 |
40 | ******公司 |
41 | ****集團有限公司 |
42 | **省****公司 |
43 | **省****公司 |
44 | ******公司 |
45 | **悅荷****公司 |
46 | ****公司 |
47 | ****集團有限公司 |
48 | **省營涵水利建設(shè)有限責任公 司 |
49 | ******開發(fā)中心 |
50 | **中金興水利水電工程有限公 司 |
51 | ******公司 |
52 | **縣****公司 |
53 | ******公司 |
54 | ******公司 |
55 | ****公司 |
56 | ******公司 |
57 | ******公司 |
58 | ******公司 |
59 | **市****公司 |
60 | ******公司 |
61 | **共筑****公司 |
62 | ******公司 |
63 | **市****公司 |
64 | ******公司 |
65 | ****公司 |
66 | ******公司 |
67 | **省紅日水利水電工程有限公 司 |
68 | **澤海水利水電工程有限責任 公司 |
69 | 嘉****公司 |
70 | ******公司 |
71 | ******公司 |
72 | ******公司 |
73 | ****公司 |
74 | ******公司 |
75 | ******公司 |
76 | ********公司 |
77 | ******公司 |
78 | 湖****公司 |
79 | ****公司 |
80 | ******公司 |
81 | ******公司 |
82 | ******公司 |
83 | **中森****公司 |
84 | ******公司 |
85 | **德茂****公司 |
86 | ******公司 |
87 | ******公司 |
88 | **省****公司 |
89 | **省****公司 |
90 | **市****公司 |
91 | ******公司 |
92 | ****工程局集團有限 公司 |
93 | **省萬潤水電建筑工程有限公 司 |
94 | ******公司 |
95 | **嘉源水利水電建設(shè)工程有限 公司 |
96 | ****公司 |
97 | ****公司 |
98 | ******公司 |
99 | ******公司 |
100 | ****公司 |
101 | **泉福****公司 |
102 | ******公司 |
103 | ******公司 |
104 | **省****公司 |
105 | ****公司 |
106 | ******公司 |
107 | ****公司 |
108 | ****公司 |
109 | ******公司 |
110 | ******公司 |
111 | ******公司 |
112 | ******公司 |
113 | ****公司 |
114 | ******公司 |
115 | ******公司 |
116 | **宏****公司 |
117 | ****集團有限公司 |
118 | ******公司 |
119 | ****公司 |
120 | ****公司 |
121 | ****公司 |
122 | ******公司 |
123 | ****公司 |
124 | ****公司 |
125 | ******公司 |
126 | **浩源****公司 |
127 | ******公司 |
128 | **省裕****公司 |
129 | ******公司 |
130 | **新景****公司 |
131 | ******公司 |
132 | **新****公司 |
133 | **省****公司 |
134 | ****工程局 |
135 | ******公司 |
136 | ****公司 |
137 | ******公司 |
138 | ******公司 |
139 | 金龍水利****公司 |
140 | ****公司 |
141 | ******公司 |
142 | ******公司 |
143 | ******公司 |
144 | ******公司 |
145 | ****公司 |
146 | ****公司 |
147 | **干越****公司 |
148 | **省****公司 |
149 | ******公司 |
150 | ******公司 |
151 | **龍****公司 |
152 | ******公司 |
153 | ******公司 |
154 | ******公司 |
155 | ******公司 |
156 | **新****公司 |
157 | ******公司 |
158 | ****公司 |
159 | ****公司 |
160 | **省****公司 |
161 | ****公司 |
162 | ****公司 |
163 | ******公司 |
164 | **匯翔****公司 |
165 | **省****公司 |
166 | ******公司 |
167 | 瀚海水工(**)水電工程有限 公司 |
168 | ******公司 |
169 | **潤邦****公司 |
170 | **省****公司 |
171 | **雙丹****公司 |
172 | ******公司 |
173 | ****集團有限公司 |
174 | ******公司 |
175 | **江河****公司 |
176 | ******公司 |
177 | **省****公司 |
178 | ******公司 |
179 | **省****公司 |
180 | ******公司 |
181 | ******公司 |
182 | ****公司 |
183 | ******公司 |
184 | ****公司 |
185 | ****公司 |
186 | ****集團****公司 |
187 | ******公司 |
188 | **新宇****公司 |
189 | ******公司 |
190 | **市****公司 |
191 | ****集團有限公司 |
192 | ******公司 |
193 | 福****公司 |
194 | **省廣源水利水電工程有限公 司 |
195 | **振禹水利水電建設(shè)工程有限 公司 |
196 | **省昊源水利水電工程有限公 司 |
197 | **興****公司 |
198 | **縣興盛水利工程有限責任公 司 |
199 | ******公司 |
200 | ****集團有限公司 |
201 | ******公司 |
202 | ****公司 |
203 | ******公司 |
204 | ****公司 |
205 | ****集團有限公司 |
206 | ****公司 |
207 | **省****公司 |
208 | 進****公司 |
209 | ******公司 |
210 | ******公司 |
211 | ******公司 |
212 | **** |
213 | ******公司 |
214 | ******公司 |
215 | ******公司 |
216 | ******公司 |
217 | ******公司 |
218 | ****集團有限公司 |
219 | ******公司 |
220 | ******公司 |
221 | 中際遠宏(**)建設(shè)發(fā)展有限 公司 |
222 | ****公司 |
223 | ******公司 |
224 | **創(chuàng)江****公司 |
225 | **躍創(chuàng)****公司 |
226 | ******公司 |
227 | ******公司 |
228 | ****集團有限公司 |
229 | 中晟塗嘉建設(shè)工程項目管理有限 公司 |
230 | **省****公司 |
231 | ****公司 |
232 | ****公司 |
233 | **省****公司 |
234 | ****公司 |
235 | **縣安泰水利水電建筑有限公 司 |
236 | **省同****公司 |
237 | **省****公司 |
238 | ******公司 |
239 | ****公司 |
240 | ******公司 |
241 | ****集團有限公司 |
242 | ******公司 |
243 | **武大****公司 |
244 | **楚天****公司 |
245 | ******公司 |
246 | ****公司 |
247 | ****公司 |
248 | ******公司 |
249 | ******公司 |
250 | **集****公司 |
251 | ****公司 |
252 | **省****公司 |
253 | ******公司 |
254 | ******公司 |
255 | **三****公司 |
256 | ******公司 |
257 | ****公司 |
258 | **省****公司 |
259 | 福****公司 |
260 | ******公司 |
261 | ****公司 |
262 | **省****公司 |
263 | ******公司 |
264 | ******公司 |
265 | **省引****公司 |
266 | ******公司 |
267 | ******公司 |
268 | **省****公司 |
269 | ******公司 |
270 | **尚天****公司 |
271 | **省天源水利水電工程有限公 司 |
272 | ******公司 |
273 | ******公司 |
274 | **中弘錦水利水電工程有限公 司 |
275 | ****公司 |
276 | ********公司 |
277 | ******公司 |
278 | 湖****公司 |
279 | ****公司 |
280 | **省****公司 |
281 | ******公司 |
282 | ****公司 |
283 | **省****公司 |
284 | ******公司 |
285 | ******公司 |
286 | ******公司 |
287 | **宸源****公司 |
288 | ******公司 |
289 | 四****公司 |
290 | ******公司 |
291 | **省****公司 |
292 | 泰杭****公司 |
293 | ******公司 |
294 | **宏盛****公司 |
295 | ******公司 |
296 | ******公司 |
297 | ********公司 |
298 | ****集團有限公司 |
299 | ******公司 |
300 | ******公司 |
301 | ****公司 |
302 | ******公司 |
303 | ******公司 |
304 | ****公司 |
305 | **縣****公司 |
306 | **省****公司 |
307 | ******公司 |
308 | ******公司 |
309 | **省****公司 |
310 | ****公司 |
311 | ******公司 |
312 | ******公司 |
313 | ****公司 |
314 | ******公司 |
315 | ******公司 |
316 | **騰****公司 |
317 | ****公司 |
318 | ******公司 |
319 | ******公司 |
320 | **乾源****公司 |
321 | 福****公司 |
322 | ******公司 |
323 | ******公司 |
324 | ******公司 |
325 | ******公司 |
326 | **金谷****公司 |
327 | ******公司 |
328 | ********公司 |
329 | **中泰****公司 |
330 | ******公司 |
331 | ******公司 |
332 | ******公司 |
333 | ****公司 |
334 | ******公司 |
335 | ****公司 |
336 | **匯****公司 |
337 | ******公司 |
338 | ****集團有限公司 |
339 | **省****公司 |
340 | ****公司 |
341 | ******公司 |
342 | **縣****公司 |
343 | 福****公司 |
344 | ******公司 |
345 | **千****公司 |
346 | **西****公司 |
347 | **省****公司 |
348 | **布拉雷水利水電建筑有限公 司 |
349 | ******公司 |
350 | **凱****公司 |
351 | **卓越****公司 |
352 | ******公司 |
353 | ******公司 |
354 | ******公司 |
355 | **永坤****公司 |
356 | **神通****公司 |
357 | ******公司 |
358 | ****公司 |
359 | ****公司 |
360 | ****公司 |
361 | ******公司 |
362 | **省****公司 |
363 | ******公司 |
364 | ******公司 |
365 | ****集團有限公司 |
366 | ******公司 |
367 | **市**區(qū)鑫河水利工程有限 責任公司 |
368 | ****公司 |
369 | ******公司 |
370 | ******公司 |
371 | ******公司 |
372 | 中遠****公司 |
373 | ****公司 |
374 | ******公司 |
375 | **省****公司 |
376 | ****公司 |
377 | ****公司 |
378 | ****集團****公司 |
379 | **省祥源水利建筑工程有限公 司 |
380 | **省****公司 |
381 | ****公司 |
382 | 億****集團有限公 司 |
383 | ******公司 |
384 | **盛平****公司 |
385 | ****工程處 |
386 | **融茂****公司 |
387 | ******公司 |
388 | ******公司 |
389 | ****集團有限公司 |
390 | ****集團有限公司 |
391 | **省****公司 |
392 | 中****公司 |
393 | ******公司 |
394 | ******公司 |
395 | ******公司 |
396 | 鷹****公司 |
397 | 湖****公司 |
398 | ****公司 |
399 | ******公司 |
400 | ****公司 |
401 | ******公司 |
402 | ******公司 |
403 | ******公司 |
404 | ******公司 |
405 | **盛世****公司 |
406 | **市****公司 |
407 | ******公司 |
408 | ****集團****公司 |
409 | ******公司 |
410 | ****水利水電工程建筑有限 公司 |
411 | ******公司 |
412 | ****集團****公司 |
413 | **縣泓興水利水電建筑工程有 限公司 |
414 | ******公司 |
415 | **秦****公司 |
416 | ******公司 |
417 | ******公司 |
418 | **市融禹水利水電建設(shè)工程有 限公司 |
419 | ******公司 |
420 | **市乾源水利建筑工程有限公 司 |
421 | ****公司 |
422 | ******公司 |
423 | ****公司 |
424 | ******公司 |
425 | **省****公司 |
426 | ****公司 |
427 | **省****公司 |
428 | ******公司 |
429 | ****公司 |
430 | ******公司 |
431 | **市恒源水電建筑工程有限公 司 |
432 | **中正瑞和工程建設(shè)有限公 司 |
433 | ******公司 |
434 | ******公司 |
435 | 中建廣廈****公司 |
436 | ******公司 |
437 | 湖****公司 |
438 | ******公司 |
439 | ******公司 |
440 | **省****公司 |
441 | **盛世****公司 |
442 | **中**利水電建設(shè)工程有限 公司 |
443 | ******公司 |
444 | ****公司 |
445 | **市水利水電建筑工程有限公 司 |
446 | ******公司 |
447 | **省****公司 |
448 | **省****公司 |
449 | ******公司 |
450 | **省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公 司 |
451 | ******公司 |
452 | ****公司 |
453 | ****公司 |
454 | ******公司 |
455 | 江****公司 |
456 | ****公司 |
457 | ******公司 |
458 | ******公司 |
459 | ******公司 |
460 | **省****公司 |
461 | ******公司 |
462 | ******公司 |
463 | **省****公司 |
464 | **金泰流水利電力建設(shè)有限公 司 |
465 | ******公司 |
466 | ******公司 |
467 | 平****公司 |
468 | ******公司 |
469 | **贛澤****公司 |
470 | ******公司 |
471 | **省****公司 |
472 | ******公司 |
473 | ****公司 |
474 | **省****公司 |
475 | ******公司 |
476 | ****集團有限公司 |
477 | ****公司 |
478 | ****公司 |
479 | ****公司 |
480 | ******公司 |
481 | **億****公司 |
482 | ****公司 |
483 | ******公司 |
484 | ******公司 |
485 | ****公司 |
486 | ****公司 |
487 | ******公司 |
488 | **中****公司 |
489 | ****公司 |
490 | **盛邦****公司 |
491 | **省****公司 |
492 | ******公司 |
493 | ****公司 |
494 | ******公司 |
495 | ******公司 |
496 | ******公司 |
497 | ******公司 |
498 | 江****公司 |
499 | **省****公司 |
500 | ****公司 |
501 | **省**閩源建設(shè)工程有限公 司 |
502 | **華力****公司 |
503 | ******公司 |
504 | ******公司 |
505 | ******公司 |
506 | ******公司 |
507 | ******公司 |
508 | **中建****公司 |
509 | **摯江****公司 |
510 | **縣江河水利水電建筑工程有 ****公司 |
511 | ****公司 |
512 | **市方源水利水電工程有限公 司 |
513 | ****公司 |
514 | ****公司 |
515 | ****公司 |
516 | ******公司 |
517 | ****集團有限公司 |
518 | ******公司 |
519 | ******公司 |
520 | ****集團有限公司 |
521 | ******公司 |
522 | ******公司 |
523 | ******公司 |
524 | ****集團****公司 |
525 | ******公司 |
526 | **省****公司 |
527 | **省****公司 |
528 | ****集團有限公司 |
529 | **市****公司 |
530 | ****集團有限公司 |
531 | ******公司 |
532 | ******公司 |
533 | ******公司 |
534 | ******公司 |
535 | ******公司 |
536 | **富春****公司 |
537 | 陽****公司 |
538 | ******公司 |
539 | ******公司 |
540 | **卓泰水利水電工程有限公 司 |
541 | ****公司 |
542 | **省****公司 |
543 | **市**水利水電建設(shè)有限責 任公司 |
544 | ****公司 |
545 | ****公司 |
546 | ******公司 |
547 | ******公司 |
548 | ******公司 |
549 | **九****公司 |
550 | ****集團有限公司 |
551 | ****公司 |
552 | ******公司 |
553 | ******公司 |
554 | **市****公司 |
555 | 鑫****公司 |
556 | **瑞****公司 |
557 | ******公司 |
558 | ****公司 |
559 | **縣水電建筑安裝有限責任公 司 |
560 | ******公司 |
561 | ****公司 |
562 | **建****公司 |
563 | ****公司 |
564 | ******公司 |
565 | **市****公司 |
566 | ******公司 |
567 | ******公司 |
568 | ******公司 |
569 | ******公司 |
570 | **閩****公司 |
571 | ****公司 |
572 | ******公司 |
573 | ****集團有限公司 |
574 | **市****公司 |
575 | **中業(yè)天成水利水電工程有限 公司 |
576 | **武夷****公司 |
577 | ******公司 |
578 | ****公司 |
579 | **市任**水利建筑安裝工程 公司 |
580 | ******公司 |
581 | ****公司 |
582 | **百年基業(yè)水利水電建設(shè)有限 公司 |
583 | ****公司 |
584 | ******公司 |
585 | ****公司 |
586 | ******公司 |
587 | ****公司 |
588 | **源鴻****公司 |
589 | ******公司 |
590 | **省****公司 |
591 | ******公司 |
592 | ******公司 |
593 | ******公司 |
594 | **省****公司 |
595 | 貴****公司 |
596 | **市**區(qū)興源水電工程有限 公司 |
597 | ******公司 |
598 | **省****公司 |
599 | ******公司 |
600 | ****集團有限公司 |
601 | ****集團有限公司 |
602 | ******公司 |
603 | ****公司 |
604 | **中天****公司 |
605 | ******公司 |
606 | ******公司 |
607 | ******公司 |
608 | ****集團(**)有限公 司 |
609 | ******公司 |
610 | 山****集團有限公 司 |
611 | ****集團有限公司 |
612 | ******公司 |
613 | ****集團有限公司 |
614 | **市****公司 |
615 | **省****公司 |
616 | ******公司 |
617 | **山江****公司 |
618 | **省****公司 |
619 | ****公司 |
620 | ****公司 |
621 | ******公司 |
622 | ******公司 |
623 | ******公司 |
624 | ******公司 |
625 | ******公司 |
附件二:進入資格審查名單:
序號 | 公司名稱 | 資審結(jié)果 | 備注 |
1 | **** | 通過 |
|
2 | **新****公司 | 通過 |
|
3 | **源鴻****公司 | 通過 |
|
4 | **市****公司 | 通過 |
|
5 | **德茂****公司 | 通過 |
|
6 | 鑫****公司 | 通過 |
|
7 | **市****公司 | 通過 |
|
8 | ******公司 | 通過 |
|
9 | ****集團有限公司 | 通過 |
|
10 | ******公司 | 通過 |
|
11 | **中業(yè)天成****公司 | 通過 |
|
12 | ****公司 | 通過 |
|
13 | ******公司 | 通過 |
|
14 | ******公司 | 通過 |
|
15 | ****公司 | 通過 |
|
16 | **省****公司 | 通過 |
|
17 | ****公司 | 通過 |
|
18 | ******公司 | 通過 |
|
19 | ****公司 | 通過 |
|
20 | ****公司 | 通過 |
|
21 | ******公司 | 通過 |
|
22 | ******公司 | 通過 |
|
23 | **中正****公司 | 通過 |
|
24 | **新****公司 | 通過 |
|
25 | **市恒源****公司 | 通過 |
|
26 | ******公司 | 不通過 | 根據(jù)招標文件第3條投標人資格要求,該投標單位未提供社保證明材料,視為無效投標 |
27 | **躍創(chuàng)****公司 | 通過 |
|
28 | ******公司 | 通過 |
|
29 | ****集團有限公司 | 通過 |
|
30 | ****集團****公司 | 通過 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多南昌招標采購信息
- 原平新型智慧城市建設(shè)項目
- 06月28日
- 建發(fā)上郡游泳池承包服務(wù)采購項目
- 06月28日
- 更換宣教基地宣傳板塊及山體廣告邀請
- 06月28日
- 內(nèi)蒙古民族大學2023年07月政府
- 06月28日
- 國家稅務(wù)總局九江市稅務(wù)局第一稅務(wù)分
- 06月28日
- 鯉城文旅投資集團有限公司關(guān)于福建省
- 06月28日
- 關(guān)于為【G65土坎互通、土坎烏江大
- 06月28日
- 泉州鯉城文旅投資集團有限公司經(jīng)營性
- 06月28日
- 4532527JH20230058
- 06月28日
- 4532527JH20230058
- 06月28日
- 中國郵政集團有限公司河南省通許縣分
- 06月28日
- 4532527JH20230058
- 06月28日
-
南昌建材網(wǎng)
南昌采購信息網(wǎng)
南昌政府公開信息
南昌公共資源交易網(wǎng)
南昌電力交易中心
南昌交易中心
南昌房產(chǎn)交易中心
南昌工程交易中心
南昌鋼鐵交易中心
南昌建設(shè)交易中心
南昌招投標交易中心
南昌政府交易中心
南昌造價信息網(wǎng)
南昌市政工程信息網(wǎng)
南昌水利工程信息網(wǎng)
南昌通信工程信息網(wǎng)
南昌醫(yī)藥招標網(wǎng)
南昌建筑招標網(wǎng)
南昌工程招標網(wǎng)
南昌建設(shè)招標網(wǎng)
南昌施工招標
南昌裝飾工程招標
南昌建設(shè)工程網(wǎng)
南昌水利招標信息網(wǎng)
南昌建委招投標網(wǎng)
南昌建筑管理網(wǎng)
南昌建設(shè)信息港
南昌教育招標網(wǎng)
南昌裝修招標
南昌人力和社會保障局
南昌總包工程
南昌政府工程招標
南昌工程施工招標
南昌工程公開項目
南昌工程采購信息
南昌招標投標采購平臺
南昌省市工程建設(shè)網(wǎng)