河北科技大學(xué)西南運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目二標(biāo)段(網(wǎng)球場、籃球場、輪滑場、體育器材庫)施工總承包 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 河北科技大學(xué)西南運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目二標(biāo)段(網(wǎng)球場、籃球場、輪滑場、體育器材庫)施工總...

    河北科技大學(xué)西南運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目二標(biāo)段(網(wǎng)球場、籃球場、輪滑場、體育器材庫)施工總承包

    河北-石家莊-石家莊市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年07月03日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 籃球 輪滑 體育器材  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    ****西南運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目二標(biāo)段(網(wǎng)球場、籃球場、輪滑場、體育器材庫)施工總承包

    基本信息

    標(biāo)段(包)所屬行業(yè):所屬地區(qū):開標(biāo)時(shí)間:開標(biāo)地點(diǎn):
    ****西南運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目二標(biāo)段(網(wǎng)球場、籃球場、輪滑場、體育器材庫)施工總承包
    建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)**省
    2023-06-30 09:00****交易中心
    序號投標(biāo)單位名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 工期(交貨期)投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)文件遞交時(shí)間 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其他內(nèi)容報(bào)價(jià)得分商務(wù)得分總分技術(shù)得分被否決原因
    1 **** 911********079271R70日歷天 ****416.6元人民幣 2023-06-30 09:00焦文龍合格69.68/,/,/,/,/,94.20425.5,23.22,25.5,26.4,22,
    2 ****公司 911********983123970日歷天 ****630.41元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.71/,/,/,/,/,92.0723.8,21,24.1,23.7,19.2,
    3 ****體育場****公司 914********615013T70日歷天 ****221.5元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.24/,/,/,/,/,91.72825.3,21.54,25,24.4,21.2,
    4 ******公司 ****0181MA0D7JGN9G70日歷天 ****067.37元人民幣 2023-06-30 09:00合格61.17/,/,/,/,/,82.88622.7,20.38,23.4,22.9,19.2,
    5 **市****公司 911********418477170日歷天 ****942.89元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.58/,/,/,/,/,84.9722.8,19.35,23.4,22.9,18.5,
    6 ******公司 ****0525MA0FK5Y69570日歷天 ****262.88元人民幣 2023-06-30 09:00合格66.3/,/,/,/,/,87.62422.7,18.92,23.4,23.1,18.5,
    7 **恒工****公司 ****0101MA07TQYW0D70日歷天 ****251.49元人民幣 2023-06-30 09:00合格59.83/,/,/,/,/,81.65822.9,20.54,23.4,23.4,18.9,
    8 ******公司 ****0903MA097ET65F70日歷天 ****625.91元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.25/,/,/,/,/,91.70425.2,21.37,24.8,24.7,21.2,
    9 ******公司 911********184225T70日歷天 ****211.44元人民幣 2023-06-30 09:00合格67.01/,/,/,/,/,90.57425.4,21.82,25.2,24,21.4,
    10 ******公司 911********846585W70日歷天 ****942.79元人民幣 2023-06-30 09:00合格67.16/,/,/,/,/,90.8925.1,21.85,24.8,25.2,21.7,
    11 ******公司 ****0104MA0G5LQYXA70日歷天 ****730.56元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.81/,/,/,/,/,92.1623.1,20.45,23.7,25,19.5,
    12 ******公司 ****0600MA0D4CXY1N70日歷天 ****934.02元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.35/,/,/,/,/,85.73222.6,19.51,23.4,22.8,18.6,
    13 ******公司 911********428917P70日歷天 ****647.73元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.95/,/,/,/,/,85.38622.6,19.56,23.2,23.12,18.7,
    14 ****公司 ****0101MA0ELJ1W4D70日歷天 ****959.56元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.38/,/,/,/,/,90.94624.3,20.33,24.1,24.2,19.9,
    15 ******公司 ****0525MA07U3P71G70日歷天 ****319.64元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.47/,/,/,/,/,89.9522.9,19.6,23,23.2,18.7,
    16 ******公司 ****0123MA07WR378R70日歷天 ****525.08元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.84/,/,/,/,/,85.25622.7,19.68,23.2,22.8,18.7,
    17 ******公司 ****0400MA0CHRF93D70日歷天 ****260.96元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.74/,/,/,/,/,85.30622.6,19.63,23.4,23.5,18.7,
    18 河****公司 ****0108MA07QJNN1770日歷天 ****153.51元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.15/,/,/,/,/,92.0124.9,20.3,24.6,23.6,20.9,
    19 ******公司 911********667614170日歷天 ****862.01元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.53/,/,/,/,/,89.8922.5,19.3,23.6,22.5,18.9,
    20 ******公司 ****0682MA07UW2X7X70日歷天 ****644.17元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.69/,/,/,/,/,87.04223.7,21.36,23.4,23.9,19.4,
    21 ******公司 911********073935R70日歷天 ****323.68元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.83/,/,/,/,/,85.25622.7,19.73,23.4,22.4,18.9,
    22 **省****公司 911********71168XG70日歷天 ****450.34元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.44/,/,/,/,/,89.74222.5,19.01,23.5,22.6,18.9,
    23 ******公司 ****0528MA07N8W71M70日歷天 ****429.86元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.9/,/,/,/,/,88.24224.7,20.91,24.5,25.6,21,
    24 ******公司 ****0108MA07MX37XT70日歷天 ****656.68元人民幣 2023-06-30 09:00李鏵合格69.47/,/,/,/,/,93.0625.2,21.45,25.2,25.2,20.9,
    25 ******公司 ****0102MA0881Y82E70日歷天 ****624.62元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.42/,/,/,/,/,84.9122.6,19.65,23.3,22.9,19,
    26 ******公司 911********452697670日歷天 ****090.05元人民幣 2023-06-30 09:00合格65.24/,/,/,/,/,87.17623.8,19.78,23.5,23,19.6,
    27 ******公司 911********867945670日歷天 ****322.42元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.66/,/,/,/,/,92.10425.3,21.52,25,24.2,21.2,
    28 ****集團(tuán)有限公司 911********711066R70日歷天 ****376.57元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.24/,/,/,/,/,91.89824.2,20.69,24.2,24.2,20,
    29 ******公司 ****0525MA08Y8J02X70日歷天 ****353.85元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.85/,/,/,/,/,90.30622.7,19.08,23.7,23.1,18.7,
    30 ******公司 911********185864M70日歷天 ****807.66元人民幣 2023-06-30 09:00合格65.55/,/,/,/,/,89.37625,21.93,24.9,25.4,21.9,
    31 **中盛****公司 ****1182MA0EUGG92770日歷天 ****606.93元人民幣 2023-06-30 09:00賀月好合格69.51/,/,/,/,/,92.70824.8,20.99,24.6,24.8,20.8,
    32 ******公司 ****0602MA07XRQP7J70日歷天 ****315.83元人民幣 2023-06-30 09:00合格66.84/,/,/,/,/,90.56424.6,22.82,25.1,24.4,21.7,
    33 ******公司 ****0102MA09XXTA1670日歷天 ****585.47元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.69/,/,/,/,/,87.97424.7,22.52,24.6,23.8,20.8,
    34 ****公司 911********117978E70日歷天 ****217.97元人民幣 2023-06-30 09:00合格65.21/,/,/,/,/,89.1725,23.2,25.1,24.8,21.7,
    35 ****公司 ****0525MA080XH37A70日歷天 ****504.85元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.42/,/,/,/,/,90.82822.7,19.84,23.3,22.6,18.6,
    36 ****公司 911********952270C70日歷天 ****517.39元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.99/,/,/,/,/,91.48622.9,19.28,23.5,23.1,18.7,
    37 京宏****公司 911********654289K70日歷天 ****308.31元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.03/,/,/,/,/,90.6124.2,20.7,24.2,23.6,20.2,
    38 ****公司 ****0924MA0ELCAY9A70日歷天 ****394.49元人民幣 2023-06-30 09:00合格67.37/,/,/,/,/,91.14825.3,22.59,25,24.7,21.3,
    39 **世****公司 913********235235E70日歷天 ****055.42元人民幣 2023-06-30 09:00符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程竣工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),合格64.44/,/,/,/,/,88.1325.1,22.75,24.6,24.8,21.2,
    40 ****公司 913********910903H70日歷天 ****527.63元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.62/,/,/,/,/,91.91824.8,20.99,24.8,24.9,21,
    41 ******公司 ****1702MA3CE0LX3U70日歷天 ****868.79元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.65/,/,/,/,/,90.25822.6,19.74,24,23,18.7,
    42 ******公司 911********279552X70日歷天 ****630.62元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.71/,/,/,/,/,91.21622.5,19.43,23.7,23.3,18.6,
    43 **市****公司 911********502598T70日歷天 ****859.28元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.06/,/,/,/,/,85.6222.7,19.4,23.3,23.7,18.7,
    44 ******公司 ****0104MA****104K70日歷天 ****569.16元人民幣 2023-06-30 09:00合格66.62/,/,/,/,/,90.04225.1,21.61,25,24.2,21.2,
    45 ******公司 ****0100MA61WW7K9K70日歷天 ****510.37元人民幣 2023-06-30 09:00合格68.44/,/,/,/,/,89.7722.7,19.25,22.9,23,18.8,
    46 ****公司 911********745513370日歷天 ****133.1元人民幣 2023-06-30 09:00合格61.63/,/,/,/,/,83.02422.7,19.57,23.4,22.8,18.5,
    47 ****集團(tuán)有限公司 911********252143M70日歷天 ****645.21元人民幣 2023-06-30 09:00合格60.45/,/,/,/,/,81.75622.9,18.63,23.3,22.9,18.8,
    48 **金****公司 911********417150670日歷天 ****058.89元人民幣 2023-06-30 09:00合格69.4/,/,/,/,/,90.6322.5,19.15,23,22.6,18.9,
    49 ****公司 911********91495XN70日歷天 ****346元人民幣 2023-06-30 09:00合格62.79/,/,/,/,/,84.28822.6,19.39,23.7,23.1,18.7,
    50 ****公司 911********180781370日歷天 ****001.5元人民幣 2023-06-30 09:00合格67.03/,/,/,/,/,90.6225.1,22.85,25,24,21,
    51 ****公司 ****0105MA61XF8Q3X70日歷天 ****785.02元人民幣 2023-06-30 09:00合格59.7/,/,/,/,/,81.1422.7,19.8,23.3,22.9,18.5,
    52 ****公司 916********851734470日歷天 ****095.13元人民幣 2023-06-30 09:00合格64.16/,/,/,/,/,85.51822.6,19.69,23,22.7,18.8,
    53 中庸****公司 ****0703MA66B1CE7570日歷天 ****401.67元人民幣 2023-06-30 09:00合格63.31/,/,/,/,/,84.62222.7,19.16,22.9,23.3,18.5,
    54 ****公司 911********493898970日歷天 ****580.97元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,中型企業(yè)未附《向小微企業(yè)分包承諾書》
    55 ******公司 ****0105MA0A3B1GXP70日歷天 ****455.8元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求
    56 **歐華****公司 911********460783H70日歷天 ****193.19元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求
    57 ****集團(tuán)有限公司 ****0529MA07YR7C5770日歷天 ****044.04元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求
    58 **謙****公司 ****0402MA6XX5GA5X70日歷天 ****359.61元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求
    59 ******公司 ****0402MA099Q4X0A70日歷天 ****624.72元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求
    60 ******公司 ****0503MA096FJQ2670日歷天 ****203.07元人民幣 2023-06-30 09:00合格//,/,/,/,/,//,/,/,/,/,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)證明不符合年限要求

    注冊會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多石家莊市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級會(huì)員
    • 會(huì)員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;