位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2023年服務(wù)培訓室消耗品采購
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
發(fā)布時間: 2023-08-15 14:00:00
項目信息采購項目項目名稱: | 2023年服務(wù)培訓室消耗品采購 | ||
采購項目項目編號: | **** | ||
采購組織形式: | 一次性 | ||
合同履行方式: | 閉口 | ||
合同價款形式: | 固定總價 | ||
是否有預(yù)估量: | |||
無預(yù)估量原因: | |||
采購項目人名稱: | 一汽****公司 | ||
采購項目人地址: | ****西塔3F/4F | ||
聯(lián)系人: | 戴燕盈 | 聯(lián)系電話: | 136****5030 |
采購方式: | 競價采購 | ||
是否遞交競價文件: | 否 | ||
公告開始后即可競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2023-08-15 14:00:00 | 公告截止時間: | 2023-08-20 14:00:00 |
提出異議截止時間: | 2023-08-20 14:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2023-08-20 14:00:00 |
競價開始時間: | 2023-08-21 10:00:00 |
包件名稱: | 2023年服務(wù)培訓室消耗品采購 | ||
包件編號: | **** | ||
競價方式: | 單輪競價 |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 單價預(yù)算(元) | 總額預(yù)算(元) | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購量 | 預(yù)估使用量 | 需求號 | 材質(zhì) | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 | |
1 | 工作帽.定制,黑色,含一汽豐田標識 | 720 | 頂﹒個 | 人民幣 | 14.40 | 10368.00 | / | / | 帶TOYOTA LOGO | 無 | ||||||||
2 | 工作帽.定制,黑色,含一汽豐田標識 | 208 | 頂﹒頂 | 人民幣 | 14.40 | 2995.20 | / | / | 定制,黑色,含一汽豐田標識 | 無 | ||||||||
3 | 化油器清洗劑 | 27 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 27.00 | 729.00 | / | / | 3M/08896 | 無 | ||||||||
4 | 防切割手套 | 94 | 副﹒副 | 人民幣 | 79.00 | 7426.00 | / | / | 3M 防割型 4444D | 無 | ||||||||
5 | 擦拭紙.每箱300張,30*35公分 | 11 | 箱﹒箱 | 人民幣 | 213.60 | 2349.60 | / | / | 每箱300張,30*35公分 | 無 | ||||||||
6 | 敲擊練習/試焊鋼板 | 89 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 10.00 | 890.00 | / | / | 高強度鋼板 305*150*0.8mm | 無 | ||||||||
7 | 耳塞 | 312 | 副﹒副 | 人民幣 | 4.50 | 1404.00 | / | / | 3M 318-1005 | 無 | ||||||||
8 | 護目鏡 | 291 | 副﹒副 | 人民幣 | 28.00 | 8148.00 | / | / | 3M 12308 (防飛濺+防沖擊) | 無 | ||||||||
9 | 棉手套.品牌不限,單面帶膠點 | 237 | 副﹒副 | 人民幣 | 1.08 | 255.96 | / | / | 品牌不限,單面帶膠點 | 無 | ||||||||
10 | 萬用表探針 | 43 | 對﹒對 | 人民幣 | 10.00 | 430.00 | / | / | 超細0.7mm | 無 | ||||||||
11 | 防滑手套 | 236 | 副﹒副 | 人民幣 | 28.00 | 6608.00 | / | / | 3M 通用型 3122A 灰色 | 無 | ||||||||
12 | 支架更換焊接鋼板 | 539 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 10.00 | 5390.00 | / | / | 高強度鋼板 200*80*3mm | 無 | ||||||||
13 | 絕緣手套 | 2 | 雙﹒雙 | 人民幣 | 220.00 | 440.00 | / | / | 雙安零級帶電作業(yè)用絕緣手套 | 無 | ||||||||
14 | 大梁固定鋼板.高強度鋼板 150*100*5.0mm | 214 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 18.00 | 3852.00 | / | / | 高強度鋼板 150*100*5.0mm | 無 | ||||||||
15 | 防塵口罩 | 324 | 只﹒只 | 人民幣 | 6.60 | 2138.40 | / | / | 3M 9502+ 頭戴式 | 無 | ||||||||
16 | 大梁固定鋼板.高強度鋼板 100*100*5.0mm | 58 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 18.00 | 1044.00 | / | / | 高強度鋼板 100*100*5.0mm | 無 | ||||||||
17 | 焊接練習鋼板.高強度鋼板 200*80*0.8mm | 2516 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 4.20 | 10567.20 | / | / | 高強度鋼板 200*80*0.8mm | 無 | ||||||||
18 | 焊接練習鋼板.高強度鋼板 200*80*2mm | 500 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 10.00 | 5000.00 | / | / | 高強度鋼板 200*80*2mm | 無 | ||||||||
19 | 絕緣膠布 | 30 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 5.76 | 172.80 | / | / | 黑色 | 無 | ||||||||
20 | 焊接練習鋼板.高強度鋼板 200*80*1mm | 1000 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 5.00 | 5000.00 | / | / | 高強度鋼板 200*80*1mm | 無 | ||||||||
21 | 腳墊紙 | 177 | 張﹒張 | 人民幣 | 2.00 | 354.00 | / | / | 無特殊需求 | 無 | ||||||||
22 | 棉手套.有彈性,白色、棉線材質(zhì) | 682 | 雙﹒雙 | 人民幣 | 1.08 | 736.56 | / | / | 有彈性,白色、棉線材質(zhì) | 無 | ||||||||
23 | 焊接口罩 | 277 | 只﹒只 | 人民幣 | 28.20 | 7811.40 | / | / | 3M 8515 | 無 | ||||||||
24 | 塑料間隙規(guī) | 4 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 276.00 | 1104.00 | / | / | 范圍:0.025-0.076mm | 無 | ||||||||
25 | 定位鉆8mm.伍爾特 ****140080 | 62 | 根﹒根 | 人民幣 | 400.00 | 24800.00 | / | / | 伍爾特 ****140080 | 無 | ||||||||
26 | 平頭鉆8.2mm | 20 | 根﹒根 | 人民幣 | 550.00 | 11000.00 | / | / | BIC SP802 | 無 | ||||||||
27 | 氣動鋸片 | 23 | 包﹒包 | 人民幣 | 143.00 | 3289.00 | / | / | WURTH ****9241,10片/包 | 無 | ||||||||
28 | 焊槍保護咀 | 59 | 個﹒個 | 人民幣 | 18.48 | 1090.32 | / | / | 紫銅材料,需跟各TC確認型號 | 無 | ||||||||
29 | 雙組份結(jié)構(gòu)膠.3M 08115 | 11 | 支﹒支 | 人民幣 | 380.00 | 4180.00 | / | / | 3M 08115 | 無 | ||||||||
30 | 膠帶 | 27 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 17.80 | 480.60 | / | / | 3M Scotch 233+ | 無 | ||||||||
31 | 平頭鉆6mm | 11 | 根﹒根 | 人民幣 | 400.00 | 4400.00 | / | / | 伍爾特 ****740060 | 無 | ||||||||
32 | 麻花鉆8mm | 10 | 根﹒根 | 人民幣 | 350.00 | 3500.00 | / | / | 伍爾特 ****40800 | 無 | ||||||||
33 | 切割片 | 10 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 50.00 | 500.00 | / | / | 博世,105*1.0*16mm,5片/盒 | 無 | ||||||||
34 | 美工刀刀片 | 16 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 16.00 | 256.00 | / | / | Tajima 18mm標準型 10片/盒 | 無 | ||||||||
35 | 蠟筆(紅色) | 4 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 60.00 | 240.00 | / | / | 三菱 7600 | 無 | ||||||||
36 | 麻花鉆10mm | 10 | 根﹒根 | 人民幣 | 420.00 | 4200.00 | / | / | 伍爾特 ****941000 | 無 | ||||||||
37 | 定位鉆8mm.BIC Acc-5120DB-8.0 | 30 | 根﹒根 | 人民幣 | 550.00 | 16500.00 | / | / | BIC Acc-5120DB-8.0 | 無 | ||||||||
38 | 仿后翼子板更換焊接工件 | 76 | 套﹒套 | 人民幣 | 93.60 | 7113.60 | / | / | 高強度鋼板,圖紙定制 0.8mm | 無 | ||||||||
39 | 蠟筆(白色) | 6 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 60.00 | 360.00 | / | / | 三菱 7600 | 無 | ||||||||
40 | 平頭鉆8mm | 9 | 根﹒根 | 人民幣 | 400.00 | 3600.00 | / | / | 伍爾特 ****740080 | 無 | ||||||||
41 | 結(jié)構(gòu)膠混合槍嘴 | 104 | 個﹒個 | 人民幣 | 10.00 | 1040.00 | / | / | 3M 08193 | 無 | ||||||||
42 | 砂輪片 | 14 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 100.00 | 1400.00 | / | / | 厚,用于打磨 | 無 | ||||||||
43 | 研磨砂帶.3M 33445 60+,10條/盒 | 40 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 192.00 | 7680.00 | / | / | 3M 33445 60+,10條/盒 | 無 | ||||||||
44 | 導電咀0.8mm | 33 | 個﹒個 | 人民幣 | 2.04 | 67.32 | / | / | 適配15AK,紫銅材料,M6×25 | 無 | ||||||||
45 | 導電咀0.6mm | 77 | 個﹒個 | 人民幣 | 2.04 | 157.08 | / | / | 適配15AK,紫銅材料,M6×25 | 無 | ||||||||
46 | 美工刀 | 26 | 把﹒把 | 人民幣 | 61.00 | 1586.00 | / | / | Tajima AC501B 帶旋鈕鎖 | 無 | ||||||||
47 | R95有機蒸汽及顆粒物口罩 | 360 | 個﹒個 | 人民幣 | 20.00 | 7200.00 | / | / | 3M8247 | 無 | ||||||||
48 | 80#干磨砂紙 | 1 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 72.00 | 72.00 | / | / | 3M 236U P80 無孔 100片/盒 | 無 | ||||||||
49 | 棉手套.國產(chǎn)加厚 | 279 | 付﹒付 | 人民幣 | 1.08 | 301.32 | / | / | 國產(chǎn)加厚 | 無 | ||||||||
50 | 鋁合金維修介子.配合prima鋁合金介子機使用,圓柱型 | 3 | 包﹒包 | 人民幣 | 450.00 | 1350.00 | / | / | 配合prima鋁合金介子機使用,圓柱型 | 無 | ||||||||
51 | 焊絲 | 13 | 卷 | 人民幣 | 180.00 | 2340.00 | / | / | 0.8mm 5kg | 無 | ||||||||
52 | 鋼板焊接介子.鍍銅,鑰匙形狀,100個/包 | 7 | 包﹒包 | 人民幣 | 39.60 | 277.20 | / | / | 鍍銅,鑰匙形狀,100個/包 | 無 | ||||||||
53 | 鋁合金維修介子.配合prima鋁合金介子機使用,OT型 | 3 | 包﹒包 | 人民幣 | 450.00 | 1350.00 | / | / | 配合prima鋁合金介子機使用,OT型 | 無 | ||||||||
54 | 瓦斯氣罐 | 20 | 罐﹒罐 | 人民幣 | 20.00 | 400.00 | / | / | 巖谷 | 無 | ||||||||
55 | 工作帽.定制,黑色,含一汽豐田標識 | 203 | 頂﹒頂 | 人民幣 | 14.40 | 2923.20 | / | / | 定制,含一汽豐田標識 | 無 | ||||||||
56 | 擦拭布.Dupont Jetspun | 10 | 箱﹒箱 | 人民幣 | 213.60 | 2136.00 | / | / | Dupont Jetspun | 無 | ||||||||
57 | 焊絲 | 45 | 卷 | 人民幣 | 180.00 | 8100.00 | / | / | 0.6mm 5kg | 無 | ||||||||
58 | 清洗劑/著色劑/顯影劑 | 4 | 套﹒套 | 人民幣 | 100.00 | 400.00 | / | / | 用于鋁合金裂紋判斷 | 無 | ||||||||
59 | 防焊渣劑 | 16 | 罐﹒罐 | 人民幣 | 114.00 | 1824.00 | / | / | 伍爾特或漢高 | 無 | ||||||||
60 | 防銹蠟 | 12 | 罐﹒罐 | 人民幣 | 114.00 | 1368.00 | / | / | 伍爾特 ****082500 | 無 | ||||||||
61 | N95顆粒物口罩.3M9502+ | 816 | 個﹒個 | 人民幣 | 6.60 | 5385.60 | / | / | 3M9502+ | 無 | ||||||||
62 | 120#干磨砂紙 | 1 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 72.00 | 72.00 | / | / | 3M 236U P120 100片/盒 | 無 | ||||||||
63 | 除油劑 | 22 | 罐﹒罐 | 人民幣 | 71.00 | 1562.00 | / | / | 3M 08984 | 無 | ||||||||
64 | 防溶劑手套.Ansell 92-600 XL 100支/盒 | 12 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 144.00 | 1728.00 | / | / | Ansell 92-600 XL 100支/盒 | 無 | ||||||||
65 | 鋁合金維修介子.配合prima鋁合金介子機使用,圓柱型,90度彎曲 | 3 | 包﹒包 | 人民幣 | 450.00 | 1350.00 | / | / | 配合prima鋁合金介子機使用,圓柱型,90度彎曲 | 無 | ||||||||
66 | 洗手膏 | 8 | 支 | 人民幣 | 45.60 | 364.80 | / | / | 3M05975 | 無 | ||||||||
67 | 碳棒 | 10 | 根﹒根 | 人民幣 | 10.00 | 100.00 | / | / | GYS-MG08 | 無 | ||||||||
68 | 鋅粉漆 | 15 | 罐﹒罐 | 人民幣 | 128.00 | 1920.00 | / | / | 伍爾特 ****112113 | 無 | ||||||||
69 | 3寸機磨砂紙P120 | 27 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 4096.98 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
70 | 護目鏡 | 379 | 個﹒個 | 人民幣 | 29.60 | 11218.40 | / | / | 3M Z87+U6 | 無 | ||||||||
71 | 天拿水 | 9 | 桶﹒桶 | 人民幣 | 298.00 | 2682.00 | / | / | 國產(chǎn)18KG | 無 | ||||||||
72 | 6寸機磨砂紙P400 | 30 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 210.00 | 6300.00 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
73 | 拋光臘(細) | 4 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 208.00 | 832.00 | / | / | Farecla G3fine | 無 | ||||||||
74 | 拋光臘(粗) | 5 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 201.00 | 1005.00 | / | / | Farecla G360粗蠟 | 無 | ||||||||
75 | 試槍紙 | 642 | 張﹒張 | 人民幣 | 4.47 | 2869.74 | / | / | SATA | 無 | ||||||||
76 | 3寸機磨砂紙P320 | 2 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 303.48 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
77 | 3寸機磨砂紙P400 | 2 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 303.48 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
78 | 防毒面具碳盒 | 83 | 個﹒個 | 人民幣 | 45.60 | 3784.80 | / | / | 3M6001CN | 無 | ||||||||
79 | 噴漆防護服 | 367 | 套﹒套 | 人民幣 | 32.00 | 11744.00 | / | / | 3M 4510 | 無 | ||||||||
80 | 3寸機磨砂紙P80 | 28 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 75.60 | 2116.80 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
81 | 6寸機磨砂紙P180 | 15 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 217.80 | 3267.00 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
82 | 3寸機磨砂紙P500 | 2 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 303.48 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
83 | 5寸機磨砂紙P80 | 19 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 66.00 | 1254.00 | / | / | 3M246U/236U | 無 | ||||||||
84 | 6寸機磨砂紙P120 | 17 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 231.60 | 3937.20 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
85 | 3寸機磨砂紙P280 | 26 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 3945.24 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
86 | 3寸機磨砂紙P180 | 26 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 3945.24 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
87 | 6寸機磨砂紙P320 | 28 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 216.00 | 6048.00 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
88 | 擦拭紙.Dupont Jetspun | 41 | 箱﹒箱 | 人民幣 | 213.60 | 8757.60 | / | / | Dupont Jetspun | 無 | ||||||||
89 | 6寸機磨砂紙P240 | 15 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 216.00 | 3240.00 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
90 | 6寸機磨砂紙P500 | 25 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 210.00 | 5250.00 | / | / | 3M紫色旋風系列 | 無 | ||||||||
91 | 防毒面具濾棉 | 295 | 片﹒片 | 人民幣 | 6.96 | 2053.20 | / | / | 3M5N11 | 無 | ||||||||
92 | 粘塵布 | 39 | 包﹒包 | 人民幣 | 39.00 | 1521.00 | / | / | 3M 50401 | 無 | ||||||||
93 | 防毒面具碳盒護蓋 | 68 | 個﹒個 | 人民幣 | 2.16 | 146.88 | / | / | 3M6200 | 無 | ||||||||
94 | 2.5寸機磨砂紙P1500 | 19 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 151.74 | 2883.06 | / | / | FESTOOL石榴石系列 | 無 | ||||||||
95 | 遮蔽膠帶(18mm) | 55 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 6.00 | 330.00 | / | / | 3M2218 | 無 | ||||||||
96 | 防毒口罩 | 152 | 個﹒個 | 人民幣 | 235.00 | 35720.00 | / | / | 3M7502 含碳罐濾棉套裝 | 無 | ||||||||
97 | 6寸精磨砂棉P1000 | 26 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 316.00 | 8216.00 | / | / | FESTOOL鉑金S1000 | 無 | ||||||||
98 | 紅色百潔布 | 92 | 張﹒張 | 人民幣 | 3.50 | 322.00 | / | / | MIRKA-7447c | 無 | ||||||||
99 | 窗緣遮蔽膠帶 | 11 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 240.00 | 2640.00 | / | / | 3M06349 | 無 | ||||||||
100 | 耐溶劑手套 | 88 | 付﹒付 | 人民幣 | 9.80 | 862.40 | / | / | Ansell87-950 | 無 | ||||||||
101 | 遮蔽紙(14寸) | 16 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 46.80 | 748.80 | / | / | 3M 36851 | 無 | ||||||||
102 | 水性過濾網(wǎng)(100M) | 1306 | 個﹒個 | 人民幣 | 1.10 | 1436.60 | / | / | 無品牌要求 | 無 | ||||||||
103 | 消毒酒精棉 | 21 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 21.60 | 453.60 | / | / | 喜多(50片裝) | 無 | ||||||||
104 | 6寸精磨砂棉P2000 | 21 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 316.00 | 6636.00 | / | / | FESTOOL鉑金S2000 | 無 | ||||||||
105 | 油性過濾網(wǎng)(150M) | 1322 | 個﹒個 | 人民幣 | 1.10 | 1454.20 | / | / | 無品牌要求 | 無 | ||||||||
106 | 手磨泡沫砂塊 | 162 | 張﹒張 | 人民幣 | 22.80 | 3693.60 | / | / | 69*98*26 120 CO GR/6 | 無 | ||||||||
107 | 調(diào)漆板 | 1235 | 個﹒個 | 人民幣 | 1.56 | 1926.60 | / | / | 帶底漆帶黑白格 150mm*100mm | 無 | ||||||||
108 | 縫隙膠帶 | 6 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 518.00 | 3108.00 | / | / | 3M06297 | 無 | ||||||||
109 | 劃線筆 | 9.6 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 60.00 | 576.00 | / | / | 三菱7610-白色 | 無 | ||||||||
110 | 超軟雙面泡沫砂紙(粗) | 176 | 張﹒張 | 人民幣 | 3.78 | 665.28 | / | / | 98*120*13 220 GR/6 | 無 | ||||||||
111 | 一次性耐溶劑手套 | 25 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 144.00 | 3600.00 | / | / | ANSELL92-600 | 無 | ||||||||
112 | 遮蔽膜 | 38 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 192.00 | 7296.00 | / | / | 3M 06723 | 無 | ||||||||
113 | 調(diào)漆杯(1.0L) | 45 | 個﹒個 | 人民幣 | 3.60 | 162.00 | / | / | 透明PP材質(zhì),帶傾倒嘴及刻度 | 無 | ||||||||
114 | 免洗槍壺.SATA RPS 0.6L-通用型 | 898 | 個﹒個 | 人民幣 | 22.80 | 20474.40 | / | / | SATA RPS 0.6L-通用型 | 無 | ||||||||
115 | 遮蔽膠帶(48mm) | 35 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 20.40 | 714.00 | / | / | 3M2258 | 無 | ||||||||
116 | 遮蔽紙(28寸) | 18 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 72.00 | 1296.00 | / | / | 3M 36852 | 無 | ||||||||
117 | 6寸精磨砂棉P500 | 24 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 362.00 | 8688.00 | / | / | FESTOOL鉑金S500 | 無 | ||||||||
118 | 調(diào)漆杯(2.0L) | 43 | 個﹒個 | 人民幣 | 3.84 | 165.12 | / | / | 透明PP材質(zhì),帶傾倒嘴及刻度 | 無 | ||||||||
119 | 超軟雙面泡沫砂紙(細) | 173 | 張﹒張 | 人民幣 | 3.78 | 653.94 | / | / | 98*120*13 800 GR/6 | 無 | ||||||||
120 | 免洗槍壺.SATA RPS 0.6L-水性型 | 4470 | 個﹒個 | 人民幣 | 22.80 | 101916.00 | / | / | SATA RPS 0.6L-水性型 | 無 | ||||||||
121 | 灰色百潔布 | 261 | 張﹒張 | 人民幣 | 3.10 | 809.10 | / | / | MIRKA-7448 | 無 | ||||||||
122 | 原子灰刮刀.日本進口塑料刮刀90mm寬藍色 | 43 | 個﹒個 | 人民幣 | 110.40 | 4747.20 | / | / | 日本進口塑料刮刀90mm寬藍色 | 無 | ||||||||
123 | 海綿拋光墊(粗拋) | 24 | 個﹒個 | 人民幣 | 107.48 | 2579.52 | / | / | FESTOOL | 無 | ||||||||
124 | 除油劑噴壺 | 23 | 個﹒個 | 人民幣 | 380.00 | 8740.00 | / | / | WURTH****03001 | 無 | ||||||||
125 | 輪轂清洗劑 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 216.00 | 2376.00 | / | / | FARéCLA | 無 | ||||||||
126 | 彎頭尖嘴壺 | 19 | 個﹒個 | 人民幣 | 15.00 | 285.00 | / | / | 國產(chǎn)(500ML) | 無 | ||||||||
127 | 棉手套.白色薄款棉紗 | 122 | 付﹒付 | 人民幣 | 1.08 | 131.76 | / | / | 白色薄款棉紗 | 無 | ||||||||
128 | 涂料攪拌棒 | 45 | 個﹒個 | 人民幣 | 19.00 | 855.00 | / | / | 進口不銹鋼,7寸 | 無 | ||||||||
129 | 拋光毛巾 | 19 | 張﹒張 | 人民幣 | 9.00 | 171.00 | / | / | 新格 SG-GD070 | 無 | ||||||||
130 | 去鐵粉劑 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 230.40 | 2534.40 | / | / | 新格(SGCB,sgfd017,500ML) | 無 | ||||||||
131 | 刷子 | 47 | 個﹒個 | 人民幣 | 1.20 | 56.40 | / | / | 30-50MM寬,刷柄無涂料 | 無 | ||||||||
132 | 防溶劑手套.Ansell87-950 | 12 | 盒﹒盒 | 人民幣 | 204.00 | 2448.00 | / | / | Ansell87-950 | 無 | ||||||||
133 | 洗車液 | 6 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 190.80 | 1144.80 | / | / | 新格多泡洗車液S 4L | 無 | ||||||||
134 | 原子灰調(diào)合板 | 41 | 本﹒本 | 人民幣 | 12.00 | 492.00 | / | / | PPG | 無 | ||||||||
135 | 原子灰刮刀.日本進口塑料刮刀105mm寬藍色 | 44 | 個﹒個 | 人民幣 | 110.40 | 4857.60 | / | / | 日本進口塑料刮刀105mm寬藍色 | 無 | ||||||||
136 | N95顆粒物口罩.3M 9502+ | 238 | 個﹒個 | 人民幣 | 6.60 | 1570.80 | / | / | 3M 9502+ | 無 | ||||||||
137 | 護目鏡 | 121 | 付﹒付 | 人民幣 | 29.60 | 3581.60 | / | / | 3M Z87+U6 | 無 | ||||||||
138 | 去瀝青劑 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 156.00 | 1716.00 | / | / | 新格(SGCB,SGF035,500ml) | 無 | ||||||||
139 | 玻璃清洗劑 | 22 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 20.40 | 448.80 | / | / | FARéCLA | 無 | ||||||||
140 | 羊毛拋光墊.FESTOOL | 26 | 個﹒個 | 人民幣 | 72.00 | 1872.00 | / | / | FESTOOL | 無 | ||||||||
141 | 壓力噴壺 | 25 | 個﹒個 | 人民幣 | 15.00 | 375.00 | / | / | 新格(750ML) | 無 | ||||||||
142 | 預(yù)洗液 | 6 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 190.80 | 1144.80 | / | / | 新格多泡預(yù)洗液S 4L | 無 | ||||||||
143 | 海綿拋光墊(細拋) | 22 | 個﹒個 | 人民幣 | 91.73 | 2018.06 | / | / | FESTOOL | 無 | ||||||||
144 | 碳粉指示劑 | 50 | 個﹒個 | 人民幣 | 224.40 | 11220.00 | / | / | FESTOOL | 無 | ||||||||
145 | 噴槍支架 | 40 | 個﹒個 | 人民幣 | 300.00 | 12000.00 | / | / | DEVIBISS | 無 | ||||||||
146 | 定位沖 | 4 | 個﹒個 | 人民幣 | 29.00 | 116.00 | / | / | 羅賓漢(Rubicon)NO.15 | 無 | ||||||||
147 | 去蟲斑劑 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 64.80 | 712.80 | / | / | 3M 36078 | 無 | ||||||||
148 | 無塵服 | 120 | 個﹒個 | 人民幣 | 34.80 | 4176.00 | / | / | 3M 4510 | 無 | ||||||||
149 | 拋光圍裙 | 61 | 個﹒個 | 人民幣 | 36.00 | 2196.00 | / | / | Rupes | 無 | ||||||||
150 | 分蠟瓶 | 22 | 個﹒個 | 人民幣 | 4.50 | 99.00 | / | / | 新格 SG-GD012 | 無 | ||||||||
151 | 工作帽.定制,黑色,含一汽豐田標識 | 118 | 頂﹒個 | 人民幣 | 14.40 | 1699.20 | / | / | 定制,灰色,含一汽豐田標識 | 無 | ||||||||
152 | 細海綿拋光墊 | 55 | 個﹒個 | 人民幣 | 46.80 | 2574.00 | / | / | Rupes | 無 | ||||||||
153 | 遮蔽紙 | 22 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 58.80 | 1293.60 | / | / | 3M 36851 | 無 | ||||||||
154 | 美紋膠紙(寬) | 45 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 12.00 | 540.00 | / | / | 3M2218 | 無 | ||||||||
155 | 拋光鏡面蠟 | 12 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 238.80 | 2865.60 | / | / | FARéCLA G3漆面重塑劑 | 無 | ||||||||
156 | 擦車熊掌(纖維) | 61 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 79.20 | 4831.20 | / | / | 新格(SGCB)SG-GD158 | 無 | ||||||||
157 | 磨泥盤 | 44 | 套﹒套 | 人民幣 | 99.00 | 4356.00 | / | / | 新格 SG-GE010 | 無 | ||||||||
158 | 去污蠟 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 46.80 | 514.80 | / | / | SOFT 99-固蠟 | 無 | ||||||||
159 | 遮蔽膜 | 23 | 卷﹒卷 | 人民幣 | 192.00 | 4416.00 | / | / | 3M 06723 | 無 | ||||||||
160 | 清潔刷套裝 | 61 | 套﹒套 | 人民幣 | 30.00 | 1830.00 | / | / | 新格(SGCB,SGGD225) | 無 | ||||||||
161 | 圓形打蠟海綿 | 113 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 16.80 | 1898.40 | / | / | 新格(SGCB,SGGD188) | 無 | ||||||||
162 | 擦車大毛巾 | 22 | 條﹒條 | 人民幣 | 18.00 | 396.00 | / | / | 新格(SGCB)SG-GD010 | 無 | ||||||||
163 | 打蠟/鍍晶毛巾 | 346 | 條﹒條 | 人民幣 | 4.80 | 1660.80 | / | / | 新格(SGCB SG-GD070) | 無 | ||||||||
164 | 擦車熊掌(羊毛) | 61 | 塊﹒塊 | 人民幣 | 20.40 | 1244.40 | / | / | 新格(SGCB)SG-GD036 | 無 | ||||||||
165 | 粗海綿拋光墊 | 55 | 個﹒個 | 人民幣 | 46.80 | 2574.00 | / | / | Rupes | 無 | ||||||||
166 | 縫隙毛巾(棕色) | 63 | 條﹒條 | 人民幣 | 6.00 | 378.00 | / | / | 新格(SGCB)SG-GD194 | 無 | ||||||||
167 | 輪胎保養(yǎng)劑 | 11 | 瓶﹒瓶 | 人民幣 | 52.80 | 580.80 | / | / | FARéCLA | 無 | ||||||||
168 | 麂皮布 | 23 | 條﹒條 | 人民幣 | 84.00 | 1932.00 | / | / | 新格(SGCB) | 無 | ||||||||
169 | 內(nèi)飾毛巾(紫色) | 63 | 條﹒條 | 人民幣 | 6.00 | 378.00 | / | / | 新格(SGCB)SG-GD073 | 無 | ||||||||
