位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 貴安綜合保稅區(qū)智能穿戴產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、貴安綜合保稅區(qū)再制造產(chǎn)...
貴安綜合保稅區(qū)智能穿戴產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、貴安綜合保稅區(qū)再制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目全過程造價咨詢中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
投標(biāo)價(元) | 按黔價房【2012】86號文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮 50 %計取 | 工期(天) | 簽訂合同之日起開始實施,至工程項目全部結(jié)算經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)并配合后期審計相關(guān)工作 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 婁艷 |
身份證號 | ****221****926602X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家二級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】232********223 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 李凱 |
身份證號 | ****261********056 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家二級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】212********459 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王德軍 |
身份證號 | ****241****922003X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】111********949 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 劉桂祥 |
身份證號 | ****821********015 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】112********720 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 方錦宏 |
身份證號 | ****051********510 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】110********697 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 秦怡 |
身份證號 | ****841********265 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】173****7167 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 胡東學(xué) |
身份證號 | ****231********854 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】111********497 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 袁軍 |
身份證號 | ****111********519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】110********875 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 魏同飛 |
身份證號 | ****291********039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】110********161 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳雨秋 |
身份證號 | ****811********526 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】193****4861 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | **路片區(qū)環(huán)境綜合整治項目街巷整治及市政設(shè)施優(yōu)化工程 | 建設(shè)單位 | ****審計局 |
項目規(guī)模 | 61590萬元 | 合同金額 | 61590萬元 |
開工日期 | 2020年01月01日 | 竣工日期 | 2021年08月01日 |
項目地址 | **路片區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | ****醫(yī)院**分****中心醫(yī)院)三期工程造價咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | ******公司 |
項目規(guī)模 | 約17.56億元 | 合同金額 | 約17.56億元 |
開工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | / |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | **縣水務(wù)一體化建設(shè)PPP項目(一標(biāo)段:楓林片區(qū)及平洞片區(qū)、二標(biāo)段:**片區(qū))全過程跟蹤審計 | 建設(shè)單位 | ****公司 |
項目規(guī)模 | 57449.77萬元 | 合同金額 | 57449.77萬元 |
開工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | / |
項目地址 | **南州**縣 | 備注 | / |
項目名稱 | **省**南州**縣水務(wù)一體化建設(shè)PPP項目(一期) | 建設(shè)單位 | **縣****公司 |
項目規(guī)模 | 約101197.78萬元 | 合同金額 | 約101197.78萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | / |
項目地址 | **省**南州**縣 | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 按黔價房【2012】86 號文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮 50%。 | 工期(天) | 簽訂合同之日起開始實施,至工程項目全部結(jié)算經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn) 并配合后期審計相關(guān)工作。 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳剛 |
身份證號 | ****261****029241x | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】110********355 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00048 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃欣 |
身份證號 | ****131********836 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】142********913 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****01578 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 田倩 |
身份證號 | ****241********180 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】195****4313 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高211****040342 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郭偉 |
身份證號 | ****241********850 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師 | 注冊證號 | 建【造】112********910 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****112751 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 王江 |
身份證號 | ****031********418 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】112********087 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 嚴(yán)桂云 |
身份證號 | ****131********445 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】141********544 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高180****020256 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 其他人員 | 姓名 | 尤甲 |
身份證號 | ****131********419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】112****000317 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****01453 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 尹釗 |
身份證號 | ****031********414 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】111********434 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00049 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ****藝術(shù)館建設(shè)項目全過程造價咨詢 | 建設(shè)單位 | **多彩貴****公司 |
項目規(guī)模 | 總投資13.94億 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2021.6.11 | 竣工日期 | |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **湖項目跟蹤審計項目 | 建設(shè)單位 | **市****建設(shè)局 |
項目規(guī)模 | 總投資38億 | 合同金額 | 207.54萬元 |
開工日期 | 2022.6.6 | 竣工日期 | |
項目地址 | **市**區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | “十四五”技改(一期)項目設(shè)計施工總承包全過程造價跟蹤審計標(biāo)包一:徐家寨酒庫區(qū)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ****集團(tuán)****公司 |
項目規(guī)模 | 總投資15.84億 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2021.****.1 | 竣工日期 | |
項目地址 | **市**縣 | 備注 | |
項目名稱 | **省義龍新區(qū)康養(yǎng)智能小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | **金豐偉****公司 |
項目規(guī)模 | 總投資25.76億 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2018.2.5 | 竣工日期 | 2019.8.1 |
項目地址 | **省義龍新區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | **智能終端觸控顯示產(chǎn)業(yè)園項目土建及二次裝修工程 | 建設(shè)單位 | ********公司 |
項目規(guī)模 | 總投資31.8億 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2018.5.25 | 竣工日期 | 2021.4.30 |
項目地址 | **市 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(元) | 下浮50% | 工期(天) | 簽訂合同之日起開始實施,至工程項目全部結(jié)算經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)并配合后期審計相關(guān)工作。 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周細(xì)平 |
身份證號 | ****001********299 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 安裝造價工程師 | 注冊證號 | 202********000001505 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | M517****302215 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)142********687 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 葉紅兵 |
身份證號 | ****271********031 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 造價工程師 | 注冊證號 | ****700 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B202********0120 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)110********787 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郭建中 |
身份證號 | ****211********013 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 土建造價工程師 | 注冊證號 | ****372 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B191****1056 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)114****4943 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 秦躍華 |
身份證號 | ****111********534 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 安裝造價工程師 | 注冊證號 | 201********320********002482 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C050********090 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)141********053 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 其他 | 姓名 | 任秀珍 |
身份證號 | ****811********660 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 土木建筑工程造價工程師 | 注冊證號 | 202********000000880 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)112********180 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉方 |
身份證號 | ****241********513 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 土建造價工程師 | 注冊證號 | ZT****1411 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B201********0673 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)111********784 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 其他 | 姓名 | 王惠 |
身份證號 | ****241********768 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 土木建筑工程造價工程師 | 注冊證號 | 202********000000468 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 注冊證 | 崗位證書編號 | 建(造)112********941 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 中健瑞祥**縣智慧康養(yǎng)小鎮(zhèn)項目 | 建設(shè)單位 | 中健瑞祥(******公司 |
項目規(guī)模 | 項目總投資5億元 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022年5月1日 | 竣工日期 | 項目竣工驗收交付之后 |
項目地址 | **省**市**縣 | 備注 | 項目進(jìn)行中 |
項目名稱 | 甄誠一中新校區(qū)建設(shè)項目、****學(xué)校擴(kuò)建項目 | 建設(shè)單位 | 甄誠****公司 |
項目規(guī)模 | 項目總投資約8億元 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 項目簽訂合同日 | 竣工日期 | 項目竣工驗收交付之后 |
項目地址 | 甄城縣 | 備注 | 項目進(jìn)行中 |
項目名稱 | **高新區(qū)安置房建設(shè)項目A區(qū)、F區(qū)全過程造價咨詢及結(jié)算審評服務(wù) | 建設(shè)單位 | 石****公司 |
項目規(guī)模 | ****886200元 | 合同金額 | ****000元 |
開工日期 | 2022.3.15 | 竣工日期 | 2024.2.8 |
項目地址 | **高新區(qū) | 備注 | 項目進(jìn)行中 |
項目名稱 | **高新區(qū)安置房建設(shè)項目C區(qū)、D區(qū)全過程造價咨詢及結(jié)算審評服務(wù) | 建設(shè)單位 | 石****公司 |
項目規(guī)模 | 項目總投資****320600元 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022.3.15 | 竣工日期 | 2024.2.8 |
項目地址 | **高新區(qū) | 備注 | 項目進(jìn)行中 |
項目名稱 | **高新區(qū)安置房建設(shè)項目B區(qū)、E區(qū)全過程造價咨詢及結(jié)算審評服務(wù) | 建設(shè)單位 | 石****公司 |
項目規(guī)模 | ****209800元 | 合同金額 | ****000.00元 |
開工日期 | 2022.3.15 | 竣工日期 | 2024.2.8 |
項目地址 | **高新區(qū) | 備注 | 項目進(jìn)行中 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多貴陽市招標(biāo)采購信息
- 邵陽市城步苗族自治縣市場監(jiān)督管理局
- 08月24日
- 攀新機(jī)電2023年度新線設(shè)備及加工
- 08月24日
- 肥東縣中醫(yī)醫(yī)院羅氏化學(xué)發(fā)光報廢處置
- 08月24日
- 2023年物業(yè)服務(wù)邀請公告
- 08月24日
- 黑龍江蘭西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榆林食品工業(yè)園
- 08月24日
- 麗水市審計局關(guān)于車輛租賃服務(wù)的合同
- 08月24日
- [昌平]北京市昌平區(qū)城北街道辦事處
- 08月24日
- 光大環(huán)保能源(平度)有限公司CEM
- 08月24日
- 勤儉村農(nóng)副產(chǎn)品加工及倉儲物流中心項
- 08月24日
- 鞍山某部氛圍營造施工安裝項目招標(biāo)公
- 08月24日
- 澄城縣趙莊鎮(zhèn)隆發(fā)果蔬物流配送中心建
- 08月24日
- 關(guān)于社會與管理咨詢服務(wù)的服務(wù)工程合
- 08月24日
-
貴陽市建材網(wǎng)
貴陽市采購信息網(wǎng)
貴陽市政府公開信息
貴陽市公共資源交易網(wǎng)
貴陽市電力交易中心
貴陽市交易中心
貴陽市房產(chǎn)交易中心
貴陽市工程交易中心
貴陽市鋼鐵交易中心
貴陽市建設(shè)交易中心
貴陽市招投標(biāo)交易中心
貴陽市政府交易中心
貴陽市造價信息網(wǎng)
貴陽市市政工程信息網(wǎng)
貴陽市水利工程信息網(wǎng)
貴陽市通信工程信息網(wǎng)
貴陽市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建筑招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市工程招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市施工招標(biāo)
貴陽市裝飾工程招標(biāo)
貴陽市建設(shè)工程網(wǎng)
貴陽市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
貴陽市建委招投標(biāo)網(wǎng)
貴陽市建筑管理網(wǎng)
貴陽市建設(shè)信息港
貴陽市教育招標(biāo)網(wǎng)
貴陽市裝修招標(biāo)
貴陽市人力和社會保障局
貴陽市總包工程
貴陽市政府工程招標(biāo)
貴陽市工程施工招標(biāo)
貴陽市工程公開項目
貴陽市工程采購信息
貴陽市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
貴陽市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;