位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 審批項(xiàng)目> 貴州公司2023年遵義無(wú)線(xiàn)網(wǎng)5G五期第二批宏站新建工程
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目名稱(chēng) | **公司2023年**無(wú)線(xiàn)網(wǎng)5G五期第二批宏站**工程 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | **省**市**縣各區(qū)縣多地分布 | 占地面積 (平方米) | 450 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | 楊勝岳 |
聯(lián)系人 | 王凱 | 聯(lián)系電話(huà) | 182****9919 |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 320 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 4 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | 2023-12-01 | ||
建設(shè)性質(zhì) | ** | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第166 無(wú)線(xiàn)通訊項(xiàng)中全部。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 1. 基站名稱(chēng):2MT-CMC-抄樂(lè)-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.55967 緯度:27.66586 地址:**省**市**縣抄樂(lè)鎮(zhèn)郵局對(duì)面山頂 天線(xiàn):3 2. 基站名稱(chēng):2TZ-CMC-風(fēng)水鄉(xiāng)-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.51351 緯度:28.07834 地址:**省**市**縣風(fēng)水鄉(xiāng)旁山上 天線(xiàn):3 3. 基站名稱(chēng):2CS-CMC-長(zhǎng)期中學(xué)-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.05483 緯度:28.62825 地址:**省**市****中學(xué)外面民房樓頂 天線(xiàn):3 4. 基站名稱(chēng):2RH-CMC-茅壩2-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.18005 緯度:27.68045 地址:**省**市**市茅壩鎮(zhèn)茅壩村旁山坡 天線(xiàn):3 5. 基站名稱(chēng):2TZ-CMC-芭蕉鄉(xiāng)2-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.19167 緯度:28.73578 地址:**省**市桐****超市旁樓上 天線(xiàn):2 6. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-楊綠-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.24679 緯度:27.75621 地址:**省**市新****村委會(huì)對(duì)面山頂上 天線(xiàn):3 7. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-**2-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.13066 緯度:27.65999 地址:**省**市新蒲區(qū)蝦子鎮(zhèn)**村杭瑞高速旁山坡上 天線(xiàn):3 8. 基站名稱(chēng):2BZ-CMC-里子-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.76776 緯度:27.60275 地址:**省**市**區(qū)鴨溪鎮(zhèn)理智村蓉遵高速旁山上 天線(xiàn):3 9. 基站名稱(chēng):2BZ-CMC-互合-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.75387 緯度:27.38271 地址:**省**市**區(qū)三合鎮(zhèn)互合村山上 天線(xiàn):3 10. 基站名稱(chēng):2MT-CMC-萬(wàn)馬-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.49752 緯度:28.11533 地址:**省**市**縣西河鎮(zhèn)**村山頂 天線(xiàn):3 11. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-朱家溝-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.23033 緯度:27.80095 地址:**省**市新蒲區(qū)新舟鎮(zhèn)禹門(mén)村機(jī)場(chǎng)路朱家溝山頂上 天線(xiàn):3 12. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-蝦子服務(wù)區(qū)-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.14953 緯度:27.66301 地址:**省**市****服務(wù)區(qū)出口處 天線(xiàn):2 13. 基站名稱(chēng):2CS-CMC-長(zhǎng)期新-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.05389 緯度:28.62571 地址:**省**市**市長(zhǎng)期鎮(zhèn)至月亮湖路口旁 天線(xiàn):3 14. 基站名稱(chēng):2XS-CMC-**-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.59461 緯度:28.47758 地址:**省**市**縣 天線(xiàn):3 15. 基站名稱(chēng):2MT-CMC-新街-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.53433 緯度:27.77907 地址:**省**市湄****村委會(huì)后山頂 天線(xiàn):3 16. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-樂(lè)耕-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.20949 緯度:27.84869 地址:**省**市新蒲區(qū)新舟鎮(zhèn)樂(lè)耕村山頂上 天線(xiàn):3 17. 基站名稱(chēng):2FG-CMC-****政府-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.81083 緯度:27.75888 地址:**省遵****政府樓頂 天線(xiàn):3 18. 基站名稱(chēng):2MT-CMC-巖孔壩-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.37976 緯度:27.7058 地址:**省**市**縣黃家壩鎮(zhèn)巖孔壩村326國(guó)道旁山頂 天線(xiàn):3 19. 基站名稱(chēng):2RH-CMC-合馬硐上-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.24491 緯度:28.03711 地址:**省**市**市合馬鎮(zhèn)硐上村山上鐵塔 天線(xiàn):3 20. 基站名稱(chēng):2MT-CMC-**2-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.57659 緯度:28.05491 地址:**省**市****完小后面山坡 天線(xiàn):3 21. 基站名稱(chēng):2CS-CMC-**-PAZZHVPT 經(jīng)度:105.99116 緯度:28.69195 地址:**省**市****政府旁邊山坡上 天線(xiàn):3 22. 基站名稱(chēng):2CS-CMC-葫市農(nóng)資社-PAZZHVPT 經(jīng)度:105.93739 緯度:28.47667 地址:**省**市**市葫市鎮(zhèn)對(duì)面高速路旁 天線(xiàn):3 23. 基站名稱(chēng):2YQ-CMC-銀壩街上-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.69731 緯度:27.48466 地址:**省**市**縣 天線(xiàn):3 24. 基站名稱(chēng):2HC-CMC-混子-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.76066 緯度:27.88168 地址:**省**市**區(qū)山盆鎮(zhèn)丁村山坡上 天線(xiàn):3 25. 基站名稱(chēng):2XP-CMC-劉田-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.23977 緯度:27.72441 地址:**省**市新****村委會(huì)后山頂上 天線(xiàn):3 26. 基站名稱(chēng):2BZ-CMC-尚嵇老站-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.96138 緯度:27.38461 地址:**省遵****車(chē)站對(duì)面山頂 天線(xiàn):3 27. 基站名稱(chēng):2FG-CMC-蘆窖-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.68633 緯度:28.14149 地址:**省**市**縣**鎮(zhèn)官田村蘆窖烤煙房旁邊 天線(xiàn):3 28. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-**天樓-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.52058 緯度:28.44352 地址:**省**市**縣**天樓 天線(xiàn):3 29. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-**寺-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.59349 緯度:28.36767 地址:**省**市**縣**寺 天線(xiàn):3 30. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-宴溪-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.55954 緯度:28.39246 地址:**省**市**縣宴溪 天線(xiàn):3 31. 基站名稱(chēng):2DZ-CMC-三江-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.48181 緯度:28.67973 地址:**省**市道真縣三江鎮(zhèn)高速公路旁 天線(xiàn):3 32. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-三角塘-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.42126 緯度:28.29915 地址:**省**市**縣三角塘 天線(xiàn):3 33. 基站名稱(chēng):2DZ-CMC-棕坪-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.6544 緯度:28.67602 地址:**省**市****營(yíng)業(yè)廳對(duì)面山頂上 天線(xiàn):3 34. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-土坪2-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.36419 緯度:28.27684 地址:**省**市**縣土坪2 天線(xiàn):3 35. 基站名稱(chēng):2ZA-CMC-洋渡-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.43527 緯度:28.5263 地址:**省**市**縣洋渡 天線(xiàn):2 36. 基站名稱(chēng):2WC-CMC-汾水-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.92242 緯度:28.87105 中國(guó)地址:**省**市務(wù)川仡佬族苗****磚廠后面 天線(xiàn):3 37. 基站名稱(chēng):2WC-CMC-碗廠-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.66445 緯度:28.32615 地址:**省**市**縣絲棉鄉(xiāng)靛廠村碗廠組背后山頂 天線(xiàn):3 38. 基站名稱(chēng):2WC-CMC-下壩-PAZZHVPT 經(jīng)度:107.65568 緯度:28.40434 地址:**省**市務(wù)川縣涪洋鎮(zhèn)貓子塘對(duì)面山坡上 天線(xiàn):2 39. 基站名稱(chēng):2BZ-CMC-烏江新-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.78202 緯度:27.31633 地址:**省**市****陵園旁 天線(xiàn):3 40. 基站名稱(chēng):2TZ-CMC-花秋-PAZZHVPT 經(jīng)度:106.60356 緯度:28.13567 地址:**省**市**縣花秋鎮(zhèn)崗崗上村旁邊 天線(xiàn):3 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | ,(1)配合環(huán)境監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行基站環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,建立環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)檔案;(2)在基站電磁環(huán)境水平符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,貫徹“謹(jǐn)慎預(yù)防”的原則,合理降低基站周?chē)h(huán)境的電磁環(huán)境水平;(3)嚴(yán)格控制天線(xiàn)發(fā)射功率,合理選址,優(yōu)化天線(xiàn)發(fā)射角度;(4)根據(jù)《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)標(biāo)準(zhǔn),控制好移動(dòng)通信基站電磁輻射的公眾暴露限值,符合相關(guān)要求。 | ||
承諾:**** 楊勝岳承諾所填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,建設(shè)項(xiàng)目符合《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, 楊勝岳 承擔(dān)全部責(zé)任。 | |||
備案回執(zhí):該項(xiàng)目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號(hào):202********0000070。 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
1、該項(xiàng)目指提供國(guó)家及各省發(fā)改委、環(huán)保局、規(guī)劃局、住建委等部門(mén)進(jìn)行的項(xiàng)目審批信息及進(jìn)展,屬于前期項(xiàng)目。
2、根據(jù)該項(xiàng)目的描述,可依據(jù)自身?xiàng)l件進(jìn)行選擇和跟進(jìn),避免錯(cuò)過(guò)。
3、即使該項(xiàng)目已建設(shè)完畢或暫緩建設(shè),也可繼續(xù)跟蹤,項(xiàng)目可能還有其他相關(guān)后續(xù)工程與服務(wù)。
- 猜你喜歡
- 更多正安縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 常德電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)關(guān)于吊滑車(chē)的網(wǎng)上
- 09月13日
- 常德電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)關(guān)于顯示器的網(wǎng)上
- 09月13日
- 中國(guó)鐵塔貴州分公司遵義分公司202
- 09月13日
- 續(xù)簽公司語(yǔ)音中繼租用合同
- 09月13日
- 海南州智能感知前端建設(shè)項(xiàng)目
- 09月13日
- [單一來(lái)源]中國(guó)鐵塔巴州分公司20
- 09月13日
- 中國(guó)鐵塔貴州分公司遵義分公司202
- 09月13日
- 中國(guó)鐵塔黔西南州分公司望謨縣202
- 09月13日
- 懷化市城南學(xué)校關(guān)于信號(hào)電纜的網(wǎng)上超
- 09月13日
- 中國(guó)鐵塔黔西南州分公司貞豐縣202
- 09月13日
- 2022-2023年第二批5G無(wú)線(xiàn)
- 09月13日
- 調(diào)音臺(tái)成交公告
- 09月13日
-
正安縣建材網(wǎng)
正安縣采購(gòu)信息網(wǎng)
正安縣政府公開(kāi)信息
正安縣公共資源交易網(wǎng)
正安縣電力交易中心
正安縣交易中心
正安縣房產(chǎn)交易中心
正安縣工程交易中心
正安縣鋼鐵交易中心
正安縣建設(shè)交易中心
正安縣招投標(biāo)交易中心
正安縣政府交易中心
正安縣造價(jià)信息網(wǎng)
正安縣市政工程信息網(wǎng)
正安縣水利工程信息網(wǎng)
正安縣通信工程信息網(wǎng)
正安縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
正安縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
正安縣工程招標(biāo)網(wǎng)
正安縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
正安縣施工招標(biāo)
正安縣裝飾工程招標(biāo)
正安縣建設(shè)工程網(wǎng)
正安縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
正安縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
正安縣建筑管理網(wǎng)
正安縣建設(shè)信息港
正安縣教育招標(biāo)網(wǎng)
正安縣裝修招標(biāo)
正安縣人力和社會(huì)保障局
正安縣總包工程
正安縣政府工程招標(biāo)
正安縣工程施工招標(biāo)
正安縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
正安縣工程采購(gòu)信息
正安縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
正安縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;