水陽江上游(寧國)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程一標(biāo)段開標(biāo)記錄 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 水陽江上游(寧國)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程一標(biāo)段開標(biāo)記錄

    水陽江上游(寧國)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程一標(biāo)段開標(biāo)記錄

    安徽-蕪湖-繁昌縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年09月15日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    標(biāo)段(包)信息

    標(biāo)段(包)編號

    ****

    標(biāo)段(包)名稱

    水**上游(**)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程一標(biāo)段

    開標(biāo)時間

    2023/09/14 10:09:00

    開標(biāo)地點

    第二開標(biāo)室

    投標(biāo)單位信息
    序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 項目責(zé)任人
    1 ******公司 1959.****980000 270 趙湘
    2 ******公司 1725.****910000 270 楚云松
    3 **鑫順****公司 1726.****540000 270 孫瀟瀟
    4 江****公司 1725.****940000 270 彭根成
    5 ******公司 1986.****000000 270 李祖建
    6 ******公司 1725.****550000 270 劉濤
    7 ******公司 1947.****730000 270 杜兵
    8 ****集團有限公司 1729.****040000 270 吳娟
    9 ****集團有限公司 1965.****380000 270 汪騰
    10 **建江****公司 1982.****560000 270 黃大發(fā)
    11 泗****公司 1731.****730000 270 陳偉
    12 ****公司 1727.****350000 270 鄭善軍
    13 **星洲****公司 1726.****500000 270 林文欽
    14 ******公司 1920.****880000 270 趙海濤
    15 ******公司 1942.****590000 270 孫倩倩
    16 **欣禹水電****公司 1963.****360000 270 卜世勤
    17 ******公司 1947.****870000 270 徐慧影
    18 ******公司 1907.****980000 270 梅軍
    19 **市皖江****公司 1930.****400000 270 成杰
    20 ****集團有限公司 1730.****690000 270 郭宇
    21 **省****公司 1725.****080000 270 樂秀珍
    22 **市****公司 1985.****520000 270 祝 健
    23 ******公司 1972.****940000 270 袁華
    24 ******公司 1730.****880000 270 楊東
    25 ******公司 1952.****160000 270 朱子明
    26 **縣****公司 1972.****980000 270 張平潁
    27 **江利****公司 1726.****470000 270 喬建新
    28 ****集團有限公司 1924.****000000 270 梅紅
    29 **縣水利****公司 1907.****880000 270 王成
    30 ****集團有限公司 1725.****590000 270 史雙玲
    31 **省**縣水利****公司 1945.****140000 270 王登林
    32 **興水建筑****公司 1978.****740000 270 劉忠貴
    33 ******公司 1724.****680000 270 雷定坤
    34 **省****公司 1731.****700000 270 黃斌
    35 **市****公司 1972.****000000 270 張為本
    36 ****公司 1726.****440000 270 張陽
    37 **省紅日****公司 1724.****160000 270 趙**
    38 ****水利****公司 1934.****830000 270 李鐵
    39 **市水利****公司 1955.****860000 270 韓明明

      附件:

      水**上游(**)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程二標(biāo)段開標(biāo)記錄
      【信息來源:****交易中心】 【信息時間:2023-09-14 16:11:02.0 】

      標(biāo)段(包)信息

      標(biāo)段(包)編號

      NGS-GC-GK-****531002

      標(biāo)段(包)名稱

      水**上游(**)水生態(tài)修復(fù)與治理一期工程二標(biāo)段

      開標(biāo)時間

      2023/09/14 10:09:00

      開標(biāo)地點

      第二開標(biāo)室

      投標(biāo)單位信息
      序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 項目責(zé)任人
      1 ****公司 897.****600000 270 左翠芳
      2 ******公司 900.****720000 270 瞿夢茹
      3 ******公司 904.****080000 270 施文才
      4 ****公司 893.****200000 270 徐向南
      5 ****公司 901.****940000 270 魏正蘭
      6 ******公司 899.****810000 270 劉勇強
      7 ****公司 900.****960000 270 陳素芹
      8 **兆祥****公司 898.****700000 270 王翔
      9 ****公司 906.****410000 270 侯冉冉
      10 **金色****公司 903.****000000 270 彭昌未
      11 ******公司 900.****090000 270 姚傲琪
      12 ******公司 883.****550000 270 焦道穎
      13 ******公司 898.****320000 270 許倩倩
      14 ******公司 898.****970000 270 張善安
      15 ******公司 899.****680000 270 趙俊俠
      16 **偉盛****公司 904.****310000 270 昌孟孟
      17 ******公司 899.****840000 270 李娟
      18 ****公司 899.****410000 270 戰(zhàn)紅麗
      19 ******公司 902.****090000 270 馬艷欣
      20 ******公司 903.****100000 270 李飾宏
      21 **省****公司 896.****160000 270 黃斌
      22 ******公司 904.****130000 270 齊**
      23 **省****公司 881.****580000 270 呂芬
      24 ******公司 905.****310000 270 胡霞
      25 ******公司 888.****180000 270 周慶
      26 **香****公司 896.****300000 270 楊燕
      27 **省**縣晉熙****公司 895.****770000 270 倪漸斌
      28 ******公司 905.****250000 270 章啟權(quán)
      29 ****公司 903.****910000 270 周汝來
      30 ****公司 883.****640000 270 王玉芬
      31 ******公司 896.****170000 270 張芳芳
      32 ****公司 900.****040000 270 陳雪婷
      33 ******公司 901.****600000 270 鄒灣
      34 ******公司 893.****500000 270 張登興
      35 ******公司 903.****100000 270 陳曉燕
      36 ******公司 899.****740000 270 曹燕
      37 **華****公司 896.****340000 270 李龍
      38 ****公司 905.****980000 270 李學(xué)杰
      39 ******公司 904.****670000 270 梅庭好
      40 ******公司 903.****060000 270 方書慶
      41 ******公司 905.****630000 270 牛玉龍
      42 ******公司 905.****320000 270 張忠明
      43 **市****公司 904.****640000 270 趙雨丹
      44 ******公司 897.****940000 270 張蒙蒙
      45 ******公司 899.****300000 270 王偉
      46 ******公司 904.****710000 270 張山
      47 ******公司 905.****560000 270 何曉光
      48 ****公司 902.****740000 270 劉海燕
      49 ******公司 892.****580000 270 萬改
      50 ******公司 879.****600000 270 黃月紅
      51 ******公司 903.****480000 270 章輝
      52 ******公司 901.****910000 270 陳大帥
      53 ******公司 891.****360000 270 武常寶
      54 ******公司 897.****690000 270 張陽輝
      55 ******公司 903.****960000 270 洪小雙
      56 **琦乾****公司 898.****610000 270 韋高峰
      57 ****公司 904.****320000 270 陳振武
      58 ******公司 896.****450000 270 折弘瑞
      59 **瀚海****公司 885.****950000 270 左婷婷
      60 ****公司 896.****360000 270 王海波
      61 **鴻潤****公司 894.****160000 270 姚偉明
      62 ******公司 902.****230000 270 葉靜靜
      63 ******公司 904.****840000 270 許明明
      64 **玄界****公司 896.****050000 270 雷軍
      65 ******公司 899.****800000 270 衛(wèi)朝朝
      66 ******公司 905.****110000 270 王廣兵
      67 ******公司 903.****170000 270 李能飛
      68 ******公司 896.****800000 270 徐星海
      69 ******公司 902.****080000 270 徐家權(quán)
      70 ****公司 900.****790000 270 張桂輝
      71 ******公司 898.****200000 270 姜青青
      72 ******公司 903.****550000 270 張文彬
      73 ******公司 899.****890000 270 顧建軍
      74 ****公司 902.****100000 270 費燕
      75 **皓鴻****公司 903.****210000 270 許**
      76 **省辛澤水利****公司 903.****910000 270 周紅雨
      77 **省樹****公司 900.****320000 270 張丙向
      78 **市****公司 900.****510000 270 張紅杏
      79 ******公司 898.****970000 270 胡曉慧
      80 ****公司 892.****300000 270 趙艷勤
      81 ****公司 888.****860000 270 張;
      82 ****集團有限公司 901.****260000 270 李宗紅
      83 ******公司 901.****870000 270 胡瑞強
      84 **縣****公司 862.****330000 270 程瓊
      85 ****公司 899.****620000 270 李婷
      86 ******公司 902.****690000 270 張為
      87 ******公司 904.****470000 270 崔健
      88 ********公司 897.****480000 270 張珍
      89 **沃恒建設(shè)****公司 895.****150000 270 張陽
      90 ****公司 898.****090000 270 王夢瑩
      91 ******公司 896.****300000 270 羅昕
      92 ******公司 897.****300000 270 李麗麗
      93 ******公司 902.****290000 270 官樹仁
      94 ******公司 889.****820000 270 劉霞
      95 ****公司 903.****230000 270 黃輝
      96 ******公司 900.****150000 270 王肖利
      97 ******公司 897.****300000 270 錢海
      98 ****公司 900.****570000 270 陸景強
      99 **省圖鹿****公司 898.****980000 270 時斌青
      100 ******公司 904.****900000 270 盧文輝
      101 ******公司 904.****880000 270 程翠萍
      102 **衙****公司 866.****430000 270 彭雪珍
      103 ******公司 903.****480000 270 唐敏
      104 ******公司 904.****460000 270 申莉娜
      105 ******公司 903.****610000 270 袁磊
      106 ******公司 904.****000000 270 陳超
      107 ******公司 906.****010000 270 許靜
      108 ******公司 891.****220000 270 童明燦
      109 ******公司 900.****520000 270 錢潤霞
      110 ******公司 904.****520000 270 袁文生
      111 ****公司 903.****910000 270 陽顏鑫
      112 ******公司 898.****500000 270 沈曉琴
      113 ******公司 896.****500000 270 汪明付
      114 ****公司 902.****530000 270 楊凡
      115 ****公司 891.****160000 270 張雯靜
      116 ******公司 900.****390000 270 李莉
      117 ******公司 898.****420000 270 王梅
      118 **市****公司 902.****600000 270 徐文強
      119 ******公司 882.****000000 270 王冬冬
      120 **易****公司 903.****560000 270 儲瑞英
      121 ******公司 896.****570000 270 張玉芳
      122 ******公司 902.****950000 270 江姍姍
      123 ****公司 897.****790000 270 袁開芳
      124 ******公司 904.****550000 270 田尚
      125 蕪****公司 899.****970000 270 周睿涵
      126 ******公司 902.****000000 270 沈小滿
      127 ******公司 891.****190000 270 張方方
      128 ******公司 891.****070000 270 張勝
      129 ****集團有限公司 904.****120000 270 張書寶
      130 ******公司 897.****840000 270 李煒
      131 ******公司 901.****060000 270 孟曉冬
      132 ******公司 892.****030000 270 謝程程
      133 ******公司 904.****720000 270 朱燕
      134 ******公司 904.****450000 270 劉懂
      135 **省辰豐****公司 900.****110000 270 呂凱
      136 ******公司 899.****200000 270 李梅
      137 ****集團有限公司 898.****200000 270 葉亞莉
      138 安****公司 897.****580000 270 王芳
      139 **縣****公司 897.****790000 270 周光旭
      140 ******公司 894.****120000 270 楊歡歡
      141 ****公司 897.****390000 270 江秋榮
      142 ****公司 899.****700000 270 王翠
      143 ******公司 903.****630000 270 張彩虹
      144 ******公司 905.****980000 270 魏詠梅
      145 ****公司 903.****000000 270 王業(yè)軍
      146 ******公司 905.****420000 270 王修蘭
      147 ******公司 899.****340000 270 孫楓
      148 ******公司 904.****560000 270 曹榮花
      149 ******公司 898.****660000 270 汪洋
      150 **創(chuàng)興****公司 888.****690000 270 徐玲玉
      151 ******公司 901.****820000 270 王鑫林
      152 ******公司 903.****000000 270 章林
      153 **省**市****公司 896.****780000 270 江浩
      154 ******公司 900.****000000 270 陳倩
      155 ****公司 903.****870000 270 魏邦青
      156 ******公司 897.****400000 270 張清
      157 ******公司 899.****650000 270 吳傳宏
      158 ******公司 903.****440000 270 徐雪芬
      159 ******公司 880.****050000 270 陳靜靜
      160 ******公司 905.****570000 270 王秋玲
      161 ******公司 899.****000000 270 何瑞卿
      162 ******公司 898.****970000 270 李兆發(fā)
      163 **省****公司 895.****810000 270 許如詩
      164 ****公司 895.****300000 270 田浩
      165 ******公司 899.****160000 270 王銀銀
      166 ******公司 899.****790000 270 陶成林
      167 ******公司 904.****680000 270 甘娟娟
      168 ******公司 898.****190000 270 陳浩
      169 ******公司 903.****870000 270 于志剛
      170 ******公司 893.****720000 270 王佳佳
      171 ****公司 902.****090000 270 朱閤俊
      172 ****集團有限公司 902.****000000 270 溫婷婷
      173 ******公司 891.****700000 270 魏光祥
      174 ******公司 892.****690000 270 陳敏
      175 ******公司 902.****390000 270 劉春霞
      176 ******公司 901.****880000 270 汪晶晶
      177 ******公司 905.****020000 270 趙信
      178 ******公司 893.****280000 270 琚治龍
      179 ******公司 897.****420000 270 李石
      180 **市****公司 897.****230000 270 楊懷亮
      181 ******公司 901.****350000 270 王綠紅
      182 ******公司 898.****290000 270 楊洋
      183 ****公司 902.****630000 270 錢立恒
      184 ******公司 902.****170000 270 周祖妹
      185 ****公司 898.****180000 270 李鵬
      186 ****公司 898.****060000 270 曹琦
      187 ******公司 898.****000000 270 姚和玉
      188 ******公司 906.****820000 270 梁勝
      189 ******公司 900.****450000 270 陳岳軍
      190 ******公司 894.****500000 270 朱鵬克
      191 **盛世****公司 906.****720000 270 趙德勝
      192 ******公司 890.****850000 270 孫寒利
      193 ******公司 904.****770000 270 張慶
      194 ******公司 901.****690000 270 陳潔
      195 ******公司 897.****530000 270 付雷
      196 ****集團有限公司 896.****300000 270 馬磊
      197 ******公司 902.****200000 270 宋麗萍
      198 ******公司 901.****170000 270 賀霞霞
      199 ******公司 894.****350000 270 姚鐘芝
      200 ******公司 897.****250000 270 梁鑫
      201 宣****公司 900.****830000 270 張偉民
      202 ****公司 901.****520000 270 王文斌
      203 ******公司 897.****560000 270 王艷
      204 **鳳舞****公司 901.****490000 270 吳瓊
      205 ******公司 901.****400000 270 幸敬利
      206 泗****公司 904.****780000 270 陳偉
      207 ******公司 905.****540000 270 吳雪
      208 **省****公司 902.****000000 270 王波
      209 **潤強**與****公司 895.****100000 270 丁彩云
      210 **勉德****公司 899.****010000 270 楊玉瑩
      211 **中彩****公司 894.****030000 270 蘇慧
      212 ******公司 905.****620000 270 岳漢
      213 ******公司 901.****910000 270 張祥
      214 ******公司 890.****540000 270 岳文
      215 ****公司 899.****520000 270 金玲
      216 ****公司 893.****790000 270 周勇
      217 ******公司 902.****300000 270 李慧
      218 ******公司 899.****000000 270 呂軍
      219 ******公司 903.****570000 270 解小慧
      220 ****集團有限公司 899.****400000 270 陳軻
      221 ******公司 881.****030000 270 邵鄭芳
      222 ****公司 899.****090000 270 劉學(xué)升
      223 ****公司 894.****300000 270 席廣民
      224 ******公司 900.****000000 270 劉燕燕
      225 ******公司 899.****640000 270 儲慧慧
      226 ******公司 900.****580000 270 荊幸福
      227 ******公司 902.****680000 270 何玉蓮
      228 **市大****公司 897.****750000 270 黃新程
      229 ******公司 903.****340000 270 李慧
      230 ********公司 905.****550000 270 趙平
      231 ******公司 900.****370000 270 王海平
      232 ******公司 901.****600000 270 潘翔
      233 ******公司 906.****510000 270 范守愛
      234 ******公司 902.****310000 270 趙立強
      235 ******公司 900.****340000 270 張慧慧
      236 **汶禹****公司 897.****130000 270 李群
      237 ******公司 901.****930000 270 余明丹
      238 **珩晟****公司 902.****550000 270 王教琴
      239 **立****公司 898.****110000 270 徐應(yīng)剛
      240 ******公司 903.****940000 270 繆曉麗
      241 ******公司 903.****680000 270 荊明明
      242 ******公司 896.****360000 270 劉恒玉
      243 ******公司 902.****030000 270 汪光進
      244 ******公司 894.****800000 270 程丹丹
      245 **市******公司 904.****090000 270 霍**
      246 ******公司 891.****260000 270 席靜芳
      247 ****公司 902.****110000 270 石發(fā)云
      248 ******公司 900.****030000 270 趙亞明
      249 ******公司 900.****390000 270 潘史軍
      250 ****公司 903.****280000 270 王璐
      251 ****公司 898.****630000 270 楊芳芳
      252 ******公司 897.****390000 270 孫啟英
      253 ******公司 897.****270000 270 劉清清
      254 ******公司 898.****400000 270 陳永生
      255 ******公司 902.****350000 270 劉麗
      256 ******公司 879.****010000 270 王炳山
      257 ******公司 899.****560000 270 王可
      258 ******公司 876.****320000 270 萬明慧
      259 ******公司 906.****410000 270 方豹
      260 ******公司 904.****820000 270 劉婷婷
      261 **君創(chuàng)****公司 900.****890000 270 楊勇
      262 ******公司 904.****180000 270 徐勤
      263 ******公司 900.****710000 270 楊群
      264 ******公司 899.****000000 270 郭立
      265 ****公司 903.****560000 270 崔晶晶
      266 ******公司 897.****300000 270 朱小平
      267 ******公司 900.****000000 270 丁凱
      268 ******公司 903.****220000 270 杜芹芹
      269 ******公司 903.****810000 270 樊凱
      270 ******公司 902.****410000 270 彭偉
      271 **省****公司 895.****800000 270 凌先云
      272 ******公司 898.****520000 270 余長應(yīng)
      273 ******公司 895.****200000 270 葛小祥
      274 **省****公司 897.****900000 270 盧帆
      275 ******公司 898.****800000 270 王力
      276 ******公司 898.****440000 270 郭成翔
      277 ******公司 892.****300000 270 張國萍
      278 **省****公司 903.****170000 270 陳磊
      279 ******公司 898.****360000 270 許倩
      280 ****集團有限公司 901.****000000 270 徐成焱
      281 安****公司 903.****520000 270 郭佳佳
      282 **宇辰****公司 905.****990000 270 夏川霞
      283 ******公司 874.****300000 270 彭金萍
      284 ****公司 898.****840000 270 李剛
      285 ****集團有限公司 897.****930000 270 葛麗
      286 ******公司 900.****950000 270 霍娟娟
      287 ******公司 905.****890000 270 童玉玲
      288 ******公司 903.****220000 270 王立香
      289 **禹智****公司 896.****300000 270 王兵
      290 ******公司 902.****780000 270 馬洪俠
      291 ******公司 901.****370000 270 查玉澤
      292 ******公司 888.****970000 270 郭振東
      293 ******公司 895.****200000 270 李那
      294 ****公司 898.****780000 270 劉偉
      295 ******公司 885.****000000 270 陳化芳
      296 ******公司 894.****210000 270 遲姍姍
      297 ******公司 905.****990000 270 孫貴培
      298 **省強坤****公司 876.****510000 270 倪華
      299 ****公司 899.****320000 270 韓信
      300 **市****公司 904.****330000 270 陳遠實
      301 ******公司 899.****000000 270 陳威
      302 ******公司 902.****130000 270 劉長林
      303 ******公司 871.****610000 270 鄧九平
      304 銅****公司 902.****140000 270 汪士蓮
      305 **民生****公司 902.****850000 270 琚曉麗
      306 ******公司 893.****940000 270 王惟峰
      307 ****集團有限公司 902.****930000 270 韓冬雪
      308 ******公司 897.****830000 270 韓萬家
      309 ******公司 904.****600000 270 程友華
      310 ******公司 898.****280000 270 魏軍
      311 ******公司 903.****960000 270 袁棟
      312 ******公司 901.****520000 270 陸文巖
      313 ******公司 900.****580000 270 蔡康
      314 ******公司 899.****260000 270 蔡秀云
      315 ******公司 903.****820000 270 張旭東
      316 **欣禹水電****公司 904.****890000 270 卜世勤
      317 **山****公司 902.****830000 270 殷晶晶
      318 ******公司 897.****600000 270 宋家祥
      319 ******公司 903.****120000 270 張前勝
      320 ****公司 897.****710000 270 許**
      321 ******公司 884.****580000 270 陳鋼
      322 ****集團有限公司 906.****670000 270 史雙玲
      323 ******公司 891.****700000 270 徐暉
      324 **大禹****公司 873.****160000 270 董淑升
      325 ****公司 900.****790000 270 萬靜
      326 ******公司 901.****180000 270 萬勝光
      327 **新****公司 873.****200000 270 陳義濤
      328 **鴻****公司 901.****660000 270 李玲
      329 ******公司 898.****180000 270 楊帥
      330 ****公司 892.****110000 270 趙靜
      331 ******公司 905.****310000 270 王磊
      332 **省華****公司 898.****200000 270 吳正東
      333 ******公司 895.****850000 270 王素燕
      334 ******公司 903.****610000 270 李明鋒
      335 **省路之通****公司 895.****000000 270 馬新國
      336 ******公司 903.****110000 270 胡趙俠
      337 **省****公司 898.****210000 270 宋婷婷
      338 ******公司 903.****010000 270 李國鋒
      339 ******公司 891.****390000 270 劉國云
      340 ******公司 901.****340000 270 黃雙鳳
      341 中景****公司 899.****160000 270 肖俊
      342 ****公司 905.****630000 270 彭誠
      343 ******公司 891.****400000 270 朱亞婷
      344 ******公司 899.****600000 270 端梨花
      345 ******公司 900.****310000 270 李慶文
      346 ******公司 900.****140000 270 劉榮維
      347 ****集團有限公司 902.****470000 270 彭濤
      348 ******公司 902.****680000 270 樊愛姣
      349 ****公司 904.****740000 270 鄒鳳
      350 ******公司 898.****800000 270 程紫燕
      351 ******公司 899.****820000 270 征艷
      352 ******公司 897.****600000 270 黃斯偉
      353 ******公司 902.****630000 270 趙洪玲
      354 **省****公司 902.****000000 270 楊楊
      355 ******公司 899.****120000 270 汪鵬
      356 **省****公司 900.****140000 270 焦文兵
      357 **競翔****公司 903.****020000 270 馬瑞剛
      358 **安兆****公司 903.****110000 270 歐皖皖
      359 **市****公司 900.****120000 270 吳星玥
      360 ****公司 901.****750000 270 馮繼河
      361 ******公司 855.****560000 270 陳舟
      362 ******公司 903.****520000 270 王浩
      363 ****公司 897.****370000 270 劉松
      364 ****公司 906.****780000 270 汪蘇琴
      365 **海鴻****公司 902.****430000 270 何澤勇
      366 ******公司 898.****100000 270 王從亮
      367 ******公司 895.****650000 270 安勤影
      368 ******公司 895.****350000 270 徐小蘭
      369 ******公司 903.****150000 270 汪吉莉
      370 ****公司 900.****530000 270 胡仕超
      371 ******公司 905.****290000 270 陳君
      372 **市福****公司 901.****320000 270 孫多奎
      373 ******公司 900.****000000 270 劉瓊
      374 ******公司 902.****410000 270 陳林
      375 ******公司 903.****170000 270 陳盼
      376 ******公司 896.****880000 270 袁曉倩
      377 ******公司 899.****180000 270 朱德新
      378 ******公司 894.****980000 270 夏志遠
      379 ******公司 904.****780000 270 孫歌
      380 ******公司 902.****120000 270 王秀芳
      381 ******公司 902.****420000 270 趙秀云
      382 **云翔****公司 897.****860000 270 方偉
      383 **省****公司 895.****000000 270 李靜
      384 ******公司 906.****770000 270 胡嘉寶
      385 ******公司 905.****610000 270 袁濤
      386 ******公司 905.****330000 270 王月紅
      387 ******公司 900.****820000 270 代磊
      388 ******公司 895.****460000 270 徐禮珍
      389 ******公司 897.****730000 270 薛路
      390 ******公司 904.****130000 270 甘密密
      391 ******公司 902.****640000 270 陳節(jié)梅
      392 ******公司 901.****550000 270 李習(xí)樓
      393 ******公司 906.****660000 270 孫丹
      394 ******公司 897.****960000 270 房明潔
      395 ******公司 896.****740000 270 高芳芳
      396 ******公司 894.****010000 270 毛長平
      397 ******公司 894.****590000 270 武濤
      398 **威****公司 897.****700000 270 胡芬
      399 ******公司 900.****000000 270 儲昭進
      400 ******公司 898.****990000 270 曹家兵
      401 ******公司 904.****470000 270 李鵬
      402 ******公司 897.****050000 270 黃海龍
      403 ******公司 898.****980000 270 李婉婉
      404 ******公司 900.****160000 270 胡小萍
      405 ****公司 901.****510000 270 徐紅艷
      406 ******公司 898.****000000 270 秦國
      407 ******公司 902.****440000 270 隗鑫磊
      408 ******公司 897.****130000 270 顓孫啊利
      409 **水****公司 896.****200000 270 宋云靜
      410 **市****公司 904.****000000 270 劉紅艷
      411 ******公司 893.****390000 270 陳歡歡
      412 **市****公司 898.****200000 270 吳甜甜
      413 **省泰揚****公司 897.****040000 270 馬**
      414 ******公司 900.****170000 270 劉奇昆
      415 ******公司 897.****600000 270 范慧霞
      416 **省****公司 890.****650000 270 劉軍華
      417 **市籍山****公司 897.****760000 270 譚國慶
      418 ******公司 891.****450000 270 陳佳慧
      419 ******公司 897.****000000 270 武揚
      420 **天坤****公司 903.****000000 270 席章勇
      421 ******公司 892.****380000 270 許志信
      422 ******公司 904.****550000 270 王鳳
      423 ******公司 904.****820000 270 丁什強
      424 ****公司 901.****220000 270 胡慧
      425 **金****公司 894.****380000 270 蘇荀
      426 ****公司 900.****460000 270 吳進
      427 ******公司 901.****340000 270 吳偉
      428 ******公司 903.****260000 270 謝曉瑞
      429 ******公司 902.****550000 270 孫素娟
      430 ******公司 906.****720000 270 吳瓊
      431 **省****公司 893.****030000 270 穆建陣
      432 ******公司 890.****220000 270 朱慧芳
      433 ******公司 901.****000000 270 張詠峰
      434 ******公司 896.****200000 270 張明
      435 ****公司 893.****540000 270 李靜
      436 ******公司 903.****000000 270 吳星
      437 ******公司 898.****100000 270 吳姣姣
      438 ****公司 898.****300000 270 王翔
      439 ******公司 897.****100000 270 周代明
      440 ******公司 903.****170000 270 周明明
      441 ****集團有限公司 898.****000000 270 汪佳明
      442 ****公司 905.****500000 270 張林軍
      443 **省紅日****公司 906.****700000 270 趙**
      444 ******公司 899.****400000 270 崔勇
      445 ******公司 903.****480000 270 李慶蓮
      446 ******公司 903.****420000 270 王輝
      447 ******公司 902.****460000 270 鳳文秀
      448 ******公司 898.****620000 270 方婷婷
      449 **縣****公司 901.****020000 270 王仁林
      450 ******公司 895.****920000 270 肖家旺
      451 ******公司 869.****450000 270 梅明超
      452 ******公司 903.****030000 270 張毅
      453 ******公司 886.****410000 270 汪建國
      454 ******公司 900.****970000 270 賈漢雨
      455 ******公司 895.****200000 270 范玉梅
      456 ******公司 898.****770000 270 宋春雷
      457 ******公司 904.****190000 270 王恒全
      458 ******公司 895.****500000 270 湯盼盼
      459 ****公司 901.****750000 270 儲榮
      460 ****公司 896.****900000 270 毛廣婷
      461 ****公司 903.****910000 270 宋毛毛
      462 ******公司 899.****000000 270 王武麗
      463 ****公司 890.****060000 270 張**
      464 ******公司 896.****220000 270 張玉琴
      465 ******公司 894.****360000 270 徐飛
      466 ****公司 896.****480000 270 張芹芹
      467 ******公司 897.****870000 270 林中虎
      468 ******公司 902.****590000 270 岳德兵
      469 **精享裕****公司 900.****690000 270 許磊
      470 ******公司 900.****320000 270 張春香
      471 ******公司 904.****250000 270 張九玲
      472 ****公司 902.****310000 270 呂小飛
      473 ****公司 902.****210000 270 蔣光彪
      474 ******公司 903.****350000 270 曾祥森
      475 ******公司 898.****600000 270 王狀狀
      476 ******公司 903.****170000 270 陳紅
      477 ******公司 901.****190000 270 王巖
      478 ******公司 902.****280000 270 閆魏
      479 ******公司 898.****470000 270 單靜妹
      480 **金江****公司 901.****020000 270 吳寶存
      481 ******公司 900.****570000 270 石雪麗
      482 **** 899.****120000 270 關(guān)海燕
      483 ******公司 894.****700000 270 劉慶兵
      484 ******公司 893.****040000 270 吳孟瓊
      485 ******公司 904.****410000 270 孫婷婷
      486 ******公司 904.****470000 270 謝道飛
      487 ******公司 902.****520000 270 張健
      488 ******公司 892.****700000 270 周先揚
      489 ******公司 900.****990000 270 史維龍

      注冊會員享貼心服務(wù)

      項目查詢服務(wù)

      ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

      ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式

      ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

      項目定制服務(wù)

      ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式

      ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

      • 猜你喜歡
      • 更多繁昌縣招標(biāo)采購信息

      歡迎您: 退出登錄

      • 會員類型:高級會員
      • 會員級別: 高級
      • 認證狀態(tài):已認證
      • 會員中心
      全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;