位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 云浮市融媒體中心云浮市融媒體中心采編播設(shè)備采購項目的合同公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****
二、合同名稱****采編播設(shè)備采購項目
三、項目編號****
四、項目名稱****采編播設(shè)備采購項目
五、合同主體采購人(甲方):****
地址: **市市****中心首層
聯(lián)系方式:0766-****572
供應(yīng)商(乙方): ****
地址:**市**區(qū)環(huán)**路316號1911室
聯(lián)系方式:136****8982
六、合同主要信息主要標(biāo)的:
1 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 171.00 | 171.00 |
2 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 4,560.00 | 13,680.00 |
3 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 6(批) | 3,078.00 | 18,468.00 |
4 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 11,400.00 | 34,200.00 |
5 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 16(批) | 114.00 | 1,824.00 |
6 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 273.00 | 2,184.00 |
7 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 285.00 | 2,280.00 |
8 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 2,280.00 | 18,240.00 |
9 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 1,003.00 | 8,024.00 |
10 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 16(批) | 524.00 | 8,384.00 |
11 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 15(批) | 3,920.00 | 58,800.00 |
12 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 193.00 | 193.00 |
13 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 1,140.00 | 9,120.00 |
14 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 1,710.00 | 13,680.00 |
15 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 877.00 | 7,016.00 |
16 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 16(批) | 1,482.00 | 23,712.00 |
17 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 27,460.00 | 27,460.00 |
18 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 16,500.00 | 16,500.00 |
19 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 91.00 | 91.00 |
20 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 17,758.00 | 17,758.00 |
21 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 159.00 | 159.00 |
22 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 7(批) | 10,260.00 | 71,820.00 |
23 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 250.00 | 250.00 |
24 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 10(批) | 262.00 | 2,620.00 |
25 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 8,892.00 | 17,784.00 |
26 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 1,640.00 | 3,280.00 |
27 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 4,218.00 | 8,436.00 |
28 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 2,508.00 | 5,016.00 |
29 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 10(批) | 809.00 | 8,090.00 |
30 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 10(批) | 1,573.00 | 15,730.00 |
31 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 5(批) | 3,277.00 | 16,385.00 |
32 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 6,840.00 | 20,520.00 |
33 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 6,042.00 | 6,042.00 |
34 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 273.00 | 273.00 |
35 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 10(批) | 3,473.00 | 34,730.00 |
36 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 10(批) | 1,244.00 | 12,440.00 |
37 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 9,918.00 | 19,836.00 |
38 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 7,980.00 | 7,980.00 |
39 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 1,469.00 | 1,469.00 |
40 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 1,140.00 | 1,140.00 |
41 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 4,788.00 | 38,304.00 |
42 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 46,740.00 | 46,740.00 |
43 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 1,710.00 | 1,710.00 |
44 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 8(批) | 5,700.00 | 45,600.00 |
45 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 342.00 | 684.00 |
46 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 1,254.00 | 1,254.00 |
47 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 6,270.00 | 12,540.00 |
48 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 813.00 | 813.00 |
49 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 1,140.00 | 1,140.00 |
50 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 9,690.00 | 9,690.00 |
51 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 912.00 | 912.00 |
52 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 17,328.00 | 17,328.00 |
53 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 18,810.00 | 18,810.00 |
54 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 20,178.00 | 20,178.00 |
55 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 17,670.00 | 17,670.00 |
56 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 1,254.00 | 3,762.00 |
57 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 17,340.00 | 17,340.00 |
58 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 17,670.00 | 17,670.00 |
59 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 21,660.00 | 21,660.00 |
60 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 58,140.00 | 58,140.00 |
61 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 1(批) | 14,374.00 | 14,374.00 |
62 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 2(批) | 23,220.00 | 46,440.00 |
63 | 4K手持式攝像機 | 5(套) | 47,900.00 | 239,500.00 |
64 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 1,880.00 | 5,640.00 |
65 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 5,358.00 | 16,074.00 |
66 | ****采編播設(shè)備采購項目 | 3(批) | 2,622.00 | 7,866.00 |
合同金額: 1,217,624.00元,大寫金額:壹佰貳拾壹萬柒仟陸佰貳拾肆元整
履約期限:2023年10月11日至2023年12月31日
履約地點:****
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期2023年10月11日
八、合同公告日期2023年10月12日
九、其他補充事宜合同附件:
****
2023年10月12日
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多云浮市招標(biāo)采購信息
- 關(guān)于增值電信服務(wù)的服務(wù)工程合同公告
- 10月12日
- 關(guān)于基礎(chǔ)電信服務(wù)的服務(wù)工程合同公告
- 10月12日
- 關(guān)于基礎(chǔ)電信服務(wù)的服務(wù)工程合同公告
- 10月12日
- 關(guān)于10月13日河北省市儲糧競價采
- 10月12日
- 黑龍江龍煤七臺河礦業(yè)有限責(zé)任公司(
- 10月12日
- 鳳陽縣人民醫(yī)院關(guān)于電話機(有繩/無
- 10月12日
- 采購SIP電話機
- 10月12日
- 采購單向閥
- 10月12日
- 采購手持技術(shù)數(shù)字化實驗室
- 10月12日
- 采購POL全光網(wǎng)OLT
- 10月12日
- 采購多功能智能遙控控制IC
- 10月12日
- 關(guān)于2023年“西北大學(xué)教職工創(chuàng)新
- 10月12日
-
云浮市建材網(wǎng)
云浮市采購信息網(wǎng)
云浮市政府公開信息
云浮市公共資源交易網(wǎng)
云浮市電力交易中心
云浮市交易中心
云浮市房產(chǎn)交易中心
云浮市工程交易中心
云浮市鋼鐵交易中心
云浮市建設(shè)交易中心
云浮市招投標(biāo)交易中心
云浮市政府交易中心
云浮市造價信息網(wǎng)
云浮市市政工程信息網(wǎng)
云浮市水利工程信息網(wǎng)
云浮市通信工程信息網(wǎng)
云浮市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
云浮市建筑招標(biāo)網(wǎng)
云浮市工程招標(biāo)網(wǎng)
云浮市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
云浮市施工招標(biāo)
云浮市裝飾工程招標(biāo)
云浮市建設(shè)工程網(wǎng)
云浮市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
云浮市建委招投標(biāo)網(wǎng)
云浮市建筑管理網(wǎng)
云浮市建設(shè)信息港
云浮市教育招標(biāo)網(wǎng)
云浮市裝修招標(biāo)
云浮市人力和社會保障局
云浮市總包工程
云浮市政府工程招標(biāo)
云浮市工程施工招標(biāo)
云浮市工程公開項目
云浮市工程采購信息
云浮市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
云浮市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;