位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 恩平工業(yè)園圣堂片區(qū)用地場(chǎng)地整理項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
****圣堂片區(qū)用地場(chǎng)地整理項(xiàng)目 | ||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 交貨期 |
****集團(tuán)有限公司 | ****290.9000 | 180 |
**市銀****公司 | ****134.3100 | 0 |
******公司 | ****116.0900 | 180 |
******公司 | ****702.3700 | 180 |
****公司 | ****094.9800 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****648.8200 | 0 |
******公司 | ****842.1400 | 180 |
******公司 | ****658.4700 | 180 |
廣****公司 | ****888.7100 | 180 |
****公司 | 0 | 0 |
******公司 | ****513.3000 | 0 |
標(biāo)桿(深****公司 | ****144.4800 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****314.6300 | 0 |
玉****公司 | ****672.1300 | 180 |
廣****公司 | ****846.1700 | 180 |
******公司 | ****785.2300 | 0 |
******公司 | ****485.0800 | 0 |
**旭****公司 | ****208.6700 | 0 |
**市恒****公司 | ****266.1400 | 0 |
**市****公司 | ****001.8400 | 180 |
******公司 | ****720.5500 | 0 |
******公司 | ****458.8400 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****316.7700 | 180 |
**市魯****公司 | ****582.3300 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****062.4600 | 180 |
**金****公司 | 0 | 0 |
****公司 | ****134.7800 | 0 |
******公司 | ****039.8000 | 180 |
****公司 | ****616.2400 | 0 |
******公司 | ****016.1700 | 0 |
****公司 | ****894.0900 | 0 |
**集****公司 | ****064.3500 | 0 |
******公司 | ****422.3100 | 180 |
**** | ****130.4600 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****999.6100 | 180 |
深****公司 | ****269.5200 | 0 |
**市****公司 | ****231.1500 | 0 |
******公司 | ****415.9300 | 0 |
******公司 | ****424.2800 | 180 |
******公司 | ****520.1100 | 0 |
****公司 | ****255.7000 | 180 |
**省泉****公司 | ****710.6200 | 0 |
****公司 | 0 | 0 |
******公司 | ****944.4700 | 0 |
******公司 | ****136.6700 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****050.4700 | 0 |
******公司 | ****518.7100 | 0 |
**啟****公司 | ****904.4300 | 0 |
**省****公司 | ****492.3000 | 0 |
**新****公司 | ****475.4400 | 180 |
******公司 | ****106.6300 | 0 |
******公司 | 0 | 0 |
****公司 | 0 | 0 |
廣****公司 | ****256.7000 | 0 |
******公司 | ****278.1900 | 180 |
**市水電****公司 | ****217.3700 | 0 |
**市****公司 | ****532.7100 | 180 |
******公司 | ****514.7100 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****841.4700 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****573.1200 | 0 |
******公司 | ****548.5200 | 0 |
******公司 | ****927.9700 | 0 |
******公司 | ****043.1800 | 0 |
******公司 | ****916.5100 | 0 |
****公司 | ****609.9400 | 180 |
廣****公司 | ****985.3500 | 0 |
江****公司 | ****940.8900 | 0 |
******公司 | ****863.5300 | 0 |
江****公司 | ****865.7000 | 0 |
******公司 | ****856.2800 | 0 |
**萬(wàn)****公司 | ****233.6700 | 180 |
****公司 | ****315.4400 | 0 |
******公司 | ****311.4900 | 0 |
珠****公司 | ****367.9000 | 0 |
******公司 | ****636.7500 | 0 |
****公司 | ****313.9600 | 0 |
**市****公司 | ****565.2800 | 180 |
深****公司 | ****427.4100 | 180 |
******公司 | ****952.4000 | 0 |
******公司 | ****391.8300 | 0 |
******公司 | ****445.3600 | 180 |
**市潮****公司 | ****615.2600 | 180 |
**市****公司 | ****559.1200 | 180 |
******公司 | ****979.9900 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****160.6900 | 180 |
******公司 | ****561.0200 | 180 |
******公司 | ****902.5600 | 0 |
******公司 | ****967.6400 | 0 |
**市****公司 | 0 | 0 |
******公司 | ****143.8600 | 0 |
**市恒****公司 | ****844.9400 | 180 |
******公司 | ****118.6000 | 0 |
******公司 | ****231.1500 | 0 |
******公司 | ****732.2100 | 0 |
****公司 | ****820.5200 | 0 |
****公司 | 0 | 0 |
**市****公司 | ****429.0400 | 180 |
****公司 | ****745.2800 | 0 |
**深****公司 | ****521.1900 | 0 |
******公司 | ****445.2200 | 0 |
**省東****公司 | ****853.9600 | 180 |
**市****公司 | 0 | 0 |
廣****公司 | ****708.4000 | 0 |
******公司 | ****677.5100 | 180 |
****公司 | ****535.3700 | 180 |
******公司 | ****470.3800 | 180 |
****公司 | ****144.5300 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****872.1100 | 0 |
**市****公司 | ****132.9200 | 180 |
**玖江****公司 | ****206.4500 | 0 |
****公司 | ****521.2300 | 0 |
******公司 | ****859.5900 | 180 |
******公司 | ****926.0500 | 180 |
**市****公司 | ****989.4600 | 0 |
******公司 | ****062.4600 | 180 |
****公司 | ****418.5700 | 0 |
****公司 | ****644.1000 | 180 |
****公司 | ****115.0100 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
**市****公司 | ****596.8600 | 0 |
****公司 | ****647.8500 | 180 |
****公司 | ****505.6400 | 0 |
****公司 | ****455.2300 | 180 |
**易成****公司 | ****788.7600 | 0 |
******公司 | ****971.8500 | 0 |
******公司 | ****137.3500 | 0 |
**市****公司 | ****806.7400 | 180 |
****公司 | 0 | 0 |
******公司 | 0 | 0 |
****公司 | ****589.4500 | 180 |
****公司 | 0 | 0 |
**粵強(qiáng)****公司 | ****868.6200 | 180 |
******公司 | ****137.5900 | 0 |
深冶****公司 | ****190.9500 | 180 |
**市****公司 | ****657.1600 | 0 |
**市****公司 | ****975.9000 | 0 |
******公司 | ****340.6800 | 180 |
**市****公司 | ****545.1500 | 180 |
****公司 | ****733.6800 | 0 |
****公司 | 0 | 0 |
**市****公司 | ****171.5700 | 0 |
**市****公司 | ****268.2900 | 0 |
****公司 | 0 | 0 |
**市****公司 | ****740.2600 | 0 |
****公司 | ****851.8900 | 0 |
******公司 | ****821.6900 | 180 |
**市****公司 | ****995.1300 | 0 |
******公司 | 0 | 0 |
**市廣旗****公司 | ****406.9200 | 0 |
****公司 | ****507.5900 | 0 |
******公司 | ****199.8700 | 180 |
******公司 | ****461.4300 | 0 |
****集團(tuán)有限公司 | ****759.0300 | 0 |
廣****公司 | ****280.6400 | 0 |
**市****公司 | ****975.2800 | 0 |
中建港灣****公司 | ****540.8500 | 0 |
******公司 | ****589.8900 | 180 |
****公司 | ****946.3700 | 0 |
******公司 | ****715.0600 | 0 |
**市****公司 | ****920.2700 | 0 |
**市****公司 | ****848.1100 | 180 |
******公司 | ****944.2500 | 180 |
**市****公司 | ****777.6500 | 0 |
**省******公司 | 0 | 0 |
******公司 | ****455.4200 | 0 |
******公司 | ****301.2800 | 0 |
**市廣****公司 | ****676.8300 | 180 |
**市****公司 | ****121.2700 | 0 |
**市泰****公司 | ****514.2500 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 |
廣****公司 | ****348.2800 | 180 |
****公司 | ****591.1700 | 0 |
**市恒****公司 | ****290.0600 | 0 |
******公司 | ****913.8600 | 180 |
**省****公司 | ****126.4700 | 0 |
******公司 | 0 | 0 |
******公司 | ****364.6100 | 0 |
****公司 | ****445.7900 | 0 |
鶴****公司 | ****775.5900 | 0 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多深圳市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 一安九分:南寧產(chǎn)投創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)
- 11月02日
- 龔金文荊州市荊州區(qū)馬山鎮(zhèn)雙垱村二組
- 11月02日
- 李仁美荊州市荊州區(qū)馬山鎮(zhèn)聯(lián)山村三組
- 11月02日
- 天等縣天等鎮(zhèn)百靈村屋頂分布式光伏發(fā)
- 11月02日
- 劉世韜燃油300
- 11月02日
- 開(kāi)封市豫泰新能源有限公司尉氏縣23
- 11月02日
- 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司灰場(chǎng)30MW
- 11月02日
- 開(kāi)封市豫泰新能源有限公司尉氏縣20
- 11月02日
- 黑龍江華電依蘭雞冠山四期風(fēng)電項(xiàng)目電
- 11月02日
- 周口爾嘉新能源科技有限公司372.
- 11月02日
- 周口鄲陽(yáng)新能源有限公司487.54
- 11月02日
-
深圳市建材網(wǎng)
深圳市采購(gòu)信息網(wǎng)
深圳市政府公開(kāi)信息
深圳市公共資源交易網(wǎng)
深圳市電力交易中心
深圳市交易中心
深圳市房產(chǎn)交易中心
深圳市工程交易中心
深圳市鋼鐵交易中心
深圳市建設(shè)交易中心
深圳市招投標(biāo)交易中心
深圳市政府交易中心
深圳市造價(jià)信息網(wǎng)
深圳市市政工程信息網(wǎng)
深圳市水利工程信息網(wǎng)
深圳市通信工程信息網(wǎng)
深圳市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
深圳市建筑招標(biāo)網(wǎng)
深圳市工程招標(biāo)網(wǎng)
深圳市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
深圳市施工招標(biāo)
深圳市裝飾工程招標(biāo)
深圳市建設(shè)工程網(wǎng)
深圳市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
深圳市建委招投標(biāo)網(wǎng)
深圳市建筑管理網(wǎng)
深圳市建設(shè)信息港
深圳市教育招標(biāo)網(wǎng)
深圳市裝修招標(biāo)
深圳市人力和社會(huì)保障局
深圳市總包工程
深圳市政府工程招標(biāo)
深圳市工程施工招標(biāo)
深圳市工程公開(kāi)項(xiàng)目
深圳市工程采購(gòu)信息
深圳市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
深圳市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;