位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 邯鄲市東武仕水庫防洪能力提升項目全階段勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
招標(biāo)項目名稱: ****水庫防洪能力提升項目全階段勘察設(shè)計
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: ****水庫防洪能力提升項目全階段勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****001023
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: ****水庫防洪能力提升項目全階段勘察設(shè)計 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): **省/**市/** |
開標(biāo)時間: 2023-11-23 | 開標(biāo)地點(diǎn): 能信電子招投標(biāo)交易平臺(http://www.****.com//) |
公示開始日期: 2023-11-24 | 公示截止日期: 2023-11-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | 98.00% | 98.00% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
2 | 中水北方勘測****公司 | 96.00% | 96.00% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
3 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 99.80% | 99.80% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 劉子民 | 高級工程師 | 高級工程師 | AY****00988 |
2 | 中水北方勘測****公司 | 任東紅 | 高級工程師 | 高級工程師 | 201****0010 |
3 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 孫蓬勃 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2019D0200G0201 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | ①工程勘察(巖土工程勘察專業(yè))甲級和工程勘察(工程測量專業(yè))甲級;②工****水庫樞紐)專業(yè)甲級資質(zhì) |
2 | 中水北方勘測****公司 | 工程勘察綜合類甲級資質(zhì);工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)。 |
3 | ****設(shè)計研究院有限公司 | ①工程勘察(巖土工程勘察專業(yè))甲級和工程勘察(工程測量專業(yè))甲級;②工程設(shè)計水利行業(yè)甲級資質(zhì)。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **縣 2021 年度 25 ****水庫除險加固工程勘察設(shè)計 2 標(biāo) | ****水務(wù)局 | 2020-06-11 | 938200(元) |
2 | **** | ****水利局****水庫除險加固設(shè)計服務(wù)項目 | **市**區(qū)水利和湖泊局 | 2021-10-19 | ****000(元) |
3 | **** | ****水庫除險加固工程 | ****水利局 | 2021-09-24 | 999000(元) |
4 | **** | **市2021****水庫除險加固勘察設(shè)計項目 | **市****辦公室 | 2021-10-15 | 98% |
5 | **** | ****水庫勘察設(shè)計 | ****水利局 | 2021-10-08 | 8.56% |
6 | 中水北方勘測****公司 | **市梅帕塘水利樞紐及配套灌區(qū)工程 | ****水利局 | 2019-02-04 | 以最終概算批復(fù)中核準(zhǔn)的費(fèi)用為準(zhǔn) |
7 | 中水北方勘測****公司 | ****水庫工程勘察設(shè)計 | **市水利****公司 | 2020-05-13 | ****06800(元) |
8 | 中水北方勘測****公司 | **省****河水利樞紐工程勘察設(shè)計 | **州清****管理局 | 2020-12-22 | ****00000(元) |
9 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 白溝河治理工程(**段)總體勘察設(shè)計 | ****建設(shè)處 | 2019-10-23 | 初步設(shè)計批復(fù)概算中相應(yīng)費(fèi)用(含專項設(shè)計)的92.6% |
10 | ****設(shè)計研究院有限公司 | ****水庫工程勘察設(shè)計 | **水庫****公司 | 2020-10-16 | ****0000(元) |
11 | ****設(shè)計研究院有限公司 | **縣灤河治理工程勘察設(shè)計 | ****公司 | 2019-11-20 | ****0000(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 劉子民 | / | / | / | / |
2 | 中水北方勘測****公司 | 任東紅 | / | / | / | / |
3 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 孫蓬勃 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 中水北方勘測****公司 | 6.50 | 6.60 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
2 | **** | 9.00 | 9.60 | 9.50 | 9.00 | 9.80 | 9.80 | 9.50 |
3 | 河****設(shè)計研究院****公司 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 6.30 |
4 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 6.50 | 7.20 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 7.10 | 7.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 中水北方勘測****公司 | 32.20 | 36.30 | 35.40 | 28.10 | 36.00 | 34.70 | 37.50 |
2 | **** | 36.00 | 40.70 | 36.00 | 30.50 | 36.70 | 35.60 | 39.60 |
3 | 河****設(shè)計研究院****公司 | 28.80 | 29.10 | 35.10 | 22.50 | 27.70 | 18.00 | 32.50 |
4 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 31.60 | 32.10 | 35.50 | 23.70 | 29.00 | 28.00 | 35.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中水北方勘測****公司 | 44.57 | 85.85 |
2 | **** | 44.98 | 90.88 |
3 | 河****設(shè)計研究院****公司 | 44.85 | 78.34 |
4 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 44.48 | 82.31 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**市****路1號 | 地址:**省**市**區(qū)旺角國際1812室 |
聯(lián)系人:張宇 | 聯(lián)系人:范友磊 |
電話:0310-****619 | 電話:0311-****1058 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多涉縣招標(biāo)采購信息
- 珠海市海盾保安押運(yùn)有限責(zé)任公司20
- 11月24日
- 廣東省粵東航道事務(wù)中心汕頭航標(biāo)與測
- 11月24日
- 廣東省惠州市博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)響水衛(wèi)生院
- 11月24日
- 望謨縣金鼎開發(fā)有限公司關(guān)于望謨縣金
- 11月24日
- 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)行政服務(wù)中心修繕
- 11月24日
- 廣東省青少年競技體育學(xué)校視頻會議設(shè)
- 11月24日
- 中國郵政速遞物流股份有限公司山東省
- 11月24日
- 大橫琴湖心新城13號、A1號、A2
- 11月24日
- 貴定縣金南街道金南大道福來家園一期
- 11月24日
- 【中國郵政集團(tuán)有限公司合肥市分公司
- 11月24日
- 深圳市寶安區(qū)寶山園管理處物業(yè)管理服
- 11月24日
- 從化客運(yùn)站片區(qū)做地項目做地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
- 11月24日
-
涉縣建材網(wǎng)
涉縣采購信息網(wǎng)
涉縣政府公開信息
涉縣公共資源交易網(wǎng)
涉縣電力交易中心
涉縣交易中心
涉縣房產(chǎn)交易中心
涉縣工程交易中心
涉縣鋼鐵交易中心
涉縣建設(shè)交易中心
涉縣招投標(biāo)交易中心
涉縣政府交易中心
涉縣造價信息網(wǎng)
涉縣市政工程信息網(wǎng)
涉縣水利工程信息網(wǎng)
涉縣通信工程信息網(wǎng)
涉縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
涉縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
涉縣工程招標(biāo)網(wǎng)
涉縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
涉縣施工招標(biāo)
涉縣裝飾工程招標(biāo)
涉縣建設(shè)工程網(wǎng)
涉縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
涉縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
涉縣建筑管理網(wǎng)
涉縣建設(shè)信息港
涉縣教育招標(biāo)網(wǎng)
涉縣裝修招標(biāo)
涉縣人力和社會保障局
涉縣總包工程
涉縣政府工程招標(biāo)
涉縣工程施工招標(biāo)
涉縣工程公開項目
涉縣工程采購信息
涉縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
涉縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;