位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 安陽市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
安陽市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
安****學(xué)校**學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目施工
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
****受****委托,對(duì)安****學(xué)校**學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目施工進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會(huì)議于2023年12月5日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序****交易中心五樓集中開標(biāo)大廳二室準(zhǔn)時(shí)召開,****委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼(編號(hào)) | **** | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | ******公司 | ****集團(tuán)有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914********211883M | 914********796007C | 914********12018X9 | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 95.45 | 95.10 | 94.86 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****9529.63 | ****5772.19 | ****7105.75 | |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理) | 張國(guó)彥 | 程成 | 鄧山軍 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià)(元) | ****3422.2 | |||
工期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | **** | 張國(guó)彥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫141********24543 |
2 | ******公司 | 程成 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****93545 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 鄧山軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****27994 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ****衛(wèi)生院“****中心”工程 | **區(qū)安豐鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 | 2022.6.15 | 建筑面積:8002平方米 |
**市養(yǎng)老公益苑建設(shè)項(xiàng)目工程 | ****福利院 | 2019.****.19 | ****2546.58元 | ||
2 | ******公司 | ****園區(qū)二期2#、3#教學(xué)樓 | ******公司 | 2021.7.8 | 建筑面積:16663.04平方米 |
國(guó)旅**城1.2期喬尚居家項(xiàng)目建設(shè)工程(三標(biāo)段) | ******公司 | 2021.4.28 | ****7094元 | ||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****學(xué)院2#餐廳工程施工 | ****學(xué)院 | 2021.6.3 | ****7866.90元 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **市**區(qū)昌泰片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房項(xiàng)目地下車庫(kù)及人防工程 | ****住房****公司 | 2022.5.31 | ****89256.10元 |
2 | ******公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
1.4、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 榮譽(yù)、獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | ****
| 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況: 潤(rùn)安楓景臺(tái)9#樓獲2021年度**省建設(shè)工程“中州杯” | 2021.7.8 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況: 碧桂園云頂2#-1,2#、3#、5#、8#樓,1#、6#、7#、地下車庫(kù)(DN3-3-8-1),9#~13#、15#、16#樓及開閉所獲2020年度下半年**省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2021.3.2 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況: 獲2021年度**市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、安全管理先進(jìn)企業(yè)、質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022.3 | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況: 獲2021年度**省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2022.3 | ||
2 | ******公司 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況: 格林小鎮(zhèn)商住小區(qū)1#、4#(地下車庫(kù))獲2022年度下半年**省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023.3.14 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況: 合泰臻園1#—3#、5#—12#住宅樓地下車庫(kù)獲2022年度下半年**省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023.4.27 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況: 獲2020度**市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、安全管理先進(jìn)企業(yè)、質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2021.3 | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況: 獲2022年度**省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2023.4 | ||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人獲最高質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)情況: ****醫(yī)院異地**項(xiàng)目醫(yī)療綜合樓獲2021年度**省建設(shè)工程“中州杯(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2021.7.8 |
投標(biāo)人獲安全文明獎(jiǎng)項(xiàng)情況: **縣金岸麗園三期(桂園)獲2022年第二季度**市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022.6.27 | ||
投標(biāo)人獲先進(jìn)企業(yè)情況: 獲2022年度**市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、安全管理先進(jìn)企業(yè)、質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2023.3.28 | ||
投標(biāo)人獲省、市招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位情況: 獲2021年度**省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠(chéng)實(shí)守信單位 | 2022.3.31 |
二、廢標(biāo)情況及原因
******公司投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià),不符合招標(biāo)文件要求評(píng)標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)沒有通過作廢標(biāo)處理。
******公司未按照招標(biāo)文件1.4.1要求提供“原件掃描件真實(shí)有效”及信譽(yù)承諾,未承諾“中標(biāo)后,在項(xiàng)目施工過程中優(yōu)先使用新能源車輛,禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械”作廢標(biāo)處理。
三、報(bào)價(jià)修正
無
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽(yù)標(biāo))評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | **市****公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | ****集團(tuán)****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | ****集團(tuán)****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
14 | ******公司 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | ****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
18 | ******公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
19 | ****集團(tuán)****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | ****集團(tuán)****公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | ******公司 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
24 | ****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
25 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
26 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
27 | ****集團(tuán)****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
28 | ******公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 12.99 | 13.92 | 12.50 | 13.36 | 13.65 |
2 | ******公司 | 14.21 | 14.07 | 12.70 | 13.21 | 13.65 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.95 | 13.96 | 12.50 | 13.14 | 13.55 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 13.96 | 12.60 | 13.24 | 13.55 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.96 | 13.92 | 12.50 | 13.15 | 13.50 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.89 | 13.98 | 12.60 | 13.38 | 13.50 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.08 | 13.85 | 12.50 | 13.27 | 13.60 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.65 | 13.15 | 12.50 | 13.22 | 13.50 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.01 | 14.14 | 12.60 | 13.14 | 13.50 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.92 | 13.18 | 12.50 | 13.16 | 13.35 |
11 | **市****公司 | 13.05 | 13.65 | 12.60 | 13.22 | 13.60 |
12 | ****集團(tuán)****公司 | 13.09 | 14.10 | 12.70 | 13.12 | 13.60 |
13 | ****集團(tuán)****公司 | 12.83 | 13.00 | 12.50 | 13.02 | 12.60 |
14 | ******公司 | 12.99 | 14.05 | 12.50 | 13.20 | 13.65 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.12 | 13.60 | 12.60 | 12.99 | 13.50 |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 14.41 | 14.15 | 12.60 | 13.13 | 13.65 |
17 | ****公司 | 13.13 | 14.13 | 12.70 | 13.09 | 13.65 |
18 | ******公司 | 13.11 | 13.94 | 12.60 | 13.26 | 13.45 |
19 | ****集團(tuán)****公司 | 13.00 | 13.20 | 12.60 | 13.25 | 13.50 |
20 | ****集團(tuán)****公司 | 12.85 | 14.02 | 12.60 | 13.27 | 13.45 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.58 | 13.08 | 12.50 | 13.07 | 13.55 |
22 | ****公司 | 14.20 | 14.05 | 12.60 | 13.13 | 13.60 |
23 | ******公司 | 11.52 | 13.19 | 12.40 | 13.20 | 12.40 |
24 | ****公司 | 13.07 | 14.00 | 12.50 | 13.23 | 13.60 |
25 | ****公司 | 13.69 | 13.99 | 12.60 | 13.32 | 13.60 |
26 | ****公司 | 13.06 | 14.04 | 12.50 | 13.05 | 13.50 |
27 | ****集團(tuán)****公司 | 13.13 | 14.13 | 12.60 | 13.19 | 13.65 |
28 | ******公司 | 12.72 | 13.20 | 12.50 | 13.11 | 13.30 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
2 | ******公司 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
11 | **市****公司 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
12 | ****集團(tuán)****公司 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
13 | ****集團(tuán)****公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
14 | ******公司 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
17 | ****公司 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
18 | ******公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
19 | ****集團(tuán)****公司 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
20 | ****集團(tuán)****公司 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
22 | ****公司 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
23 | ******公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
24 | ****公司 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
25 | ****公司 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
26 | ****公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
27 | ****集團(tuán)****公司 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
28 | ******公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 信譽(yù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng) 得分 | 總得分 |
1 | **** | 13.28 | 10.00 | 67.58 | 4.59 | 95.45 |
2 | ******公司 | 13.57 | 8.80 | 68.57 | 4.16 | 95.10 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.22 | 7.80 | 69.87 | 3.97 | 94.86 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.27 | 9.00 | 68.39 | 3.48 | 94.14 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.21 | 8.60 | 69.12 | 3.12 | 94.05 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.47 | 9.00 | 68.35 | 3.12 | 93.94 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.26 | 8.80 | 69.84 | 2.00 | 93.90 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 9.00 | 67.88 | 3.71 | 93.59 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.28 | 8.80 | 67.57 | 3.50 | 93.15 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.02 | 10.00 | 65.29 | 4.44 | 92.75 |
11 | **市****公司 | 13.22 | 7.00 | 67.57 | 4.49 | 92.28 |
12 | ****集團(tuán)****公司 | 13.32 | 10.00 | 63.39 | 4.69 | 91.40 |
13 | ****集團(tuán)****公司 | 12.79 | 8.00 | 67.96 | 2.00 | 90.75 |
14 | ******公司 | 13.28 | 5.80 | 67.99 | 3.05 | 90.12 |
15 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.16 | 10.00 | 61.69 | 4.37 | 89.22 |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.59 | 10.00 | 59.96 | 4.49 | 88.04 |
17 | ****公司 | 13.34 | 8.00 | 59.96 | 3.92 | 85.22 |
18 | ******公司 | 13.27 | 8.80 | 57.62 | 4.50 | 84.19 |
19 | ****集團(tuán)****公司 | 13.11 | 10.00 | 54.69 | 3.71 | 81.51 |
20 | ****集團(tuán)****公司 | 13.24 | 6.00 | 58.06 | 3.63 | 80.93 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.96 | 10.00 | 53.87 | 2.00 | 78.83 |
22 | ****公司 | 13.52 | 10.00 | 41.84 | 3.74 | 69.10 |
23 | ******公司 | 12.54 | 7.60 | 42.28 | 4.2 | 66.62 |
24 | ****公司 | 13.28 | 8.00 | 38.20 | 3.51 | 62.99 |
25 | ****公司 | 13.44 | 10.00 | 28.69 | 3.82 | 55.95 |
26 | ****公司 | 13.23 | 10.00 | 28.98 | 2.00 | 54.21 |
27 | ****集團(tuán)****公司 | 13.34 | 8.00 | 23.63 | 3.81 | 48.78 |
28 | ******公司 | 12.97 | 9.80 | 22.87 | 2.00 | 47.64 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、 《****交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | 2023年12月8日至2023年12月12日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
行政監(jiān)督部門:****開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
****執(zhí)法局)
行政監(jiān)督部門統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****0502K****502XW
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0372-****393
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
聯(lián)系人:楊朝中
聯(lián)系電話:0372-****026
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:趙志勇
聯(lián)系電話:130****0700
附件信息附件: |
|
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多內(nèi)黃縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 江莊村知青樓瓦屋面漏雨及頂棚吊頂項(xiàng)
- 12月07日
- 成都建工集團(tuán)有限公司(華中分公司)
- 12月07日
- 辦公用品、耗材武鄉(xiāng)縣分水嶺鄉(xiāng)人民政
- 12月07日
- 謝蕩村可回收垃圾兌換超市房維修
- 12月07日
- 邳州市邳城鎮(zhèn)湯家村修建公墓項(xiàng)目
- 12月07日
- [成交公告]海珠區(qū)大干圍路38號(hào)第
- 12月07日
- 德興市大茅山集團(tuán)程家山塘整治工程項(xiàng)
- 12月07日
- 華潤(rùn)雪花啤酒(秦皇島)有限公司關(guān)于
- 12月07日
- 擋環(huán)
- 12月07日
- 十三化建-山東分公司-中海油渤中能
- 12月07日
- [襄陽市本級(jí)]濱江商務(wù)帶F地塊還建
- 12月07日
- #盛澤鎮(zhèn)楊扇村2組標(biāo)準(zhǔn)廠房02號(hào)結(jié)
- 12月07日
-
內(nèi)黃縣建材網(wǎng)
內(nèi)黃縣采購(gòu)信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣政府公開信息
內(nèi)黃縣公共資源交易網(wǎng)
內(nèi)黃縣電力交易中心
內(nèi)黃縣交易中心
內(nèi)黃縣房產(chǎn)交易中心
內(nèi)黃縣工程交易中心
內(nèi)黃縣鋼鐵交易中心
內(nèi)黃縣建設(shè)交易中心
內(nèi)黃縣招投標(biāo)交易中心
內(nèi)黃縣政府交易中心
內(nèi)黃縣造價(jià)信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣市政工程信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣水利工程信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣通信工程信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣工程招標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣施工招標(biāo)
內(nèi)黃縣裝飾工程招標(biāo)
內(nèi)黃縣建設(shè)工程網(wǎng)
內(nèi)黃縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
內(nèi)黃縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣建筑管理網(wǎng)
內(nèi)黃縣建設(shè)信息港
內(nèi)黃縣教育招標(biāo)網(wǎng)
內(nèi)黃縣裝修招標(biāo)
內(nèi)黃縣人力和社會(huì)保障局
內(nèi)黃縣總包工程
內(nèi)黃縣政府工程招標(biāo)
內(nèi)黃縣工程施工招標(biāo)
內(nèi)黃縣工程公開項(xiàng)目
內(nèi)黃縣工程采購(gòu)信息
內(nèi)黃縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
內(nèi)黃縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;