位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 邯鄲市躍峰渠雙合調(diào)蓄工程勘察設(shè)計及咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標(biāo)項目名稱:**市躍峰渠雙合調(diào)蓄工程勘察設(shè)計及咨詢服務(wù)
招標(biāo)項目編號:****
公示名稱:**市躍峰渠雙合調(diào)蓄工程勘察設(shè)計及咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
公示編號:****001022
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**市躍峰渠雙合調(diào)蓄工程勘察設(shè)計及咨詢服務(wù) | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2023-12-08 | 開標(biāo)地點:****交易中心 |
公示開始日期:2023-12-11 | 公示截止日期:2023-12-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | 95.9% | 95.9000% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
2 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 94.20% | 94.2000% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 96.6% | 96.6000% | 滿足國家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起至竣工驗收合格之日止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 王天一 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2022B133446 |
2 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 牛海勇 | 高級工程師 | 高級工程師 | ****322 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 魏然 | 高級工程師 | 高級工程師 | 202********011 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目勘察設(shè)計 | ****水利局 | 2023-02-07 | 611000(元) |
2 | **** | **市漳滏河灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設(shè)計 | ******管理處 | 2020-12-23 | 有關(guān)部門批復(fù)或?qū)彾ǹ辈煸O(shè)計費用的96% |
3 | **** | ****水庫除險加固工程 | ****水利局 | 2021-09-24 | 999000(元) |
4 | **** | **市2020 年鞏河灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造項目總體方案及 2 個年度實施方案勘察設(shè)計與專題報告編制 | ****管理處 | 2020-07-01 | ****900(元) |
5 | **** | 2020年度地下水超采綜合治理滏****開發(fā)區(qū)段補水河道清理整治工程 | ****開發(fā)區(qū)****辦公室 | 2020-01-14 | 批準(zhǔn)核算勘察設(shè)計費相應(yīng)階段取費的百分之九十九的98% |
6 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 雄**區(qū)白溝河引河右堤防洪治理工程可研及勘察設(shè)計 | ****集團(tuán)****公司 | 2019-08-01 | 可研編制費用 204.5958 萬元,初設(shè)費用為批復(fù)總概算的 1.46% |
7 | ****設(shè)計研究院有限公司 | **區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點勘察設(shè)計 | ****水利局 | 2020-06-02 | ****000(元) |
8 | 石****設(shè)計研究院****公司 | **縣引江水村村通配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****水利局 | 2021-11-10 | ****800(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 王天一 | / | / | / | / |
2 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 牛海勇 | / | / | / | / |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 魏然 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 8.10 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.30 |
2 | **** | 9.10 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.30 | 10.00 | 9.60 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 6.20 | 5.80 | 4.10 | 5.50 | 6.30 | 6.00 | 6.20 |
4 | 保****設(shè)計院 | 6.10 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.30 | 5.00 | 6.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 36.40 | 32.00 | 31.10 | 32.00 | 35.20 | 30.50 | 38.60 |
2 | **** | 39.10 | 36.10 | 32.40 | 40.30 | 41.30 | 43.80 | 41.50 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 33.70 | 30.00 | 27.70 | 26.50 | 35.50 | 20.60 | 36.20 |
4 | 保****設(shè)計院 | 31.00 | 28.40 | 24.70 | 26.00 | 36.90 | 15.00 | 35.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ****設(shè)計研究院有限公司 | 44.65 | 86.15 |
2 | **** | 45.00 | 93.71 |
3 | 石****設(shè)計研究院****公司 | 44.78 | 80.53 |
4 | 保****設(shè)計院 | 44.69 | 78.57 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機構(gòu):**** |
地址:**市**區(qū)黑龍洞路29號 | 地址:**省**市**區(qū)展北路47號冶金局二樓3號 |
聯(lián)系人:王增君 | 聯(lián)系人:劉瀟 |
電話:0310-****951 | 電話:0310-****920 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
|
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多成安縣招標(biāo)采購信息
- YCTU2023-DY-12056
- 12月11日
- 湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局
- 12月11日
- [詢比價采購]新疆公司天欣煤礦油脂
- 12月11日
- 仙桃市2024年老舊小區(qū)改造項目(
- 12月11日
- 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國軒工業(yè)園區(qū)
- 12月11日
- 天長市應(yīng)急管理局關(guān)于照明燈的網(wǎng)上超
- 12月11日
- 長豐縣水利工程建設(shè)管理中心關(guān)于無線
- 12月11日
- 滎陽市人民醫(yī)院整體建設(shè)項目二期基坑
- 12月11日
- 湘西土家族苗族自治州公安局關(guān)于桌面
- 12月11日
- 湘西土家族苗族自治州水利局關(guān)于郵政
- 12月11日
- 湘西土家族苗族自治州水利局關(guān)于郵政
- 12月11日
-
成安縣建材網(wǎng)
成安縣采購信息網(wǎng)
成安縣政府公開信息
成安縣公共資源交易網(wǎng)
成安縣電力交易中心
成安縣交易中心
成安縣房產(chǎn)交易中心
成安縣工程交易中心
成安縣鋼鐵交易中心
成安縣建設(shè)交易中心
成安縣招投標(biāo)交易中心
成安縣政府交易中心
成安縣造價信息網(wǎng)
成安縣市政工程信息網(wǎng)
成安縣水利工程信息網(wǎng)
成安縣通信工程信息網(wǎng)
成安縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
成安縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
成安縣工程招標(biāo)網(wǎng)
成安縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
成安縣施工招標(biāo)
成安縣裝飾工程招標(biāo)
成安縣建設(shè)工程網(wǎng)
成安縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
成安縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
成安縣建筑管理網(wǎng)
成安縣建設(shè)信息港
成安縣教育招標(biāo)網(wǎng)
成安縣裝修招標(biāo)
成安縣人力和社會保障局
成安縣總包工程
成安縣政府工程招標(biāo)
成安縣工程施工招標(biāo)
成安縣工程公開項目
成安縣工程采購信息
成安縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
成安縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;