位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> PO-XJ-23-00010682第2次寧夏電投太陽山能源有限公司檢修耗材詢...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
PO-XJ-23-****0682第2次****檢修耗材詢價(jià)采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):****
二、采購單名稱:PO-XJ-23-****0682第2次****檢修耗材詢價(jià)采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:****
五、成交供應(yīng)商:****
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-12-21 17:00:00
八、公告日期:2023-12-26
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0951-****024
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 重型臺(tái)虎鉗|10寸重量:大于25kg|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
2 | 重型**夾管鉗|3#重量:大于10kg|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
3 | 重型鉗工工作臺(tái)|2000mm*1500mm*80mm桌面鋼板厚度≥16mm,立柱厚度不小于3mm,每件工作臺(tái)制作鋼制抽屜4個(gè),每件工作臺(tái)重量不小于700kg,顏色為:藍(lán)色|無|無 | 1 | 件 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
4 | 鐵絲|10#|無|無 | 60 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
5 | 鐵絲|12#|無|無 | 60 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
6 | 鐵絲|14#|無|無 | 60 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
7 | 電動(dòng)套筒扳手|充電式電壓:48v,電池容量大于6AH,兩電一充,套筒#8-#32|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
8 | 硅酸鋁保溫棉|寬610mm*厚度50mm|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
9 | 鋼板|10mm|無|無 | 1 | 張 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
10 | 鋼板|5mm|無|無 | 1 | 張 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
11 | 鋼板|3mm|無|無 | 1 | 張 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
12 | 耐高溫潛水排污泵|50WQR25-45-5.5KW電機(jī)380V,5.5kw,揚(yáng)程25米,流量:45m3,耐溫200℃,泵出口:DN50|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
13 | 液下排污泵|50YW25-45-15KW電機(jī)380V,15kw,揚(yáng)程25米,流量:45m3,泵出口:DN50,腋下長(zhǎng)度2米|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
14 | 牙歸|公制60°+英制55°+52片公制:0.25-6.0,英制:4G-62G|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
15 | 皮帶滾刷清掃器|滾刷材質(zhì):尼龍,長(zhǎng)度:800mm,佩帶軸承座及支架|無|無 | 4 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
16 | 耐熱阻燃輸送帶|PE500mm*5(4.5*1.5)FP200型 500*5(4.5+1.5)國標(biāo)15兆帕 耐高溫240℃|無|無 | 130 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
17 | 法蘭墊|DN600金屬纏繞墊|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
18 | 法蘭墊|DN500金屬纏繞墊|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
19 | 法蘭墊|DN350金屬纏繞墊|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
20 | 法蘭墊|DN250金屬纏繞墊|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
21 | 法蘭墊|DN200金屬纏繞墊|無|無 | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
22 | 不銹鋼油盤|850mm*500mm*10mm厚度1mm|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
23 | 計(jì)量泵|50/0.5耐酸堿、耐腐蝕,流量:50L/H,壓力0.5MPa|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
24 | 輸煤皮帶托輥|長(zhǎng)75cm直徑9cm 凹型卡槽|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
25 | 輸煤皮帶短托輥|長(zhǎng)24.7cm直徑9cm凹型卡槽|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
26 | 輸渣皮帶短托輥|長(zhǎng)18.7cm直徑9cm平口卡槽|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
27 | 輸渣皮帶長(zhǎng)托輥|長(zhǎng)75cm直徑9cm 平口卡槽|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
28 | 振打器|0.22KW|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
29 | 密封膠|1587.0|無|無 | 20 | 支 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
30 | 玻璃膠槍|無|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
31 | 防燙服|XXL全套(衣服、褲子、帽子、鞋套、手套)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
32 | 防燙手套|高溫防燙、隔熱阻燃、結(jié)實(shí)耐磨,長(zhǎng)度38cm|無|無 | 3 | 雙 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
33 | 防塵面具|全面罩,每套面罩佩帶100片過濾棉|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
34 | 梅花墊|95*46*20材質(zhì):牛筋|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
35 | 梅花墊|125*52*25材質(zhì):牛筋|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
36 | 梅花墊|105*51*21材質(zhì):牛筋|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
37 | 盤根|12*12mm|無|無 | 60 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
38 | 等離子切、焊一體機(jī)|380V割焊兩用|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
39 | o型密封墊圈套裝|3*1.5-100*3.5耐油、耐高溫|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
40 | 力矩扳手|20-400N.m數(shù)顯扭矩扳手,雙向棘輪雙向報(bào)警,|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
41 | 彩鋼鐵皮|1m*0.6mm顏色:冰灰|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
42 | 閘閥|DN20材質(zhì):鑄鋼,內(nèi)絲閘閥,壓力1.6MPa,溫度≥200℃。|無|無 | 6 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
43 | 閘閥|DN15材質(zhì):鑄鋼,內(nèi)絲閘閥,壓力1.6MPa,溫度≥200℃。|無|無 | 6 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
44 | 閘閥|DN25材質(zhì):鑄鋼,內(nèi)絲閘閥,壓力1.6MPa,溫度≥200℃。|無|無 | 6 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
45 | 小顆粒耐磨防護(hù)劑|雙組份聚合陶瓷復(fù)合材料|無|無 | 50 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
46 | 密封環(huán)|FW-05全套(動(dòng)環(huán)、靜環(huán)、密封原件)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
47 | 旋轉(zhuǎn)接頭|FW-05全套(動(dòng)環(huán)、靜環(huán)、密封原件)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
48 | 拖輪|FW-05全套(軸承座、軸承、軸)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
49 | 定位輪|FW-05全套(軸承座、軸承、軸)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
50 | 耐熱阻燃擋邊皮帶|B650(4.5+5+1.5)S160阻燃EP200 650*5(4.5+1.5)裙邊高160 耐高溫240℃國標(biāo)15兆帕|無|無 | 60 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
51 | 什錦銼|5-180mm十件套(半圓、圓形、柳葉、雙半圓、尖扁、方型、平板、三角、刀型、椎圓)|無|無 | 2 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
52 | 驅(qū)動(dòng)滾筒|DTYII-110-160-65-50|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
53 | 驅(qū)動(dòng)滾筒|TD1B1|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
54 | 掛鎖|5cm防水、防銹|無|無 | 5 | 把 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
55 | 掛鎖扣|5寸不銹鋼|無|無 | 5 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
56 | 無縫鋼管|DN32|無|無 | 60 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
57 | 無縫鋼管|DN40|無|無 | 150 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
58 | 焊接截止閥|DN40WCB-J61Y-425|無|無 | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
59 | 焊接截止閥|DN32WCB-J61Y-425|無|無 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
60 | 膠皮|寬2米*厚5mm耐油|無|無 | 60 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
61 | 砂紙|100目、200目、300目干濕兩用|無|無 | 300 | 張 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
62 | 金相砂紙|800目、1000目干濕兩用|無|無 | 100 | 張 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
63 | 防火門門鎖|無|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
64 | 空氣開關(guān)|D40、3PD型斷路器、額定電流40A|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
65 | 熱繼電器|22-32A|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
66 | 浮球液位開關(guān)|3M電纜、電壓220V、耐高溫|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
67 | 接線端子|TB40A、3位|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
68 | 插頭|二級(jí)10A|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
69 | 插頭|三級(jí)10A|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
70 | 電纜|ZR-KVV4x2.5mm2銅芯、額定電壓450/750V|無|無 | 1000 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
71 | 空開|IC65ND型、63A、3P|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
72 | 空開|IC65ND型、32A、3P|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
73 | 柔性有機(jī)防火泥|無|無|無 | 50 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
74 | 阻火包|國標(biāo)250型|無|無 | 200 | 包 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
75 | 污泥泵/排污泵|4KW、380V、4寸|無|無 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
76 | 電纜|橡套軟線YZ3*4+1*2.5銅芯、額定電壓450/750V|無|無 | 500 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
77 | 電纜|橡套軟線YZ3*2.5+1*1.5銅芯、額定電壓450/750V|無|無 | 500 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
78 | 一體式地暖清洗機(jī)|1000瓦、智能脈沖+自吸化洗|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
79 | 煤油|無|無|無 | 25 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
80 | 電纜對(duì)接連接管|GT-6|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
81 | 電纜對(duì)接連接管|GT-16|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
82 | 電纜對(duì)接連接管|GT-25|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
83 | 電纜對(duì)接連接管|GT-35|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
84 | 電纜對(duì)接連接管|GT-10|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
85 | 電纜對(duì)接連接管|GT-70|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
86 | 電纜對(duì)接連接管|GT-95|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
87 | 電纜對(duì)接連接管|GT-50|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
88 | 橡膠墊|寬1.2米*厚5mm耐油、耐磨、防滑、黑色橡膠墊|無|無 | 45 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
89 | 橡膠墊|寬1.4米*厚5mm耐油、耐磨、防滑、黑色橡膠墊|無|無 | 28 | 米 | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
90 | 直流信號(hào)隔離器|一進(jìn)一出4-20mA轉(zhuǎn)4-20mA抗干擾型|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
91 | 軸流風(fēng)機(jī)|SF崗位式功率750W、轉(zhuǎn)速1450r/min、電壓380V、風(fēng)量10000m2/h|無|無 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | **回族自治區(qū),**市,**區(qū)**回族自治區(qū)**市,**區(qū),太**鎮(zhèn),****熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(一期) | **** | |
