位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 紅旗渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池及紅旗渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程設(shè)計(jì)...
紅旗渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池及紅旗渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程設(shè)計(jì)施工總承包(第二次)中標(biāo)候選人公示
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 紅旗 排水 改造項(xiàng)目 污染 工程設(shè)計(jì)施工 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
發(fā)布時(shí)間 : 2023-11-08
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,**渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池及**渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程設(shè)計(jì)施工總承包(第二次)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號(hào)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個(gè)工作日
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,****一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的最終中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
聯(lián)系電話::0731-****6835
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系電話:0731-****8332
監(jiān)管部門:****招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-****8622
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ****(牽頭方)**恒凱****公司(成員****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | ****集團(tuán)****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)中國(guó)****總院有限公司(成員方) | 湖****公司(牽頭方)中國(guó)市政****總院有限公司(成員方)岳****公司(成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 21388.118398 | 21453.096336 | 21171.669442 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.07 | 87.92 | 87.25 |
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 18.42 | 17.73 | 17.71 | |
企業(yè)資信及履約能力評(píng)審 | 41.23 | 35.88 | 34.76 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 34.42 | 34.31 | 34.78 | |
工程業(yè)績(jī) | 用于資格要求的業(yè)績(jī) | 1.******開發(fā)區(qū)污水處理廠工程PPP項(xiàng)目 2.馬橋河干流河道環(huán)境整治工程總承包(EPC) | 1.**市**濱路工程PPP 項(xiàng)目工程和馬橋河干流河道環(huán)境整治工程總承包(EPC) 2.**市**區(qū)湯坑、沙湖社區(qū)污水支管網(wǎng)工程和馬橋河干流河道環(huán)境整治工程總承包(EPC) | 1.**湘江流域**段漕溪港水環(huán)境(黑臭污水)綜合治理工程二期設(shè)計(jì)施工總承包2.**區(qū)2017年排水達(dá)標(biāo)工程EPC 總承包 |
獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 1.**市**區(qū)**雨污管網(wǎng)改造工程PPP 項(xiàng)目 2.****開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)配套工程 | 1.**市**區(qū)小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程(第六批)(勘察設(shè)計(jì))—**街道 2.**市**區(qū)湯坑、沙湖社區(qū)污水支管網(wǎng)工程 | 1.**區(qū)2017年排水達(dá)標(biāo)工程EPC總承包 2.****處理廠二期及配套管網(wǎng)工程PPP 項(xiàng)目 | |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1.******開發(fā)區(qū)污水處理廠工程PPP 項(xiàng)目 2.**區(qū)圭塘河井塘段城市雙修及海綿示范公園建設(shè) PPP項(xiàng)目 | **市**濱路工程PPP 項(xiàng)目工程 | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | 獨(dú)立投標(biāo)人(設(shè)計(jì)資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計(jì)單位 | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****水廠建設(shè)項(xiàng)目2.****處理廠遷(擴(kuò))建工程省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****水廠提質(zhì)改造工程 2.**市LNG ****中心項(xiàng)目 | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.**市環(huán)莞快速路(成才路至;⒘⒔欢危┦姓こ 2.**市**區(qū)深華快速路工程 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.玉赤大道(原名連含大道)工程 2.**天問(wèn)路道路及綜合管廊工程 | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****處理廠四期工程 2.****處理廠擴(kuò)建工程 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****處理廠二期及配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目 |
獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.**市快速路二橫線西段PPP 項(xiàng)目 2.**市城市軌道交通3 號(hào)線一期工程 3.**市**江引****水廠工程 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****市—******開發(fā)區(qū)污水處理廠工程PPP項(xiàng)目 2.萬(wàn)家麗路220kV 電力市政隧道管廊工程3.****市-**臺(tái) | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.**市城市軌道交通 2.**新機(jī)場(chǎng)****中心工程3.**市地鐵8號(hào)線工程北段 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): **市二環(huán)東路建設(shè)項(xiàng)目**湘江大橋工程 | 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng): 1.****門市—同新路(五顯-同翔大道段)改造工程和同新路(**東路-同翔大道段)地下綜合管廊工程 2.****處理廠污泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程 3.****水廠擴(kuò)建工程 | |
標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 獨(dú)立投標(biāo)人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國(guó)家級(jí): 1.**市軌道交通1號(hào)線北延一期工程土建****政府站-彩霞路站4 站5 區(qū)間) 2.湘府東路跨**河大橋(k0+000--k0+667.017)建設(shè)工程 **省2022 年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.湘府東路跨**河大**段(K0+000-K0+580.128) 2.**機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程(綜合交通樞紐工程) 3.金桂路跨**河大橋南引橋(K0+365-K0+808) 4.**市軌道交通1 號(hào)線北延一期工程土建****政府站—彩霞路站5 站5 區(qū)間) 5.桐**湖泊工程(二期) 6.**坡路(麓景路—雷高路)立體空間品質(zhì)提升項(xiàng)目 **省 2022 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.湘府東路跨**河大**段(K0+000-K0+580.128) 2.金桂路跨**河大橋南引橋(K0+365-K0+808) 3.**機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程(T3 航站樓工程) 4.**機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程(綜合交通樞紐工程) 5.**市軌道交通1 號(hào)線北延一期工程土建****政府站—彩霞路站5站5區(qū)間) 6.******建設(shè)中心金海路雨水分流箱涵工程 7.桐**湖泊工程(二期) 8.梅浦聯(lián)絡(luò)線(學(xué)湖路-香格里大道)工程二標(biāo)段(K2+180~K2+185,ZK2+344~ZK4+450,YK2+253~YK4+444.794) 9.**坡路(麓景路—雷高路)立體空間品質(zhì)提升項(xiàng)目 | 國(guó)家級(jí): 1.******軌交4號(hào)線松陵大道綜合交通樞紐項(xiàng)目 **省2022 年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.ppp 項(xiàng)目龍虎嶺路(明湖路一望雷大道)、荷葉路(**大道輔道一**路)茶園路(**路一**路(含下穿橋)、山杏路(望雷峰大道-雷高路)荷葉二路(茶園路一許龍路)、泉塘沖路(黃橋大道 一協(xié)力路)道路工程 **省2022 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.ppp 項(xiàng)目龍虎嶺路(明湖路一望雷大道)、荷葉路(**大道輔道一**路)茶園路(**路一**路(含下穿橋)、山杏路(望雷大道-雷高路)荷葉二路(茶園路一許龍路)、泉塘沖路(黃橋大道一協(xié)力路)道路工程 | **省2022 年度建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.自安路(沙坪路-前塘路)道路工程 2.**機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程(綜合交通樞紐工程) **省2022 年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化“年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地”: 1.**機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)工程(綜合交通樞紐工程) |
擬任工程總承包負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 袁華 | 武波 | 郭 姣 |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(調(diào)蓄池) | 姓名 | 袁華 | 武波 | 郭 姣 |
擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(配套整治) | 姓名 | 歐旭日 | 鄒元?jiǎng)P | 胡明志 |
擬任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃茂林 | 朱金田 | 王文相 |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)一覽表
第一中標(biāo)候選人:****(牽頭方)**恒凱環(huán)?萍纪
****公司(成員****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
袁華 | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********71187/湘**B(2020)****445 | 市政公用工程/建筑工程 | 擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
袁華 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********71187/湘**B(2020)****445 | 市政公用工程/建筑工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1(**渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池工程) |
歐旭日 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********73666/湘**B(2018)****069 | 市政公用工程/建筑工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2(**渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程) |
黃茂林 | 職稱證/注冊(cè)公用設(shè)備工程師證 | 正高級(jí)職稱 | 國(guó)機(jī)人【2022】36號(hào)-284/CS****00276 | 給水排水 | 擬任項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人:****集團(tuán)****公司(牽頭方)**市市政設(shè)計(jì)研
****公司(成員方)中國(guó)****總院有限公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
武波 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 京111********35519 /京**B(2017)****996 | 市政公用工程 | 擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
武波 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 京111********35519 /京**B(2017)****996 | 市政公用工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1(**渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池工程) |
鄒元?jiǎng)P | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 京143********05718/京**B(2016)****734 | 市政公用工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2(**渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程 |
朱金田 | 職稱證/注冊(cè)公用設(shè)備(給水排水)工程師 | 高級(jí)職稱 | 粵高職證字第130****085363號(hào)/CS****00946 | 給排水 | 擬任項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人:湖****公司(牽頭方)中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研
****公司(成員方)岳****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
郭 姣 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********69937/ 湘**B(2020)****851 | 市政公用工程 | 擬任工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
郭 姣 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********69937/ 湘**B(2020)****851 | 市政公用工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1(**渠水系排水改造項(xiàng)目溢流污染控制調(diào)蓄池工程) |
胡明志 | 建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級(jí) | 湘143********14498/湘**B(2021)****925 | 市政公用工程 | 擬任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2(**渠調(diào)蓄池躍進(jìn)湖配套整治工程 |
王文相 | 職稱證 | 正高級(jí)職稱 | 2021A000658 | 市政工程 | 擬任項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 |
1 | ****(牽頭方)**恒凱****公司(成員****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 42.90 | 42.58 | 42.10 | 41.60 |
2 | 湖****公司(牽頭方)中國(guó)市政****總院有限公司(成員方)岳****公司(成員方) | 42.20 | 42.17 | 40.00 | 40.40 |
3 | ****集團(tuán)有限公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方)湖****公司(成員方) | 42.40 | 41.64 | 40.50 | 40.40 |
4 | ****集團(tuán)****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)中國(guó)****總院有限公司(成員方) | 42.50 | 41.55 | 39.80 | 39.90 |
5 | 湖****公司(牽頭方)****市政****公司(成員方)******總院****公司(成員方) | 42.00 | 40.69 | 41.00 | 41.90 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**博世科****公司(成員方)**市****總院****公司(成員方) | 42.40 | 40.17 | 42.80 | 42.00 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人設(shè)計(jì)方案得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 |
1 | ****(牽頭方)**恒凱****公司(成員****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 26.15 | 26.40 | 26.20 |
2 | 湖****公司(牽頭方)中國(guó)市政****總院有限公司(成員方)岳****公司(成員方) | 24.00 | 24.80 | 24.60 |
3 | ****集團(tuán)有限公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方)湖****公司(成員方) | 24.05 | 23.80 | 24.30 |
4 | ****集團(tuán)****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)中國(guó)****總院有限公司(成員方) | 24.50 | 25.50 | 25.20 |
5 | 湖****公司(牽頭方)****市政****公司(成員方)******總院****公司(成員方) | 24.90 | 24.70 | 25.50 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**博世科****公司(成員方)**市****總院****公司(成員方) | 24.15 | 24.50 | 25.50 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人總承包方案得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | ****(牽頭方)**恒凱****公司(成員****設(shè)計(jì)研究院****公司(成員方) | 16.55 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 17 | 15.9 | 16.4 |
2 | 湖****公司(牽頭方)中國(guó)市政****總院有限公司(成員方)岳****公司(成員方) | 15.65 | 15.4 | 16.3 | 15.95 | 16 | 15.8 | 15.8 |
3 | ****集團(tuán)有限公司(牽****設(shè)計(jì)院****公司(成員方)湖****公司(成員方) | 16.5 | 16.8 | 16 | 16.55 | 16.6 | 16.1 | 16.4 |
4 | ****集團(tuán)****公司(牽****設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)中國(guó)****總院有限公司(成員方) | 15.55 | 15.4 | 15.4 | 16.05 | 16 | 15.7 | 15.6 |
5 | 湖****公司(牽頭方)****市政****公司(成員方)******總院****公司(成員方) | 16.05 | 15.6 | 15.4 | 15.65 | 16.4 | 15.8 | 16 |
6 | ****集團(tuán)有限公司(牽頭方)**博世科****公司(成員方)**市****總院****公司(成員方) | 16.75 | 17 | 16.1 | 16.45 | 17 | 16.5 | 15.8 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)審流程 | 否決投票原因 |
1 | ****公司(牽頭方)******總院有限公司(成員方) | 響應(yīng)性評(píng)審 | 躍進(jìn)湖子項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)518634.34元,高于招標(biāo)文件最高限價(jià)515529元,不滿足招標(biāo)文件要求。 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多瀏陽(yáng)市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 瀘西縣智慧停車升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)
- 12月29日
- 懷化市公安局交通警察支隊(duì)民輔警購(gòu)買
- 12月29日
- 湖南省溆浦縣中都國(guó)有林場(chǎng)關(guān)于公路工
- 12月29日
- 溆浦縣盧峰鎮(zhèn)第一完全小學(xué)關(guān)于其它課
- 12月29日
- 鎘納米膠體在稻田-水稻系統(tǒng)中的形成
- 12月29日
- 審計(jì)處專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)-采購(gòu)意向公開情
- 12月29日
- 保山公路局永昌路123號(hào)房屋及商鋪
- 12月29日
- 堿性熱加工魔芋葡甘聚糖分子鏈和聚集
- 12月29日
- 【張家口卷煙廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)材料
- 12月29日
- 山陽(yáng)縣自然資源局(本級(jí))山陽(yáng)縣自然
- 12月29日
- 巡察辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)-采購(gòu)意向公開情
- 12月29日
- 溪頭村葉家組五間店面使用權(quán)公開招租
- 12月29日
-
瀏陽(yáng)市建材網(wǎng)
瀏陽(yáng)市采購(gòu)信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市政府公開信息
瀏陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)
瀏陽(yáng)市電力交易中心
瀏陽(yáng)市交易中心
瀏陽(yáng)市房產(chǎn)交易中心
瀏陽(yáng)市工程交易中心
瀏陽(yáng)市鋼鐵交易中心
瀏陽(yáng)市建設(shè)交易中心
瀏陽(yáng)市招投標(biāo)交易中心
瀏陽(yáng)市政府交易中心
瀏陽(yáng)市造價(jià)信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市市政工程信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市水利工程信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市通信工程信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市建筑招標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市工程招標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市施工招標(biāo)
瀏陽(yáng)市裝飾工程招標(biāo)
瀏陽(yáng)市建設(shè)工程網(wǎng)
瀏陽(yáng)市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
瀏陽(yáng)市建委招投標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市建筑管理網(wǎng)
瀏陽(yáng)市建設(shè)信息港
瀏陽(yáng)市教育招標(biāo)網(wǎng)
瀏陽(yáng)市裝修招標(biāo)
瀏陽(yáng)市人力和社會(huì)保障局
瀏陽(yáng)市總包工程
瀏陽(yáng)市政府工程招標(biāo)
瀏陽(yáng)市工程施工招標(biāo)
瀏陽(yáng)市工程公開項(xiàng)目
瀏陽(yáng)市工程采購(gòu)信息
瀏陽(yáng)市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
瀏陽(yáng)市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;