位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 杭州臨空車規(guī)級電子器件制造基地項目樁基工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | ******公司 | 徐鵬程 | 420.899400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
2 | ****公司 | 丁歡英 | 424.015300 | 70 | 按招標文件要求 | ||
3 | ****公司 | 葉楚 | 429.338800 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
4 | ****集團****公司 | 夏丙剛 | 447.382400 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ****公司 | 盛文娟 | 422.170000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******公司 | 陳向東 | 454.202000 | 70歷日天 | 按招標文件要求 | ||
7 | 閩晟****公司 | 黃步玉 | 423.933200 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
8 | ****公司 | 李學懷 | 425.433600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
9 | ****公司 | 王蘇蘇 | 422.850000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
10 | ****公司 | 楊佳俊 | 399.332000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
11 | ****公司 | 楊科峰 | 421.280000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******公司 | 周禾 | 414.111900 | 70 | 按招標文件要求 | ||
13 | ****公司 | 鄭輝 | 428.437700 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
14 | **市****公司 | 石輝輝 | 423.805900 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
15 | ******公司 | 韓丹 | 452.311200 | 70 | 按招標文件要求 | ||
16 | ******公司 | 張浩 | 426.677800 | 70日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
17 | ****公司 | 葉培英 | 403.548900 | 70 | 按招標文件要求 | ||
18 | 浙****公司 | 王霞 | 415.249000 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
19 | ****公司 | 楊科科 | 427.584000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
20 | ****公司 | 丁勇 | 426.794700 | 70 | 按招標文件要求 | ||
21 | ****公司 | 劉瑛 | 430.066700 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ****公司 | 徐鑒鋒 | 428.819800 | 70個日歷天。 | 按照招標文件要求 | ||
23 | ******公司 | 張火會 | 422.826800 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
24 | ******公司 | 許海華 | 420.898400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
25 | ******公司 | 吳美美 | 396.613200 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
26 | ****公司 | 李波 | 413.568200 | 70 | 按招標文件要求 | ||
27 | ******公司 | 曲相維 | 427.208400 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
28 | **市****公司 | 李淑芳 | 430.218800 | 70個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
29 | ******公司 | 姬廣瑩 | 425.927900 | 70日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
30 | ******公司 | 朱未 | 421.720500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
31 | ****公司 | 孫旨意 | 433.886800 | 70 | 按招標文件要求 | ||
32 | ****公司 | 田玉香 | 425.643700 | 70 | 按招標文件要求 | ||
33 | ******公司 | 王威男 | 431.313300 | 70 | 按招標文件要求 | ||
34 | ****公司 | 余少蘭 | 428.844500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
35 | ******公司 | 朱** | 411.049900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
36 | ****公司 | 李俊杰 | 425.067800 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
37 | ****公司 | 王群芳 | 426.684300 | 70個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
38 | **三達****公司 | 程青松 | 441.252600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
39 | ****集團有限公司 | 俞國建 | 418.562000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
40 | ****公司 | 戴鳳霞 | 420.895400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
41 | ****公司 | 陳桂蘭 | 426.891900 | 70 | 按招標文件要求 | ||
42 | ********公司 | 張夢力 | 433.262000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
43 | **華成****公司 | 陳萍 | 447.382600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
44 | ****公司 | 周文浩 | 426.841700 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
45 | ****公司 | 岳琴 | 420.900400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
46 | ****公司 | 張佩宇 | 433.120600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
47 | ****公司 | 李慶 | 428.226600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
48 | **中野****公司 | 張紅英 | 445.990200 | 70 | 按招標文件要求 | ||
49 | ****集團有限公司 | 沈海剛 | 424.148300 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
50 | ****公司 | 宋興強 | 420.896500 | 70 | 按招標文件要求 | ||
51 | ******公司 | 余尚準 | 424.212200 | 70 | 按招標文件要求 | ||
52 | **市****公司 | 姜龍飛 | 415.989900 | 70 | 按招標文件要求 | ||
53 | ****公司 | 姜其路 | 438.109000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
54 | ******公司 | 俞關(guān)明 | 425.502500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
55 | ****集團有限公司 | 戚佳萍 | 431.217400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
56 | ****公司 | 陳朝通 | 423.311600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
57 | ******公司 | 王兵 | 405.086300 | 70 | 按招標文件要求 | ||
58 | ****公司 | 孔曙曉 | 427.974500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
59 | **秀晟****公司 | 湯潔 | 434.373800 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
60 | ******公司 | 陸婷婷 | 426.738800 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
61 | ****公司 | 周力鋒 | 412.150000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
62 | ****集團有限公司 | 毛文星 | 424.274200 | 70 | 按招標文件要求 | ||
63 | ****公司 | 徐二妹 | 426.103400 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
64 | ****公司 | 陳祎敏 | 425.918000 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
65 | ******公司 | 戴玥嬋 | 430.861000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
66 | ****公司 | 李建忠 | 421.073500 | 70 | 按招標文件要求 | ||
67 | ****公司 | 金琪凱 | 438.089600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
68 | ****公司 | 佘宏彬 | 423.498200 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
69 | ****集團有限公司 | 柴文學 | 423.920800 | 70 | 按招標文件要求 | ||
70 | ****集團有限公司 | 蔡邦旺 | 424.448800 | 70 | 按招標文件要求 | ||
71 | **** | 孔征芳 | 428.137600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
72 | 中建****公司 | 黃麗珍 | 431.627700 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
73 | ******公司 | 劉秀平 | 423.770900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
74 | ****公司 | 王夢飛 | 428.618600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
75 | ******公司 | 王雙 | 425.890000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
76 | ****集團有限公司 | 劉增瑞 | 426.733600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
77 | ****公司 | 王成誠 | 431.905000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
78 | 浙****公司 | 魯建軍 | 413.888800 | 70 | 按招標文件要求 | ||
79 | **建科****公司 | 楊杰偉 | 422.127300 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
80 | ****公司 | 茹飛力 | 426.946300 | 70日歷天 | 合格 | ||
81 | 余****公司 | 周伯海 | 427.272500 | 70 | 按招標文件要求 | ||
82 | ****公司 | 余紅燈 | 423.723200 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
83 | ****公司 | 施強 | 398.457800 | 70 | 按招標文件要求 | ||
84 | ****公司 | 趙英萍 | 428.800900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
85 | ****公司 | 馬振飛 | 421.874400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
86 | ****集團有限公司 | 來國銘 | 401.853300 | 70 | 按招標文件要求 | ||
87 | ****集團有限公司 | 孫易 | 430.080400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
88 | ****公司 | 陳宇 | 427.187000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
89 | ******公司 | 潘松文 | 428.884000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
90 | ****公司 | 應帥銳 | 425.748500 | 70 | 按招標文件要求 | ||
91 | ****公司 | 楊少杰 | 426.797900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
92 | **共工****公司 | 伊文龍 | 407.838700 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
93 | ****公司 | 陳鉆飛 | 426.054400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
94 | ****公司 | 董佩 | 427.346900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
95 | ******公司 | 柴良貴 | 432.502700 | 70 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
96 | ****公司 | 諶峰峰 | 426.653600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
97 | ****公司 | 何乾勇 | 416.336600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
98 | ******公司 | 應** | 424.049400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
99 | ******公司 | 楊飛 | 427.361500 | 70 | 按招標文件要求 | ||
100 | ******公司 | 洪敏佳 | 410.306600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
101 | ****公司 | 王云芳 | 433.879500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
102 | ****公司 | 蔣建雄 | 421.547000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
103 | ****集團****公司 | 劉理川 | 425.722400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
104 | ******公司 | 徐成竟 | 426.323400 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
105 | ****公司 | 邱匯 | 426.827100 | 70 | 按招標文件要求 | ||
106 | ****公司 | 華云鵬 | 407.668800 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
107 | ******公司 | 熊巨鑫 | 427.948400 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
108 | ****公司 | 晉青月 | 422.977000 | 70 | 按招標文件要求 | ||
109 | ****公司 | 邵曉 | 427.173500 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
110 | ****公司 | 熊燕妮 | 422.937100 | 70 | 按招標文件要求 | ||
111 | ****公司 | 池金彩 | 428.103000 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
112 | ******公司 | 張益方 | 427.782800 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
113 | ****公司 | **敏 | 414.655700 | 70 | 按招標文件要求 | ||
114 | 中城投****集團有限公司 | 樓正勇 | 425.334600 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
115 | ****公司 | 宋出國 | 421.699300 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
116 | ****集團有限公司 | 余建土 | 420.897400 | 70 | 合格 | ||
117 | ******公司 | 李波 | 406.730600 | 70 | 按招標文件要求 | ||
118 | **聯(lián)力****公司 | 李玄 | 414.377400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
119 | ****公司 | 周繼偉 | 421.634000 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
120 | ******公司 | 楊猛 | 438.632600 | 70日歷天 | 按招標文件要求 | ||
121 | ****公司 | 翁國軍 | 424.444900 | 70 | 按照招標文件要求 | ||
122 | **華峰****公司 | 任海丹 | 415.196900 | 70個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
123 | ******公司 | 陳萍 | 424.659400 | 70 | 按招標文件要求 | ||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多建德市招標采購信息
- 《魏縣金隅混凝土有限公司 關(guān)于保潔
- 01月03日
- 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司中
- 01月03日
- 中國文聯(lián)戲劇藝術(shù)中心采購電子驗收單
- 01月03日
- 遂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍板山區(qū)塊生物質(zhì)耦合
- 01月03日
- 深圳大學附屬華南醫(yī)院第一批(二次掛
- 01月03日
- 新疆阿克蘇地區(qū)烏什縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
- 01月03日
- 中共木壘哈薩克自治縣委員會政法委員
- 01月03日
- 激光潔凈室設計與建設項目勞務施工采
- 01月03日
- 中共木壘哈薩克自治縣委員會政法委員
- 01月03日
- 巴楚縣教師進修學校關(guān)于社會與管理咨
- 01月03日
- 麥蓋提縣水利局關(guān)于其他維修和保養(yǎng)服
- 01月03日
-
建德市建材網(wǎng)
建德市采購信息網(wǎng)
建德市政府公開信息
建德市公共資源交易網(wǎng)
建德市電力交易中心
建德市交易中心
建德市房產(chǎn)交易中心
建德市工程交易中心
建德市鋼鐵交易中心
建德市建設交易中心
建德市招投標交易中心
建德市政府交易中心
建德市造價信息網(wǎng)
建德市市政工程信息網(wǎng)
建德市水利工程信息網(wǎng)
建德市通信工程信息網(wǎng)
建德市醫(yī)藥招標網(wǎng)
建德市建筑招標網(wǎng)
建德市工程招標網(wǎng)
建德市建設招標網(wǎng)
建德市施工招標
建德市裝飾工程招標
建德市建設工程網(wǎng)
建德市水利招標信息網(wǎng)
建德市建委招投標網(wǎng)
建德市建筑管理網(wǎng)
建德市建設信息港
建德市教育招標網(wǎng)
建德市裝修招標
建德市人力和社會保障局
建德市總包工程
建德市政府工程招標
建德市工程施工招標
建德市工程公開項目
建德市工程采購信息
建德市招標投標采購平臺
建德市省市工程建設網(wǎng)