位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 龍川縣政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 政務(wù)服務(wù) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
合同包1****中心信息化建設(shè)項(xiàng)目):
**** | **省**市**區(qū)****商貿(mào)中心14樓15樓 | 2,731,423.10元 |
合同包1****中心信息化建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(****)
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂音箱 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-XD040 | 4.00(項(xiàng)) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-HBM500 | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤(pán) | 西數(shù) | 6TB | 3.00(項(xiàng)) | 950.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 飛利浦 | 223V5L | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)POE交換機(jī) | 普聯(lián) | TP TL-SG2218P | 1.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錄像主機(jī) | ? | DS-7916N-R4 | 1.00(項(xiàng)) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | ? | DS-2CD3346WDV3-I | 11.00(項(xiàng)) | 480.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 槍型攝像機(jī) | ? | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 4.00(項(xiàng)) | 460.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 評(píng)價(jià)器 | 力麒 | A39 | 17.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 21,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD3346WDV3-I | 10.00(項(xiàng)) | 480.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 槍型攝像機(jī) | ? | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 4.00(項(xiàng)) | 460.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)POE交換機(jī) | 普聯(lián) | TP TL-SG2218P | 1.00(項(xiàng)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-HBM500 | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 評(píng)價(jià)器 | 力麒 | A39 | 18.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 23,040.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 呼叫器 | 力麒 | A38 | 18.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 23,040.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 排隊(duì)取號(hào)機(jī)\報(bào)到機(jī) | 力麒 | LQP6 | 1.00(項(xiàng)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 錄像主機(jī) | ? | DS-7916N-R4 | 1.00(項(xiàng)) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤(pán) | 西數(shù) | 6TB | 3.00(項(xiàng)) | 950.00 | 2,850.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 飛利浦 | 223V5L | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂廣播 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-XD040 | 4.00(項(xiàng)) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合顯示屏 | 德萬(wàn)鴻 | DP-50-LCDA | 2.00(項(xiàng)) | 4,380.00 | 8,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.00(項(xiàng)) | 380.00 | 760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏 | 德萬(wàn)鴻 | P3.75 | 18.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)大屏 | 德萬(wàn)鴻 | P2.5 | 2.15(項(xiàng)) | 8,800.00 | 18,920.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.15(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體播放器 | 卡萊特 | C6 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 18.00(項(xiàng)) | 200.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏 | 德萬(wàn)鴻 | P3.75 | 7.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 7.00(項(xiàng)) | 200.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏控制器 | 中航 | ZH-Z4 | 1.00(項(xiàng)) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 已簽收業(yè)務(wù)查詢(xún) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.50(項(xiàng)) | 15,000.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 待出件業(yè)務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)受理通知書(shū)打印 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.60(項(xiàng)) | 15,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 受理業(yè)務(wù)單查詢(xún)及關(guān)聯(lián) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)提交 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.70(項(xiàng)) | 15,000.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合業(yè)務(wù)一表受理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.50(項(xiàng)) | 15,000.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 待簽收業(yè)務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)簽收確認(rèn) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)受理列表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 審批進(jìn)度查詢(xún) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏 | 德萬(wàn)鴻 | P3.75 | 25.90(項(xiàng)) | 1,000.00 | 25,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 25.90(項(xiàng)) | 200.00 | 5,180.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏控制器 | 中航 | ZH-Z4 | 1.00(項(xiàng)) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)大屏 | 金合仕蘭 | P1.53 | 6.14(項(xiàng)) | 13,800.00 | 84,732.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 呼叫器 | 力麒 | A38 | 17.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 21,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 排隊(duì)取號(hào)機(jī)\報(bào)到機(jī) | 力麒 | LQP6 | 1.00(項(xiàng)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合顯示屏 | 德萬(wàn)鴻 | DP-50-LCDA | 2.00(項(xiàng)) | 4,380.00 | 8,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.00(項(xiàng)) | 380.00 | 760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)度任務(wù)引擎_調(diào)度任務(wù)重試策略 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 20,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 6.14(項(xiàng)) | 1,000.00 | 6,140.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體播放器 | 卡萊特 | X4S | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 已退件業(yè)務(wù)查詢(xún) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.50(項(xiàng)) | 15,000.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 辦件綜合查詢(xún) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 待退件業(yè)務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)退件確認(rèn) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)度任務(wù)引擎_調(diào)度任務(wù)啟動(dòng)策略 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 20,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)度任務(wù)引擎_調(diào)度任務(wù)中止策略 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 20,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 審批進(jìn)度查詢(xún) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.50(項(xiàng)) | 15,000.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)24口 ONU | 華為 | P805E-G-L1 | 4.00(項(xiàng)) | 5,300.00 | 21,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 業(yè)務(wù)出件確認(rèn) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)考勤機(jī) | 中控 | JC800 | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 遷移費(fèi)用 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)8口 POE ONU | 華為 | P613E-E | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)線(xiàn)AP | 華為 | 5762-10 | 5.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)智能電源時(shí)序器 | 迪士普 | D6572II | 1.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 12U | 3.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 需求分析:接口及對(duì)接方式調(diào)研及梳理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì):系統(tǒng)原型設(shè)計(jì) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 80,901.10 | 80,901.10 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 需求分析:業(yè)務(wù)需求調(diào)研及梳理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層光纜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 20.00(項(xiàng)) | 15.00 | 300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜分纖盤(pán) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 3.00(項(xiàng)) | 50.00 | 150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 等保測(cè)評(píng) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光纜分纖箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 610.00 | 610.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 5.00(項(xiàng)) | 80.00 | 400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 公積金繳存登記業(yè)務(wù)受理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 稅務(wù)領(lǐng)票業(yè)務(wù)受理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 參保登記業(yè)務(wù)受理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì):頁(yè)面UI設(shè)計(jì) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大廳窗口自助填報(bào) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.50(項(xiàng)) | 20,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì):統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | **刻章業(yè)務(wù)辦理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 銀行開(kāi)戶(hù)受理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.10(項(xiàng)) | 15,000.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合業(yè)務(wù)事項(xiàng)組合導(dǎo)航 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.70(項(xiàng)) | 15,000.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | ****公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資以及個(gè)體工商戶(hù)設(shè)立登記業(yè)務(wù)辦理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)工作站 | 銳捷 | RG-CT7900 | 56.00(項(xiàng)) | 6,750.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | 銀河** | V10 | 56.00(項(xiàng)) | 430.00 | 24,080.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體播放器 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-BFQB8 | 1.00(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)A3黑白一體機(jī) | 震旦 | AD207 | 1.00(項(xiàng)) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)A3彩色一體機(jī) | 震旦 | ADC225 | 1.00(項(xiàng)) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)大屏 | 德萬(wàn)鴻 | P2.5 | 5.52(項(xiàng)) | 8,800.00 | 48,576.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 5.52(項(xiàng)) | 1,000.00 | 5,520.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)智慧屏 | 華為 | IHS2-86PU | 1.00(項(xiàng)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)遷移 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 3.00(項(xiàng)) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 4.00(項(xiàng)) | 15.00 | 60.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | CAT6跳線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 50.00(項(xiàng)) | 10.00 | 500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1-4FAP網(wǎng)絡(luò)線(xiàn) | ? | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 600.00(項(xiàng)) | 1.50 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC線(xiàn)管 | 聯(lián)塑 | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 650.00(項(xiàng)) | 2.80 | 1,820.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 樓層光纜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 80.00(項(xiàng)) | 15.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)打印機(jī) | 震旦 | AD310PDN | 20.00(項(xiàng)) | 1,580.00 | 31,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 音響線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 400.00(項(xiàng)) | 5.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1-4F監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)線(xiàn) | ? | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2200.00(項(xiàng)) | 1.50 | 3,300.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)高拍儀 | 良田 | Z1051BR | 8.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC線(xiàn)管 | 聯(lián)塑 | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1000.00(項(xiàng)) | 2.80 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏 | 德萬(wàn)鴻 | P3.75 | 13.37(項(xiàng)) | 1,000.00 | 13,370.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 13.37(項(xiàng)) | 200.00 | 2,674.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合顯示屏 | 德萬(wàn)鴻 | DP-50-LCDA | 2.00(項(xiàng)) | 4,380.00 | 8,760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.00(項(xiàng)) | 380.00 | 760.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.15(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體播放器 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-BFQB4 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口條屏控制器 | 中航 | ZH-Z2 | 1.00(項(xiàng)) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)大屏 | 德萬(wàn)鴻 | P2.5 | 2.15(項(xiàng)) | 8,800.00 | 18,920.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 呼叫器 | 力麒 | A38 | 8.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 10,240.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 排隊(duì)取號(hào)機(jī)\報(bào)到機(jī) | 力麒 | LQP6 | 1.00(項(xiàng)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 評(píng)價(jià)器 | 力麒 | A39 | 8.00(項(xiàng)) | 1,280.00 | 10,240.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)考勤機(jī) | 中控 | JC800 | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)智能電源時(shí)序器 | 迪士普 | D6572II | 1.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 12U | 3.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 落地支架 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)線(xiàn)AP | 華為 | 5762-10 | 5.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)8口 POE ONU | 華為 | P613E-E | 2.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)線(xiàn)AP | 華為 | 5762-10 | 4.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)24口ONU | 華為 | P805E-G-L1 | 6.00(項(xiàng)) | 5,300.00 | 31,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體播放器 | 德萬(wàn)鴻 | DWH-BFQB4 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入省級(jí)平臺(tái)調(diào)測(cè)服務(wù):接入**政務(wù)服務(wù)網(wǎng)調(diào)測(cè),包括網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)分類(lèi)、預(yù)約時(shí)段、預(yù)約類(lèi)型、預(yù)約事項(xiàng)等信息展示調(diào)測(cè)、預(yù)約調(diào)測(cè)、預(yù)約取號(hào)(線(xiàn)下)調(diào)測(cè)、叫號(hào)調(diào)測(cè)等。 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)24口ONU | 華為 | P805E-G-L1 | 2.00(項(xiàng)) | 5,300.00 | 10,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入省級(jí)平臺(tái)調(diào)測(cè)服務(wù):接入粵省事調(diào)測(cè),包括粵省事網(wǎng)點(diǎn)接入服務(wù),網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)分類(lèi)、預(yù)約時(shí)段、預(yù)約類(lèi)型、預(yù)約事項(xiàng)等信息展示調(diào)測(cè)、預(yù)約調(diào)測(cè)、粵省事取號(hào)調(diào)測(cè)、叫號(hào)調(diào)測(cè)等。 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)大屏 | 德萬(wàn)鴻 | P2.5 | 2.15(項(xiàng)) | 8,800.00 | 18,920.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗口屏應(yīng)用配置及聯(lián)調(diào) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.20(項(xiàng)) | 15,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)屏體支架及包邊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)國(guó)標(biāo) | 2.15(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合數(shù)據(jù)大屏配套實(shí)施 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.80(項(xiàng)) | 15,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)智能電源時(shí)序器 | 迪士普 | D6572II | 1.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 辦事大廳數(shù)據(jù)調(diào)研及實(shí)施:人員信息采集并實(shí)施,含窗口人員及管理人員賬號(hào)信息、聯(lián)系方式、窗口人員照片采集等。 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 0.50(項(xiàng)) | 10,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 12U | 2.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 辦事大廳數(shù)據(jù)調(diào)研及實(shí)施:業(yè)務(wù)分類(lèi),含業(yè)務(wù)分類(lèi)基本信息,并配置屏顯參數(shù)等。 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)8口 POE ONU | 華為 | P613E-E | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
