位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 機(jī)械類采購(gòu)
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 040****00294 | 12件套棘開兩用扳手套裝 | 8-19mm,件號(hào)TK924-23C,史丹利 | 套 | 3 | ||||||
2 | 040****00483 | 304不銹鋼手動(dòng)油泵 | 25mm,加長(zhǎng)款1.37m | 臺(tái) | 3 | ||||||
3 | 040****01400 | 851聚氨脂防水涂料 | 25kg/桶 | 桶 | 5 | ||||||
4 | 040****00235 | 9件VDE絕緣耐壓工具組套 | 世達(dá)09262 | 套 | 3 | ||||||
5 | 040****00272 | PU鋼絲透明軟管 | φ55*1.5 | 米 | 30 | ||||||
6 | 040****00273 | PU聚氨酯風(fēng)管 | 內(nèi)徑160厚度1.2mm | 米 | 10 | ||||||
7 | 040****00210 | PVC地墊 | 寬度90cm,厚度≥2.5mm,防水防滑耐壓耐磨 | 米 | 4 | ||||||
8 | 040****00023 | S7-200/300/400以太網(wǎng)編程接頭 | NL50-MPI | 個(gè) | 1 | ||||||
9 | 040****00418 | Y型過濾器 | DN80,PN16,法蘭式 | 只 | 6 | ||||||
10 | 040****00301 | Y型過濾器 | DN65,PN16,法蘭式 | 只 | 6 | ||||||
11 | 040****00331 | Y型過濾器 | DN50,PN16,法蘭式 | 只 | 6 | ||||||
12 | 040****00545 | 安全閥 | A48Y-16C DN50 | 只 | 2 | ||||||
13 | 040****05835 | 安全警示圍擋 | 1.2*5m | 組 | 6 | ||||||
14 | 040****00269 | 比例閥 | ITV2050-312N | 只 | 2 | ||||||
15 | 040****02811 | 扁鐵 | 100*3mm | 米 | 360 | ||||||
16 | 040****00163 | 變頻渦旋壓縮機(jī) | HITACHI E705HD-72D2YG 46-415V 9200W 冷媒R410A | 臺(tái) | 1 | ||||||
17 | 040****00376 | 波紋管截止閥 | WJ41H-16C,DN200 | 個(gè) | 1 | ||||||
18 | 040****00215 | 博世角磨機(jī) | 磨片直徑150mm | 臺(tái) | 1 | ||||||
19 | 040****03793 | 不銹鋼冷熱水龍頭 | DN15 | 只 | 30 | ||||||
20 | 040****03926 | 不銹鋼真空壓力表 | φ100 -0.1-0.9MPa 徑向 | 只 | 11 | ||||||
21 | 040****04410 | 測(cè)厚儀快門 | C1216 | 只 | 6 | ||||||
22 | 040****00162 | 超硬涂層鎢鋼直柄麻花鉆頭 | 涂層D6.0*25*50L | 只 | 50 | ||||||
23 | 040****05799 | 抽屜式零件柜 | 130*36*95cm | 組 | 2 | ||||||
24 | 040****05852 | 刀片盒 | 304不銹鋼四格,長(zhǎng)寬高400*400*250mm | 只 | 5 | ||||||
25 | 040****00222 | 德莎硅橡膠防粘防滑雞皮顆粒膠帶 | tesa4863,50mm*25m | 卷 | 4 | ||||||
26 | 040****00575 | 電動(dòng)打包機(jī) | JD13/16 | 只 | 7 | ||||||
27 | 040****00163 | 定扭力電動(dòng)扳手 | 方頭尺寸:1/2,扭矩:300N.M | 付 | 1 | ||||||
28 | 040****00303 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4mm | 米 | 120 | ||||||
29 | 040****00459 | 鍍鋅鋼板 | 1.25m*2.5m*0.5mm | 張 | 30 | ||||||
30 | 040****00295 | 法蘭球閥 | DN80,PN16 | 只 | 12 | ||||||
31 | 040****00607 | 法蘭球閥 | DN65 PN16 | 個(gè) | 12 | ||||||
32 | 040****00106 | 法蘭球閥 | DN50 PN16 | 個(gè) | 6 | ||||||
33 | 040****00732 | 法蘭式不銹鋼軟連接 | DN200 PN16 | 只 | 2 | ||||||
34 | 040****05203 | 防撞柱 | 800mm | 根 | 60 | ||||||
35 | 040****01044 | 分切打包臺(tái)用帆布 | 寬1米,軍綠色 | 米 | 100 | ||||||
36 | 040****00427 | 分體式液壓拉馬 | 20T | 套 | 2 | ||||||
37 | 040****00152 | 風(fēng)幕機(jī) | 寬度1.5m,風(fēng)速20m/s | 臺(tái) | 2 | ||||||
38 | 040****00256 | 工業(yè)橡膠板 | 10mm | 平方米 | 20 | ||||||
39 | 040****00492 | 管道離心泵 | 管徑DN50,2.0KW,揚(yáng)程20米 | 臺(tái) | 1 | ||||||
40 | 040****00631 | 鍋爐空氣、燃?xì)狻⑽矚饣厥湛刂崎y | ZF-5E 220V | 只 | 5 | ||||||
41 | 040****03063 | 花紋鋼板 | 5mm,Q235A | 平方米 | 153 | ||||||
42 | 040****00709 | 匯通反滲透膜 | LP22-8040 | 卷 | 10 | ||||||
43 | 040****00425 | 機(jī)械自漲式吊軸 | 3英寸,含鐵鏈 | 個(gè) | 4 | ||||||
44 | 040****00194 | 嘉實(shí)多合成工業(yè)齒輪油 | Alphasyn EP220 20L/桶 | 桶 | 4 | ||||||
45 | 040****00292 | 角鋼 | 50*50*5 | 米 | 216 | ||||||
46 | 040****00278 | 截止閥 | DN80,PN16 | 個(gè) | 3 | ||||||
47 | 040****05631 | 空調(diào)翅片清洗劑 | 25kg/桶 | 桶 | 7 | ||||||
48 | 040****00069 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 松下C-SCP510H38B | 臺(tái) | 2 | ||||||
49 | 040****00260 | 冷卻塔殺菌滅藻劑 | 25kg/桶 | 桶 | 19 | ||||||
50 | 040****00482 | 離心泵 | YLIZ20-32-125 | 臺(tái) | 1 | ||||||
51 | 040****00315 | 連桿式內(nèi)徑千分尺 | 137-204/50-1000mm/0.01mm/13mm | 把 | 1 | ||||||
52 | 040****05897 | 零件收納柜 | 1524*778*360mm 52抽帶門 | 件 | 2 | ||||||
53 | 040****00340 | 螺紋鋼 | GB1499.2-2007 HRB400 16mm | 米 | 1350 | ||||||
54 | 040****00194 | 美工刀田島 | 18mm LC520 正品 | 把 | 450 | ||||||
55 | 040****00007 | 美工刀片田島 | 寬9mm LCB30H | 片 | 3000 | ||||||
56 | 040****00610 | 免維護(hù)電瓶 | 80A | 只 | 4 | ||||||
57 | 040****00613 | 滅蚊燈管 | 8W 白色 | 只 | 200 | ||||||
58 | 040****04329 | 耐震不銹鋼壓力表 | φ100 0-1.6MPa 徑向 | 只 | 14 | ||||||
59 | 040****00282 | 扭力扳手 | 750-2000Nm | 把 | 1 | ||||||
60 | 040****00256 | 諾力DF2.5T液壓車小輪 | 74*70聚氨酯輪(含軸承) | 只 | 40 | ||||||
61 | 040****05581 | 諾力液壓車液壓缸 | 5T | 套 | 3 | ||||||
62 | 040****03920 | 諾力液壓車液壓缸 | 2.5T | 套 | 3 | ||||||
63 | 040****00120 | 排煙風(fēng)機(jī) | HTF-I-6,15210m3/h,1485Pa,7.5KW | 臺(tái) | 1 | ||||||
64 | 040****00084 | 噴碼機(jī) | RX190(含落地支架,噴印高度25.4mm) | 臺(tái) | 1 | ||||||
65 | 040****00660 | 噴碼機(jī)墨盒 | 高25.4mm, 高附著力速干黑色墨盒 | 件 | 10 | ||||||
66 | 040****00074 | 平面密封膠 | 樂泰598 85g/支 | 支 | 300 | ||||||
67 | 040****00306 | 鉗工工作臺(tái) | 1500*750*800(鋼板厚16mm),兩抽帶底板 | 臺(tái) | 2 | ||||||
68 | 040****05599 | 潛水泵 | 220V 1.5KW | 臺(tái) | 11 | ||||||
69 | 040****00021 | 強(qiáng)光手電筒 | 超大光圈,四核P70,超亮遠(yuǎn)射 | 個(gè) | 14 | ||||||
70 | 040****05308 | 軟玻璃 | 2000*2mm | 卷 | 2 | ||||||
71 | 040****00882 | 十字軸承 | 83*129*236 | 套 | 4 | ||||||
72 | 040****04481 | 手動(dòng)液壓泵 | SYB-2S | 臺(tái) | 2 | ||||||
73 | 040****05843 | 手拉葫蘆 | 3T*9m | 只 | 2 | ||||||
74 | 040****02911 | 手拉葫蘆 | 2T*6m | 只 | 2 | ||||||
75 | 040****00239 | 手推抽屜式工具車 | 765*465*965mm(七抽黑色) | 臺(tái) | 1 | ||||||
76 | 040****05435 | 塑料收納盒 | 400*300*140 | 只 | 66 | ||||||
77 | 040****05841 | 塑料收納盒 | 650*400*150mm | 只 | 30 | ||||||
78 | 401****5435 | 塑料收納盒 | 400*300*140 | 只 | 52 | ||||||
79 | 040****00160 | 臺(tái)虎鉗 | 10寸 | 臺(tái) | 1 | ||||||
80 | 040****00118 | 碳纖維除靜電毛刷 | 長(zhǎng)度1.1米,毛刷長(zhǎng)度3厘米 | 條 | 20 | ||||||
81 | 040****00365 | 外旋空心軸磁粉離合器 | DC24V 10KG | 套 | 1 | ||||||
82 | 040****05793 | 文件柜 | 1800*850*390 | 組 | 2 | ||||||
83 | 040****03068 | 無縫鋼管20# | D89*4,PN16,GB/T8163-2008 | 米 | 80 | ||||||
84 | 040****01273 | 線性導(dǎo)軌 | 上銀HGR25R2160C*2165 | 根 | 2 | ||||||
85 | 040****00203 | 消防栓箱用鋁合**窗含玻璃 | 1800*700mm | 付 | 32 | ||||||
86 | 040****00332 | 星型彈性聯(lián)軸器 | CJ48/75 | 只 | 2 | ||||||
87 | 040****00172 | 星型卸料器 | 16L-內(nèi)徑300(方口) | 臺(tái) | 1 | ||||||
88 | 040****00137 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | 1205-000-151 | 只 | 1 | ||||||
89 | 040****00268 | 亞克力板 | 5mm | 平方米 | 13.2 | ||||||
90 | 040****00769 | 氬弧焊機(jī) | WSM-200 | 臺(tái) | 1 | ||||||
91 | 040****01051 | 陽(yáng)離子樹脂 | 001*7 | 千克 | 16 | ||||||
92 | 040****00201 | 液壓橡膠管 | 2-1/2" W.P4MPA-B.P160BAR | 米 | 30 | ||||||
93 | 040****00252 | 一體式液壓拉馬 | 20噸 HP-20T-CJ | 付 | 1 | ||||||
94 | 040****00227 | 移動(dòng)升降小車 | PTS1000,起升高度1700,載重1000kg | 輛 | 1 | ||||||
95 | 040****00609 | 原紙分切機(jī)磁粉制動(dòng)器 | FKB-40XN | 件 | 2 | ||||||
96 | 040****05199 | 圓吊帶 | 8T*4m | 根 | 10 | ||||||
97 | 040****00236 | 圓吊帶 | 10T*4m | 根 | 6 | ||||||
98 | 040****00255 | 約克YR機(jī)組用冷卻液 | 備件號(hào):013-02987-000 1加侖/桶 | 桶 | 2 | ||||||
99 | 040****01348 | 約克冷凍機(jī)油K油 | 備件號(hào):011 00533 000 5加侖/桶 | 桶 | 3 | ||||||
100 | 040****01281 | 真空泵清洗油 | VE101,5L/桶 | 桶 | 10 | ||||||
101 | 040****04412 | 直充式強(qiáng)光頭燈 | 5W | 只 | 20 | ||||||
102 | 040****00190 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC 220,205L | 桶 | 1 | ||||||
103 | 040****00145 | 軸承感應(yīng)加熱器 | 內(nèi)徑30-160mm,最大外徑340mm,軸承最大寬度150mm | 臺(tái) | 1 | ||||||
104 | 040****00111 | 軸承感應(yīng)加熱器 | DJL-5 | 臺(tái) | 1 | ||||||
105 | 040****00146 | 鉆銑床(含機(jī)架底座,平口鉗) | ZX7045 | 臺(tái) | 1 |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 1.報(bào)價(jià)人必須按照詢價(jià)函的品牌,參數(shù)進(jìn)行報(bào)價(jià)。 2.報(bào)價(jià)人嚴(yán)格按照上表需求中具體參數(shù)、品牌進(jìn)行報(bào)價(jià),成交后按照參數(shù)指標(biāo)及品牌進(jìn)行供貨。報(bào)價(jià)人須承諾:我方所投產(chǎn)品達(dá)到本項(xiàng)目詢價(jià)函中的技術(shù)參數(shù)要求,標(biāo)后詢價(jià)人將對(duì)我方所投產(chǎn)品進(jìn)行核實(shí),合同簽訂后詢價(jià)人核實(shí)我方所投產(chǎn)品,如達(dá)不到詢價(jià)函的技術(shù)參數(shù),****公司違約處理,詢價(jià)人有權(quán)終止合同,由此產(chǎn)生的一切相****公司自行承擔(dān)。對(duì)于報(bào)價(jià)人所投品牌達(dá)不到詢價(jià)函技術(shù),參數(shù)要求的,詢價(jià)人有權(quán)要求報(bào)價(jià)人合同簽訂后,按詢價(jià)函的品牌進(jìn)行供貨,否則詢價(jià)人有權(quán)終止合同。 |
交貨地址 | ******開發(fā)區(qū)銘傳路1000號(hào) | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅 | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫(kù)要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 否 |
2、報(bào)價(jià)方式:
(1)登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)”(https://www.****.com/)公告查看頁(yè)面點(diǎn)擊“我要報(bào)價(jià)”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:400-0099-555。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按采購(gòu)要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià),逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報(bào)價(jià)須響應(yīng)條件
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 可協(xié)商 |
3 | 付款方式 | 可協(xié)商 |
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服,咨詢電話:400-0099-555;
1 | 040****00294 | 12件套棘開兩用扳手套裝 | 8-19mm,件號(hào)TK924-23C,史丹利 | 套 | 3.00 | 無附件 | ||
2 | 040****00483 | 304不銹鋼手動(dòng)油泵 | 25mm,加長(zhǎng)款1.37m | 臺(tái) | 3.00 | 無附件 | ||
3 | 040****01400 | 851聚氨脂防水涂料 | 25kg/桶 | 桶 | 5.00 | 無附件 | ||
4 | 040****00235 | 9件VDE絕緣耐壓工具組套 | 世達(dá)09262 | 套 | 3.00 | 無附件 | ||
5 | 040****00272 | PU鋼絲透明軟管 | φ55*1.5 | 米 | 30.00 | 無附件 | ||
6 | 040****00273 | PU聚氨酯風(fēng)管 | 內(nèi)徑160厚度1.2mm | 米 | 10.00 | 無附件 | ||
7 | 040****00210 | PVC地墊 | 寬度90cm,厚度≥2.5mm,防水防滑耐壓耐磨 | 米 | 4.00 | 無附件 | ||
8 | 040****00023 | S7-200/300/400以太網(wǎng)編程接頭 | NL50-MPI | 個(gè) | 1.00 | 無附件 | ||
9 | 040****00418 | Y型過濾器 | DN80,PN16,法蘭式 | 只 | 6.00 | 無附件 | ||
10 | 040****00301 | Y型過濾器 | DN65,PN16,法蘭式 | 只 | 6.00 | 無附件 | ||
11 | 040****00331 | Y型過濾器 | DN50,PN16,法蘭式 | 只 | 6.00 | 無附件 | ||
12 | 040****00545 | 安全閥 | A48Y-16C DN50 | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
13 | 040****05835 | 安全警示圍擋 | 1.2*5m | 組 | 6.00 | 無附件 | ||
14 | 040****00269 | 比例閥 | ITV2050-312N | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
15 | 040****02811 | 扁鐵 | 100*3mm | 米 | 360.00 | 無附件 | ||
16 | 040****00163 | 變頻渦旋壓縮機(jī) | HITACHI E705HD-72D2YG 46-415V 9200W 冷媒R410A | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
17 | 040****00376 | 波紋管截止閥 | WJ41H-16C,DN200 | 個(gè) | 1.00 | 無附件 | ||
18 | 040****00215 | 博世角磨機(jī) | 磨片直徑150mm | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
19 | 040****03793 | 不銹鋼冷熱水龍頭 | DN15 | 只 | 30.00 | 無附件 | ||
20 | 040****03926 | 不銹鋼真空壓力表 | φ100 -0.1-0.9MPa 徑向 | 只 | 11.00 | 無附件 | ||
21 | 040****04410 | 測(cè)厚儀快門 | C1216 | 只 | 6.00 | 無附件 | ||
22 | 040****00162 | 超硬涂層鎢鋼直柄麻花鉆頭 | 涂層D6.0*25*50L | 只 | 50.00 | 無附件 | ||
23 | 040****05799 | 抽屜式零件柜 | 130*36*95cm | 組 | 2.00 | 無附件 | ||
24 | 040****05852 | 刀片盒 | 304不銹鋼四格,長(zhǎng)寬高400*400*250mm | 只 | 5.00 | 無附件 | ||
25 | 040****00222 | 德莎硅橡膠防粘防滑雞皮顆粒膠帶 | tesa4863,50mm*25m | 卷 | 4.00 | 無附件 | ||
26 | 040****00575 | 電動(dòng)打包機(jī) | JD13/16 | 只 | 7.00 | 無附件 | ||
27 | 040****00163 | 定扭力電動(dòng)扳手 | 方頭尺寸:1/2,扭矩:300N.M | 付 | 1.00 | 無附件 | ||
28 | 040****00303 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4mm | 米 | 120.00 | 無附件 | ||
29 | 040****00459 | 鍍鋅鋼板 | 1.25m*2.5m*0.5mm | 張 | 30.00 | 無附件 | ||
30 | 040****00295 | 法蘭球閥 | DN80,PN16 | 只 | 12.00 | 無附件 | ||
31 | 040****00607 | 法蘭球閥 | DN65 PN16 | 個(gè) | 12.00 | 無附件 | ||
32 | 040****00106 | 法蘭球閥 | DN50 PN16 | 個(gè) | 6.00 | 無附件 | ||
33 | 040****00732 | 法蘭式不銹鋼軟連接 | DN200 PN16 | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
34 | 040****05203 | 防撞柱 | 800mm | 根 | 60.00 | 無附件 | ||
35 | 040****01044 | 分切打包臺(tái)用帆布 | 寬1米,軍綠色 | 米 | 100.00 | 無附件 | ||
36 | 040****00427 | 分體式液壓拉馬 | 20T | 套 | 2.00 | 無附件 | ||
37 | 040****00152 | 風(fēng)幕機(jī) | 寬度1.5m,風(fēng)速20m/s | 臺(tái) | 2.00 | 無附件 | ||
38 | 040****00256 | 工業(yè)橡膠板 | 10mm | 平方米 | 20.00 | 無附件 | ||
39 | 040****00492 | 管道離心泵 | 管徑DN50,2.0KW,揚(yáng)程20米 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
40 | 040****00631 | 鍋爐空氣、燃?xì)、尾氣回收控制閥 | ZF-5E 220V | 只 | 5.00 | 無附件 | ||
41 | 040****03063 | 花紋鋼板 | 5mm,Q235A | 平方米 | 153.00 | 無附件 | ||
42 | 040****00709 | 匯通反滲透膜 | LP22-8040 | 卷 | 10.00 | 無附件 | ||
43 | 040****00425 | 機(jī)械自漲式吊軸 | 3英寸,含鐵鏈 | 個(gè) | 4.00 | 無附件 | ||
44 | 040****00194 | 嘉實(shí)多合成工業(yè)齒輪油 | Alphasyn EP220 20L/桶 | 桶 | 4.00 | 無附件 | ||
45 | 040****00292 | 角鋼 | 50*50*5 | 米 | 216.00 | 無附件 | ||
46 | 040****00278 | 截止閥 | DN80,PN16 | 個(gè) | 3.00 | 無附件 | ||
47 | 040****05631 | 空調(diào)翅片清洗劑 | 25kg/桶 | 桶 | 7.00 | 無附件 | ||
48 | 040****00069 | 空調(diào)壓縮機(jī) | 松下C-SCP510H38B | 臺(tái) | 2.00 | 無附件 | ||
49 | 040****00260 | 冷卻塔殺菌滅藻劑 | 25kg/桶 | 桶 | 19.00 | 無附件 | ||
50 | 040****00482 | 離心泵 | YLIZ20-32-125 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
51 | 040****00315 | 連桿式內(nèi)徑千分尺 | 137-204/50-1000mm/0.01mm/13mm | 把 | 1.00 | 無附件 | ||
52 | 040****05897 | 零件收納柜 | 1524*778*360mm 52抽帶門 | 件 | 2.00 | 無附件 | ||
53 | 040****00340 | 螺紋鋼 | GB1499.2-2007 HRB400 16mm | 米 | 1350.00 | 無附件 | ||
54 | 040****00194 | 美工刀田島 | 18mm LC520 正品 | 把 | 450.00 | 無附件 | ||
55 | 040****00007 | 美工刀片田島 | 寬9mm LCB30H | 片 | 3000.00 | 無附件 | ||
56 | 040****00610 | 免維護(hù)電瓶 | 80A | 只 | 4.00 | 無附件 | ||
57 | 040****00613 | 滅蚊燈管 | 8W 白色 | 只 | 200.00 | 無附件 | ||
58 | 040****04329 | 耐震不銹鋼壓力表 | φ100 0-1.6MPa 徑向 | 只 | 14.00 | 無附件 | ||
59 | 040****00282 | 扭力扳手 | 750-2000Nm | 把 | 1.00 | 無附件 | ||
60 | 040****00256 | 諾力DF2.5T液壓車小輪 | 74*70聚氨酯輪(含軸承) | 只 | 40.00 | 無附件 | ||
61 | 040****05581 | 諾力液壓車液壓缸 | 5T | 套 | 3.00 | 無附件 | ||
62 | 040****03920 | 諾力液壓車液壓缸 | 2.5T | 套 | 3.00 | 無附件 | ||
63 | 040****00120 | 排煙風(fēng)機(jī) | HTF-I-6,15210m3/h,1485Pa,7.5KW | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
64 | 040****00084 | 噴碼機(jī) | RX190(含落地支架,噴印高度25.4mm) | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
65 | 040****00660 | 噴碼機(jī)墨盒 | 高25.4mm, 高附著力速干黑色墨盒 | 件 | 10.00 | 無附件 | ||
66 | 040****00074 | 平面密封膠 | 樂泰598 85g/支 | 支 | 300.00 | 無附件 | ||
67 | 040****00306 | 鉗工工作臺(tái) | 1500*750*800(鋼板厚16mm),兩抽帶底板 | 臺(tái) | 2.00 | 無附件 | ||
68 | 040****05599 | 潛水泵 | 220V 1.5KW | 臺(tái) | 11.00 | 無附件 | ||
69 | 040****00021 | 強(qiáng)光手電筒 | 超大光圈,四核P70,超亮遠(yuǎn)射 | 個(gè) | 14.00 | 無附件 | ||
70 | 040****05308 | 軟玻璃 | 2000*2mm | 卷 | 2.00 | 無附件 | ||
71 | 040****00882 | 十字軸承 | 83*129*236 | 套 | 4.00 | 無附件 | ||
72 | 040****04481 | 手動(dòng)液壓泵 | SYB-2S | 臺(tái) | 2.00 | 無附件 | ||
73 | 040****05843 | 手拉葫蘆 | 3T*9m | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
74 | 040****02911 | 手拉葫蘆 | 2T*6m | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
75 | 040****00239 | 手推抽屜式工具車 | 765*465*965mm(七抽黑色) | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
76 | 040****05435 | 塑料收納盒 | 400*300*140 | 只 | 66.00 | 無附件 | ||
77 | 040****05841 | 塑料收納盒 | 650*400*150mm | 只 | 30.00 | 無附件 | ||
78 | 401****5435 | 塑料收納盒 | 400*300*140 | 只 | 52.00 | 無附件 | ||
79 | 040****00160 | 臺(tái)虎鉗 | 10寸 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
80 | 040****00118 | 碳纖維除靜電毛刷 | 長(zhǎng)度1.1米,毛刷長(zhǎng)度3厘米 | 條 | 20.00 | 無附件 | ||
81 | 040****00365 | 外旋空心軸磁粉離合器 | DC24V 10KG | 套 | 1.00 | 無附件 | ||
82 | 040****05793 | 文件柜 | 1800*850*390 | 組 | 2.00 | 無附件 | ||
83 | 040****03068 | 無縫鋼管20# | D89*4,PN16,GB/T8163-2008 | 米 | 80.00 | 無附件 | ||
84 | 040****01273 | 線性導(dǎo)軌 | 上銀HGR25R2160C*2165 | 根 | 2.00 | 無附件 | ||
85 | 040****00203 | 消防栓箱用鋁合**窗含玻璃 | 1800*700mm | 付 | 32.00 | 無附件 | ||
86 | 040****00332 | 星型彈性聯(lián)軸器 | CJ48/75 | 只 | 2.00 | 無附件 | ||
87 | 040****00172 | 星型卸料器 | 16L-內(nèi)徑300(方口) | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
88 | 040****00137 | 旋轉(zhuǎn)接頭 | 1205-000-151 | 只 | 1.00 | 無附件 | ||
89 | 040****00268 | 亞克力板 | 5mm | 平方米 | 13.20 | 無附件 | ||
90 | 040****00769 | 氬弧焊機(jī) | WSM-200 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
91 | 040****01051 | 陽(yáng)離子樹脂 | 001*7 | 千克 | 16.00 | 無附件 | ||
92 | 040****00201 | 液壓橡膠管 | 2-1/2" W.P4MPA-B.P160BAR | 米 | 30.00 | 無附件 | ||
93 | 040****00252 | 一體式液壓拉馬 | 20噸 HP-20T-CJ | 付 | 1.00 | 無附件 | ||
94 | 040****00227 | 移動(dòng)升降小車 | PTS1000,起升高度1700,載重1000kg | 輛 | 1.00 | 無附件 | ||
95 | 040****00609 | 原紙分切機(jī)磁粉制動(dòng)器 | FKB-40XN | 件 | 2.00 | 無附件 | ||
96 | 040****05199 | 圓吊帶 | 8T*4m | 根 | 10.00 | 無附件 | ||
97 | 040****00236 | 圓吊帶 | 10T*4m | 根 | 6.00 | 無附件 | ||
98 | 040****00255 | 約克YR機(jī)組用冷卻液 | 備件號(hào):013-02987-000 1加侖/桶 | 桶 | 2.00 | 無附件 | ||
99 | 040****01348 | 約克冷凍機(jī)油K油 | 備件號(hào):011 00533 000 5加侖/桶 | 桶 | 3.00 | 無附件 | ||
100 | 040****01281 | 真空泵清洗油 | VE101,5L/桶 | 桶 | 10.00 | 無附件 | ||
101 | 040****04412 | 直充式強(qiáng)光頭燈 | 5W | 只 | 20.00 | 無附件 | ||
102 | 040****00190 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC 220,205L | 桶 | 1.00 | 無附件 | ||
103 | 040****00145 | 軸承感應(yīng)加熱器 | 內(nèi)徑30-160mm,最大外徑340mm,軸承最大寬度150mm | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
104 | 040****00111 | 軸承感應(yīng)加熱器 | DJL-5 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 | ||
105 | 040****00146 | 鉆銑床(含機(jī)架底座,平口鉗) | ZX7045 | 臺(tái) | 1.00 | 無附件 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
