位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
唐山市南堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水資源化回用項(xiàng)目配電電源線工程中標(biāo)候選人公示
唐山市南堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水資源化回用項(xiàng)目配電電源線工程中標(biāo)候選人公示
更新時(shí)間:
|
|
招標(biāo)單位: |
立即查看
|
截止時(shí)間:
|
立即查看
|
招標(biāo)編號(hào):
|
立即查看
|
項(xiàng)目名稱(chēng):
|
立即查看
|
代理機(jī)構(gòu):
|
立即查看
|
關(guān)鍵信息:
|
污水 配電 電源線
|
招標(biāo)文件:
|
立即查看
|
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,
【注冊(cè)/登錄】
后可查看內(nèi)容詳情
|
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
×
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):****開(kāi)發(fā)區(qū)污水**化回用項(xiàng)目配電電源線工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):**** |
公示名稱(chēng):****開(kāi)發(fā)區(qū)污水**化回用項(xiàng)目配電電源線工程中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):****004001 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:****開(kāi)發(fā)區(qū)污水**化回用項(xiàng)目配電電源線工程 |
所屬專(zhuān)業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):**省﹒**市﹒****開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-03-05 09:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):**正圓大廈寫(xiě)字辦公樓(**工業(yè)區(qū)**路與置業(yè)道交叉口西南角) 四層開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2024-03-06 | 公示截止日期:2024-03-08 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | 11,398,156.77元 | 11,398,156.77元 | 合格 | 60 |
2 | **市****公司 | 11,470,355.37元 | 11,470,355.37元 | 合格 | 60 |
3 | ******公司 | 11,540,498.09元 | 11,540,498.09元 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | **** | 董林成 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213****31967 |
2 | **市****公司 | 張麗英 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀113********01869 |
3 | ******公司 | 張亮 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213****30098 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 電力工程施工總承包貳級(jí) |
2 | **市****公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ******公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****泵站及配套管網(wǎng)改造工程電力高壓配套項(xiàng)目 | **** | 2023-06-07 | 1,840,000.00元 |
2 | **市****公司 | 田峪村** 200KVA 變壓器工程 | **市響****委員會(huì) | 2022-11-10 | 193,000.00元 |
3 | **市****公司 | ****殯儀館**項(xiàng)目高壓線路引進(jìn)工程 | ****服務(wù)中心 | 2021-04-28 | 1,722,592.37元 |
4 | ******公司 | ****小學(xué)擴(kuò)建教學(xué)樓** 1250KVA+500KVA 箱變工程 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 2022-07-12 | 1,086,000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 董林成 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****泵站及配套管網(wǎng)改造工程電力高壓配套項(xiàng)目 | **** | 2023-06-07 | 1,840,000.00元 |
2 | **市****公司 | 張麗英 | 田峪村** 200KVA 變壓器工程 | **市響****委員會(huì) | 2022-11-10 | 193,000.00元 |
3 | ******公司 | 張亮 | ****小學(xué)擴(kuò)建教學(xué)樓** 1250KVA+500KVA 箱變工程 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 2022-07-12 | 1,086,000.00元 |
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | **市****公司 | 17.50 | 18.80 | 18.56 | 18.10 | 19.50 | | | 18.49 |
2 | ******公司 | 17.50 | 18.20 | 18.55 | 18.25 | 18.50 | | | 18.32 |
3 | **** | 17.50 | 18.20 | 18.54 | 18.05 | 17.00 | | | 17.92 |
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | **市****公司 | 69.50 | 71.75 | 66.80 | 71.81 | 69.20 | | | 70.15 |
2 | ******公司 | 69.00 | 70.66 | 66.30 | 71.13 | 69.50 | | | 69.72 |
3 | **** | 72.00 | 71.84 | 68.10 | 71.46 | 70.50 | | | 71.27 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | | | 匯總 |
1 | **市****公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | 97.37 |
2 | ******公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | | | 97.05 |
3 | **** | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | | | 97.70 |
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) |
**市****公司 | ******公司 | **** | | | | | |
1 | 信用評(píng)價(jià)分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 匯總 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審得分 | 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | **** | 67.41 | 21.38 | 0.85 | 5.38 | 95.02 | 1 |
2 | **市****公司 | 67.19 | 21.05 | 0.85 | 5.55 | 94.64 | 2 |
3 | ******公司 | 66.96 | 20.92 | 0.85 | 5.50 | 94.23 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 諾信達(dá)(**)****公司 | 與**市東電****公司投標(biāo)文件上傳IP和下載IP相同 |
2 | **市東電****公司 | 與諾信達(dá)(**)****公司投標(biāo)文件上傳IP和文件下載IP相同 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
招標(biāo)人:****開(kāi)發(fā)區(qū)****管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:****開(kāi)發(fā)區(qū) | 地址:**市**區(qū)**嘉苑二期綜合樓 |
聯(lián)系人:張星 | 聯(lián)系人:劉月香、張宸熙 |
電話:0315 -****635 | 電話:0315-****006 |
電子郵箱: | 電子郵箱:****@163.com |
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
登錄后可查看全文
立即登錄
還不是會(huì)員?立即免費(fèi)注冊(cè)
24小時(shí)咨詢(xún)熱線:400-688-2000
- 猜你喜歡
- 更多唐山招標(biāo)采購(gòu)信息