麻涌鎮(zhèn)水鄉(xiāng)大道(新沙路以西段)沿線路口改造工程(第一標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)會(huì) - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 麻涌鎮(zhèn)水鄉(xiāng)大道(新沙路以西段)沿線路口改造工程(第一標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)會(huì)

    麻涌鎮(zhèn)水鄉(xiāng)大道(新沙路以西段)沿線路口改造工程(第一標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)會(huì)

    廣東-深圳-深圳市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 改造工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開(kāi)標(biāo)參與人 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    開(kāi)標(biāo)室(6)
    2024-03-07 09:30
    投標(biāo)人名稱 報(bào)價(jià) 工期 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
    ****公司 ****781.550000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **** ****916.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省華祥****公司 ****419.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****301.310000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****709.940000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****640.530000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **聚****公司 ****076.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****589.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****894.850000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****796.270000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****651.900000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省佳****公司 ****295.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****201.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中建日月輝****公司 ****853.560000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****030.100000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****689.910000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****463.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****086.580000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****894.860000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****882.550000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****941.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****572.610000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****382.590000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****909.150000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **弘****公司 ****880.740000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****964.320000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****829.720000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****506.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****299.270000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****084.360000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****089.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****202.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****910.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****860.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****108.420000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****021.490000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****463.110000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****216.320000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****503.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****941.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市興****公司 ****740.340000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****420.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****794.270000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****135.980000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****678.010000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****811.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****632.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****341.430000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****637.980000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市匯****公司 ****418.190000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****440.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****158.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****970.110000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****457.350000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****899.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****429.280000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****158.390000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****463.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****463.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****927.280000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省****公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    星河谷(茂****公司 ****549.720000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****927.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****186.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****458.030000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****796.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****506.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****559.110000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****201.830000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****463.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****687.600000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****835.070000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****044.990000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****999.940000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****407.200000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **中潤(rùn)****公司 ****254.390000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****448.450000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****941.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****674.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****625.860000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****756.450000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **富****公司 ****959.990000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****593.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****824.990000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****787.090000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****289.990000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****289.140000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中建匯恒****公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **鑫****公司 ****777.140000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****141.890000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省東****公司 ****061.900000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **東遠(yuǎn)****公司 ****028.550000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****954.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****477.910000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****549.720000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****191.250000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****592.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****579.200000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市興****公司 ****897.810000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****108.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****115.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****201.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****665.690000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中深創(chuàng)建****公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****637.220000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市宏****公司 ****289.140000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****680.470000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****441.890000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中昇****公司 ****826.600000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****115.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****529.150000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****419.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****466.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市新****公司 ****279.420000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中野****公司 ****503.080000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****509.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****165.010000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****007.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****725.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****316.260000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****547.850000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****474.170000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****984.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****042.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市世****公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****723.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****984.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **永信****公司 ****658.820000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **佳****公司 ****984.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****057.020000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****303.820000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****213.150000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****811.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****606.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****758.760000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****106.950000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****273.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****421.660000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****034.150000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中水投****公司 ****463.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****984.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****152.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****158.390000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****640.360000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市萬(wàn)****公司 ****506.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中科建(廣****公司 ****910.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****848.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****260.570000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****948.750000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****847.372000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****894.440000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****415.410000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****158.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****853.500000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    標(biāo)桿(深****公司 ****809.110000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****549.720000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****478.890000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****927.580000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省****公司 ****101.270000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中****公司 ****433.660000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****680.470000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****889.310000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****245.780000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****704.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****872.060000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市澤****公司 ****855.160000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****593.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****868.410000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****479.370000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **十****公司 ****798.810000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **銘****公司 ****592.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****240.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **中****公司 ****071.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****752.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****451.230000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****698.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****391.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****875.740000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省****公司 ****130.070000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****232.340000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****260.890000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****201.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****202.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****272.040000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****673.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****241.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****201.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****602.230000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****583.570000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****269.840000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****466.320000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市鴻****公司 ****158.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****210.440000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****850.650000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****897.810000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****235.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **筑奧****公司 ****809.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****858.610000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****524.240000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****700.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****789.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****587.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****764.190000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****158.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****909.530000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****811.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **裕展****公司 ****013.780000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****496.930000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****328.350000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****984.560000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****732.310000 106 70000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****057.120000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **金****公司 ****645.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****717.910000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****230.180000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****209.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****141.080000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****099.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市宏****公司 ****592.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****028.550000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****434.080000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****144.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****984.300000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****840.510000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****204.360000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****341.750000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中巨****公司 ****593.310000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****779.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****222.750000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****463.130000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****025.320000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    珠****公司 ****622.440000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****226.490000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****202.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****263.730000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中耀****公司 ****375.630000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****425.070000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****911.830000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****136.090000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****651.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ********公司 ****340.290000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****808.310000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****683.010000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****071.580000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****123.350000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****680.470000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****071.800000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **泓****公司 ****057.020000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **建業(yè)****公司 ****028.550000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****936.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****403.170000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****370.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    珠****公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****289.140000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****集團(tuán)有限公司 ****018.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****104.910000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **省****公司 ****487.430000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****167.390000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****809.040000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****601.580000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****995.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****598.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****129.830000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****049.770000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****811.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****423.180000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****327.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****292.280000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **嘉****公司 ****663.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **華****公司 ****130.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****564.410000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****332.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****202.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****271.830000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****897.340000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****496.750000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****836.590000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中正信達(dá)建設(shè)****公司 ****827.770000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****592.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****287.350000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **中洋****公司 ****071.800000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****245.890000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****158.390000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****811.210000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****375.630000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****274.360000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    廣****公司 ****941.050000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****942.650000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****885.370000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****043.510000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****163.860000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****637.220000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中建港灣****公司 ****144.520000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****466.410000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****593.870000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****723.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****322.040000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****766.960000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****883.560000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****160.170000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市寶****公司 ****245.790000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****300.740000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****160.190000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****351.010000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市大恒****公司 ****201.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****637.220000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **隆****公司 ****775.170000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市東****公司 ****256.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中建誠(chéng)建****公司 ****869.240000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **金****公司 ****899.970000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****158.630000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****927.580000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****723.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****503.080000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****113.570000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****897.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **金****公司 ****506.480000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****202.540000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****071.080000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****405.780000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **萬(wàn)****公司 ****290.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市嘉****公司 ****853.560000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****637.220000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    深****公司 ****036.900000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****150.240000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****738.500000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    中建鵬城****公司 ****332.730000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****集團(tuán)有限公司 ****164.110000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****集團(tuán)有限公司 ****912.490000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****854.460000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****245.880000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****863.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****723.710000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****840.070000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****769.910000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    鵬志****公司 ****349.640000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****506.380000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****549.620000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****411.090000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****317.330000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ****公司 ****166.700000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****528.250000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****606.810000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市潮****公司 ****507.250000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    **市****公司 ****549.320000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
    ******公司 ****023.000000 106 33000.000000 2024-03-07 11:39
