2023年鳳陽(yáng)縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目官塘鎮(zhèn)山西中心村二期項(xiàng)目開標(biāo)記錄 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

日本中文子幕亚洲乱码|九综合亚洲综合网久久国产|激情五月中文激猜|日本道二区在线视频观看

  • <input id="sew20"><tbody id="sew20"></tbody></input>
    <abbr id="sew20"></abbr><abbr id="sew20"></abbr>
    <li id="sew20"><input id="sew20"></input></li>
  • <code id="sew20"><dl id="sew20"></dl></code>
  • <del id="sew20"></del>
    <samp id="sew20"></samp>
    <button id="sew20"><optgroup id="sew20"></optgroup></button>
  • 您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年鳳陽(yáng)縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目官塘鎮(zhèn)山西中心村二期項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    2023年鳳陽(yáng)縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目官塘鎮(zhèn)山西中心村二期項(xiàng)目開標(biāo)記錄

    安徽-滁州-鳳陽(yáng)縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月21日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 鄉(xiāng)村  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
    1 **東江****公司 330.759877 120 2024.****.21
    2 ******公司 334.632515 120 2024.****.21
    3 ******公司 339.048853 120 2024.****.21
    4 **市****公司 332.585007 120 2024.****.21
    5 ****公司 330.585519 120 2024.****.21
    6 ****公司 332.865196 120 2024.****.21
    7 **嘉明建設(shè)****公司 339.538099 120 2024.****.21
    8 ****公司 357.063096 120 2024.****.21
    9 ******公司 341.082042 120 2024.****.21
    10 ****公司 336.4866 120 2024.****.21
    11 ******公司 335.435187 120 2024.****.21
    12 ******公司 334.225856 120 2024.****.21
    13 ******公司 334.2851 120 2024.****.21
    14 ******公司 335.465688 120 2024.****.21
    15 **省****公司 358.461828 120 2024.****.21
    16 ****公司 358.830139 120 2024.****.21
    17 **迪****公司 339.536866 120 2024.****.21
    18 ****公司 337.011488 120 2024.****.21
    19 ******公司 337.733388 120 2024.****.21
    20 ******公司 335.4222 120 2024.****.21
    21 ******公司 338.145321 120 2024.****.21
    22 ******公司 336.923472 120 2024.****.21
    23 ****公司 339.073017 120 2024.****.21
    24 **致天****公司 335.370933 120 2024.****.21
    25 ******公司 331.591616 120 2024.****.21
    26 ******公司 358.737455 120 2024.****.21
    27 ******公司 333.046536 120 2024.****.21
    28 ****公司 335.392222 120 2024.****.21
    29 ****公司 336.6645 120 2024.****.21
    30 ****公司 337.97884 120 2024.****.21
    31 ******公司 337.621666 120 2024.****.21
    32 中安****公司 438.771784 120 2024.****.21
    33 **明誠(chéng)****公司 334.211889 120 2024.****.21
    34 ****公司 336.104388 120 2024.****.21
    35 ******公司 399.82083 120 2024.****.21
    36 **市****公司 335.926488 120 2024.****.21
    37 ****公司 339.025635 120 2024.****.21
    38 **千方寸****公司 336.64551 120 2024.****.21
    39 **市******公司 370.707463 120 2024.****.21
    40 ******公司 331.204166 120 2024.****.21
    41 ****公司 336.491238 120 2024.****.21
    42 ****公司 336.988582 120 2024.****.21
    43 ******公司 337.999641 120 2024.****.21
    44 **鴻****公司 336.490159 120 2024.****.21
    45 ******公司 350.205374 120 2024.****.21
    46 ******公司 339.1518 120 2024.****.21
    47 ****集團(tuán)有限公司 366.909474 120 2024.****.21
    48 ******公司 337.199146 120 2024.****.21
    49 ******公司 355.360114 120 2024.****.21
    50 ******公司 336.735526 120 2024.****.21
    51 ******公司 337.032085 120 2024.****.21
    52 ****公司 333.924317 120 2024.****.21
    53 ****公司 345.0 120 2024.****.21
    54 ****公司 336.939268 120 2024.****.21
    55 ******公司 338.617982 120 2024.****.21
    56 ******公司 336.946231 120 2024.****.21
    57 ******公司 336.24354 120 2024.****.21
    58 ******公司 355.037744 120 2024.****.21
    59 ******公司 337.581418 120 2024.****.21
    60 ******公司 335.488897 120 2024.****.21
    61 ******公司 332.416585 120 2024.****.21
    62 ****公司 338.419632 120 2024.****.21
    63 ****公司 334.582428 120 2024.****.21
    64 ******公司 331.412668 120 2024.****.21
    65 ******公司 337.72491 120 2024.****.21
    66 **省****公司 353.547544 120 2024.****.21
    67 **七建****公司 336.287757 120 2024.****.21
    68 **省**縣名城****公司 337.843146 120 2024.****.21
    69 ******公司 338.492936 120 2024.****.21
    70 **省****公司 366.466035 120 2024.****.21
    71 ******公司 337.032086 120 2024.****.21
    72 ******公司 338.655554 120 2024.****.21
    73 安****公司 335.878015 120 2024.****.21
    74 ****公司 335.678804 120 2024.****.21
    75 ******公司 335.5893 120 2024.****.21
    76 ******公司 333.798071 120 2024.****.21
    77 **金****公司 329.156 120 2024.****.21
    78 **市天立****公司 346.726512 120 2024.****.21
    79 ******公司 332.890105 120 2024.****.21
    80 ******公司 338.583797 120 2024.****.21
    81 ******公司 340.654242 120 2024.****.21
    82 ******公司 334.799959 120 2024.****.21
    83 ******公司 335.9595 120 2024.****.21
    84 **泰****公司 331.096596 120 2024.****.21
    85 ******公司 332.713324 120 2024.****.21
    86 ******公司 337.310394 120 2024.****.21
    87 ******公司 359.396061 120 2024.****.21
    88 ****公司 354.194862 120 2024.****.21
    89 ******公司 338.275338 120 2024.****.21
    90 ******公司 335.693594 120 2024.****.21
    91 ******公司 357.348914 120 2024.****.21
    92 ******公司 337.066946 120 2024.****.21
    93 ******公司 336.6313 120 2024.****.21
    94 ****集團(tuán)有限公司 340.155616 120 2024.****.21
    95 ******公司 335.5683 120 2024.****.21
    96 ******公司 342.498072 120 2024.****.21
    97 ******公司 337.187366 120 2024.****.21
    98 ****公司 335.950757 120 2024.****.21
    99 定****公司 336.897569 120 2024.****.21
    100 ******公司 338.933863 120 2024.****.21
    101 **市樂居****公司 337.909222 120 2024.****.21
    102 ****公司 337.863555 120 2024.****.21
    103 ******公司 336.3887 120 2024.****.21
    104 ******公司 335.733837 120 2024.****.21
    105 ******公司 337.512918 120 2024.****.21
    106 ******公司 336.518302 120 2024.****.21
    107 安****公司 336.972713 120 2024.****.21
    108 ****公司 338.098936 120 2024.****.21
    109 **市****公司 342.685466 120 2024.****.21
    110 ******公司 337.103868 120 2024.****.21
    111 ****集團(tuán)有限公司 337.685183 120 2024.****.21
    112 ****公司 336.127929 120 2024.****.21
    113 **安兆****公司 330.626088 120 2024.****.21
    114 ******公司 361.175049 120 2024.****.21
    115 ******公司 340.158422 120 2024.****.21
    116 ******公司 345.566892 120 2024.****.21
    117 ******公司 335.875329 120 2024.****.21
    118 **捷****公司 338.92495 120 2024.****.21
    119 ****公司 336.054928 120 2024.****.21
    120 ****公司 367.853016 120 2024.****.21
    121 ******公司 337.080856 120 2024.****.21
    122 安****公司 336.421488 120 2024.****.21
    123 ****公司 364.446666 120 2024.****.21
    124 ******公司 337.212116 120 2024.****.21
    125 ****公司 338.711593 120 2024.****.21
    126 ******公司 349.419719 120 2024.****.21
    127 ******公司 335.917833 120 2024.****.21
    128 **市****公司 339.339869 120 2024.****.21
    129 ******公司 335.062911 120 2024.****.21
    130 ******公司 335.651918 120 2024.****.21
    131 **鑫****公司 336.275637 120 2024.****.21
    132 ******公司 336.749727 120 2024.****.21
    133 ******公司 335.555589 120 2024.****.21
    134 ****公司 357.0047 120 2024.****.21
    135 ******公司 336.0879 120 2024.****.21
    136 ******公司 353.113702 120 2024.****.21
    137 ******公司 331.005865 120 2024.****.21
    138 ****公司 354.230184 120 2024.****.21
    139 **捷****公司 334.338 120 2024.****.21
    140 **恒吉****公司 332.684154 120 2024.****.21
    141 ******公司 334.05854 120 2024.****.21
    142 ******公司 335.687145 120 2024.****.21
    143 ******公司 368.960252 120 2024.****.21
    144 ******公司 355.22936 120 2024.****.21
    145 ******公司 339.125616 120 2024.****.21
    146 ******公司 335.640541 120 2024.****.21
    147 ****公司 335.670447 120 2024.****.21
    148 ******公司 336.8729 120 2024.****.21
    149 **省****公司 336.555507 120 2024.****.21
    150 **省****公司 371.101739 120 2024.****.21
    151 ****公司 340.186266 120 2024.****.21
    152 鳳****公司 340.809432 120 2024.****.21
    153 ******公司 334.930927 120 2024.****.21
    154 ****公司 334.851999 120 2024.****.21
    155 ******公司 339.701996 120 2024.****.21
    156 **省****公司 335.713619 120 2024.****.21
    157 ******公司 335.723635 120 2024.****.21
    158 ******公司 333.865868 120 2024.****.21
    159 ****公司 340.552666 120 2024.****.21
    160 **恒豪****公司 336.789662 120 2024.****.21
    161 **鑫****公司 336.4227 120 2024.****.21
    162 ******公司 334.545644 120 2024.****.21
    163 ******公司 334.795183 120 2024.****.21
    164 **省巨融****公司 339.768789 120 2024.****.21
    165 **辰光****公司 354.1 120 2024.****.21
    166 ****集團(tuán)有限公司 336.1971 120 2024.****.21
    167 ******公司 352.968981 120 2024.****.21
    168 ****公司 336.011566 120 2024.****.21
    169 ******公司 380.210321 120 2024.****.21
    170 **市****公司 335.997704 120 2024.****.21
    171 ****公司 341.465082 120 2024.****.21
    172 ******公司 394.27095 120 2024.****.21
    173 ****公司 336.662675 120 2024.****.21
    174 ******公司 336.100023 120 2024.****.21
    175 ******公司 333.582602 120 2024.****.21
    176 ******公司 337.1666 120 2024.****.21
    177 **廣瀚****公司 338.8408 120 2024.****.21
    178 ******公司 334.732301 120 2024.****.21
    179 **中安****公司 330.785612 120 2024.****.21
    180 ******公司 332.535802 120 2024.****.21
    181 ****公司 334.34582 120 2024.****.21
    182 **潤(rùn)強(qiáng)**與****公司 336.925883 120 2024.****.21
    183 ******公司 3289.945267 120 2024.****.21
    184 ******公司 338.006167 120 2024.****.21
    185 **萬(wàn)順源****公司 335.362176 120 2024.****.21
    186 **雙建****公司 342.009149 120 2024.****.21
    187 **省信力****公司 336.547828 120 2024.****.21
    188 **千栩****公司 334.15975 120 2024.****.21
    189 ****公司 338.701938 120 2024.****.21
    190 ****集團(tuán)有限公司 365.790672 120 2024.****.21
    191 ******公司 336.614622 120 2024.****.21
    192 ******公司 336.926969 120 2024.****.21
    193 **徽鴻****公司 335.521716 120 2024.****.21
    194 ******公司 336.058035 120 2024.****.21
    195 ******公司 337.738853 120 2024.****.21
    196 ******公司 336.611177 120 2024.****.21
    197 ******公司 341.27964 120 2024.****.21
    198 ******公司 336.189218 120 2024.****.21
    199 ******公司 348.45914 120 2024.****.21
    200 **水****公司 334.085602 120 2024.****.21
    201 ******公司 332.6632 120 2024.****.21
    202 ******公司 329.534301 120 2024.****.21
    203 ******公司 335.321098 120 2024.****.21
    204 ******公司 332.9152 120 2024.****.21
    205 ****公司 334.626888 120 2024.****.21
    206 ******公司 335.522113 120 2024.****.21
    207 ******公司 335.796167 120 2024.****.21
    208 ****公司 337.495934 120 2024.****.21
    209 ******公司 339.488908 120 2024.****.21
    210 ******公司 331.4828 120 2024.****.21
    211 ******公司 336.696725 120 2024.****.21
    212 ******公司 335.250458 120 2024.****.21
    213 **縣****公司 336.313809 120 2024.****.21
    214 ******公司 340.659378 120 2024.****.21
    215 ******公司 335.604436 120 2024.****.21
    216 ******公司 344.796904 120 2024.****.21
    217 ******公司 335.634533 120 2024.****.21
    218 ******公司 342.55 120 2024.****.21
    219 ****集團(tuán)有限公司 330.859068 120 2024.****.21
    220 ******公司 336.783168 120 2024.****.21
    221 ******公司 335.091947 120 2024.****.21
    222 ******公司 337.635522 120 2024.****.21
    223 ******公司 331.18674 120 2024.****.21
    224 **省****公司 376.422828 120 2024.****.21
    225 **睿賢****公司 364.665533 120 2024.****.21
    226 **泰昌****公司 359.721146 120 2024.****.21
    227 ****公司 339.268158 120 2024.****.21
    228 ****集團(tuán)****公司 336.716669 120 2024.****.21
    229 明****公司 336.640821 120 2024.****.21
    230 ******公司 338.525656 120 2024.****.21
    231 ******公司 330.145105 120 2024.****.21
    232 ******公司 340.226453 120 2024.****.21
    233 ******公司 334.2086 120 2024.****.21
    234 ******公司 332.7624 120 2024.****.21
    235 ****集團(tuán)有限公司 330.726926 120 2024.****.21
    236 ****集團(tuán)有限公司 337.034225 120 2024.****.21
    237 ******公司 335.839404 120 2024.****.21
    238 ******公司 335.776293 120 2024.****.21
    239 ******公司 333.0114 120 2024.****.21
    240 ******公司 337.578499 120 2024.****.21
    241 ****公司 339.827222 120 2024.****.21
    242 ****公司 341.671783 120 2024.****.21
    243 ******公司 341.763337 120 2024.****.21
    244 **省****公司 354.271467 120 2024.****.21
    245 ******公司 336.206436 120 2024.****.21
    246 **德****公司 337.11985 120 2024.****.21
    247 ******公司 336.3976 120 2024.****.21
    248 **省****公司 344.1 120 2024.****.21
    249 ******公司 336.262561 120 2024.****.21
    250 滁****公司 332.666402 120 2024.****.21
    251 ****公司 332.45808 120 2024.****.21
    252 **市鴻泰****公司 335.750179 120 2024.****.21
    253 ******公司 353.664753 120 2024.****.21
    254 ******公司 336.4541 120 2024.****.21
    255 **昶****公司 360.098185 120 2024.****.21
    256 ******公司 337.353201 120 2024.****.21
    257 ******公司 335.874502 120 2024.****.21
    258 **鴻昇****公司 338.336501 120 2024.****.21
    259 ******公司 336.033315 120 2024.****.21
    260 ****公司 339.11937 120 2024.****.21
    261 ******公司 338.608443 120 2024.****.21
    262 **鑫****公司 331.3757 120 2024.****.21
    263 ******公司 359.104874 120 2024.****.21
    264 ******公司 335.780216 120 2024.****.21
    265 ******公司 334.459138 120 2024.****.21
    266 ******公司 335.8443 120 2024.****.21
    267 **煜地****公司 332.610217 120 2024.****.21
    268 ******公司 336.363113 120 2024.****.21
    269 ******公司 338.54423 120 2024.****.21
    270 安****公司 366.551235 120 2024.****.21
    271 ****公司 335.989147 120 2024.****.21
    272 ****公司 335.551692 120 2024.****.21
    273 ******公司 341.485028 120 2024.****.21
    274 ******公司 336.275023 120 2024.****.21
    275 ****公司 334.39845 120 2024.****.21
    276 ****公司 338.561858 120 2024.****.21
    277 **朗馳****公司 346.587358 120 2024.****.21
    278 ******公司 334.731398 120 2024.****.21
    279 河山(安****公司 335.337966 120 2024.****.21
    280 ******公司 337.166823 120 2024.****.21
    281 ******公司 340.357877 120 2024.****.21
    282 ******公司 341.039019 120 2024.****.21
    283 ******公司 348.257211 120 2024.****.21
    284 ******公司 331.555655 120 2024.****.21
    285 ******公司 336.011189 120 2024.****.21
    286 **亞亨****公司 335.220035 120 2024.****.21
    287 ****公司 336.578966 120 2024.****.21
    288 ******公司 375.127936 120 2024.****.21
    289 ******公司 342.677118 120 2024.****.21
    290 ******公司 342.261868 120 2024.****.21
    291 ******公司 334.971351 120 2024.****.21
    292 ******公司 350.640927 120 2024.****.21
    293 ******公司 337.310394 120 2024.****.21
    294 ******公司 347.669341 120 2024.****.21
    295 ******公司 329.896054 120 2024.****.21
    296 ******公司 358.08811 120 2024.****.21
    297 ******公司 336.4675 120 2024.****.21
    298 ****公司 336.308482 120 2024.****.21
    299 ******公司 341.763337 120 2024.****.21
    300 ******公司 336.856212 120 2024.****.21
    301 ******公司 336.751656 120 2024.****.21
    302 ******公司 336.8909 120 2024.****.21
    303 ******公司 333.302468 120 2024.****.21
    304 ****公司 336.823354 120 2024.****.21
    305 ******公司 382.150598 120 2024.****.21
    306 ******公司 355.957091 120 2024.****.21
    307 ****集團(tuán)有限公司 342.737418 120 2024.****.21
    308 ****公司 339.145842 120 2024.****.21
    309 ******公司 343.623508 120 2024.****.21
    310 ******公司 350.723956 120 2024.****.21
    311 **省****公司 332.509596 120 2024.****.21
    312 ******公司 338.078608 120 2024.****.21
    313 ******公司 335.23776 120 2024.****.21
    314 ******公司 336.326108 120 2024.****.21
    315 ****公司 336.550313 120 2024.****.21
    316 ******公司 334.769097 120 2024.****.21
    317 ******公司 334.99115 120 2024.****.21
    318 ******公司 332.496006 120 2024.****.21
    319 ******公司 345.56688 120 2024.****.21
    320 ****公司 336.341508 120 2024.****.21
    321 ******公司 335.851318 120 2024.****.21
    322 ******公司 329.428812 120 2024.****.21
    323 ******公司 335.178112 120 2024.****.21
    324 ******公司 334.719246 120 2024.****.21
    325 ******公司 341.764573 120 2024.****.21
    326 ******公司 336.412384 120 2024.****.21
    327 ******公司 337.004365 120 2024.****.21
    328 ****公司 334.981923 120 2024.****.21
    329 ****公司 366.950293 120 2024.****.21
    330 ****盛****公司 337.078459 120 2024.****.21
    331 ******公司 336.336313 120 2024.****.21
    332 **星大****公司 336.868998 120 2024.****.21
    333 ******公司 358.610242 120 2024.****.21
    334 ****公司 339.727988 120 2024.****.21
    335 ******公司 337.472188 120 2024.****.21
    336 ******公司 336.605666 120 2024.****.21
    337 ******公司 338.800217 120 2024.****.21
    338 ******公司 336.350229 120 2024.****.21
    339 ******公司 337.777777 120 2024.****.21
    340 ******公司 337.054424 120 2024.****.21
    341 ******公司 339.452911 120 2024.****.21
    342 ******公司 335.027737 120 2024.****.21
    343 ******公司 336.078168 120 2024.****.21
    344 ******公司 335.969272 120 2024.****.21
    345 ******公司 337.539821 120 2024.****.21
    346 ******公司 350.120907 120 2024.****.21
    347 ******公司 329.720856 120 2024.****.21
    348 ******公司 332.737065 120 2024.****.21
    349 ******公司 339.810462 120 2024.****.21
    350 ******公司 329.3314 120 2024.****.21
    351 **省****公司 337.371822 120 2024.****.21
    352 ****集團(tuán)有限公司 338.025814 120 2024.****.21
    353 ******公司 344.531351 120 2024.****.21
    354 ****公司 334.326707 120 2024.****.21
    355 ******公司 336.48753 120 2024.****.21
    356 ******公司 333.156634 120 2024.****.21
    357 ******公司 341.00309 120 2024.****.21
    358 ******公司 337.936188 120 2024.****.21
    359 ****公司 335.547771 120 2024.****.21
    360 ******公司 356.212208 120 2024.****.21
    361 ******公司 336.252357 120 2024.****.21
    362 **楚之韻****公司 335.392223 120 2024.****.21
    363 ****集團(tuán)有限公司 365.281355 120 2024.****.21
    364 ****公司 335.948937 120 2024.****.21
    365 ******公司 337.069813 120 2024.****.21
    366 ******公司 339.856618 120 2024.****.21
    367 ******公司 340.698029 120 2024.****.21
    368 **中宇****公司 336.289928 120 2024.****.21
    369 ******公司 336.3511 120 2024.****.21
    370 **省富躍建筑****公司 335.234612 120 2024.****.21
    371 **耀威****公司 336.284323 120 2024.****.21
    372 ****公司 337.059825 120 2024.****.21
    373 **省萬(wàn)****公司 332.298097 120 2024.****.21
    374 ******公司 346.158722 120 2024.****.21
    375 ****公司 334.509679 120 2024.****.21
    376 ******公司 335.393135 120 2024.****.21
    377 ******公司 338.345157 120 2024.****.21
    378 ******公司 336.408647 120 2024.****.21
    379 ******公司 332.565801 120 2024.****.21
    380 ******公司 340.15 120 2024.****.21
    381 ******公司 334.6894 120 2024.****.21
    382 ******公司 354.125354 120 2024.****.21
    383 ****集團(tuán)有限公司 340.444141 120 2024.****.21
    384 **紅****公司 341.001642 120 2024.****.21
    385 ******公司 359.111329 120 2024.****.21
    386 **市****公司 338.668542 120 2024.****.21
    387 ******公司 339.943524 120 2024.****.21
    388 ******公司 335.7976 120 2024.****.21
    389 ******公司 335.287238 120 2024.****.21
    390 ******公司 336.433911 120 2024.****.21
    391 ****公司 349.370447 120 2024.****.21
    392 ******公司 338.609 120 2024.****.21
    393 ******公司 412.166688 120 2024.****.21
    394 ******公司 366.843608 120 2024.****.21
    395 **省****公司 333.259466 120 2024.****.21
    396 ******公司 337.624922 120 2024.****.21
    397 ******公司 352.1663 120 2024.****.21
    398 ******公司 335.36222 120 2024.****.21
    399 **思宇****公司 337.915 120 2024.****.21
    400 ****公司 336.3333 120 2024.****.21
    401 ******公司 336.243544 120 2024.****.21
    402 安****公司 344.036193 120 2024.****.21
    403 ******公司 366.903908 120 2024.****.21
    404 ****公司 336.035618 120 2024.****.21
    405 ******公司 332.6857 120 2024.****.21
    406 ******公司 332.560396 120 2024.****.21
    407 **玄界****公司 334.432933 120 2024.****.21
    408 **市****公司 366.435421 120 2024.****.21
    409 ******公司 337.812935 120 2024.****.21
    410 ******公司 338.701831 120 2024.****.21
    411 **市****公司 354.073867 120 2024.****.21
    412 ******公司 360.256464 120 2024.****.21
    413 ******公司 333.590733 120 2024.****.21
    414 **市******公司 331.5192 120 2024.****.21
    415 ******公司 335.6579 120 2024.****.21
    416 ******公司 335.902341 120 2024.****.21
    417 ******公司 334.62458 120 2024.****.21
    418 ******公司 335.971357 120 2024.****.21
    419 ******公司 336.165066 120 2024.****.21
    420 ******公司 338.518366 120 2024.****.21
    421 **泰****公司 333.118006 120 2024.****.21
    422 ******公司 333.715852 120 2024.****.21
    423 **省****公司 337.122238 120 2024.****.21
    424 **威巖****公司 339.5911 120 2024.****.21
    425 ******公司 370.020877 120 2024.****.21
    426 ******公司 338.597266 120 2024.****.21
    427 ******公司 331.628016 120 2024.****.21
    428 ******公司 339.286387 120 2024.****.21
    429 ******公司 336.222512 120 2024.****.21
    430 ****公司 364.449885 120 2024.****.21
    431 ******公司 339.911939 120 2024.****.21
    432 ******公司 334.531256 120 2024.****.21
    433 ******公司 332.7885 120 2024.****.21
    434 ******公司 334.882466 120 2024.****.21
    435 ****集團(tuán)有限公司 335.2861 120 2024.****.21
    436 ******公司 332.448045 120 2024.****.21
    437 ****公司 337.584458 120 2024.****.21
    438 ******公司 364.415363 120 2024.****.21
    439 ****公司 336.222268 120 2024.****.21
    440 **省****公司 332.839797 120 2024.****.21
    441 ******公司 350.399999 120 2024.****.21
    442 ******公司 332.377807 120 2024.****.21
    443 ******公司 346.463047 120 2024.****.21
    444 ******公司 335.275535 120 2024.****.21
    445 ****集團(tuán)有限公司 338.0025 120 2024.****.21
    446 ****公司 334.2715 120 2024.****.21
    447 ******公司 334.863455 120 2024.****.21
    448 **方興****公司 334.715 120 2024.****.21
    449 **省宏遠(yuǎn)****公司 335.672 120 2024.****.21
    450 ******公司 332.337941 120 2024.****.21
    451 **省****公司 336.418456 120 2024.****.21
    452 ******公司 340.232637 120 2024.****.21
    453 ******公司 337.575761 120 2024.****.21
    454 **省小****公司 346.980459 120 2024.****.21
    455 安****公司 334.6434 120 2024.****.21
    456 ****公司 334.573691 120 2024.****.21
    457 ******公司 332.6357 120 2024.****.21
    458 ******公司 334.475988 120 2024.****.21
    459 ******公司 334.828876 120 2024.****.21
    460 ******公司 337.148511 120 2024.****.21
    461 安****公司 337.310394 120 2024.****.21
    462 ******公司 335.119252 120 2024.****.21
    463 ****公司 335.3158 120 2024.****.21
    464 ******公司 336.396633 120 2024.****.21
    465 **中宜****公司 336.711623 120 2024.****.21
    466 ****公司 337.452796 120 2024.****.21
    467 ******公司 336.967823 120 2024.****.21
    468 **金****公司 335.621112 120 2024.****.21
    469 ******公司 333.330796 120 2024.****.21
    470 ******公司 338.085622 120 2024.****.21
    471 ******公司 335.272312 120 2024.****.21
    472 ******公司 335.463426 120 2024.****.21
    473 ****公司 332.976 120 2024.****.21
    474 ******公司 337.402224 120 2024.****.21
    475 ******公司 331.220469 120 2024.****.21
    476 **豪誠(chéng)****公司 338.562784 120 2024.****.21
    477 ******公司 334.838129 120 2024.****.21
    478 **市****公司 336.823263 120 2024.****.21
    479 ******公司 369.411239 120 2024.****.21
    480 **中棟****公司 334.956394 120 2024.****.21
    481 **市****公司 360.319239 120 2024.****.21
    482 ******公司 335.859973 120 2024.****.21
    483 ******公司 337.579426 120 2024.****.21
    484 ******公司 348.495018 120 2024.****.21
    485 **卓越****公司 335.4888 120 2024.****.21
    486 ******公司 335.737949 120 2024.****.21
    487 ******公司 331.447313 120 2024.****.21
    488 ******公司 350.865835 120 2024.****.21
    489 ******公司 375.711588 120 2024.****.21
    490 ******公司 337.845936 120 2024.****.21
    491 ******公司 338.162522 120 2024.****.21
    492 ******公司 354.014495 120 2024.****.21
    493 ******公司 348.819811 120 2024.****.21
    494 **豐泰****公司 332.484196 120 2024.****.21
    495 **省洪光建筑****公司 335.211328 120 2024.****.21
    496 ******公司 338.681066 120 2024.****.21
    497 **賽燃****公司 337.314393 120 2024.****.21
    498 明****公司 338.604531 120 2024.****.21
    499 **靜****公司 339.593918 120 2024.****.21
    500 ******公司 337.855505 120 2024.****.21
    501 ******公司 371.681544 120 2024.****.21
    502 ******公司 331.340571 120 2024.****.21
    503 ****公司 357.53603 120 2024.****.21
    504 ****集團(tuán)有限公司 341.557068 120 2024.****.21
    505 ******公司 338.302034 120 2024.****.21
    506 ******公司 336.018105 120 2024.****.21
    507 ******公司 331.215535 120 2024.****.21
    508 ******公司 347.143976 120 2024.****.21
    509 ****公司 335.498765 120 2024.****.21
    510 ******公司 338.33422 120 2024.****.21
    511 ******公司 344.176592 120 2024.****.21
    512 ******公司 337.859209 120 2024.****.21
    513 ******公司 330.700206 120 2024.****.21
    514 ******公司 341.1603 120 2024.****.21
    515 ******公司 335.819822 120 2024.****.21
    516 ****公司 335.964983 120 2024.****.21
    517 ******公司 336.830839 120 2024.****.21
    518 **市福****公司 336.536156 120 2024.****.21
    519 ****集團(tuán)有限公司 334.0129 120 2024.****.21
    520 ******公司 337.9996 120 2024.****.21
    521 ******公司 335.578043 120 2024.****.21
    522 ******公司 332.940701 120 2024.****.21
    523 **市久安****公司 338.648826 120 2024.****.21
    524 ****集團(tuán)有限公司 329.2415 120 2024.****.21
    525 ******公司 332.104325 120 2024.****.21
    526 **新****公司 337.3567 120 2024.****.21
    527 ******公司 338.172466 120 2024.****.21
    528 ******公司 340.139868 120 2024.****.21
    529 ******公司 338.112502 120 2024.****.21
    530 旭晁****公司 331.7005 120 2024.****.21
    531 ******公司 335.382751 120 2024.****.21
    532 ******公司 339.536865 120 2024.****.21
    533 ******公司 335.765045 120 2024.****.21
    534 ******公司 352.05545 120 2024.****.21
    535 **承天****公司 340.696486 120 2024.****.21
    536 ******公司 338.212236 120 2024.****.21
    537 ****公司 336.498642 120 2024.****.21
    538 ******公司 333.1534 120 2024.****.21
    539 **拓筑****公司 335.6292 120 2024.****.21
    540 ******公司 332.813522 120 2024.****.21
    541 ******公司 337.356779 120 2024.****.21
    542 ****集團(tuán)有限公司 331.2498 120 2024.****.21
    543 ******公司 337.008893 120 2024.****.21
